Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 13855/2026
Por Despacho de 05 de julho de 2026, do Chefe da Divisão de Pessoal Militar, abrigo das competências que lhe foram subdelegadas, pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 7331/2026, de 27 de maio de 2026 do Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 111 de 11 de junho de 2026, ingressaram na categoria de Praças, no posto de Soldado com efeitos 29 de maio de 2026, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 259.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 269.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, os seguintes militares:
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Nota |
|---|---|---|---|---|
Sold Grad | 01-Camp | 07420226 | Diogo Gomes | 17,43 |
Sold Grad | 22-Cmd | 11721423 | Ruben Ibraima Alves Bari | 17,33 |
Sold Grad | 22-Cmd | 03407522 | Nuno Filipe Bornes Braz | 16,94 |
Sold Grad | 14-CondVMLig | 17408927 | André Daniel Soares Rocha | 16,90 |
Sold Grad | 22-Cmd | 06456024 | João Manuel de Sousa e Silva | 16,89 |
Sold Grad | 20-PQ | 06975826 | Daniel Alexandre Neves Pereira | 16,72 |
Sold Grad | 07-Svç | 11354525 | Alexandre José Martins Pinto | 16,70 |
Sold Grad | 19-Saúd | 04744722 | Luís Carlos Esteves dos Santos Almeida | 16,68 |
Sold Grad | 22-Cmd | 19331626 | Pedro Silva Cavalheiro | 16,63 |
Sold Grad | 01-Camp | 14150424 | Giovanni Nunes Vieira | 16,59 |
Sold Grad | 01-Camp | 01114825 | Gabriel Martins Osório | 16,58 |
Sold Grad | 01-Camp | 06924820 | Ângelo Miguel Fundinho Morgado | 16,54 |
Sold Grad | 01-Camp | 06286226 | Tiago Miguel Martins Graça | 16,44 |
Sold Grad | 20-PQ | 08591925 | Daniel da Cunha Ribeiro | 16,42 |
Sold Grad | 22-Cmd | 12295427 | Samuel Moreira Braz | 16,40 |
Sold Grad | 19-Saúd | 01714225 | Guilherme Jesus Lopes Ribeiro | 16,40 |
Sold Grad | 22-Cmd | 12950827 | Rodrigo Seixo Duarte Pires | 16,37 |
Sold Grad | 22-Cmd | 19841027 | Leonardo Carnide Ribeiro | 16,35 |
Sold Grad | 07-Svç | 08157527 | André Filipe da Silva Azevedo | 16,32 |
Sold Grad | 22-Cmd | 03753826 | Gonçalo Nascimento Coimbra Gomes | 16,29 |
Sold Grad | 01-Camp | 00848826 | Gabriel Alexandre Marques Pina | 16,29 |
Sold Grad | 01-Camp | 02184724 | Cristiano Lourinho Torrado | 16,26 |
Sold Grad | 07-Svç | 01210824 | Gonçalo José Assunção Torpes | 16,26 |
Sold Grad | 22-Cmd | 08679826 | Tiago Miguel Cardoso Rodrigues Félix Salvado | 16,20 |
Sold Grad | 01-Camp | 13756825 | Cristiano Miguel Costa Silva | 16,19 |
Sold Grad | 22-Cmd | 19806727 | Carlos Daniel Santos Sucena | 16,17 |
Sold Grad | 22-Cmd | 11444326 | Filipe Daniel Globa | 16,13 |
Sold Grad | 20-PQ | 12132626 | Diogo Santos Dias | 16,10 |
Sold Grad | 22-Cmd | 18596127 | Daniel Filipe Pinto Nunes | 16,01 |
Sold Grad | 02-Mec | 00633421 | Simão Pedro Magalhães de Brito | 16,00 |
Sold Grad | 07-Svç | 03859327 | Bruno Ricardo Mendes Sousa | 15,98 |
Sold Grad | 01-Camp | 11219626 | Dinis Santiago de Sousa Ferreira | 15,95 |
Sold Grad | 07-Svç | 11114027 | Adama Kone | 15,93 |
Sold Grad | 07-Svç | 02175024 | António Manuel Lopes Silva | 15,89 |
Sold Grad | 05-MecBatChap | 14894326 | Cláudio Miguel Ramos Almeida | 15,89 |
Sold Grad | 22-Cmd | 03552324 | João Tomas Flores Rodrigues | 15,87 |
Sold Grad | 01-Camp | 16387525 | Davy Bruno Mendes Luís | 15,83 |
Sold Grad | 20-PQ | 10931523 | Afonso Nunes de Moura Pinheiro | 15,80 |
Sold Grad | 01-Camp | 08888727 | Leonor de Oliveira Ramos | 15,78 |
Sold Grad | 01-Camp | 01026521 | Higino Diogo Cardoso Gonçalves | 15,77 |
Sold Grad | 01-Camp | 16584227 | Jorge Gabriel de Sousa Félix | 15,77 |
Sold Grad | 01-Camp | 01264021 | Cristiana Raquel Luís Duarte | 15,71 |
Sold Grad | 22-Cmd | 18956726 | Hugo Alexandre Baptista Nascimento | 15,69 |
Sold Grad | 01-Camp | 11421826 | Ana Paula Zaha | 15,67 |
Sold Grad | 19-Saúd | 05667923 | Tiago Miguel Lopes Serra | 15,66 |
Sold Grad | 19-Saúd | 07862725 | Eduardo Miguel Lacatus Peitaço | 15,66 |
Sold Grad | 20-PQ | 00738327 | Henrique Calisto Carvalho Merino Ferraz | 15,63 |
Sold Grad | 20-PQ | 06662427 | Miguel Rodrigo Vilhais Cardoso | 15,62 |
Sold Grad | 22-Cmd | 09584126 | Quévin Jesus Silva | 15,61 |
Sold Grad | 01-Camp | 17341727 | Henrique Lima Marques | 15,61 |
Sold Grad | 19-Saúd | 04702823 | Daniel Molnar Boavida Vicente | 15,60 |
Sold Grad | 01-Camp | 13739825 | Diogo Alberto Simões Almeida | 15,56 |
Sold Grad | 01-Camp | 08697726 | Tiago Reis Renga | 15,56 |
Sold Grad | 22-Cmd | 19902627 | Carlos Gustavo Azevedo Monteiro | 15,55 |
Sold Grad | 01-Camp | 09708826 | Leonardo Santos de Melo | 15,53 |
Sold Grad | 20-PQ | 04047925 | Dinis Filipe dos Santos Restolho | 15,51 |
Sold Grad | 16-PE | 09201126 | Rodrigo António Pereira | 15,51 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 02401420 | Henrique Alexandre Machado Moura | 15,51 |
Sold Grad | 15-CondVMPes | 12789424 | Pedro Almeida Marques | 15,51 |
Sold Grad | 01-Camp | 08963927 | José Miguel Costa Pereira | 15,47 |
Sold Grad | 16-PE | 06598726 | Marco António Costa Teixeira | 15,44 |
Sold Grad | 01-Camp | 09305927 | Rodrigo Lobo Costa | 15,43 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 13247021 | José Carlos Oliveira da Silva | 15,28 |
Sold Grad | 22-Cmd | 15231525 | João Virgílio Pinto dos Santos de Lima | 15,26 |
Sold Grad | 07-Svç | 07029924 | Gabriel Rodrigues de Almeida | 15,25 |
Sold Grad | 01-Camp | 10711224 | Andres Emílio da Silva Martinez | 15,24 |
Sold Grad | 22-Cmd | 18039525 | Daniel Alexandre Duarte Ferreira | 15,23 |
Sold Grad | 14-CondVMLig | 10530822 | Diogo Rafael Carmo Moura | 15,23 |
Sold Grad | 01-Camp | 10409722 | Rodrigo Miguel Morais Belchiorinho Farola | 15,21 |
Sold Grad | 19-Saúd | 16346727 | Lucas Colaço de Abreu | 15,19 |
Sold Grad | 19-Saúd | 12569627 | Maria Beatriz Caeiro e Costa | 15,19 |
Sold Grad | 20-PQ | 08378318 | Daniel Filipe Silva | 15,14 |
Sold Grad | 17-Com | 00196527 | Afonso Alexandre da Silva Branco | 15,10 |
Sold Grad | 07-Svç | 02107627 | Gabriel Rosa Braz | 15,07 |
Sold Grad | 19-Saúd | 09924626 | Rafael Filipe Oliveira Soares | 15,07 |
Sold Grad | 09-AudVisGraf | 06413223 | Pedro Filipe Farrajota Martins | 15,03 |
Sold Grad | 19-Saúd | 10005824 | Maria Beatriz Marques Fernandes | 15,02 |
Sold Grad | 22-Cmd | 08682026 | Rodrigo Capelo Oliveira | 15,02 |
Sold Grad | 02-Mec | 00605727 | Muriel Gaspar Maia Castro | 15,01 |
Sold Grad | 20-PQ | 02754426 | Emery Barroso de Matos | 15,00 |
Sold Grad | 01-Camp | 08724425 | Pedro Filipe Pereira Batista | 15,00 |
Sold Grad | 26-EletrConstr | 04935625 | Diogo Alexandre Marques Lourenço | 14,95 |
Sold Grad | 02-Mec | 11537820 | André Filipe Pinho Bastos | 14,94 |
Sold Grad | 01-Camp | 03779623 | Ana Filipa Mendes Carreira | 14,94 |
Sold Grad | 22-Cmd | 06987126 | Vinícius Hugo Gomes | 14,93 |
Sold Grad | 07-Svç | 17211727 | Francisco Maria Pires Eduardo | 14,93 |
Sold Grad | 01-Camp | 16591125 | Marco Dácio Tomas | 14,91 |
Sold Grad | 07-Svç | 10913026 | Carlos Miguel Ferreira Santos | 14,91 |
Sold Grad | 07-Svç | 14152727 | Rafael Gonçalves Machado Santos Maurício | 14,91 |
Sold Grad | 07-Svç | 01191327 | Magdalena Petrachi | 14,90 |
Sold Grad | 01-Camp | 02884326 | Cristiano Costa Moreira | 14,89 |
Sold Grad | 01-Camp | 01774426 | Afonso Oliveira Marques | 14,85 |
Sold Grad | 07-Svç | 16979024 | Diogo Filipe Romão Rocha | 14,84 |
Sold Grad | 07-Svç | 03392927 | Leonardo Mateus Teixeira Henriques | 14,83 |
Sold Grad | 18-Mus | 11106723 | Andreia Filipa Mendes Varela | 14,81 |
Sold Grad | 01-Camp | 12684326 | Soraia Cristina Antunes Leal | 14,81 |
Sold Grad | 07-Svç | 03943127 | Eduardo Afonso Pereira Paulino | 14,80 |
Sold Grad | 01-Camp | 07106927 | Gonçalo Lopes Alves | 14,79 |
Sold Grad | 26-EletrConstr | 13014027 | Tomas Filipe Vieira Martins | 14,77 |
Sold Grad | 01-Camp | 06036527 | Mariana Vaz Janeiro | 14,77 |
Sold Grad | 01-Camp | 13354525 | Leonor Regina Moreira Castro | 14,76 |
Sold Grad | 24-Canaliz | 09678226 | Rafael Pereira Teixeira | 14,75 |
Sold Grad | 01-Camp | 06495224 | Paulo Artur Carvalho Ribeiro Freire | 14,63 |
Sold Grad | 20-PQ | 07760120 | Luís André Rodrigues Guerreiro | 14,62 |
Sold Grad | 18-Mus | 13033625 | Pedro Miguel Sousa Almeida | 14,61 |
Sold Grad | 01-Camp | 00677324 | Marlice de Jesus Sanches Lopes | 14,59 |
Sold Grad | 01-Camp | 07485024 | Edgar Sampaio Fernandes | 14,58 |
Sold Grad | 07-Svç | 09802424 | Edmilson da Graça Spínola Fernandes | 14,57 |
Sold Grad | 01-Camp | 12951126 | Vasco Filipe Sequeira Pacheco | 14,53 |
Sold Grad | 26-EletrConstr | 03612626 | Afonso Esteves Aleixo | 14,53 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 07171327 | David Ricardo Silveira Laureano | 14,53 |
Sold Grad | 01-Camp | 10971925 | João Manuel Morgado Ferreira de Matos | 14,49 |
Sold Grad | 01-Camp | 19967127 | Edson Júnior Monteiro Fernandes | 14,48 |
Sold Grad | 19-Saúd | 18142727 | Samuel Teixeira Santos | 14,46 |
Sold Grad | 16-PE | 16619623 | Telmo Alexandre Sousa Loureiro | 14,44 |
Sold Grad | 01-Camp | 12718727 | Rodrigo Dias da Costa | 14,43 |
Sold Grad | 01-Camp | 04344727 | Rafael Jesus Pinto Pereira | 14,41 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 12882727 | Leandro Sérgio Fonseca Serafim | 14,41 |
Sold Grad | 07-Svç | 00950026 | Miguel Junqueira Videira | 14,40 |
Sold Grad | 07-Svç | 00301421 | Barbara Rosa Costa Luz | 14,39 |
Sold Grad | 18-Mus | 07951224 | Tomas António Fernandes Tomas | 14,38 |
Sold Grad | 18-Mus | 16839027 | Martim Ferreira Duarte | 14,38 |
Sold Grad | 07-Svç | 08082224 | Soraia Marques Maia | 14,37 |
Sold Grad | 07-Svç | 05363724 | Pedro Ricardo Fernandes Trindade | 14,37 |
Sold Grad | 07-Svç | 01200727 | Leonardo Mestre Ferreira | 14,35 |
Sold Grad | 07-Svç | 01541928 | Gonçalo Filipe Silva Duque | 14,33 |
Sold Grad | 07-Svç | 15447222 | Bruno Alexandre de Araújo Contreiras | 14,31 |
Sold Grad | 32-OPSAS | 16140126 | Nuno Alexandre Júlio Azevedo | 14,31 |
Sold Grad | 16-PE | 17034924 | Sérgio da Luz Oliveira Cardoso | 14,30 |
Sold Grad | 01-Camp | 03524425 | Miguel Lourenço Mestre | 14,30 |
Sold Grad | 07-Svç | 06627125 | Martim da Silva Pedrosa | 14,29 |
Sold Grad | 01-Camp | 08605427 | Diogo Figueiredo Gomes | 14,29 |
Sold Grad | 01-Camp | 18243724 | Gabriel Leite Granja | 14,27 |
Sold Grad | 07-Svç | 16922824 | Carolina Domingues | 14,27 |
Sold Grad | 20-PQ | 08330222 | Rafael Alexandre Ferreira Miranda | 14,25 |
Sold Grad | 07-Svç | 03315524 | Ricardo Henrique Oliveira Simões | 14,25 |
Sold Grad | 19-Saúd | 03907323 | Bruna Filipa Pires Mariquitos | 14,24 |
Sold Grad | 01-Camp | 03778526 | Afonso Rodrigues Tomas | 14,23 |
Sold Grad | 17-Com | 04027222 | Helena Isabel Nunes Tavares | 14,21 |
Sold Grad | 01-Camp | 17724625 | Alex Vieira Machado | 14,20 |
Sold Grad | 16-PE | 18503626 | Frederico Júnior Sousa Ferreira | 14,19 |
Sold Grad | 01-Camp | 18780026 | Rafael da Mota Teixeira de Sousa | 14,15 |
Sold Grad | 01-Camp | 01741926 | Beatriz Lia Pereira Morais | 14,14 |
Sold Grad | 01-Camp | 07132126 | André Samuel Paiva Fonseca | 14,13 |
Sold Grad | 22-Cmd | 19620322 | António do Sacramento Francisco | 14,11 |
Sold Grad | 01-Camp | 11227025 | Rafael Dinis Pereira | 14,11 |
Sold Grad | 07-Svç | 05975123 | Guilherme Miguel Fernandes Lourenço | 14,11 |
Sold Grad | 01-Camp | 00667027 | Ricardo Filipe Santos Canhoto | 14,11 |
Sold Grad | 07-Svç | 04861323 | Miguel Diogo da Silva Oliveira | 14,08 |
Sold Grad | 20-PQ | 12871521 | Pedro Miguel Cruz Costa | 14,07 |
Sold Grad | 20-PQ | 16404524 | Gustavo Soares Rebelo Simões | 14,07 |
Sold Grad | 07-Svç | 02512525 | Gabriel Manuel Pereira da Luz | 14,05 |
Sold Grad | 15-CondVMPes | 01274827 | Tiago Alexandre Silva Luís Francisco | 14,04 |
Sold Grad | 07-Svç | 18579724 | Guilherme Filipe Sénica da Silva Ribeiro | 14,02 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 14727327 | Martim Ivan da Silva Borges | 14,02 |
Sold Grad | 07-Svç | 18985325 | Francisco Maria Santiago Sottomayor Pacheco de Amorim | 13,99 |
Sold Grad | 01-Camp | 19450526 | Samuel Germano Gregório | 13,98 |
Sold Grad | 07-Svç | 01512527 | Rodrigo Barbosa Rôlo | 13,98 |
Sold Grad | 16-PE | 07168723 | Maria Margarida Lopes de Carvalho | 13,97 |
Sold Grad | 07-Svç | 15819425 | Diogo André Magalhães Marques | 13,97 |
Sold Grad | 26-EletrConstr | 12939226 | Guilherme da Silva Requeijo | 13,97 |
Sold Grad | 01-Camp | 14444527 | Rodrigo Solino Carvalho Resende | 13,96 |
Sold Grad | 07-Svç | 16834526 | Miguel dos Santos Fernandes Marques | 13,91 |
Sold Grad | 19-Saúd | 15771427 | Tiago Ferreira de Sales | 13,89 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 02283427 | Dinis Prokhorov | 13,86 |
Sold Grad | 07-Svç | 13191527 | Filipe Santana Parreira Pinheiro Correia | 13,86 |
Sold Grad | 01-Camp | 03014527 | Martim Alexandre da Conceição Soares | 13,85 |
Sold Grad | 01-Camp | 08351827 | Rafael Pereira Ramalho | 13,85 |
Sold Grad | 07-Svç | 19601225 | João Pedro Caboz Alves | 13,83 |
Sold Grad | 01-Camp | 00189425 | Iris Casaca Marques | 13,82 |
Sold Grad | 07-Svç | 17765227 | Debora Keylla Rodrigues Araújo | 13,82 |
Sold Grad | 16-PE | 17323526 | Martim Filipe Almeida da Fonseca | 13,81 |
Sold Grad | 30-Rest | 19309224 | Cátia Sofia Barão da Silva Aresta | 13,80 |
Sold Grad | 01-Camp | 10721923 | João Dinis Pereira Coutinho | 13,74 |
Sold Grad | 02-Mec | 07390923 | Rodrigo Manuel Tavares Andrade | 13,73 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 00673326 | Rodrigo Miguel da Costa | 13,73 |
Sold Grad | 07-Svç | 03468026 | Ricardo Filipe Dias Beira | 13,72 |
Sold Grad | 01-Camp | 11608325 | Alicia Alexandra Duarte Venâncio Ferreira | 13,69 |
Sold Grad | 01-Camp | 05574523 | Diogo Miguel Simão Varela | 13,67 |
Sold Grad | 01-Camp | 15274726 | Pedro Tiago Pinto Correia | 13,66 |
Sold Grad | 07-Svç | 08621327 | Alexandre Manuel Vieira de Sousa | 13,65 |
Sold Grad | 01-Camp | 04118026 | Gustavo Junceira Oliveira | 13,64 |
Sold Grad | 07-Svç | 10919427 | Tiago Alexandre Oliveira Ferreira | 13,60 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 08726821 | José Luís Bessa Rocha | 13,59 |
Sold Grad | 07-Svç | 06766726 | Francisca Batista de Morais | 13,54 |
Sold Grad | 01-Camp | 16721426 | Ricardo André Brito de Almeida | 13,50 |
Sold Grad | 27-OpEqPesEng | 09181225 | José Alexandre dos Santos | 13,49 |
Sold Grad | 30-Rest | 14234227 | Diogo Micael Sousa Morais | 13,49 |
Sold Grad | 07-Svç | 06216827 | Ricardo José Lisboa Machado | 13,44 |
Sold Grad | 07-Svç | 02058227 | Lourenço Marques Soares Garcia | 13,39 |
Sold Grad | 30-Rest | 17865827 | Alice Colaço Mestre | 13,36 |
Sold Grad | 14-CondVMLig | 11683622 | Ruben de Jesus Oliveira Rocha | 13,30 |
Sold Grad | 17-Com | 03054927 | Carolina de Barros Nunes | 13,20 |
Sold Grad | 19-Saúd | 02949727 | Bruna Filipa Pimenta Lopes | 13,16 |
Sold Grad | 17-Com | 08892924 | Bruno Filipe Moura Pereira | 13,10 |
Sold Grad | 01-Camp | 15382124 | Leonardo Filipe Rocha da Silva | 13,08 |
Sold Grad | 17-Com | 18408424 | Beatriz Rocha Soares | 13,04 |
Sold Grad | 19-Saúd | 05192021 | Filipa Sofia Marques de Freitas | 13,04 |
Sold Grad | 19-Saúd | 06191123 | Bruno Joel Simões Lourenço | 12,99 |
Sold Grad | 01-Camp | 05354625 | Lara Rebouco Teixeira | 12,99 |
Sold Grad | 19-Saúd | 06939825 | Ângelo Miguel Ferreira Vieira | 12,97 |
Sold Grad | 01-Camp | 01457523 | Guilherme de Oliveira Figueiredo Cardoso | 12,90 |
Sold Grad | 01-Camp | 01929126 | Ana Sofia da Silva Cunha | 12,80 |
Sold Grad | 25-CarpConstr | 12200625 | Diogo Miguel Gomes da Silva | 12,77 |
Sold Grad | 20-PQ | 08880325 | Leandro Maia Violante | 12,73 |
Sold Grad | 01-Camp | 19561523 | Afonso Luís Marques Miranda | 12,73 |
Sold Grad | 07-Svç | 17696326 | Ana Filipa da Silva Rodrigues | 12,71 |
Sold Grad | 17-Com | 07640521 | Beatriz da Silva Cunha | 12,70 |
Sold Grad | 07-Svç | 10576424 | João Pedro Martins Frade | 12,57 |
Sold Grad | 20-PQ | 13150127 | Rodrigo Filipe Neves dos Santos | 12,51 |
Sold Grad | 29-Sidtécn | 19462526 | Joana da Silva Pereira | 12,40 |
Sold Grad | 32-OPSAS | 15628327 | Ana Carolina da Silva Isabelinha | 12,38 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 12169326 | Daniel Olaru | 12,30 |
Sold Grad | 16-PE | 08847424 | Rita Guedes Nunes | 12,28 |
Sold Grad | 20-PQ | 16502125 | Rui Pedro Ferreira Carvalho | 12,13 |
Sold Grad | 01-Camp | 08526927 | Guilherme Filipe Andrade Rodrigues Coelho | 12,07 |
Sold Grad | 19-Saúd | 09734325 | Tatiana Alexandra Oliveira Varela | 11,99 |
Sold Grad | 07-Svç | 06474827 | André Pedro Siopa Farracho Simões Costa | 11,94 |
Sold Grad | 07-Svç | 17184824 | Francisco José dos Santos Cardoso | 11,76 |
Sold Grad | 07-Svç | 15684627 | Lucas da Silva Monteiro | 11,73 |
Sold Grad | 07-Svç | 05058222 | Luís Filipe Fernandes Carvalho | 11,70 |
Sold Grad | 01-Camp | 06834326 | Miguel Nogueira Mendonça Rodrigues | 11,64 |
Sold Grad | 07-Svç | 09183927 | Rodrigo José Martins Cordeiro | 11,58 |
Sold Grad | 07-Svç | 13588124 | Madalena Duarte de Oliveira Borges Mota | 11,57 |
Sold Grad | 22-Cmd | 14904325 | Leonardo Correia dos Santos | 11,53 |
Sold Grad | 01-Camp | 08469025 | Lara Sofia Rodrigues de Sousa | 11,41 |
Sold Grad | 29-Sidtécn | 18334326 | Ana Margarida Alexandre Nobre | 10,70 |
Ficam inscritos na lista de antiguidades, nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual.
Os referidos militares concluíram com aproveitamento o 1.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército de 2026, a 28 de maio de 2026.
Contam antiguidade no posto de Soldado, desde 29 de maio de 2026, nos termos do n.º 2 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, mantendo a atual situação remuneratória, conforme previsto no n.º 1 e 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.
15 de outubro de 2026. - O Chefe da Divisão de Pessoal Militar, José António Carvalho de Sousa Rosa, COR CAV.
320055848
