Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 13870/2026
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, por Despacho de 03 de novembro de 2026, ingressar nos Quadros Permanentes do Exército Português, na categoria de Praças, com o posto de Cabo-Adjunto, nos termos do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 252.º-A do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, os seguintes militares:
Quadro Especial de Infantaria
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Cabo-Adjunto | 04693217 | Ricardo Domingues Fernandes | 17,80 |
Cabo-Adjunto | 14777519 | Rúben Leandro Albuquerque Costa | 17,41 |
Cabo-Adjunto | 00137216 | Ricardo Filipe da Silva Oliveira | 17,41 |
Cabo-Adjunto | 07511914 | Pedro Miguel Cardoso Madeira | 17,39 |
Cabo-Adjunto | 03261312 | Gabriel Filipe Correia Freitas | 17,25 |
Cabo-Adjunto | 02538116 | José Rato Martins Lito | 16,89 |
Cabo-Adjunto | 09397406 | André Filipe Borges Ribeiro | 16,70 |
Cabo-Adjunto | 04476822 | Paulo Manuel Rodrigues da Costa | 16,48 |
Ficam posicionados na lista de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do Cabo-Adjunto de Infantaria 18344615, Leandro Esteves da Costa, na situação relativa ao quadro especial, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Artilharia
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Cabo-Adjunto | 11684823 | Rúben Ricardo Valentim Valente | 16,05 |
Cabo-Adjunto | 12358705 | Nuno Rafael Carvalheira Fernandes Loureiro | 15,74 |
Cabo-Adjunto | 13174315 | Sílvio Alexandre da Costa Fernandes | 15,57 |
Cabo-Adjunto | 18489218 | Victor Codita | 14,35 |
Ficam posicionados na lista de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do Cabo-Adjunto de Artilharia 02007520, Miguel Renato Antunes Alves, na situação relativa ao quadro especial, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Cavalaria
Posto | NIM | Nome | Classificação |
|---|---|---|---|
Cabo-Adjunto | 13983821 | Francisco Faria Araújo | 17,32 |
Cabo-Adjunto | 18322412 | João Pedro Quintas Cunha | 17,06 |
Cabo-Adjunto | 03059806 | Jorge Fernando Nunes da Silva | 15,94 |
Cabo-Adjunto | 12473805 | Nádia Cristina Marques Courela | 15,68 |
Ficam posicionados na lista de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do Cabo-Adjunto de Cavalaria 15199612, João Paulo Fernandes de Carvalho, na situação relativa ao quadro especial, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Engenharia
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Cabo-Adjunto | 08424418 | Bruno Miguel Martins Dinis | 17,33 |
Cabo-Adjunto | 02485519 | Marco Daniel Gonçalves Rossas | 16,85 |
Cabo-Adjunto | 07854616 | João Manuel Fernandes Gonçalves | 16,70 |
Cabo-Adjunto | 12902823 | Beatriz de Jesus Barata | 16,09 |
Cabo-Adjunto | 14643821 | António Aurélio Vieira Camacho | 15,96 |
Cabo-Adjunto | 08507119 | Duarte Felisberto Figueira Gomes | 15,8 |
Cabo-Adjunto | 07269022 | Luís Pedro Pinto Gonçalves | 15,73 |
Cabo-Adjunto | 04645418 | Bárbara Gaspar Ferreira | 15,70 |
Cabo-Adjunto | 01039116 | Carla Daniela da Veiga dos Santos | 15,52 |
Cabo-Adjunto | 02656205 | Catarina Isabel da Câmara Moniz Mendonça | 15,46 |
Cabo-Adjunto | 03382318 | Daniel dos Santos Cardoso | 15,43 |
Cabo-Adjunto | 01876314 | Nicolae Lupan | 15,39 |
Cabo-Adjunto | 12300619 | Carlos Filipe da Rosa | 15,24 |
Cabo-Adjunto | 04686518 | Jorge Alexandre Caldeira Guimarães | 14,79 |
Cabo-Adjunto | 12738311 | Tiago Miguel Paixão Vieira | 14,78 |
Cabo-Adjunto | 14633406 | João Manuel Araújo Gomes | 14,45 |
Cabo-Adjunto | 19115220 | Hugo Daniel Fernandes Pereira | 13,60 |
Ficam posicionados na lista de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do Cabo-Adjunto de Engenharia 15943504, Gustavo Filipe Soares Ribeiro, na situação relativa ao quadro especial, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Transmissões
Posto | NIM | Nome | Classificação |
|---|---|---|---|
Cabo-Adjunto | 03219317 | Paulo Jorge Pereira de Almeida | 17,83 |
Cabo-Adjunto | 08015421 | Pedro António Lopes Pereira | 16,82 |
Cabo-Adjunto | 01810719 | Iuri Cristiano de Sousa Valcorba Pacheco | 16,47 |
Cabo-Adjunto | 04551018 | Eduardo Filipe Pereira de Freitas | 16,24 |
Cabo-Adjunto | 14363311 | Tiago André Magalhães Nogueira Pereira | 16,10 |
Cabo-Adjunto | 05445621 | Gonçalo Santos Vilar | 15,96 |
Cabo-Adjunto | 17654411 | Francisca Oliveira Coelho | 15,89 |
Cabo-Adjunto | 04962013 | João Filipe Taveira Castanheiro | 15,63 |
Cabo-Adjunto | 02156524 | Cristofer Jorge | 15,59 |
Cabo-Adjunto | 00640816 | Pedro Luís Oliveira Ribeiro | 15,32 |
Cabo-Adjunto | 03798023 | Maria de Fátima Fernandes Mendes | 15,31 |
Cabo-Adjunto | 18451209 | Maurício André de Almeida Marques | 14,86 |
Cabo-Adjunto | 19457004 | Delfim Gonçalo Marques Ferreira | 14,68 |
Ficam posicionados na lista de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do Cabo-Adjunto de Transmissões 11534520, Carlos Miguel Pires Barreiros, na situação relativa ao quadro especial, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Material
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Cabo-Adjunto | 06304710 | César Fernando Gonçalves Lopes | 16,73 |
Cabo-Adjunto | 02839609 | João Carlos Sousa Freitas | 16,48 |
Cabo-Adjunto | 03331109 | José Emanuel Rodrigues Botelho | 16,11 |
Cabo-Adjunto | 02919006 | João Miguel Vieira Jerónimo | 16,05 |
Cabo-Adjunto | 01568006 | David José Oliveira Samora | 15,87 |
Cabo-Adjunto | 15207618 | Marta Alexandra Simão Lavado | 15,83 |
Cabo-Adjunto | 17952119 | Tiago Gonçalves Fernandes | 15,17 |
Cabo-Adjunto | 10866806 | Paulo Alexandre Brites Carvalho Nunes | 15,02 |
Cabo-Adjunto | 01903217 | José Luís Barbosa da Silva Lourenço | 14,53 |
Ficam posicionados na lista de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do Cabo-Adjunto de Material 12506216, David Semedo Tavares, na situação relativa ao quadro especial, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Administração Militar
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Cabo-Adjunto | 15546919 | Tomé Tomás Bregieiro | 16,51 |
Fica posicionado na lista de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda da Cabo-Adjunto de Administração Militar 19172611, Joana Rita Olim Fernandes, na situação relativa ao quadro especial, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Pessoal e Secretariado
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Cabo-Adjunto | 17275312 | Pedro Miguel Tavares Ferreira | 17,25 |
Cabo-Adjunto | 18042809 | Cláudia Patrícia da Silva Ferreira | 17,21 |
Cabo-Adjunto | 01843805 | Ana Patrícia Marques da Silva | 17,05 |
Cabo-Adjunto | 07257923 | Diogo José Horta Branco | 16,85 |
Cabo-Adjunto | 19641514 | Belarmino Baptista dos Santos Vinhas | 15,58 |
Cabo-Adjunto | 02967411 | Ana Rita Rodrigues Pires | 15,20 |
Ficam posicionados na lista de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do Cabo-Adjunto de Pessoal e Secretariado 03596709, Marco Henrique Ferreira Mendes, na situação relativa ao quadro especial, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Transportes
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Cabo-Adjunto | 08819902 | António de Matos Alves | 17,60 |
Cabo-Adjunto | 14921314 | David Emanuel Carvalho Cruzinha da Silva | 17,04 |
Cabo-Adjunto | 03348415 | Nuno Miguel Dias Ribeiro | 17,02 |
Cabo-Adjunto | 12668706 | David Gonçalo Sousa Tomaz | 16,63 |
Cabo-Adjunto | 10063405 | Tiago dos Santos Gonçalves | 16,06 |
Ficam posicionados na lista de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do Cabo-Adjunto de Transportes 04844609, Cláudio Miguel Espadinha da Silva, na situação relativa ao quadro especial, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Músicos
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Cabo-Adjunto | 11154118 | João Pedro Santos Craveiro | 17,37 |
Cabo-Adjunto | 14872515 | Filipe Santos Carvalho | 17,03 |
Cabo-Adjunto | 15491612 | Hélia Cristina Matado Varanda | 16,96 |
Cabo-Adjunto | 07828215 | Kevin do Nascimento | 16,89 |
Cabo-Adjunto | 03683319 | Pedro da Silva Meixedo | 16,72 |
Cabo-Adjunto | 08545914 | Rafael Simão Mendonça | 16,64 |
Cabo-Adjunto | 02745419 | Lucas Medeiros Amaral | 16,62 |
Cabo-Adjunto | 02250817 | Cláudia Cristina Gonçalves | 16,53 |
Cabo-Adjunto | 15261206 | Bernardo da Piedade Venâncio | 15,82 |
Ficam posicionados na lista de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do Cabo-Adjunto de Músicos 05113316, Gabriel Guedes Aguiar, na situação relativa ao quadro especial, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Saúde
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Cabo-Adjunto | 10097205 | Andreia Alexandra Costa Almeida | 18,01 |
Cabo-Adjunto | 13628411 | Cristiana Rodrigues dos Santos | 17,90 |
Cabo-Adjunto | 09333222 | Sofia José Abreu Faria | 17,82 |
Cabo-Adjunto | 12008520 | Gonçalo da Silva Poças | 17,67 |
Cabo-Adjunto | 15987406 | Tiago Correia Jesus de Lima | 17,37 |
Cabo-Adjunto | 07747121 | Abel Guilherme Sousa Melim | 17,01 |
Cabo-Adjunto | 01999202 | Vera Lúcia Pereira Simões da Silva | 16,75 |
Cabo-Adjunto | 02714302 | Ricardo Alexandre Lopes Alves | 16,74 |
Ficam posicionados na lista de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda da Cabo-Adjunto de Saúde 15973609, Rita João Barrocas Marques, na situação relativa ao quadro especial, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Contam antiguidade no posto de Cabo-Adjunto, desde 01 de outubro de 2026, nos termos dos artigos 169.º e 252.º-A, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, mantendo atual situação remuneratória.
Os referidos militares ingressam nos quadros permanentes com efeitos a 01 de outubro de 2026.
4 de novembro de 2026. - O Chefe da Divisão de Pessoal Militar, José António Carvalho de Sousa Rosa, COR CAV.
320060648
