Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 1424/2026
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2, do artigo 6.º, e da alínea a) do n.º 2 do artigo 12.º, ambos do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, a Infraestruturas de Portugal, SA, é a entidade gestora das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias nacionais, detendo, para o efeito, os poderes, prerrogativas e obrigações conferidos ao Estado pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, entre eles, aqueles que respeitam aos processos de expropriação e ocupação, nos termos previstos no Código das Expropriações, na sua redação atual.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 da Base 18 das Bases de Concessão da Rede Rodoviária Nacional, aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, na sua redação atual, compete à Infraestruturas de Portugal, SA, apresentar todos os elementos e documentos necessários à emissão das declarações de utilidade pública.
De acordo com a alínea q) do n.º 1 do artigo 13.º dos Estatutos da Infraestruturas de Portugal, SA, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, cabe ao conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, SA, requerer às autoridades competentes as providências de expropriação por utilidade pública.
Por deliberação do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, SA, de 14 de agosto de 2025, foi aprovada a resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com carácter de urgência, da expropriação das parcelas de terreno necessárias à execução da obra do «IP8 (A26) - ligação entre Sines e a A2 - lanço IP8 entre Roncão e Grândola - aumento da capacidade - trecho 2 - entre o Pk 26+850 e o Pk 48+304», identificadas nas plantas parcelares e mapa de áreas, tendo o respetivo requerimento sido submetido ao Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas.
Atendendo a que o IP8 está sob gestão da Infraestruturas de Portugal, SA, e que a obra «IP8 (A26) - Ligação entre Sines e a A2 - lanço IP8 entre Roncão e Grândola - aumento da capacidade - trecho 2 - entre o Pk 26+850 e o Pk 48+304» será executada no contexto de exploração da mesma e da obrigação da Infraestruturas de Portugal, SA, de manter em bom estado de funcionamento e segurança as estradas que estão sob sua gestão, a presente expropriação insere-se no objeto e âmbito do Contrato de Concessão Geral da Rede Rodoviária Nacional celebrado com o Estado, conforme foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 174-A/2007, de 23 de novembro, na sua redação atual, cujas Bases foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, na sua redação atual.
A resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com carácter de urgência, encontra-se devidamente fundamentada à luz do disposto nos artigos 1.º, 3.º e 10.º, n.º 1, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual, tendo o respetivo requerimento sido instruído com os documentos previstos no artigo 12.º, n.º 1, do Código das Expropriações, na sua redação atual.
Assim:
i) Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º, ambos do Código das Expropriações, na sua redação atual; e
ii) Atenta a deliberação do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, SA, de 14 de agosto de 2025, que aprovou a Resolução de Expropriar as parcelas de terreno necessárias à concretização da empreitada do «IP8 (A26) - ligação entre Sines e a A2 - lanço IP8 entre Roncão e Grândola - aumento da capacidade - trecho 2 - entre o Pk 26+850 e o Pk 48+304», identificadas nas plantas parcelares e respetivo mapa de áreas, na qualidade de gestora das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias, nos termos do Contrato de Concessão Geral da Rede Rodoviária Nacional celebrado com o Estado, conforme foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 174-A/2007, de 23 de novembro, na sua redação atual, cujas Bases foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, na sua redação atual;
Declaro, ao abrigo do n.º 1 do artigo 8.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, e dos artigos 14.º, n.º 1, alínea a) e 15.º, n.os 1 e 2, ambos do Código das Expropriações, na sua redação atual, e das bases 17 e 18, n.º 1, anexas ao Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, na sua redação atual:
1) A utilidade pública, com caráter de urgência, das expropriações dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à execução da obra do «IP8 (A26) - ligação entre Sines e a A2 - lanço IP8 entre Roncão e Grândola - aumento da capacidade - trecho 2 - Entre o Pk 26+850 e o Pk 48+304», identificados no mapa de áreas e nas plantas parcelares, publicados em anexo, com os elementos constantes da descrição predial e da inscrição matricial dos direitos e ónus que sobre eles incidem, bem como os nomes dos respetivos titulares;
2) Que autorizo a Infraestruturas de Portugal, SA, a tomar posse administrativa das mencionadas parcelas, dado o caráter de urgência da expropriação das parcelas de terreno em anexo identificadas, atendendo ao interesse público subjacente à célere e eficaz execução da obra projetada, no intuito de melhor servir os cidadãos a quem este investimento público se destina, para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º do Código das Expropriações, na sua redação atual; e
3) Que os encargos com as expropriações em causa são suportados pela Infraestruturas de Portugal, SA, para os quais dispõe de cobertura financeira na rubrica orçamental D.07.01.13.B0.B0.
15 de janeiro de 2026. - O Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Morato Alface do Espírito Santo.
Mapa de Áreas
Projeto de Execução de Expropriações
IP8 (A26) - Ligação entre Sines e a A2 - Lanço IP8 entre Roncão e Grândola - Aumento da Capacidade - Trecho 2 - Entre o Pk 26+850 e o Pk 48+304
Distrito: Setúbal
Concelho: Santiago do Cacém e Grândola
N.º da Parcela | Nome e morada dos proprietários | Identificação do prédio | Área (m2) | Número do desenho | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/freguesia | Descrição predial | Confrontações do prédio | Expropriar | ||||
Rústica | Urbana | ||||||
1 | António Pereira Guerreiro e mulher Idália Maria Tiago Pereira Guerreiro R Moinho 2 Cruz João Mendes 7540-555 São Francisco da Serra | 162 F (Parte) São Francisco da Serra | 439 São Francisco da Serra | 843/20090827 São Francisco da Serra | Norte: Pardieirinho Sul: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) Nascente: Caniços Poente: EN120 e Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) | 245 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-01 |
2 | Vitorina Gregório do Nascimento Calado Pardieirinho Caixa Postal 14 7540-507 São Francisco da Serra | 118 F (Parte) São Francisco da Serra | 538/20030106 São Francisco da Serra | Norte: Pardieirinho de Cima Sul: Cerca das Árvores e Courela da Azinheira Nascente: Caniços e Murteiras Poente: Montadinho | 1 565 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-01 | |
Maria Regina do Nascimento Marreiros Calado Caixa Postal 720 Foros da Pereira 7645-070 Vila Nova de Milfontes | |||||||
Lénia Marreiros Calado Caixa Postal 720 Foros da Pereira 7645-070 Vila Nova de Milfontes | |||||||
3 | Ludgero Pinela Gonçalves e mulher Maria Helena Faustino Pereira Chainho Gonçalves Av Padre Bernardino Costa 49 Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra | 82 F São Francisco da Serra | 322/19960305 São Francisco da Serra | Norte: Artur Faustino Sul: Caniços Nascente: Herdade da Courela Poente: EN120 e Pardieirinho | 1 929 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-01 | |
4 | Rui Manuel Carvalho Dias e mulher Fátima de Mendonça Pires R Cidade Novo Redondo Lt 244 7 Esq 1800-110 Lisboa | 1132 São Francisco da Serra | 1124/20241210 São Francisco da Serra | Norte: Estrada Sul: Câmara Municipal Nascente: Câmara Municipal Poente: Pendão | 400 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-01 | |
5.1 | Maria Fernanda dos Santos Nunes Calado R Ramos Costa 31 Rc Esq 7540-205 Santiago do Cacém | 116 F (Parte) São Francisco da Serra | 322/19960305 São Franciscoda Serra | Norte: EM544 e Outros Sul: Pardieirinho de Cima Nascente: Murteira e Courela do Moinho Poente: Courela da Fontinha | 1 524 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-01 | |
5.2 | Artur Pereira R Teófilo Saguer 20 7570-311 Grândola | 827 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-02 | ||||
5.3 | Fernando Pereira Calado e mulher Maria Cristina Guerreiro Pereira Calado R Ramos Costa 31 Rc 7540-205 Santiago do Cacém | 72 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-02 | ||||
5.4 | José Pereira Calado Moura Artur Faustino e mulher Vitória Carrilho Valente Pereira Calado Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra | 4 254 | RVGR-PE-T2- P11EXP-02/03 | ||||
Vitorina Gregória do Nascimento Calado Padieirinho Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra | |||||||
Artur Calado Parreira e mulher Albertina Amado Pereira Estr Peixe Sn Taipadas 2985-064 Canha | |||||||
Eufémia Maria Pereira Taipadas Canha Montijo 2985-201 Canha | |||||||
Ludgero Pereira Calado Parreira e mulher Rosália Maria Peralta dos Santos Parreira Poceirão Águas de Moura | |||||||
Maria Manuela Calado Espada e marido Cândido Manuel Amaro António Canha Montijo 2985-021 Canha | |||||||
Felisbela Calado Espada e marido António Manuel Guerreiro Alcaide Canha - Montijo 2985-021 Canha | |||||||
Milene Isabel Calado Faustino Av Padre Bernardino Costa 47 Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra | |||||||
Ana Lurdes Calado Faustino Av Padre Bernardino Costa 47 Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra | |||||||
Maria do Rosário Pereira Calado Faustino e marido Joaquim Francisco Carvalho Duarte Batáguas Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra | |||||||
António Joaquim do Nascimento Calado e mulher Maria Regina do Nascimento Marreiros Calado Alt Erlenbach 63 60437 Frankfurt Alemanha | |||||||
6 | Maria Fernanda dos Santos Nunes Calado R Ramos Costa 31 Rc Esq 7540-205 Santiago do Cacém José Pereira Calado Moura | 167 F São Francisco da Serra | 196/19900423 São Francisco da Serra | Norte: Pendão Sul: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) Nascente: Murteiras Poente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) | 1 642 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-01 | |
Artur Calado Parreira e mulher Albertina Amado Pereira Canha Montijo 2985-021 Canha | |||||||
Eufémia Maria Pereira Canha Montijo 2985-201 Canha | |||||||
Ludgero Pereira Calado Parreira e mulher Rosália Maria Peralta dos Santos Parreira Poceirão Águas de Moura | |||||||
Maria Manuela Calado Espada e marido Cândido Manuel Amaro António Canha Montijo 2985-021 Canha | |||||||
Felisbela Calado Espada e marido António Manuel Guerreiro Alcaide Canha Montijo 2985-021 Canha | |||||||
Milene Isabel Calado Faustino Av Padre Bernardino Costa 47 Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra | |||||||
Ana Lurdes Calado Faustino Av Padre Bernardino Costa 47 Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra | |||||||
Maria do Rosário Pereira Calado Faustino e marido Joaquim Francisco Carvalho Duarte Batáguas Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra | |||||||
Vitorina Gregória do Nascimento Calado Padieirinho Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra | |||||||
António Joaquim do Nascimento Calado e mulher Maria Reginado Nascimento Marreiros Calado Alt Erlenbach 63 60437 Frankfurt Alemanha | |||||||
Fernando Pereira Calado e mulher Maria Cristina Guerreiro Pereira Calado R Ramos Costa 31 Rc 7540-205 Santiago do Cacém | |||||||
Antonina Guerreiro Pereira Calado R Estevão Liz Velho 20 Rc Dto 2910-485 Setúbal | |||||||
7 | Maria Fernanda dos Santos Nunes Calado R Ramos Costa 31 Rc Esq 7540-205 Santiago do Cacém José Pereira Calado Moura | 166 F São Francisco da Serra | 196/19900423 São Francisco da Serra | Norte: Pendão e Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) Sul: Pardieirinho de Baixo Nascente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) Poente: Pontinha | 1 619 | RVGR-PE-T2-P11-EXP-02/03 | |
Artur Calado Parreira e mulher Albertina Amado Pereira Canha Montijo 2985-021 Canha | |||||||
Eufémia Maria Pereira Canha Montijo 2985-201 Canha | |||||||
Ludgero Pereira Calado Parreira e mulher Rosália Maria Peralta dos Santos Parreira Poceirão Águas de Moura | |||||||
Maria Manuela Calado Espada e marido Cândido Manuel Amaro António Canha Montijo 2985-021 Canha | |||||||
Felisbela Calado Espada e marido António Manuel Guerreiro Alcaide Canha Montijo 2985-021 Canha | |||||||
Milene Isabel Calado Faustino | |||||||
Av Padre Bernardino Costa 47 Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra | |||||||
Ana Lurdes Calado Faustino Av Padre Bernardino Costa 47 Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra | |||||||
Maria do Rosário Pereira Calado Faustino e marido Joaquim Francisco Carvalho Duarte Batáguas Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra | |||||||
Vitorina Gregória do Nascimento Calado Padieirinho Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra | |||||||
António Joaquim do Nascimento Calado e mulher Maria Reginado Nascimento Marreiros Calado Alt Erlenbach 63 60437 Frankfurt Alemanha | |||||||
Fernando Pereira Calado e mulher Maria Cristina Guerreiro Pereira Calado R Ramos Costa 31 Rc 7540-205 Santiago do Cacém | |||||||
Antonina Guerreiro Pereira Calado R Estevão Liz Velho 20 Rc Dto 2910-485 Setúbal | |||||||
8 | Antonina Guerreiro Pereira Calado R Estevão Liz Velho 20 Rc Dto 2910-485 Setúbal | 115 F São Francisco da Serra | 464/20000530 São Francisco da Serra | Norte: EM544 Sul: Pardieirinho de Baixo e Montadinho Nascente: Pardieirinho e Courela do Pendão Poente: Fonte Ferrenha | 1 228 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-02/03 | |
9.1 | José Rodrigues e mulher Fernanda da Conceição Pereira Gonçalves Rodrigues Qta Conde 1 Lt 1301 2976-909 Quinta do Conde | 114 F São Francisco da Serra | 10/19841206 São Francisco da Serra | Norte: Rosmaninhal de Baixo Sul: EM544 Nascente: Ouriceira Poente: Vale Fundo | 431 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-02/03 | |
9.2 | Interessados: Artur Calado Parreira e mulher Albertina Amado Pereira Estr Peixe Sn Taipadas 2985-064 Canha | 44 | |||||
9.3 | 417 | ||||||
11.1 | Maria Henriqueta Pratas Pereira Gonçalves Outeiro Estrada Caixa Postal 7546 Cruz João Mendes 7540-551 São Francisco da Serra Acácio Gamito Pratas - C.C.H. R Bombeiros Voluntários Cacilhas 9A Bairro Campo Bola 2825-310 Costa da Caparica | 152 G São Francisco da Serra | 1025/20120606 São Francisco da Serra | Norte: Caminho Público Sul: Outeiro da Ponte Nascente: Casinha Poente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) | 220 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-04 | |
11.2 | 312 | ||||||
12.1 | António José Rodrigues Felício e mulher Maria Luisa Gomes Delgado Pereira Felício R Dr Carlos Augusto Teixeira 8 1 7570-247 Grândola | 16 1B Grândola e Santa Margarida da Serra | 141 Margarida da Serra | 334/20000208 Santa Margarida da Serra | Norte: Rombo de Cima Sul: Vale da Entrada Nascente: Outro Monte Poente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) | 81 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-05 |
12.2 | 14 | ||||||
13 | Octávio Silva Gonçalves Pereira e mulher Henriqueta Manuela Conceição Nunes Gonçalves Pereira R Direita 20 7540-011 Abela | 27 1B Grândola e Santa Margarida da Serra | 210/20041026 Santa Margarida da Serra | Norte: Rombo do Meio Sul: Vale da Mó Nascente: Vale da Mó e Monte da Oliveira Poente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) e Caminho Público | 227 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-05 | |
14 | Augusto Vasco Pica Teixeira de Aragão e mulher Rita Maria Carvalho Brasil de Moura Teixeira de Aragão Estr Boavista RIC 7567 Herdade Malhadal 7540-551 São Francisco da Serra | 2 1B Grândola e Santa Margarida da Serra | 203/20031003 Santa Margarida da Serra | Norte: Corte de Oiro e Taipas Sul: Dalva e Cerro Nascente: Açude e Parreira Poente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) | 669 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-06 | |
Augusto Carlos Pereira Teixeira de Aragão e mulher Lucinda Gomes Macedo de Carvalho Teixeira de Aragão R Marquês Pombal 19 2500-235 Caldas da Raínha | |||||||
15 | Augusto Vasco Pica Teixeira de Aragão e mulher Rita Maria Carvalho Brasil de Moura Teixeira de Aragão Estr Boavista RIC 7567 Herdade Malhadal 7540-551 São Francisco da Serra | 17 H São Francisco da Serra | 525/20020705 São Francisco da Serra | Norte: Antas e Javarro Sul: Afeiteira e Carapinteira Nascente: Serro Poente: Minas | 299 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-07 | |
Augusto Carlos Pereira Teixeira de Aragão e mulher Lucinda Gomes Macedo de Carvalho Teixeira de Aragão R Marquês Pombal 19 2500-235 Caldas da Raínha | |||||||
16 | Sandra Noémia Martins do Ó Telo Alves e marido Rui Paulo Gomes Alves R Luís Camões 53 7520-220 Sines | 1 1B Grândola e Santa Margarida da Serra | 48/19890613 Santa Margarida da serra | Norte: Taipas Sul: Malhadal Nascente: D’Alva Poente: Javarro | 120 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-08 | |
Credor Penhorário: ESTAMO - Participações Imobiliárias, S. A. R Santa Marta 55 6 1150-294 Lisboa | |||||||
17.1 | António Parreira Costa R Direita Massamá 102 3 Esq Massamá 2745-751 Queluz | 24 1A Grândola e Santa Margarida da Serra | Santa Margarida da Serra | Norte: Proprietário(s) do artigo Rústico n.º 44 1A Sul: Courela do Monte D’Alva e Sobreira Redonda Nascente: Proprietário(s) do artigo Rústico n.º 44 1A Poente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) | 62 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-08 | |
17.2 | António Sobral Parreira R Teófilo Saguer 21 7570-311 Grândola Antónia Luisa - C.C.H. R Idalina Santana Lt 17 7570-269 Grândola | 83 | |||||
Maria Parreira - C.C.H. R Direita Massamá 102 3 Esq Massamá 2745-751 Queluz | |||||||
18 | Jacinto Luis Ventura Cam Municipal 1078 Qta Baixo 7570-432 Melides | 43 1A Grândola e Santa Margarida da Serra | 3790, fls 44, Lvr B-11 Santa Margarida da Serra | Norte: Terras da Cruz e Outros Sul: Proprietário(s) do artigo Rústico n.º 44 1A Nascente: Terras da Cruz e Casas Novas Poente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) | 1 919 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-09 | |
19 | Armindo Manuel Pereira Nunes R Prof Ana Maria Duarte LT 4 Cerrado Murteiras 7570-196 Grândola | 19 1A Grândola e Santa Margarida da Serra | 4108, fls19, Lvr B-12 Santa Margarida da Serra | Norte: Courela de Corte Touro de Cima Sul: Herdade das Taipas Nascente: Casarão Poente: Herdade das Taipas | 196 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-09 | |
20 | Monte de Penalva da Cruz - Investimentos, L.da Av 5 Outubro 102 Rc 1050-060 Lisboa | 1 1A Grândola e Santa Margarida da Serra | Santa Margarida da Serra | Norte: Outeiro da Azinheira e Penalva do Norte Sul: Terras da Cruz Nascente: António da Costa Poente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) | 205 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-10 | |
23.1 | Maria Serrão Quaresma Lagoa Santo André Santiago do Cacém António Pereira São Francisco Serra 7540-555 São Francisco da Serra | 33 NN Grândola e Santa Margarida da Serra | 3877/20030523 Grândola | Norte: EN261-2 Sul: Courela do Pinhal Nascente: Silveiras Velhas Poente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) | 1 338 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-11/12 | |
23.2 | 1 940 | ||||||
Noémia Serrão Quaresma São Francisco Serra 7540-555 São Francisco da Serra | |||||||
24 | Faisal Ali Mahamood Mohamed Husain R Castilho 5 1 Esq Sala 13 1250-066 Lisboa | 31 NN Grândola e Santa Margarida da Serra | 872 e 875 Grândola e Santa Margarida da Serra | 398/19860203 Grândola | Norte: Silveiras de Cima Sul: EN261-2 Nascente: Silveiras de Cima Poente: Silveiras de Baixo | 584 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-12 |
Abdula Ali Hasan Mahamood Mohamed Husain R Castilho 5 1 Esq Sala 13 1250-066 LISBOA | |||||||
25 | Faisal Ali Mahamood Mohamed Husain R Castilho 5 1 Esq Sala 13 1250-066 Lisboa Abdula Ali Hasan Mahamood Mohamed Husain R Castilho 5 1 Esq Sala 13 1250-066 Lisboa | 115 N Melides | 91/19860203 Melides | Norte: Silveiras de Cima e Lagoa da Barca Sul: EN261-2, Rossinha e Vale das Lamas Nascente: Silveiras de Cima Poente: Lagoa da Barca e Courela de Vale de Lamas | 7 067 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-12 | |
26 | Ana Maria Briz de Labra Estomada 11 36390 Vigo Pontevedra Espanha | 116 N Melides | 641 Melides | 2991/20030523 Melides | Norte: EN261-2 Sul: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) Nascente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) Poente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) | 4 960 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-11/12 |
27.1 | Desconhecido | 170 N e 97 N (Parte) Melides | 3867/20211230 Melides | Norte: EN261-2 Sul: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) Nascente: EN261-2 e Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) Poente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) | 319 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-13/14 | |
27.2 | 1 220 | ||||||
28 | Maria Gomes Gonçalves e marido Joaquim Pereira Salgado R Luís Camões 18 7570-253 Grândola | 97 N (Parte) Melides | 3322/20160401 Melides | Norte: Rossinha e Silveiras de Baixo Sul: EN261-2 Nascente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) Poente: Rossinha e Casão | 2 744 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-13/14 | |
29 | Carlos Alberto Ribeiro Martins Correia e mulher Mónica Luísa Matos Fernandes Baeta Martins Correia R Alexandre Cabral 2 2 Dto Alto Faia 1600-803 Lisboa | 169 N Melides | 2422 Melides | 2019/20070111 Melides | Norte: Casão Sul: Taganho Nascente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) Poente: Vale das Lamas de Baixo | 583 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-13/14 |
Credor Hipotecário: Caixa Geral de Depósitos, S. A. Av João XXI 63 1000-300 Lisboa | |||||||
30.1 | Be Announced, Unipessoal L.da Av Liberdade 108 3 1250-146 Lisboa | 161 N Melides | 78 Melides | 1554/20010507 Melides | Norte: Rossinha Sul: Vale das Lamas e Outros Nascente: Vale das Lamas Poente: Rossinha e Outros | 705 | RVGR-PE-T2-P11-EXP-13/14 |
30.2 | 1 229 | ||||||
31 | Maria Ventura Costa R Ferreira Castro 23 A Miratejo 2855-238 Corroios | 164 N Melides | 3827 Melides | 1935/20060321 Melides | Norte: Lagoa da Barca e Silveira Sul: Casão,Vale das Lamas e EN261-2 Nascente: Vale das Lamas e Silveira de Baixo Poente: Portela | 568 | RVGR-PE-T2-P11-EXP-14 |
Paulo Alexandre Ventura Costa e mulher Maria Teresa Garcia Pires Costa R Ferreira Castro 23 A Miratejo 2855-238 Corroios | |||||||
Vasco Manuel Ventura Costa Bonderstraat, n.º 2 3600 Genk, Bélgica | |||||||
32 | Maria Júlia Gomes Vasques Braga da Cruz e marido Armando Braga da Cruz R Brasil 14 3030-175 Coimbra | 17 NN Grândola e Santa Margarida da Serra | 7564 Grândola e Santa Margarida da Serra | 255/19851021 Grândola | Norte: Atalaia da Gorita ou Atalainha Sul: Silveiras de Cima Nascente: Silveiras do Pocinho Poente: Domíno Público Rodoviário (IC33/IP8) | 133 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-15 |
33 | Maria Helena Lança Gonçalves Calca R João Silva 6 3 A 1900-271 Lisboa Maria do Céu Correia de Almeida e Silva Gonçalves Calca Av Manuel Fonseca 9 4 Dto 7540-105 Santiago do Cacém | 43 NN Grândola e Santa Margarida da Serra | 5671 Grândola e Santa Margarida da Serra | 2757/19980514 Grândola | Norte: Atalainha e Atalaia da Gorita Sul: Silveira dos Nascedios Nascente: Boavista Poente: Domíno Público Rodoviário (IC33/IP8) | 1 841 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-15 |
Ana Margarida de Almeida e Silva Gonçalves Calca Rosado Figueira e marido João Filipe Rosado Figueira R Floresta 66 7520-187 Sines | |||||||
Rita Isabel de Almeida e Silva Gonçalves Calca Oom Carreira e marido Pedro Oom Carreira Estr Regional 261-2 Monte Silveiras do Pocinho 7570-360 Grândola | |||||||
34 | Maria Luísa Sobral Mendes R José Saramago 5 13 B 1675-180 Pontinha António Eduardo Sobral Mendes Urb Forno Tijolo 5 Qta Estrela 2565-772 Turcifal | 27 MM Grândola e Santa Margarida da Serra | 3115/19991020 Grândola | Norte: Vale de Tráz Sul: Luís Gomes Gonçalves Nascente: Pereirão Poente: Vale de Tráz e Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) | 307 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-16 | |
35.1 | Ana Maria Pires Gonçalves Brotas Pc Independência 1 5 Dto 2910-716 Setúbal | 24 MM (Parte) Grândola e Santa Margarida da Serra | 3850/20030403 Grândola | Norte: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) e Courela do Currelão Sul: Várzea das Favas Nascente: Estreito Poente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) | 1 302 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-16 | |
35.2 | 317 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-17 | |||||
36 | Maria Luísa Sobral Mendes R José Saramago 5 13 B 1675-180 Pontinha | 12 MM Grândola e Santa Margarida da Serra | 5566/20130215 Grândola | Norte: Leidão Sul: Vale de Tráz Nascente: Casinha do Leidão Poente: Outeiro Pelado e Borrazeiro | 195 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-17 | |
António Eduardo Sobral Mendes Urb Forno Tijolo 5 Qta Estrela 2565-772 Turcifal | Norte: Outra Banda, Chaminé e Leidão Sul: Monte Novo e Estreito Nascente: Botelhas e Barranco Poente: Curralão | ||||||
37 | Maria Virginia de Almeida Mousaco e marido Vitor Manuel Pereira de Pinho R Zulmira Casimiro Almeida 19 Palhais 2820-237 Charneca da Caparica | 14 MM Grândola e Santa Margarida da Serra | 5566 Grândola | 2033/19941220 Grândola | Norte: Lançadeiras Sul: Sobreira da Rocha Nascente: Sobreira da Rocha Poente: Casinha do Leidão | 407 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-18 |
Maria Margarida de Almeida Mousaco R Luís Queiroz 24 3 Dto 2800-698 Almada | |||||||
38 | Interessados: Carolina Pereira - C.C.H. Boiças Novas 7560-000 Grândola | 21 MM Grândola e Santa Margarida da Serra | Omisso Grândola | 1 472 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-18 | ||
39.1 | Herdade das Barradas da Serra - Sociedade Agrícola, L.da R Dr Manuel Reis 4 7570-284 Grândola | 67 MM Grândola e Santa Margarida da Serra | 748 Grândola e Santa Margarida da Serra | 5675/20140408 Grândola | Norte: Barreiros Sul: Barranco de Baixo e Cabeça Gorda Nascente: Barradas da Serra Poente: Domínio Público Rodoviário (IC33/IP8) | 92 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-19 |
39.2 | 112 | ||||||
40 | Luís Manuel Rodrigues Dias e mulher Elsa Maria Romana Duarte Ferreira Dias R Manuel Baptista Reis 4 7570-284 Grândola | 16 AA (Parte) Grândola e Santa Margarida da Serra | 6237 Grândola e Santa Margarida da Serra | 3834/20030305 Grândola | Norte: Barranco dos Lagos e Outros Sul: Fonte do Cortiço e Outros Nascente: EN261-1 e Fonte do Cortiço Poente: Barradas de Baixo e Pedras Alvas | 10 231 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-22/23 |
41.1 | Isabel Alexandra Sobral Dias Nunes R D Afonso Henriques 67 7570-236 Grândola João Manuel Pereira Sobral Dias Nunes R D Afonso Henriques 67 7570-236 Grândola | 24 AA Grândola e Santa Margarida da Serra | 962 Grândola | 2563/19970918 Grândola | Norte: Herdade Nova e Barradas de Cima Sul: Fonte Cortiço e Barranco das Barradas Nascente: Herdade Nova e Fonte Cortiço Poente: EN261-1 e Barradas de Cima | 107 | RVGR-PE-T2- P11-EXP-23 |
41.2 | 594 | ||||||
