Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Despacho n.º 14506/2025
Através da Lei de Proteção do Lobo-Ibérico, Lei n.º 90/88, de 13 de agosto, o Estado assumiu a responsabilidade de indemnizar os cidadãos que venham a ser diretamente prejudicados pela ação do lobo.
O presente despacho define, em conformidade com o n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 54/2016, de 25 de agosto, na sua redação atual, os valores para o cálculo das indemnizações por prejuízos causados pelo lobo, refletindo os valores apurados pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional no âmbito dos Valores de Produção Padrão, em conjugação com os preços oficiais de referência do Sistema de Informação dos Mercados Agrícolas, ambos do Ministério da Agricultura e Mar, tendo como referência o ano de 2024.
Assim, ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 54/2016, de 25 de agosto, na sua redação atual, determina-se:
1 - Os valores máximos de indemnização por animal por danos causados pelo lobo-ibérico são os constantes da tabela anexa ao presente despacho que dele faz parte integrante.
2 - Os valores referidos no número anterior são anualmente atualizados, de acordo com os preços oficiais de referência do ano anterior.
3 - O presente despacho produz efeitos a 1 de janeiro de 2025.
25 de novembro de 2025. - A Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. - 26 de novembro de 2025. - O Ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes.
ANEXO
Espécies pecuárias
Bovinos
Raça | Sexo | Idade | Valor (€) | Valor majorado* |
|---|---|---|---|---|
Cachena, Maronesa, Barrosã ou Minhota | M | ≥ 2 anos e < 14 anos | 3 000 | 2 495 |
F | ≥ 2 anos e < 14 anos | 2 250 | ||
M/F | ≥ 14 anos | 1 125 | ||
M | 1 a 2 anos | 2 400 | ||
F | 1 a 2 anos | 1 650 | ||
M | 8 meses a < 1 ano | 900 | ||
F | 8 meses a < 1 ano | 775 | ||
M | 3 a < 8 meses | 625 | ||
F | 3 a < 8 meses | 550 | ||
M/F | 1 a 3 meses | 350 | ||
Mirandesa | M | ≥ 2 anos e < 14 anos | 2 950 | 2 420 |
F | ≥ 2 anos e < 14 anos | 2 175 | ||
M/F | ≥ 14 anos | 1 125 | ||
M | 1 a 2 anos | 2 375 | ||
F | 1 a 2 anos | 1 650 | ||
M | 8 meses a < 1 ano | 900 | ||
F | 8 meses a < 1 ano | 775 | ||
M | 3 a < 8 meses | 625 | ||
F | 3 a < 8 meses | 550 | ||
M/F | 1 a 3 meses | 350 | ||
Arouquesa | M | ≥ 2 anos e < 14 anos | 2 975 | 2 453 |
F | ≥ 2 anos e < 14 anos | 2 225 | ||
M/F | ≥ 14 anos | 1 125 | ||
M | 1 a 2 anos | 2 375 | ||
F | 1 a 2 anos | 1 650 | ||
M | 8 meses a < 1 ano | 900 | ||
F | 8 meses a < 1 ano | 750 | ||
M | 3 a < 8 meses | 625 | ||
F | 3 a < 8 meses | 550 | ||
M/F | 1 a 3 meses | 350 | ||
Outras raças de aptidão de carne ou indeterminadas de aptidão carne | M | ≥ 2 anos e < 14 anos | 1 500 | 1 245 |
F | ≥ 2 anos e < 14 anos | 1 047 | ||
M/F | ≥ 14 anos | 683 | ||
M | 1 a 2 anos | 973 | ||
F | 1 a 2 anos | 843 | ||
M | 8 meses a < 1 ano | 727 | ||
F | 8 meses a < 1 ano | 650 | ||
M | 3 a < 8 meses | 625 | ||
F | 3 a < 8 meses | 470 | ||
M/F | 1 a 3 meses | 283 | ||
Raças de aptidão leite ou indeterminadas de aptidão leite | M | ≥ 2 anos e < 14 anos | 2 500 | 2 247 |
F | ≥ 2 anos e < 14 anos | 1 967 | ||
M/F | ≥ 14 anos | 867 | ||
M | 1 a 2 anos | 1 833 | ||
F | 1 a 2 anos | 1 400 | ||
M | 8 meses a < 1 ano | 900 | ||
F | 8 meses a < 1 ano | 800 | ||
M | 3 a < 8 meses | 683 | ||
F | 3 a < 8 meses | 583 | ||
M/F | 1 a 3 meses | 400 |
* No caso de fêmeas prenhes que se encontrem no último quarto de gestação ou com crias até 1 mês de idade.
Ovinos
Raça | Sexo | Idade | Valor (€) | Valor majorado* |
Churra Galega Mirandesa, Churra Galega Bragançana, Churra da Terra Quente, Churra do Minho, Bordaleira Entre Douro e Minho, Merina da Beira Baixa | M | ≥ 1 ano e < 8 anos | 175 | 188 |
F | ≥ 1 ano e < 8 anos | 125 | ||
M/F | ≥ 8 anos | 60 | ||
M | > 6 meses a < 1 ano | 110 | ||
F | > 6 meses a < 1 ano | 90 | ||
M/F | 1 a 6 meses | 90 | ||
Serra da Estrela | M | ≥ 1 ano e < 8 anos | 300 | 313 |
F | ≥ 1 ano e < 8 anos | 260 | ||
M/F | ≥ 8 anos | 100 | ||
M | > 6 meses a < 1 ano | 220 | ||
F | > 6 meses a < 1ano | 180 | ||
M/F | 1 a 6 meses | 120 | ||
Churra Badana, Churra do Campo, Mondegueira, outras raças de aptidão carne, outras raças de aptidão leite, indeterminadas de aptidão carne, indeterminadas de aptidão leite | M | ≥ 1 ano e < 8 anos | 140 | 137 |
F | ≥ 1 ano e < 8 anos | 100 | ||
M/F | ≥ 8 anos | 60 | ||
M/F | > 6 meses a < 1 ano | 90 | ||
M/F | 1 a 6 meses | 83 |
* No caso de fêmeas prenhes que se encontrem no último quarto de gestação ou com crias até 1 mês de idade.
Caprinos
Raça | Sexo | Idade | Valor (€) | Valor majorado* |
|---|---|---|---|---|
Serrana, Bravia, Preta de Montesinho | M | ≥ 1 ano e < 8 anos | 160 | 176 |
F | ≥ 1 ano e < 8 anos | 120 | ||
M/F | ≥ 8 anos | 75 | ||
M | > 6 meses a < 1 ano | 120 | ||
F | > 6 meses a < 1 ano | 100 | ||
M/F | 1 a 6 meses | 80 | ||
Charnequeira | M | ≥ 1 ano e < 8 anos | 225 | 256 |
F | ≥ 1 ano e < 8 anos | 200 | ||
M/F | ≥ 8 anos | 75 | ||
M | > 6 meses a < 1 ano | 120 | ||
F | > 6 meses a < 1 ano | 100 | ||
M/F | 1 a 6 meses | 80 | ||
Outras raças de aptidão carne, outras raças de aptidão leite, indeterminadas de aptidão carne, indeterminadas de aptidão leite | M | ≥ 1 ano e < 8 anos | 130 | 159 |
F | ≥ 1 ano e < 8 anos | 110 | ||
M/F | ≥ 8 anos | 75 | ||
M | > 6 meses a < 1 ano | 120 | ||
F | > 6 meses a < 1 ano | 100 | ||
M/F | 1 a 6 meses | 70 |
* No caso de fêmeas prenhes que se encontrem no último quarto de gestação ou com crias até 1 mês de idade.
Equídeos
Raça | Sexo | Idade | Valor (€) | Valor majorado* |
|---|---|---|---|---|
Garrano ou outra raça de equino | M | ≥ 3 anos e < 14 anos | 1 500 | 1 175 |
F | ≥ 3 anos e < 14 anos | 1 000 | ||
M/F | ≥ 14 anos | 600 | ||
M/F | > 18 meses a < 3 anos | 900 | ||
M/F | > 6 meses a ≤ 18 meses | 700 | ||
M/F | >3 meses a ≤ 6 meses | 450 | ||
M/F | 1 a 3 meses | 250 | ||
Equino de raça indeterminada | M | ≥ 3 anos e < 14 anos | 1 250 | 965 |
F | ≥ 3 anos e < 14 anos | 833 | ||
M/F | ≥ 14 anos | 399 | ||
M/F | > 18 meses a < 3 anos | 689 | ||
M/F | > 6 meses a ≤ 18 meses | 609 | ||
M/F | > 3 meses a ≤ 6 meses | 374 | ||
M/F | 1 a 3 meses | 189 | ||
Burro de Miranda | M/F | > 18 anos | 700 | 1 650 |
F | 2 a 18 anos | 1 350 | ||
M | 2 a 18 anos | 850 | ||
F | 1 mês a 2 anos | 1 075 | ||
M | 1 mês a 2 anos | 600 | ||
Outros asininos, muares e outros cruzamentos de equídeos | M/F | ≥ 3 anos | 500 | |
M/F | > 18 meses a < 3 anos | 800 | ||
M/F | > 6 meses a ≤ 18 meses | 400 | ||
M/F | 1 a 6 meses | 400 |
* No caso de fêmeas prenhes que se encontrem no último quarto de gestação ou com crias até 1 mês de idade.
Canídeos
Função exercida | Raça | Valor com LOP (€) | Valor sem LOP (€) |
Proteção de gado1 | Definida | 500 | 300 |
Condução de gado2 | Definida | 500 | 300 |
1 Tais como animais pertencentes às raças: Cão de Castro Laboreiro, Cão de Gado Transmontano, Cão da Serra da Estrela (pelo comprido ou curto) e Rafeiro do Alentejo.
2 Tais como animais pertencentes à raça Cão de Serra de Aires.
Função exercida | Raça | Valor (€) |
Proteção/condução de gado | Indefinida | 300 |
319827695