Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 14697/2024
A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) do município de Belmonte, foi aprovada e publicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/96, de 27 de maio, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 116/2003, de 13 de agosto e pelo Despacho n.º º 6663/2018, de 9 de julho.
A Câmara Municipal de Belmonte, nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto - Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) -, apresentou uma proposta de delimitação da REN para o município, cumprindo o procedimento definido pelas orientações estratégicas publicadas pela Portaria n.º 336/2019 de 26 de setembro, na sua redação atual, e elaborada no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).
A presente proposta da delimitação da REN obteve parecer favorável, nos termos do disposto no artigo 11.º do RJREN, por remissão do artigo 15.º do mesmo diploma, sendo que os respetivos pareceres se encontram consubstanciados nos ofícios emitidos, nas atas das reuniões da Comissão Consultiva da Revisão do PDM, subscritas pelos representantes que as compõem, e ainda na pronúncia emitida pós período de discussão pública.
Assim, em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 11.º, por remissão do estipulado no artigo 15.º e para efeitos do artigo 12.º do RJREN:
1 - É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Belmonte, com as áreas a integrar e a excluir, identificadas nas folhas de 1 a 5 da Carta da REN e no Quadro de Áreas anexo ao presente despacho, que dele fazem parte integrante.
2 - A referida Carta, o Quadro de Áreas e a Memória Descritiva do presente processo podem ser consultados na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I. P. e na Direção-Geral do Território.
3 - O presente despacho produz efeitos com a entrada em vigor da publicação do PDM.
O Vice-Presidente do Conselho Diretivo com competência delegada e subdelegada pela Deliberação n.º 445/2024, de 9 de abril.
27 de novembro de 2024. - O Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Eduardo Anselmo de Castro.
QUADRO ANEXO
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Belmonte
Exclusão (tipo e número | Superfície | Tipologia (s) REN | Fim a que se destina | Síntese da Fundamentação |
|---|---|---|---|---|
C2 | 355.19 | AEIPRA+AEREHS | Espaço de Ocupação Turística | Academia de Golfe - infraestruturas consolidadas, em exploração, de iniciativa privada, aprovado pelo Turismo de Portugal. |
C2A | 135.43 | AEIPRA+AEREHS | ||
C2B | 68.69 | AEIPRA+AEREHS | ||
C2C | 39.93 | AEIPRA+AEREHS | ||
C2D | 67.48 | AEIPRA+AEREHS | ||
C3 | 5627.31 | AEREHS | Espaço de Uso Especial - Equipamentos | Complexo desportivo existente, polidesportivo funcional, carência de manutenção da área ocupada pelo campo de jogos. |
C4 | 1668.31 | AEREHS | Espaço destinado a equipamentos, infraestruturas, outras estruturas e ocupações - Equipamentos | Preexistência do espaço de equipamento (cemitério), adjacente à malha urbana consolidada e salvaguarda de área contígua existente para futura ampliação. |
C5 | 88149.39 | AEREHS | Espaço de Atividades Económicas | Espaço de Atividades Económicas de Maçainhas, projeto aprovado, predispôs a suspensão parcial do PDM e medidas preventivas (Aviso n.º 19118/2019, de 28 de novembro). |
C6 | 8871.57 | AEREHS | Espaço destinado a equipamentos, infraestruturas, outras estruturas e ocupações - Infraestruturas | Centro de Apoio Logístico a Veículos existente, formalização e requalificação da atividade. |
C7 | 599.86 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área diminuta, acerto pelo limite cadastral com integração de preexistências. |
C8 | 160.11 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | |
C9 | 254.50 | AEREHS | Espaço de Ocupação Turística | Unidade hoteleira existente. Acerto de pequenas manchas de integração no espaço de ocupação turística. |
C9A | 456.83 | AEREHS | Espaço de Ocupação Turística | |
C10 | 10002.60 | AEREHS | Espaço destinado a equipamentos, infraestruturas, outras estruturas e ocupações - Infraestruturas | Central de Biomassa existente, licenciada, atualmente inativa, pretende-se requalificar, no sentido promover a valorização dos resíduos. |
C11 | 53758.58 | AEREHS | Espaço Habitacional-1, Espaço Urbano de Baixa Densidade e Espaço de Atividades Económicas | Área adjacente à malha urbana consolidada, infraestruturada com edificações legalmente construídas, inclui um espaço de atividades económicas. |
C12 | 75.53 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área diminuta, acerto pelo limite cadastral com integração de preexistências. |
C13 | 771.84 | AEREHS | Área de Edificação Dispersa | |
C14 | 326.80 | AEREHS | Área de Edificação Dispersa | |
C15 | 1320.14 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | |
C16 | 6524.93 | AEREHS | Espaço de Usos Especial - Equipamentos | Área adjacente à malha urbana consolidada, que se desenvolve em estreita articulação com um arruamento existente e o Cemitério de Belmonte, destinada à colmatação e a conformação do perímetro urbano, a enquadrar a ampliação do cemitério. |
C17 | 3171.89 | AEREHS | Espaço destinado a equipamentos, infraestruturas, outras estruturas e ocupações - Infraestruturas | Estação de Serviço de Belmonte existente e devidamente licenciada. |
C18 | 6760.18 | AIV+AEREHS | Espaço de Ocupação Turística | Pousada Convento de Belmonte existente. Corresponde à área efetivamente necessária à implementação da atividade turística incompatível. |
C19 | 14790.48 | AEREHS | Espaço de Atividades Económica | Área destinada a empresas com atividades de armazenamento, licenciadas que se pretende formalizar com o devido contexto arquitetónico e paisagístico, sendo atividades compatíveis apenas em solo urbano. |
C20 | 656.01 | AEREHS | Aglomerado Rural | Área diminuta, acerto pelo limite cadastral com integração de preexistências. |
C21 | 1146.52 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | |
C22 | 13349.23 | AEREHS | Espaço destinado a equipamentos, infraestruturas, outras estruturas e ocupações - Equipamentos | Área afeta ao Equipamento Social existente na Quinta da Tapada Nova. |
C23 | 110.31 | AEREHS | Espaço destinado a equipamentos, infraestruturas, outras estruturas e ocupações -Equipamentos | Área ocupada pela Capela de Olas. |
C24 | 7325.15 | AEREHS | Espaço destinado a equipamentos, infraestruturas, outras estruturas e ocupações - Infraestruturas | Empresa em laboração na valorização de resíduos, licenciada. |
C25 | 1577.76 | AEIPRA | Espaço Habitacional-1 | Presença de preexistências legalmente construídas anteriores à data de entrada do PDM em vigor. |
C26 | 11163.53 | AEREHS | Espaço de Atividades Industriais | Área afeta à Adega da Quinta dos Termos. |
C27 | 5932.87 | AEREHS | Espaço destinado a equipamentos, infraestruturas, outras estruturas e ocupações - Infraestruturas | Ecocentro existente e devidamente licenciado. |
C28 | 2451.72 | AEIPRA | Espaço Habitacional-1 | Presença de preexistências legalmente construídas em solos que integram o perímetro urbano de Malpique em vigor. Com arruamento dotado de infraestruturas. |
C29 | 516.18 | AEIPRA | Espaços Agrícolas de Produção | Espaço de oferta turística aprovado pelo Turismo de Portugal (n.º 9958). |
C30 | 406.61 | AEIPRA | Espaços Agrícolas de Produção | Área para conformação e integração de preexistências. |
C31 | 461.81 | AEIPRA | Espaços Florestal misto | |
C32 | 34719.13 | AEREHS | Espaço de Atividades Económicas e Espaço Habitacional-1 | Loteamento municipal da Área Industrial de Caria, com projeto aprovado no âmbito do PDM em vigor. A proposta de exclusão resulta da necessidade de promover a conformação do perímetro urbano. |
C32A | 812.98 | AEREHS | ||
C32B | 269.37 | AEREHS | ||
C33 | 310.98 | AEIPRA | Espaço de Atividades Económicas | |
C34 | 3657.62 | AEIPRA+AEREHS | Espaço de Atividades Económicas e Espaço Habitacional-1 | |
C35 | 3879.54 | AEREHS | Área de Edificação Dispersa | A área desenvolve-se no limite do Bairro de S. Vicente. A exclusão resulta da necessidade de promover a conformação e regularização do perímetro urbano de forma linear. |
C36 | 54.25 | AEIPRA | Espaços Agrícolas de Produção e Espaços Florestais Mistos | Área para conformação e integração de preexistências. |
C37 | 2709.16 | AEREHS | Espaço destinado a equipamentos, infraestruturas, outras estruturas e ocupações - Equipamentos | Preexistência do espaço de equipamento (cemitério), adjacente à malha urbana consolidada e salvaguarda de área contígua ao cemitério, para futura ampliação. |
C39 | 20982.75 | AEIPRA | Área de Edificação Dispersa | Resulta da necessidade de promover a conformação do perímetro urbano e enquadrar as preexistências. |
E1 | 1333.88 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área adjacente à malha urbana consolidada, infraestruturada, destinada à colmatação da frente urbana, preenchimento de zonas intersticiais ao longo de um arruamento existente. |
E2 | 581.02 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área diminuta, acerto pelo limite cadastral com integração de preexistências. |
E3 | 214.36 | AEIPRA | Espaço Habitacional-1 | Área adjacente à malha urbana consolidada, infraestruturada destinada à colmatação da frente urbana e preenchimento de zonas intersticiais, possibilitando a consolidação urbana em torno de um dos eixos de acesso ao aglomerado. |
E4 | 828.70 | AEIPRA+AEREHS | Espaço Habitacional-1 | |
E5 | 6074.61 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área em malha urbana consolidada, infraestruturada com edificações legalmente construídas, destinada à colmatação da frente urbana infraestruturada, preenchimento de zonas intersticiais. |
E6 | 1534.17 | AEREHS | Espaço de Uso Especial - Equipamentos | Área adjacente à malha urbana consolidada, que se desenvolve em estreita articulação com o arruamento existente e o Cemitério de Colmeal da Torre, destinada à colmatação e a conformação do perímetro urbano, a enquadrar a ampliação do cemitério. |
E7 | 5689.03 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área adjacente à malha urbana consolidada, infraestruturada, destinada à colmatação da frente urbana, preenchimento de zonas intersticiais, possibilitando a consolidação urbana em torno do arruamento infraestruturado. |
E8 | 6593.60 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área adjacente à malha urbana consolidada, a expansão faz parte do perímetro urbano em vigor, ainda não comprometida. A exclusão possibilita a inclusão na categoria de espaço habitacional-1, compatível com função residencial. |
E9 | 968.87 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área que abrange o Monumento Nacional - Torre de Centum Cellas e envolvente, classificada como Espaço Cultural, pretende-se implementar atividades de apoio. |
E10 | 2758.65 | AEREHS | Espaço Cultural | |
E11 | 334.39 | AEREHS | Espaços destinados a equipamentos, infraestruturas e outras estruturas e ocupações - Equipamentos | Área diminuta, acerto pelo limite cadastral com integração de preexistências. |
E12 | 1087.92 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | Área adjacente à malha urbana consolidada, destinada à colmatação e conformação do atual perímetro, possibilidade de edificação de novas tipologias de edificado compatíveis com a função residencial no local. |
E13 | 4756.07 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | Área adjacente à malha urbana consolidada, infraestruturada com edificações, legalmente construídas, destinada à colmatação e conformação do atual perímetro urbano de Colmeal da Torre. |
E14 | 5827.85 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | Área inserida em zona consolidada, infraestruturada com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas destinada à colmatação da frente urbana infraestruturada, acerto com cadastro, sem alternativas fora da REN. |
E15 | 7422.36 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Satisfação de carências em termos de habitacionais, fundamental a conformidade do Sistema Urbano proposto, dando enquadramento às situações legalmente existentes, sem alternativas fora da REN. |
E16 | 5640.15 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área adjacente à malha urbana consolidada, infraestruturada com edificações, legalmente construídas, destinada à colmatação e conformação do atual perímetro de Belmonte. |
E17 | 12164.50 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | A área encontra-se integrada no perímetro urbano vigente de Belmonte, infraestruturada, numa envolvente urbana que se apresenta semipreenchida. Visa promover a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E18 | 14750.24 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | Área desenvolve-se ao longo a EN345, visa a colmatação da frente urbana e preenchimento de zonas intersticiais ao longo de um arruamento infraestruturado. |
E19 | 1739.55 | AEREHS | Espaço de Uso Especial - Equipamentos | Área afeta à zona desportiva de Belmonte, estádio municipal e serviços conexos. |
E20 | 1147.63 | AEREHS | Espaço de Uso Especial - Equipamentos | |
E21 | 5733.13 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área adjacente à malha urbana consolidada, infraestruturada, destinada à colmatação da frente urbana, preenchimento de zonas intersticiais ao longo de um arruamento existente. |
E22 | 22030.96 | AEREHS | Espaço de Uso Especial - Equipamentos | Satisfação de carências habitacionais, essencial à conformidade do Sistema Urbano proposto, enquadramento preexistências legais, sem alternativas fora da REN. Integram terrenos municipais, visam a integração da estratégia habitacional municipal. |
E23 | 4855.54 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área adjacente à malha urbana consolidada, infraestruturada, destinada à colmatação da frente urbana, preenchimento de zonas intersticiais ao longo de um arruamento existente. |
E24 | 3345.05 | AIV+AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Satisfação de carências em termos habitacionais, fundamental a conformidade do Sistema Urbano proposto, dando enquadramento às situações legalmente existentes, sem alternativas fora da REN. |
E25 | 55898.23 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | A área adjacente à malha urbana consolidada, com edificações que se desenvolve em estreita articulação com arruamento infraestruturado. Com o objetivo da colmatação e a conformação do perímetro urbano. |
E26 | 1028.61 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área adjacente à malha urbana consolidada, infraestruturada, destinada à colmatação da frente urbana, preenchimento de zonas intersticiais ao longo de um arruamento existente. |
E27 | 2927.73 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | A área encontra-se integrada no perímetro urbano em vigor de Malpique, visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E28 | 1592.12 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | |
E29 | 6658.71 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | |
E30 | 18510.50 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | |
E31 | 74.38 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área diminuta, acerto pelo limite cadastral com integração de preexistências. |
E32 | 1215.80 | AEREHS | Área de Edificação Dispersa | Área totalmente integrada no perímetro urbano em vigor, servida de infraestruturas, para conformação e regularização do perímetro urbano. |
E33 | 30980.70 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade, Espaço de Uso Especial - Equipamentos | Área inserida em zona adjacente à malha urbana consolidada, infraestruturada com edificações legalmente construídas, destinada a equipamentos de cariz público. |
E34 | 306.86 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | Área diminuta, acerto pelo limite cadastral com integração de preexistências. |
E35 | 5322.79 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | Área adjacente à malha urbana consolidada, desenvolve ao longo de um arruamento infraestruturado, destinada à colmatação e conformação do atual perímetro, a enquadrar surgimento de novos edifícios compatíveis com a função residencial. |
E36 | 325.06 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | Área diminuta, acerto pelo limite cadastral com integração de preexistências. |
E37 | 8195.24 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | Satisfação de carências habitacionais, atividades económicas, equipamento apoiada por infraestruturas, fundamental a conformidade do Sistema Urbano proposto, dando enquadramento às situações legalmente existentes, sem alternativas fora da REN. |
E38 | 715.73 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | Área parcialmente integrada no perímetro urbano em vigor, servida de infraestruturas, para conformação e regularização do perímetro urbano de forma linear. |
E39 | 190.60 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | Área totalmente integrada no perímetro urbano em vigor, servida de infraestruturas, para conformação e regularização do perímetro urbano de forma linear. |
E40 | 1574.13 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área adjacente à malha urbana consolidada, desenvolve-se em torno de arruamento infraestruturado e faz parte integrante do perímetro urbano em vigor de Caria. Visa promover a colmatação e conformação do perímetro urbano. |
E41 | 531.52 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área diminuta, acerto pelo limite cadastral com integração de preexistências. |
E42 | 2391.38 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área adjacente à malha urbana consolidada que assume correspondência com área não comprometida integrada no perímetro urbano vigente. Visa a colmatação do atual perímetro urbano, com inclusão destes solos em espaço habitacional-1. |
E43 | 732.92 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | |
E44 | 4382.19 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área adjacente à malha urbana consolidada, junto ao Estádio Municipal de Belmonte, visa a colmatação e a conformação do perímetro urbano. |
E45 | 6522.08 | AEREHS | Espaço de Uso Especial - Equipamentos | Complexo desportivo existente, polidesportivo em funcionamento. Carece de manutenção a área ocupada pelo campo de jogos. Área necessário à garantia de estacionamento. |
E46 | 921.92 | AEREHS | Espaço de Atividades Económicas | Satisfação de carências em termos habitacionais, fundamental à conformidade do Sistema Urbano proposto, dando enquadramento às situações legalmente existentes, sem alternativas fora da REN. |
E47 | 791.26 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | Área adjacente à malha urbana consolidada, desenvolve-se em torno de arruamento infraestruturado e faz parte integrante do perímetro urbano de Belmonte em vigor. Visa promover a colmatação e conformação do perímetro urbano. |
E48 | 594.04 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área diminuta, acerto pelo limite cadastral com integração de preexistências. |
E49 | 914.25 | AEREHS | Espaço de Uso Especial - Infraestruturas | Área afeta ao espaço comercial de parque automóvel em Caria, sendo fundamental para o seu crescimento e desenvolvimento. |
E50 | 581.01 | AEREHS | Espaço de Uso Especial - Infraestruturas | |
E51 | 5757.37 | AEREHS | Espaço Habitacional-1 | Área integrada no perímetro urbano em vigor, servida de infraestruturas, para conformação e regularização do perímetro urbano, e integração de preexistências. |
E53 | 3153.50 | AEIPRA | Espaço Urbano de Baixa Densidade | Possui arquitetura aprovada pelo ofício n.º 499/2023, datado de 30/10/2023, motivo que leva a exclusão da REN. |
E54 | 2538.90 | AEIPRA | Espaço Habitacional-1 | Aumento de profundidade deve-se à eventualidade de alargamento da via de acesso ao loteamento Pinhal do Carrola, caso se mantenha a profundidade impossibilita qualquer implantação de edificação. |
E55 | 7632.86 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | O aumento de profundidade deve-se a salvaguarda na zona de servidão à EN 18-3, o resto da profundidade não permite um polígono com lateral adequada à implantação de uma edificação. |
E56 | 27445.35 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | Loteamento aprovado, possui alvará de loteamento n.º 1/2022. |
E57 | 2395.31 | AEREHS | Espaço Urbano de Baixa Densidade | Área totalmente integrada no perímetro urbano em vigor, confinante com área consolidada, servida de infraestruturas, para manutenção do aglomerado urbano. |
Siglas:
AEIPRA - Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos
AEREHS - Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo
AIV - Áreas de Instabilidade de Vertentes
79535 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_79535_0501_REN_1.jpg
79535 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_79535_0501_REN_2.jpg
79535 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_79535_0501_REN_3.jpg
79535 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_79535_0501_REN_4.jpg
79535 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_79535_0501_REN_5.jpg
618441054