Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 2081/2026
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Aljustrel
A Câmara Municipal de Aljustrel apresentou, nos termos do disposto nos artigos 10.º, 11.º e 15.º, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, uma proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o município respetivo, enquadrada no procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal.
A delimitação da REN segue o procedimento definido pelas orientações estratégicas publicadas pela Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro e permite assegurar uma estrutura territorial que cumpre os objetivos de proteção em causa, no que se refere aos sistemas e processos biofísicos, aos valores a salvaguardar e aos riscos a prevenir.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, I. P., submeteu a referida proposta a parecer das entidades competentes, conforme previsto no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto.
Registada a convergência de posições relativamente à proposta de delimitação, nos termos previstos no n.º 5 do artigo 11.º do citado diploma a conclusão do parecer é convertida em aprovação definitiva.
Assim, em conformidade com o disposto nos artigos 11.º, n.º 5, e 12.º, todos do diploma antes citado:
1 - É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município Aljustrel, com as áreas e respetivas tipologias de sistemas ecológicos identificados nas plantas anexas ao presente despacho, juntamente com o quadro que identifica as respetivas exclusões.
2 - As plantas referidas em 1 e a memória descritiva do presente processo podem ser consultadas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, bem como na Direção Geral do Território.
3 - O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
2 de fevereiro de 2026. - O Vice-Presidente, Aníbal Reis Costa.
QUADRO ANEXO
Exclusões
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Aljustrel
Exclusão número | Superfície (m2) | Tipologia REN | Fim a que se destina | Síntese da fundamentação |
|---|---|---|---|---|
C01 | 11,72 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços-canal | Área de reduzida dimensão. Afeta à Variante à Vila de Aljustrel cujo projeto foi sujeito a um pedido de enquadramento no regime jurídico da avaliação de impacte ambiental |
C02 | 13,73 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas |
C03 | 18,69 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária. |
C04 | 22,88 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas |
C05 | 23,11 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas |
C06 | 23,91 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas e encontra-se adjacente a Espaços de Atividades Económicas |
C07 | 29,41 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C08 | 30,30 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C09 | 31,92 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C10 | 40,26 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas |
C11 | 68,16 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C12 | 98,22 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C13 | 98,46 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C14 | 102,20 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C15 | 116,77 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C16 | 118,18 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária e encontra-se adjacente ao PP da Zona Industrial Aljustrel (Malha Ferro) |
C17 | 122,00 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão que abrange construções legalmente autorizadas |
C18 | 143,48 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C19 | 144,28 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas |
C20 | 144,76 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas |
C21 | 191,43 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas |
C22 | 207,83 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas |
C23 | 227,89 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas |
C24 | 234,00 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária e encontra-se adjacente ao PP da Zona Industrial Aljustrel (Malha Ferro) |
C25 | 256,66 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas, correspondendo a acertos cartográficos |
C26 | 259,38 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão que abrange construções legalmente autorizadas, existência de um parque infantil |
C27 | 279,15 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo + Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas |
C28 | 311,73 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas, correspondendo a acertos cartográficos |
C29 | 319,18 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Rústico - Espaços Destinados a Equipamentos, Infraestruturas e Outras Estruturas | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas |
C30 | 356,32 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C31 | 397,10 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas |
C32 | 411,51 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Rústico - Espaços de Atividades Industriais | Área afeta a espaços de atividades industriais associado à Unidade de Produção de Biogás e de Biometano Liquefeito |
C33 | 419,48 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas. Abrange área de ETAR |
C34 | 419,94 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão que abrange construções legalmente autorizadas, existência de um parque infantil |
C35 | 422,22 | Zonas Ameaçadas pelas Cheias + Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão que abrange construções legalmente autorizadas, existência de um bebedouro |
C36 | 475,24 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão, impermeabilizada. Adjacente a Espaços de Atividades Económicas |
C37 | 524,79 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C38 | 574,89 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C39 | 598,89 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C40 | 669,69 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão que abrange construções legalmente autorizadas, existência de um capo de futebol |
C41 | 703,13 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C42 | 708,63 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária. Adjacente à UE de Atividades Económicas de Aljustrel |
C43 | 775,52 | Zonas Ameaçadas pelas Cheias + Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Rústico - Espaços Destinados a Equipamentos, Infraestruturas e Outras Estruturas | Área abrangida por ETAR |
C44 | 783,83 | Cursos de Água e Respetivos Leitos e Margens - Margens | Solo Urbano - Espaços-canal | Afeta à Variante à Vila de Aljustrel cujo projeto foi sujeito a um pedido de enquadramento no regime jurídico da avaliação de impacte ambiental |
C45 | 819,57 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas. Abrangida por Equipamento Coletivo (Cruz Vermelha, Julgado de Paz) |
C46 | 952,65 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas. Abrangida por Equipamento Coletivo (Escola Primária) |
C47 | 1170,07 | Zonas Ameaçadas pelas Cheias | Solo Rústico - Espaços de Atividades Industriais | Área afeta a espaços de atividades industriais associado à Unidade de Produção de Biogás e de Biometano Liquefeito |
C48 | 1182,59 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas. Abrangida por Equipamento Coletivo (Campo de Jogos) |
C49 | 1214,06 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas. Abrangida por Equipamento Coletivo (Escola Primária) |
C50 | 1739,58 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços-canal | Afeta à Variante à Vila de Aljustrel cujo projeto foi sujeito a um pedido de enquadramento no regime jurídico da avaliação de impacte ambiental |
C51 | 1741,92 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas. Abrangida por Reservatório de água |
C52 | 1558,59 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Parcialmente ocupado por construções legalmente licenciadas (infraestruturas) |
C53 | 1898,98 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas. Inserido no PP - Ferragial da Forca (Complexo das Piscinas Municipais) |
C54 | 1923,57 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas. Abrangida por Equipamento Coletivo (Escola Básica) |
C55 | 2105,23 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária. Adjacente a ETAR |
C56 | 2326,27 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços Centrais | Existência de construções legalmente licenciadas |
C57 | 2349,23 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Existência de construções legalmente licenciadas |
C58 | 2393,93 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e corresponde a acertos cartográficos |
C59 | 2622,25 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas. Abrangida por loteamento |
C60 | 2732,08 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas. Abrangida por infraestruturas (reservatório) e por equipamento coletivo |
C61 | 2887,25 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas, área impermeabilizada. Abrangida por Equipamento Coletivo (Parque desportivo) |
C62 | 2943,44 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária. Adjacente ao PP - Ferragial da Forca (Complexo das Piscinas Municipais) |
C63 | 2985,29 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas. Abrangida por Equipamento Coletivo (Parque desportivo) |
C64 | 3077,25 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Área parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C65 | 3262,72 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços-canal | Afeta à Variante à Vila de Aljustrel cujo projeto foi sujeito a um pedido de enquadramento no regime jurídico da avaliação de impacte ambiental |
C66 | 3387,35 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços-canal | Afeta à Variante à Vila de Aljustrel cujo projeto foi sujeito a um pedido de enquadramento no regime jurídico da avaliação de impacte ambiental |
C67 | 3489,09 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Existência de construções legalmente licenciadas. Servida por redes de infraestruturas |
C68 | 3941,47 | Zonas Ameaçadas pelas Cheias + Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços Centrais | Existência de construções legalmente licenciadas. Áreas de colmatação de espaços centrais. Servida por redes de infraestruturas |
C69 | 5818,88 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas. Abrangida por Equipamento Coletivo (GNR) |
C70 | 6073,54 | Zonas Ameaçadas pelas Cheias | Solo Rústico - Espaços Destinados a Equipamentos, Infraestruturas e Outras Estruturas | Área abrangida pela ETAR |
C71 | 6504,25 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Rústico - Espaços de Atividades Industriais | Área afeta a espaços de atividades industriais em solo rústico - plataforma logística, aproveitando um conjunto de construções existentes e a proximidade ao nó da A2 |
C72 | 8408,10 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas. Abrangida por Equipamento Coletivo (Cemitério de Montes Velhos e respetiva ampliação) |
C73 | 8493,82 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas. Abrangida por Equipamento Coletivo (Cemitério de Messejana) |
C74 | 8503,52 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Existência de construções legalmente licenciadas. Abrangida por Equipamento Coletivo (Santa Casa da Misericórdia) |
C75 | 10209,56 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Zonas Ameaçadas pelas Cheias | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C76 | 10637,23 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Existência de construções legalmente licenciadas. Áreas de colmatação de espaços centrais. Servida por redes de infraestruturas |
C77 | 10813,58 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo + Cursos de Água e Respetivos Leitos e Margens - Margens | Solo Urbano - Espaços-canal | Afeta à Variante à Vila de Aljustrel cujo projeto foi sujeito a um pedido de enquadramento no regime jurídico da avaliação de impacte ambiental |
C78 | 11507,65 | Zonas Ameaçadas pelas Cheias + Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Cursos de Água e Respetivos Leitos e Margens - Margens | Solo Rústico - Espaços Destinados a Equipamentos, Infraestruturas e Outras Estruturas | Área abrangida pela ETAR |
C79 | 12295,84 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Existência de construções legalmente licenciadas. Áreas de colmatação de espaços centrais. Servida por redes de infraestruturas |
C80 | 12450,46 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços-canal | Afeta à Variante à Vila de Aljustrel cujo projeto foi sujeito a um pedido de enquadramento no regime jurídico da avaliação de impacte ambiental |
C81 | 13435,52 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços-canal | Afeta à Variante à Vila de Aljustrel cujo projeto foi sujeito a um pedido de enquadramento no regime jurídico da avaliação de impacte ambiental |
C82 | 14127,61 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços Centrais | Existência de construções legalmente licenciadas. Áreas de colmatação de espaços centrais. Servida por redes de infraestruturas |
C83 | 15305,17 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços Centrais | Existência de construções legalmente licenciadas. Áreas de colmatação de espaços centrais. Servida por redes de infraestruturas |
C84 | 17314,21 | Zonas Ameaçadas pelas Cheias + Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Cursos de Água e Respetivos Leitos e Margens - Margens | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Existência de construções legalmente licenciadas. |
C85 | 17804,54 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços-canal | Afeta à Variante à Vila de Aljustrel cujo projeto foi sujeito a um pedido de enquadramento no regime jurídico da avaliação de impacte ambiental |
C86 | 18217,29 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Existência de construções legalmente licenciadas. Áreas de colmatação de espaços centrais. Servida por redes de infraestruturas |
C87 | 19676,32 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Zonas Ameaçadas pelas Cheias | Solo Urbano - Espaços Centrais | Existência de construções legalmente licenciadas. Áreas de colmatação de espaços centrais. Servida por redes de infraestruturas |
C88 | 23390,95 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Existência de construções legalmente licenciadas. Áreas de colmatação de espaços centrais. Servida por redes de infraestruturas. Abrangida pelo PP da Zona Industrial Messejana |
C89 | 26329,12 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Existência de construções legalmente licenciadas. Áreas de colmatação de espaços centrais. Servida por redes de infraestruturas |
C90 | 27195,31 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Rústico - Espaços Destinados a Equipamentos, Infraestruturas e Outras Estruturas | Existência de construções legalmente licenciadas. Abrangida por Equipamento Coletivo (Campo de Futebol) |
C91 | 47565,92 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Existência de construções legalmente licenciadas que correspondem a atividades económicas existentes. Áreas de colmatação de espaços centrais. Servida por redes de infraestruturas |
C92 | 179879,63 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Existência de construções legalmente licenciadas. Áreas de colmatação de espaços centrais. Servida por redes de infraestruturas |
C93 | 275792,21 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Existência de construções legalmente licenciadas. Áreas de colmatação de espaços centrais. Servida por redes de infraestruturas |
E01 | 53,63 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Rústico - Espaços Mistos de Uso Silvícola e Agrícola | Exclusão decorrente do Despacho n.º 13191/2013, de 16 de outubro com os devidos acertos à nova REN |
E02 | 1140,92 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Rústico - Espaços Mistos de Uso Silvícola e Agrícola | Exclusão decorrente do Despacho n.º 13191/2013, de 16 de outubro com os devidos acertos à nova REN |
E03 | 761,88 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Rústico - Espaços Agrícolas de Produção | Exclusão decorrente do Despacho n.º 9833/2019, de 29 de outubro com os devidos acertos à nova REN |
E04 | 12,58 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Área de reduzida dimensão, já incluída no perímetro urbano do PDM em vigor. Área para satisfazer carências de espaços de atividades económicas |
E05 | 15,22 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão. Acertos cartográficos |
E06 | 20,06 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Área de reduzida dimensão. Área afeta a Unidade de Execução da área Empresarial de Aljustrel |
E07 | 63,02 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Área de reduzida dimensão. Área afeta a Unidade de Execução da área Empresarial de Aljustrel |
E08 | 89,02 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão. Adjacente ao PP - Ferragial da Forca (Complexo das Piscinas Municipais) |
E09 | 96,06 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de Equipamentos | Área de reduzida dimensão. Acertos cartográficos. área já incluída no perímetro urbano em vigor |
E10 | 135,65 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Área de reduzida dimensão. Acertos cartográficos. área já incluída no perímetro urbano em vigor |
E11 | 212,28 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Já incluída no perímetro urbano do PDM em vigor. Área para satisfazer carências de espaços de atividades económicas |
E12 | 395,17 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõe uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E13 | 960,50 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços Centrais | Áreas de colmatação de espaços centrais. Servida por redes de infraestruturas. Dentro do perímetro urbano do PDM em vigor |
E14 | 1064,14 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Áreas de colmatação de espaços centrais. Servida por redes de infraestruturas. Dentro do perímetro urbano do PDM em vigor |
E15 | 1257,65 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Áreas de colmatação de espaços centrais que pressupõe uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural. Servida por redes de infraestruturas. Dentro do perímetro urbano do PDM em vigor |
E16 | 671,58 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços Centrais | Áreas parcialmente ocupadas com o objetivo de colmatação de espaços centrais que pressupõe uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E17 | 1370,22 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo + Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços Centrais | Áreas de colmatação de espaços centrais que pressupõe uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural. Servida por redes de infraestruturas. Dentro do perímetro urbano do PDM em vigor |
E18 | 1409,64 | Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos | Solo Urbano - Espaços Centrais | Áreas de colmatação de espaços centrais que pressupõe uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural. Servida por redes de infraestruturas. Dentro do perímetro urbano do PDM em vigor |
E19 | 1541,88 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Já incluída no perímetro urbano do PDM em vigor. Área para satisfazer carências de espaços de atividades económicas |
E20 | 1766,27 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Já incluída no perímetro urbano do PDM em vigor. Área para satisfazer carências de espaços de atividades económicas, incluída dentro da Unidade de Execução da área Empresarial de Aljustrel |
E21 | 2363,17 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Áreas de colmatação de espaços centrais que pressupõe uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural. Servida por redes de infraestruturas. Dentro do perímetro urbano do PDM em vigor |
E22 | 2563,03 | Áreas de Elevado risco de erosão Hídrica do Solo | Solo Urbano - Espaços Centrais | Áreas de colmatação de espaços centrais que pressupõe uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural. Servida por redes de infraestruturas. Dentro do perímetro urbano do PDM em vigor |
