Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Despacho n.º 2312/2026
Através do Despacho n.º 12876-C/2024, de 29 de outubro, na sua redação atual, foi prevista a possibilidade de o cidadão poder agendar os meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) requisitados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) ao setor convencionado, através dos canais digitais disponibilizados pelo SNS, do atendimento administrativo presencial em qualquer momento unidade local de saúde e instituto português de oncologia e de contacto direto com a entidade onde pretende realizar o MCDT.
Assim, e por forma a facilitar a interação do cidadão com o setor convencionado foi, pela SPMS, desenvolvida e implementada a solução tecnológica necessária que permite ao cidadão efetuar pedidos de agendamento de MCDT, nas entidades do setor convencionado, através do Portal SNS 24.
Verificada a necessidade de atualização da classificação de alguns atos para efeitos de pagamento e faturação, bem como de atualizações dos preços a pagar, no âmbito das convenções no SNS, importa proceder à atualização dos atos e preços das tabelas de MCDT, nomeadamente nas áreas das análises clínicas, cardiologia, e radiologia - tabelas A, C e M, bem como atualizar os preços dos procedimentos de hemodiálise, na modalidade de preço por sessão de diálise e preço compreensivo, com e sem acessos vasculares, por doente/semana.
Assim, nos termos dos artigos 6.º, 7.º e 12.º e do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro, na sua redação atual, conjugado com o disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 87-A/2025, de 25 de julho, e no uso das competências delegadas pelas alíneas g) e i) do n.º 2 do Despacho n.º 9578/2025, de 12 de agosto, determino:
1 - Alterar os n.os 3 e 10 do Despacho n.º 12876-C/2024, de 29 de outubro, na sua redação atual, que passam a ter a seguinte redação:
«3 - Considera-se que não existe capacidade de resposta interna no âmbito dos cuidados de saúde hospitalares quando não for possível realizar o MCDT até à data da marcação da consulta subsequente àquela em que o mesmo tenha sido prescrito, sendo obrigatória a marcação dessa consulta subsequente pelo médico prescritor.
10 - O cidadão pode agendar os MCDT requisitados pelo SNS ao setor convencionado através:
a) [...]
b) [Revogado.]
c) [...]»
2 - É aditado o n.º 3-A ao Despacho n.º 12876-C/2024, de 29 de outubro, na sua redação atual, com a seguinte redação:
«3-A - Verificada a inexistência de capacidade de resposta interna, deve o utente ser encaminhado para a marcação do MCDT em entidade convencionada. As Unidades Locais de Saúde (ULS) e os Institutos Portugueses de Oncologia (IPO) asseguram, em articulação com os serviços clínicos respetivos, o apoio necessário à concretização deste percurso assistencial.»
3 - Alterar os anexos iv e v, a que se referem as alíneas d) e e) do n.º 16 do Despacho n.º 12876-C/2024, de 29 de outubro, na redação atual, nos seguintes termos:
«ANEXO IV
[a que se refere a alínea d) do n.º 16]
Tabela da área A - Análises clínicas
Códigos | Nomenclatura comum OM/SNS/convencionados | Preço convencionado | |
|---|---|---|---|
SNS | Conv. | ||
Bioquímica | |||
21175 | 684.0 | 17 alfa-hidroxiprogesterona, s | 7,40 |
21443 | 1025.6 | 17-cetosteróides, u | 6,90 |
22187 | 1050.7 | 17-hidroxicorticosteróides (17-OHCS), u | 6,31 |
22511 | 569.0 | 5’-nucleotidase, s | 3,10 |
21086 | 651.3 | Ácido 5-hidroxindolacético (5 HIAA), doseamento, u | 10,20 |
21101 | 338.7 | Ácido úrico, s/u/l | 1,70 |
21107 | 653.0 | Ácido vanilmandélico (VMA), u | 14,80 |
21141 | 1318.2 | Albumina de baixa concentração, l/u/LCR | 6,20 |
21140 | 1008.6 | Albumina, s | 1,27 |
21156 | 356.5 | Aldolase, s | 1,80 |
21161 | 1009.4 | Aldosterona, s | 8,20 |
21162 | 1010.8 | Aldosterona, u | 9,80 |
21178 | 359.0 | Alfa1-quimotripsina, s | 6,26 |
21169 | 1011.6 | Alfa-fetoproteína, s/l | 7,80 |
21186 | 361.1 | Alumínio, s/l | 12,00 |
21196 | 1012.4 | Amilase, s/u/l | 1,90 |
21217 | 524.0 | Aminotransferase da alanina (ALT), s | 1,70 |
21220 | 523.1 | Aminotransferase do aspartato (AST), s | 1,70 |
21230 | 369.7 | Amónia, s | 5,47 |
21242 | 1015.9 | Angiotensina I, s | 8,80 |
21243 | 1016.7 | Angiotensina II, s | 8,80 |
21258 | 202.0 | Antigénio carcinembrionário (CEA), s | 8,90 |
21262 | 1018.3 | Antigénio específico da próstata (PSA) livre, s | 9,50 |
21261 | 1017.5 | Antigénio específico da próstata (PSA) total, s | 9,50 |
21264 | 1311.5 | Apolipoproteínas A1 e B, cada, s | 4,80 |
21263 | 1312.3 | Apolipoproteínas C2 e C3, cada, s | 4,80 |
21272 | N/D | Apolipoproteínas Lp(a), cada, s | a) |
21280 | N/D | Avaliação de cálculo de risco para cromossopatias | a) |
21321 | 383.2 | Beta2-microglobulina, s/u/l | 11,20 |
21344 | 1313.1 | Bilirrubina direta, s/l | 2,20 |
21340 | 1314.0 | Bilirrubina total, s/l | 2,20 |
21372 | 209.7 | CA 125 | 10,70 |
21369 | 1301.8 | CA 15-3 | 10,90 |
21370 | 208.9 | CA 19-9 | 10,70 |
21393 | 1022.1 | Cálcio ionizado, s | 9,99 |
21396 | 390.5 | Cálcio total, s/u | 1,70 |
21401 | 661.0 | Calcitonina, s | 12,90 |
21412 | 1023.0 | Cálculo, exame químico | 4,31 |
21415 | 1150.1 | Calprotectina fecal | 36,50 |
21425 | 396.4 | Carbamazepina, s | 11,00 |
21435 | 1024.8 | Catecolaminas, frações (adrenalina, noradrenalina, dopamina), s | 15,08 |
21438 | 663.7 | Catecolaminas, total, u | 14,60 |
21448 | 1026.4 | Chumbo, s/u | 19,97 |
21482 | N/D | Citrato, u | a) |
21516 | 919.9 | Cloretos, estimulação por pilocarpina, suor | 10,84 |
21513 | 1027.2 | Cloretos, s/u/l | 1,30 |
21529 | 408.1 | Cobre, doseamento químico | 3,41 |
21539 | 412.0 | Colesterol da fração HDL, s | 2,20 |
21545 | 542.8 | Colesterol da fração LDL, s | 3,00 |
21554 | 1029.9 | Colesterol total, s/l | 1,70 |
21589 | 1315.8 | Cortisol livre, u | 11,24 |
21587 | 1032.9 | Cortisol, s | 9,30 |
21609 | 423.5 | Creatinaquinase (CK), s | 1,80 |
21623 | 428.6 | Creatinina, prova de depuração | 4,20 |
21620 | 427.8 | Creatinina, s/u | 1,60 |
21646 | 670.0 | Delta4-androstenediona, s | 9,24 |
21665 | 1036.1 | Desidrogenase láctica (LDH), s/u/l | 1,40 |
21638 | 668.8 | DHEA, Dehidroepiandrosterona, s/u/l | 6,95 |
21641 | 669.6 | DHEA-S, Dehidroepiandrosterona sulfato, s/l | 9,24 |
21724 | 462.6 | Digoxina, s | 11,40 |
21775 | 1038.8 | Drogas de abuso, pesquisa, cada, s/u | 2,32 |
21777 | 1039.6 | Drogas terapêuticas, outras, doseamento, cada, s | 11,00 |
21240 | 606.8 | Enzima de conversão da Angiotensina (ECA), s/l | 7,60 |
21794 | 673.4 | Eritropoietina, s | 6,20 |
21809 | 1041.8 | Estradiol (17ß), E2, s | 6,00 |
Equilíbrio ácido-base (pH, pCO2, pO2, SatO2, CO2,.), s (ver código 21789 - Gasimetria…) | |||
21875 | 533.9 | Fenitoína, s | 12,50 |
21895 | 483.9 | Ferritina, s | 6,50 |
21906 | 486.3 | Ferro, capacidade de fixação, s | 2,20 |
21900 | 484.7 | Ferro, s | 2,20 |
21074 | 329.8 | Folatos, s | 10,50 |
21932 | 491.0 | Fosfatase ácida total, s | 2,47 |
21929 | 1045.0 | Fosfatase ácida, fração prostática (PAP), (mét. imunológico), s | 7,00 |
21935 | 493.6 | Fosfatase alcalina, s | 1,80 |
21976 | 499.5 | Fosfato, s/u | 1,70 |
22035 | 507.0 | Gamaglutamil transferase (γGT) | 1,91 |
21789 | 1523.1 | Gasimetria (pH, pCO2, pO2, SatO2, CO2,.), s | 13,20 |
22076 | 1270.4 | Glucose, doseamento, s/u/l | 1,51 |
22116 | 1049.3 | Gonadotrofina coriónica (HCG), s | 7,60 |
22114 | 526.6 | Gonadotrofina coriónica (teste imunológico de gravidez), u | 2,86 |
22121 | N/D | Gonadotrofina coriónica, subunidade Beta, fração livre (Fß HCG), s | a) |
22125 | 525.8 | Grau de digestão de alimentos, fezes | 2,86 |
22140 | 1317.4 | Haptoglobina, s | 6,26 |
22151 | 531.2 | Hemoglobina A1c (glicada) | 7,30 |
22154 | 529.0 | Hemoglobina, pesquisa, u | 0,87 |
22213 | N/D | Homocisteína, s | a) |
22220 | 1051.5 | Hormona adrenocorticotrópica (ACTH), s | 8,10 |
22223 | 730.7 | Hormona antidiurética (ADH), s | 27,10 |
22226 | 716.1 | Hormona do crescimento (HGH), s | 8,40 |
22238 | 681.5 | Hormona folículo-estimulante (FSH), s | 6,00 |
22244 | 686.6 | Hormona luteínica (LH), s | 6,00 |
22250 | 692.0 | Hormona paratiroideia (PTH), s | 8,50 |
22253 | 1053.1 | Hormona tirostimulante (TSH), s | 7,00 |
22280 | 688.2 | Insulina, s | 6,40 |
22271 | 535.5 | Ionograma (Na, K, Cl), s/u | 1,91 |
22298 | 333.6 | Lactato (ácido láctico), s/l | 5,31 |
22329 | 547.9 | Lipase, s/u | 2,90 |
22340 | 1055.8 | Lipoproteínas (eletroforese), s | 4,20 |
21835 | 1042.6 | Líquido seminal, estudo morfológico | 3,80 |
22347 | 552.5 | Lítio, s | 3,41 |
22357 | 553.3 | Magnésio, s/u | 2,10 |
22400 | 557.6 | Mercúrio, doseamento, s/u | 19,97 |
22413 | 690.4 | Metanefrinas (total), s/u | 14,50 |
22410 | 672.6 | Metanefrinas fracionadas, s/u | 25,30 |
22461 | 106.6 | Mioglobina, s/u | 1,87 |
Morfina (ver código 21775 - Drogas de abuso, pesquisa, cada, s/u) | |||
22508 | N/D | NSE (Neuro enolase específica), s/l | a) |
22521 | 572.0 | Osmolalidade, s/u/l | 5,31 |
22581 | 577.0 | Peptídeo C, s/u | 7,60 |
22578 | 1327.3 | Peptídeo natriurético (tipo B), s | 29,60 |
22608 | 631.9 | Porfirinas, doseamento, u | 11,11 |
22612 | 589.4 | Porfobilinogénio, doseamento, s/u/fezes | 8,30 |
22617 | 591.6 | Potássio, s/u | 1,20 |
22642 | 696.3 | Progesterona (PRG), s | 7,40 |
22647 | 697.1 | Prolactina (PRL), s | 6,00 |
22606 | N/D | Proteína A plasmática associada à gravidez (PAPP-A) | a) |
22671 | 292.5 | Proteína C reativa ultrassensível, s | 8,10 |
22669 | 291.7 | Proteína C reativa, s | 2,63 |
22673 | 715.3 | Proteína de transporte das hormonas sexuais (SHBG), s | 6,30 |
22682 | 470.7 | Proteínas (total) e eletroforese, s | 6,00 |
22685 | 471.5 | Proteínas (total) e eletroforese após concentração, u/l | 7,75 |
22679 | 596.7 | Proteínas (total), s/u/l | 1,43 |
22999 | 639.4 | Prova de D - Xilose, s/u | 10,20 |
22715 | 703.0 | Prova de sobrecarga glucídica, cada doseamento de glucose e de HGH | 13,34 |
22718 | 710.2 | Prova de tolerância à glucose, doseamentos de insulina e glucose, cada doseamento | 7,13 |
22085 | 1048.5 | Prova tolerância à glucose, cada doseamento | 1,51 |
22752 | 713.7 | Renina, s | 15,08 |
22768 | 607.6 | Sangue oculto nas fezes, fezes | 4,00 |
22793 | 616.5 | Sódio, s/u | 1,30 |
22795 | 729.3 | Somatomedina C (IGF1) | 20,00 |
22823 | 368.9 | Teofilina/aminofilina, s | 11,40 |
22836 | 725.0 | Testosterona livre, s | 10,20 |
22839 | 724.2 | Testosterona total, s | 7,10 |
22879 | 727.7 | Tiroglobulina, s | 8,40 |
22897 | 721.8 | Tiroxina livre (FT4), s | 7,00 |
22900 | 720.0 | Tiroxina total (T4), s | 5,00 |
22907 | 619.0 | Transferrina, s | 3,70 |
22920 | 620.3 | Triglicéridos, s/u/l | 2,20 |
22925 | 718.8 | Triiodotironina livre (FT3), s | 5,90 |
22928 | 717.0 | Triiodotironina total (T3), s | 4,75 |
22946 | N/D | Troponina T, I, s, cada | a) |
22949 | 625.4 | Ureia, s/u | 1,60 |
22960 | 1064.7 | Urina, análise quantitativa do sedimento (contagem por minuto) | 2,74 |
22954 | 627.0 | Urina, análise sumária (inclui análise do sedimento) | 2,90 |
21104 | 339.5 | Valproato, s | 11,00 |
21458 | 634.3 | Vitamina B12 (cianocobalamina) | 9,00 |
22992 | 1302.6 | Vitamina D (calcifediol, calciferol e outras), cada, s | 28,56 |
Hematologia | |||
24337 | 1083.3 | Coloração naftil AS-D acetato esterase (NASDA) sem fluor, s/medula | 5,31 |
24410 | 757.9 | Eosinófilos, pesquisa, exsudados nasais/u | 1,50 |
24145 | 1077.9 | Fragilidade osmótica dos eritrócitos, após incubação, s | 3,36 |
24142 | 1076.0 | Fragilidade osmótica dos eritrócitos, imediata, s | 3,01 |
24163 | 1079.5 | Glucose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), eritrócitos, doseamento, s | 10,20 |
24184 | 084.1 | Hemoglobina A2, doseamento, (Microcolunas), s | 8,47 |
24187 | 085.0 | Hemoglobina F, doseamento, outros métodos, s | 5,56 |
24390 | 090.6 | Hemoglobinas anormais (S ou outras), doseamento, s | 8,00 |
24197 | 037.0 | Hemoglobinas, eletroforese, (pH alcalino), s | 13,17 |
24201 | 1303.4 | Hemoglobinas, separação e doseamento (Cromatografia LPLC/HPLC), s | 10,20 |
24209 | 1080.9 | Hemograma com fórmula leucocitária (eritrograma, contagem de leucócitos, contagem de plaquetas, fórmula leucocitária e morfologia), s | 5,00 |
24415 | N/D | Parasitas (Plasmodium, Leishmania, outros), pesquisa, s/medula | a) |
24316 | 133.3 | Reticulócitos, s | 2,20 |
24030 | 025.6 | Teste de falciformação, s | 1,87 |
24380 | 161.9 | Velocidade de sedimentação, s | 1,25 |
Hemostase | |||
24011 | 016.7 | Anticoagulante tipo lúpico, pesquisa (a pesquisa inclui a realização de dois testes com duas metodologias diferentes) | 18,10 |
24023 | 1067.1 | Antitrombina: funcional, s | 5,31 |
24055 | 1304.2 | Dímeros-D (DD), s | 14,29 |
24043 | 1070.1 | Fator de von Willebrand: Ag (antigénico), s | 11,85 |
24077 | 1073.6 | Fibrinogénio: funcional (método de Clauss), s | 3,36 |
24101 | 052.3 | FIX: C, s | 15,03 |
24092 | 049.3 | FVIII: C, s | 9,31 |
24260 | N/D | Plaquetas, avaliação da função plaquetária (em sistema de alta pressão - PFA-100) sob elevada tensão de cisalhamento (sangue total), cada, s | a) |
24295 | 965.2 | Proteína C: funcional, s | 27,16 |
24297 | 1081.7 | Proteína S livre: Ag (antigénico), s | 22,26 |
24298 | 1082.5 | Proteína S: funcional, s | 25,62 |
24347 | 1086.8 | Tempo de protrombina (TP, Quick, INR) | 3,90 |
24359 | 1087.6 | Tempo de tromboplastina parcial ativado (APTT) (tempo de cefalina-ativador), s | 3,22 |
Imunologia | |||
25023 | 1097.3 | Anticorpos anti-ADN nativo (dsDNA) | 8,19 |
25424 | N/D | Anticorpos anti-cardiolipina, cada isotipo | a) |
25017 | 180.5 | Anticorpos anti-células parietais gástricas (APCA) | 13,00 |
25019 | 1093.0 | Anticorpos anti-citoplasma do neutrófilo (ANCA), (imunofluorescência) | 13,00 |
25357 | N/D | Anticorpos anti-descarboxilase do ácido glutâmico (GAD) | a) |
25033 | N/D | Anticorpos anti-factor intrínseco | a) |
25041 | 185.6 | Anticorpos anti-ilhéus pancreáticos (ICA) | 11,17 |
25050 | N/D | Anticorpos anti-LKM (imunofluorescência) | a) |
25048 | 188.0 | Anticorpos anti-mitocôndrias (AMA) (imunofluorescência) | 9,59 |
25054 | 190.2 | Anticorpos anti-músculo liso (ASMA), (imunofluorescência) | 13,00 |
25057 | 191.0 | Anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos (ANA) (imunofluorescência) | 13,17 |
25520 | 182.1 | Anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos (anti-Sm, RNP, SSA/Ro52, SSA/Ro60, SSB/La, Jo1, Scl70), identificação, todos | 11,34 |
25440 | 1305.0 | Anticorpos anti-peptídeos citrulinados (CCP) | 15,96 |
25550 | N/D | Anticorpos anti-receptor da TSH (TRAB) | a) |
25071 | 1104.0 | Anticorpos anti-tiroideus, peroxidase (TPO) | 6,23 |
25070 | 1103.1 | Anticorpos anti-tiroideus, tiroglobulina (TG) | 6,23 |
25075 | 1310.7 | Anticorpos anti-transglutaminase, cada isotipo | 7,77 |
25207 | 295.0 | Anticorpos IgE específicos para antigénios isolados (inalantes, alimentares ou outros), cada antigénio | 13,58 |
25206 | 1107.4 | Anticorpos IgE específicos para misturas de antigénios (inalantes, alimentares ou outros), cada mistura | 15,12 |
25083 | 357.3 | Antitripsina alfa 1 | 4,90 |
25247 | 1109.0 | Caracterização de componentes monoclonais (imunofixação/imunosubtração) | 28,38 |
25250 | 1110.4 | Caracterização de componentes monoclonais (imunofixação), após concentração | 37,64 |
25096 | 398.0 | Ceruloplasmina | 4,13 |
25119 | 1106.6 | Complemento (C3) | 3,64 |
25120 | 221.6 | Complemento (C4) | 3,64 |
25571 | 1114.7 | Complemento, atividade hemolítica via clássica (CH50) | 6,23 |
25137 | 229.1 | Crioglobulinas, caracterização | 8,46 |
25185 | 296.8 | Fator reumatoide (nefelometria/turbidimetria) | 2,32 |
25270 | 251.8 | Imunoglobulina A (IgA) | 3,71 |
25258 | 257.7 | Imunoglobulina E | 6,30 |
25271 | 252.6 | Imunoglobulina G (IgG) | 3,71 |
25272 | 253.4 | Imunoglobulina M (IgM) | 3,71 |
25262 | 1306.9 | Imunoglobulinas (A/G/M), baixa concentração, cada | 12,40 |
25263 | N/D | Imunoglobulinas, cadeias leves, (kappa, lambda), s, cada | a) |
25265 | N/D | Imunoglobulinas, cadeias leves, (kappa, lambda), u, cada | a) |
25275 | 1111.2 | Inibidor da esterase C’1 | 13,37 |
Citometria de fluxo | |||
O estudo por citometria de fluxo é um estudo de carácter interpretativo, que pode exigir uma abordagem sequencial. Assim, em alguns casos, foi contemplada a possibilidade de dois tipos de estudo que podem ser efetuados sequencialmente na mesma amostra em caso de necessidade: um primeiro estudo, designado por estudo inicial e um segundo, designado por estudo complementar. | |||
Anticorpos, pesquisa em células e em soro | |||
25701 | 1116.3 | Anticorpos antilinfócito ou antineutrófilo ou antiplaqueta, pesquisa em células, cada isotipo, citometria de fluxo | 15,38 |
25702 | 1117.1 | Anticorpos antilinfócito ou antineutrófilo ou antiplaqueta, pesquisa em soro, cada isotipo, citometria de fluxo | 26,21 |
Doenças linfoproliferativas, imunofenotipagem | |||
25704 | 1307.7 | Doenças linfoproliferativas B, quantificação e caracterização do perfil fenotípico dos linfócitos B, estudo inicial, citometria de fluxo | 110,88 |
Imunodeficiências e doenças autoimunes, caracterização de distúrbios da imunidade | |||
25312 | 1112.0 | HLA B27, avaliação da expressão, citometria de fluxo | 35,13 |
Microbiologia | |||
Serologia | |||
Os códigos que não explicitem o agente infeccioso só poderão ser utilizados se não existir um código mais específico | |||
26041 | 1240.2 | Anticorpos para agente infeccioso IgA - inclui titulação | 15,12 |
26045 | 1125.2 | Anticorpos para agente infeccioso IgG - inclui titulação | 15,12 |
26047 | 1126.0 | Anticorpos para agente infeccioso IgM - inclui titulação | 15,12 |
26076 | 1135.0 | Anticorpos para CMV - teste de avidez | 14,07 |
26074 | 1133.3 | Anticorpos para CMV IgG | 8,05 |
26075 | 1134.1 | Anticorpos para CMV IgM | 8,05 |
26429 | N/D | Anticorpos para EBV - EBNA IgG | a) |
26431 | N/D | Anticorpos para EBV - VCA IgG | a) |
26433 | N/D | Anticorpos para EBV - VCA IgM | a) |
26479 | 1159.7 | Anticorpos para Rickettsia conorii - IgG | 13,51 |
26481 | 1160.0 | Anticorpos para Rickettsia conorii - IgM | 13,51 |
26483 | 1161.9 | Anticorpos para Rubéola - IgG | 10,00 |
26485 | 1162.7 | Anticorpos para Rubéola - IgM | 11,30 |
26486 | 1261.5 | Anticorpos para Rubéola - teste de avidez | 14,07 |
26489 | 1164.3 | Anticorpos para Toxoplasma gondii - IgG | 9,66 |
26491 | 1165.1 | Anticorpos para Toxoplasma gondii - IgM | 11,00 |
26487 | 1163.5 | Anticorpos para Toxoplasma gondii - teste de avidez | 22,89 |
26170 | 874.5 | Anticorpos para Treponema pallidum (TPHA) | 2,87 |
26040 | 837.0 | Anticorpos para Treponema pallidum, FTA-ABs (I.F.) | 20,31 |
26006 | 1308.5 | Anticorpos para VIH 1 e 2 (inclui confirmação) | 13,75 |
26019 | 1122.8 | Anticorpos para vírus Hepatite A IgG | 10,92 |
26022 | 1123.6 | Anticorpos para vírus Hepatite A IgM | 13,58 |
26010 | 1120.1 | Anticorpos para vírus Hepatite B - anti HBc IgG ou total | 11,20 |
26012 | 811.7 | Anticorpos para vírus Hepatite B - anti HBc IgM | 12,04 |
26013 | 1121.0 | Anticorpos para vírus Hepatite B - anti Hbe | 12,74 |
26025 | 1124.4 | Anticorpos para vírus Hepatite B - anti Hbs | 10,92 |
26031 | 1271.2 | Anticorpos para vírus Hepatite C - anti HCV | 9,35 |
26033 | 1272.0 | Anticorpos para vírus Hepatite C - anti HCV confirmatório | 51,45 |
26032 | 1273.9 | Anticorpos para vírus Hepatite C - anti HCV IgM | 8,60 |
26059 | 1129.5 | Mononucleose infecciosa (teste rápido) | 4,48 |
26005 | 753.6 | Reação de Rosa Bengala | 3,17 |
26271 | 875.3 | Reação de VDRL com titulação | 2,33 |
26265 | 879.6 | Reação de Widal-Felix | 3,01 |
26268 | 1146.5 | Reação de Wright/Huddleson | 1,96 |
26276 | 871.0 | RPR (Rapid Plasma Reagin) | 1,40 |
26298 | 853.2 | Título de anti-estreptolisina O | 4,34 |
Antigénios | |||
26252 | N/D | Antigénio de Legionella pneumophila na urina (método imunocromatográfico) | a) |
26223 | 1132.5 | Antigénio de Rotavírus nas fezes | 4,90 |
26066 | 856.7 | Antigénio de vírus da Hepatite B - Hbe | 13,17 |
26069 | 1130.9 | Antigénio de vírus da Hepatite B - Hbs | 13,00 |
Bacteriologia | |||
26507 | 1321.2 | Amostras respiratórias (expetoração, aspirado endotraqueal e aspirado brônquico) - exame direto - Gram - e exame cultural, identificação e TSA | 14,91 |
26508 | 1322.0 | Amostras respiratórias (lavado bronco-alveolar, escovado brônquico) - exame direto - Gram - e exame cultural (qualitativo e quantitativo), identificação e TSA | 14,91 |
26179 | N/D | Chlamydia trachomatis - pesquisa no exsudado endocervical, uretral e ocular por técnicas de ácidos nucleícos | a) |
26183 | 1526.1 | Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae - pesquisa no exsudado endocervical, uretral, ocular, anal e urina, por técnicas de ácidos nucleícos, cada amostra biológica | 46,70 |
26307 | 1527.1 | Chlamydia trachomatis - identificação de serovar (genovar) L1, L2 ou L3 | 86,60 |
26110 | 1199.6 | Exsudado auricular - exame cultural, identificação e TSA | 8,33 |
26513 | 1323.9 | Exsudado conjuntival - exame cultural, identificação e TSA | 9,31 |
26125 | 1204.6 | Exsudado endocervical - pesquisa de Neisseria gonorrhoeae, exame cultural, identificação e TSA | 9,65 |
26136 | 1309.3 | Exsudado endocervical/uretral - pesquisa de Mycoplasmas genitais, exame cultural, identificação e TSA | 14,29 |
26111 | 746.3 | Exsudado faríngeo - pesquisa de Corynebacterium diphtheriae, exame cultural e identificação | 4,31 |
26135 | 1201.1 | Exsudado faríngeo - pesquisa de Neisseria gonorrhoeae, exame cultural, identificação e TSA | 5,95 |
26134 | 1213.5 | Exsudado faríngeo - pesquisa Streptococcus beta-hemolíticos, exame cultural e identificação | 5,95 |
26133 | N/D | Exsudado nasal - rastreio de Staphylococcus aureus resistente à meticilina, exame cultural | a) |
26511 | 1263.1 | Exsudado nasofaríngeo - pesquisa de Neisseria meningitidis, exame cultural | 5,95 |
26519 | 1326.3 | Exsudado purulento (colheita por aspiração) - exame direto, cultural em aerobiose, identificação e TSA | 15,68 |
26120 | 1254.2 | Exsudado purulento superficial - exame cultural, identificação e TSA | 11,83 |
26127 | 1212.7 | Exsudado uretral - exame bacteriológico, micológico e parasitológico, identificação e TSA | 20,09 |
26124 | 1211.9 | Exsudado vaginal - exame bacteriológico, micológico e parasitológico, identificação e TSA | 15,82 |
26095 | 756.0 | Fezes - pesquisa de Salmonella, Shigella e Campylobacter, exame cultural, identificação e TSA | 21,84 |
26269 | N/D | Helicobacter pylori - pesquisa em biópsia gástrica - exame direto e cultural | a) |
26172 | 1223.2 | Hemocultura/Mielocultura - em aerobiose, identificação e TSA | 8,20 |
26516 | 1325.5 | Humor vítreo/ Humor aquoso - exame direto e cultural para bactérias aeróbias, anaerobios, identificação e TSA | 9,31 |
26108 | 1222.4 | Líquidos de cavidades naturais - exame direto, cultural, identificação e TSA | 15,10 |
26514 | 1324.7 | Raspados da córnea - exame direto e cultural, identificação e TSA | 9,31 |
26177 | 1214.3 | Streptococcus do grupo B - deteção em exsudado vaginal/rectal em grávidas | 4,06 |
26498 | 1265.8 | Urina - exame direto, cultural, identificação e TSA (Urocultura) | 14,91 |
Micobacteriologia | |||
26145 | 1226.7 | Amostras respiratórias para pesquisa de Micobactérias - exame direto e cultural em meios sólidos | 8,78 |
26139 | 1138.4 | Micobactérias - exame direto (procedimento isolado) | 1,80 |
26274 | N/D | Micobactérias - pesquisa por técnicas de ácidos nucleicos | a) |
Micologia | |||
26153 | 772.2 | Fungos - pesquisa em exame direto, procedimento isolado | 2,12 |
26151 | 1139.2 | Fungos leveduriformes - exame micológico cultural | 3,50 |
26152 | 1140.6 | Fungos não leveduriformes - exame micológico cultural | 4,83 |
Parasitologia | |||
26165 | 773.0 | Exame parasitológico direto, com concentração | 7,47 |
Imunohemoterapia/Medicina transfusional | |||
Análises | |||
55057 | 1169.4 | Anticorpos irregulares, antieritrocitários, pesquisa em meio de antiglobulina humana (em doentes) | 3,07 |
55137 | 032.9 | Crioaglutininas, pesquisa | 3,01 |
55020 | 1300.0 | D fraco, pesquisa | 3,26 |
55015 | 062.0 | Fenotipagem eritrocitária Rh | 6,26 |
55045 | 027.2 | Teste de anti-globulina humana direto (Coombs direto) | 3,01 |
55010 | 079.5 | Tipagem AB0 e Rh (D) | 5,27 |
a) A entrada em vigor deste código, carece de elaboração de norma de orientação clínica da Direção-Geral de Saúde.
Tabela da área C - Cardiologia
Códigos | Nomenclatura comum OM/SNS/Convencionados | Preço convencionado | |
|---|---|---|---|
SNS | Conv. | ||
Todos os atos de Cardiologia só estão completos se considerarem registo de imagem (sempre que implícito), interpretação médica e relatório médico | |||
Atos diagnósticos | |||
II Ecocardiografia | |||
Ecografia com Doppler arterial cervical (inclui avaliação das carotídeas e vertebral bilateral) (v. tabela de radiologia, código 356.5) | |||
Tabela da área M - Radiologia
Códigos | Nomenclatura comum OM/SNS/Convencionados | Preço convencionado | |
|---|---|---|---|
SNS | Conv. | ||
Radiologia convencional | |||
10350 | 1559.3 | Raio-X, cada incidência a mais | 4,00 |
Cabeça e pescoço | |||
10170 | 166.0 | Ortopantomografia | 12,00 |
10123 | 408.1 | Raio-X da arcada zigomática, uma incidência | 7,00 |
10120 | 409.0 | Raio-X das arcadas zigomáticas, uma incidência | 7,00 |
10135 | 702.1 | Raio-X da articulação temporomandibular, boca aberta e fechada | 10,00 |
10140 | 064.7 | Raio-X das articulações temporomandibulares, boca aberta e fechada | 14,00 |
10150 | 092.2 | Raio-X da mandíbula, uma incidência | 7,00 |
10151 | 411.1 | Raio-X da mandíbula, duas incidências | 10,00 |
10220 | 003.5 | Raio-X da nasofaringe, uma incidência | 7,00 |
10070 | 402.2 | Raio-X da órbita, duas incidências | 10,00 |
10010 | 109.0 | Raio-X da sela turca | 7,00 |
10190 | 146.5 | Raio-X das glândulas salivares, uma incidência | 7,00 |
10060 | 067.1 | Raio-X do canal ótico | 7,00 |
10004 | 700.5 | Raio-X do crânio, uma incidência | 7,00 |
