Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 2692/2025
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o militar abaixo mencionado transite para a situação de reserva nos termos do artigo 185.º, em conjugação com o disposto no n.º 2 do artigo 158.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, devendo ser considerado nesta situação na data que se indica:
Posto | Arma/Serviço | NIM | Nome | Data Reserva |
SAJ | INF | 19650490 | Luís José Fernandes Domingos | 31/12/2024 |
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo mencionados transitem para a situação de reserva nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 153.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, devendo ser considerados nesta situação na data que a cada um se indica:
Posto | Arma/Serviço | NIM | Nome | Data Reserva |
COR | INF | 00354487 | Victor Manuel de Vasconcelos Cipriano | 05/10/2024 |
COR | FARM | 17053187 | Manuel António Ramalho da Silva | 20/10/2024 |
TCOR | INF | 11857088 | Roberto Martins Mariano | 25/10/2024 |
MGEN | COG | 17527085 | Francisco José Fonseca Rijo | 18/11/2024 |
SCH | MAT | 12338988 | Carlos Maria Faustino Fernandes | 19/11/2024 |
TGEN | COG | 02742883 | Hermínio Teodoro Maio | 22/11/2024 |
COR | INF | 01035387 | João Francisco da Costa Bernardino | 28/11/2024 |
BGEN | COG | 06194686 | Raul José Felisberto Matias | 04/12/2024 |
TCOR | TEXPTM | 11669386 | João Manuel Guerra Batista | 13/12/2024 |
TCOR | FARM | 08504589 | Rui Manuel d`Ascensão Monteiro | 25/12/2024 |
COR | INF | 00373087 | Fernando José Teixeira Rocha | 30/12/2024 |
MGEN | COG | 01105085 | Aquilino José António Torrado | 31/12/2024 |
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo mencionados transitem para a situação de reserva nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 153.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, devendo ser considerados nesta situação na data que a cada um se indica:
Posto | Arma/Serviço | NIM | Nome | Data Reserva |
|---|---|---|---|---|
SMOR | MUS | 09201490 | Paulo Nuno Moço Lima Belas | 03/10/2024 |
SMOR | MUS | 02751990 | Rogério Manuel da Silva Correia | 03/10/2024 |
COR | TM | 14260990 | António Martins Limão de Oliveira Jarmela | 17/10/2024 |
SCH | ENG | 01654690 | Carlos António Dimas Tavares | 19/10/2024 |
TGEN | COG | 04422384 | Carlos Manuel de Matos Alves | 18/11/2024 |
COR | TM | 16216989 | Joaquim Fernando de Sousa Ferreira | 16/12/2024 |
TCOR | TMANTM | 06954488 | Augusto Manuel Andrade Santos | 16/12/2024 |
SMOR | ENG | 02659588 | Carlos Manuel Neves Moita | 16/12/2024 |
SCH | PQ | 15233790 | Francisco João Alves Primo | 16/12/2024 |
SCH | CAV | 00884689 | Edmundo Manuel Lopes Fontinha | 16/12/2024 |
SCH | INF | 14490490 | António Horácio Lima de Assunção | 16/12/2024 |
COR | MAT | 08775688 | José Costa Leandro | 17/12/2024 |
TCOR | TMANMAT | 05940089 | Rui Manuel Gaspar Rodrigues | 17/12/2024 |
SMOR | MAT | 09127887 | Victor Manuel Mendes Semedo Esteves | 17/12/2024 |
SCH | PQ | 20956790 | José António Nunes Cardoso | 17/12/2024 |
SCH | ENG | 00531889 | Carlos Manuel da Fonseca Domingues | 17/12/2024 |
SCH | ART | 01762490 | José Alberto da Silva Varela Gafanhoto | 17/12/2024 |
SCH | INF | 00503490 | Paulo Jorge Henriques Barbas | 17/12/2024 |
SMOR | MAT | 12956188 | Emanuel Resendes | 18/12/2024 |
SMOR | MAT | 18876587 | António Eduardo de Barros Oliveira Bizarro | 18/12/2024 |
SCH | INF | 03149690 | Rogério Carlos do Vale Simões da Silva | 18/12/2024 |
SCH | MAT | 14309790 | Nuno Gonçalo Afonso Cristóvão | 18/12/2024 |
COR | INF | 15608689 | Paulo José Tiago Loureiro | 19/12/2024 |
SCH | INF | 01764690 | António José da Silva Castanheira | 19/12/2024 |
SCH | MUS | 09332390 | Armando Manuel da Silva Teixeira | 19/12/2024 |
SCH | INF | 02738790 | Luís Miguel Rama Lopes Monteiro | 19/12/2024 |
COR | INF | 12232788 | Luís Manuel Ricardo dos Santos | 20/12/2024 |
COR | ADMIL | 10793790 | Francisco José Domingos Marçal da Silva | 20/12/2024 |
COR | INF | 01873189 | Paulo Alexandre Moreira Machado | 20/12/2024 |
COR | INF | 13113989 | Paulo Alexandre Teixeira de Almeida | 20/12/2024 |
SMOR | TM | 07048887 | Arnaldo Paulo Silva Pereira | 20/12/2024 |
SMOR | INF | 09442887 | Pedro Manuel Silva Pires | 20/12/2024 |
SMOR | INF | 02807088 | António Manuel Algarvio Coelho | 20/12/2024 |
SMOR | ENG | 02888989 | António Manuel Queimado Ramos | 20/12/2024 |
SMOR | ENG | 02815687 | Fernando Bernardes Ribeiro Morgado | 20/12/2024 |
SMOR | MED | 16934388 | Adolfo José Esperança Alves | 20/12/2024 |
SMOR | ADMIL | 16541488 | Ricardo do Amaral Correia | 20/12/2024 |
SCH | PQ | 14720790 | Paulo Jorge Faustino Fernandes | 20/12/2024 |
SCH | PQ | 02896789 | Jorge Manuel Gonçalves Parreira | 20/12/2024 |
SCH | SGE | 01893290 | Abílio Manuel Ribeiro Renga | 20/12/2024 |
SCH | INF | 06147690 | Vítor Manuel Pinheiro Ferreira | 20/12/2024 |
COR | TM | 08204589 | João Manuel Fernandes Correia | 21/12/2024 |
TCOR | TMANTM | 10789787 | Carlos Manuel Martins Prada | 21/12/2024 |
TCOR | TPESSECR | 13480588 | Paulo José Ferreira Alves | 21/12/2024 |
SMOR | ART | 05904088 | João Manuel Vieira Cajadão | 21/12/2024 |
SMOR | INF | 00337689 | João Alfredo Rodrigues De Moura | 21/12/2024 |
SMOR | ART | 08495089 | Nuno Filipe Ferreira de Pinho | 21/12/2024 |
SMOR | CORN/CLAR | 06705989 | Luís José Domingues Fernandes | 21/12/2024 |
SMOR | ENG | 08034288 | Paulo Alexandre Brás Dos Santos | 22/12/2024 |
SMOR | CAV | 13517287 | Paulo Augusto Ferreira Santos Gonçalves Verdade | 22/12/2024 |
SCH | CAV | 06595189 | Víctor Manuel Maneiras do Carmo | 22/12/2024 |
TCOR | TS | 10046489 | Joaquim José Mota Clemente | 23/12/2024 |
SMOR | ADMIL | 00306486 | António Aurélio Gouveia Coelho | 23/12/2024 |
SMOR | TM | 15023787 | António Armando Senane Custódio | 23/12/2024 |
SMOR | ART | 13864688 | Nélson Fernandes Marques | 23/12/2024 |
SMOR | MAT | 03933288 | Carlos Manuel Pinto dos Reis | 23/12/2024 |
SCH | MAT | 14798590 | João Manuel Alves Grilo | 23/12/2024 |
SMOR | ENG | 01307487 | Luís Manuel da Silva Carvalho dos Santos | 24/12/2024 |
SMOR | INF | 06204990 | Armando Ferreira das Neves | 24/12/2024 |
SMOR | ENG | 08777488 | Acúrcio Pereira Henriques Simões | 24/12/2024 |
SCH | INF | 15906090 | Vítor Manuel Neves Grova | 24/12/2024 |
SMOR | ENG | 15429687 | João Maria Silvério Calouro | 26/12/2024 |
TCOR | TMANMAT | 02831387 | Rui Manuel Ferreira Lopes | 27/12/2024 |
TCOR | TEXPTM | 12393888 | José Luís Mendes Torres | 27/12/2024 |
TCOR | TMANMAT | 01955989 | Osvaldo José Maria | 27/12/2024 |
SMOR | INF | 18209787 | António Campeã de Barros | 27/12/2024 |
SMOR | MAT | 00460288 | António Carlos Verde Mendes | 27/12/2024 |
BGEN | COG | 19548387 | Rui Jorge Fernandes Bettencourt | 27/12/2024 |
BGEN | COG | 05962787 | Eduardo Manuel Vieira Pombo | 28/12/2024 |
SMOR | MUS | 04005190 | Luciano José Machado | 30/12/2024 |
SMOR | INF | 08532188 | João Manuel Nevado dos Santos | 30/12/2024 |
SMOR | SGE | 17824287 | Carlos Manuel Duarte Freitas | 30/12/2024 |
SMOR | INF | 08780287 | Ramiro Diamantino Loio Loureiro | 30/12/2024 |
SMOR | MAT | 14360087 | Fernando Manuel Da Silva Prates | 30/12/2024 |
SMOR | ART | 13824289 | João Pedro Dias Baptista | 30/12/2024 |
SCH | ADMIL | 02393590 | António Jorge Leal Gonçalinho Ruivo | 30/12/2024 |
SCH | PQ | 03097389 | João Paulo Simões Carvalho | 30/12/2024 |
SCH | CAV | 06372990 | Manuel Carlos Moreira Araújo | 30/12/2024 |
SCH | TM | 03787990 | Reinaldo Alexandre Martins dos Santos Pires | 30/12/2024 |
SCH | MAT | 00914790 | Abel dos Santos Vinagre Espanca | 30/12/2024 |
SCH | ADMIL | 08364590 | António José Pontes Leão de Meireles | 30/12/2024 |
COR | INF | 16026090 | Manuel Adriano Santana Pires | 31/12/2024 |
TCOR | TMANMAT | 06933690 | Lino Jorge Batata | 31/12/2024 |
TCOR | TPESSECR | 16839288 | João Paulo de Jesus Montez | 31/12/2024 |
CAP | TS | 02952689 | Alberto Carlos Lebreiro | 31/12/2024 |
SMOR | INF | 07628187 | Victor Manuel Rodrigues Calado | 31/12/2024 |
CAP | TS | 09623889 | Sérgio Manuel Matos | 31/12/2024 |
SMOR | CAV | 13651388 | Jorge Manuel Dinis Trindade | 31/12/2024 |
SMOR | MAT | 15325990 | Vítor José Fanico Branco | 31/12/2024 |
SMOR | ART | 19685089 | Rui Manuel Alves Fontes | 31/12/2024 |
SMOR | PQ | 00694889 | Artur Almeida Teixeira | 31/12/2024 |
SMOR | MUS | 11211089 | Victor Manuel Tavares Morais | 31/12/2024 |
SCH | MAT | 15867289 | Carlos Manuel Ameixa Mira | 31/12/2024 |
SCH | SGE | 02571190 | Xavier Vieira | 31/12/2024 |
SMOR | SGE | 02915389 | António Manuel Correia dos Santos | 31/12/2024 |
SCH | INF | 06728190 | José Manuel Carvalho Fernandes Da Cruz | 31/12/2024 |
SCH | MUS | 07960190 | Manuel José Correia Pedras | 31/12/2024 |
SCH | SGE | 00514190 | José Henriques de Almeida Lopes Da Luz | 31/12/2024 |
13 de fevereiro de 2025. - O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, José Alberto Dias Martins, Major-General.
318695525