Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 2817/2026
Nos termos do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, a Infraestruturas de Portugal, S. A., é a entidade gestora das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias nacionais, detendo, para o efeito, os poderes, prerrogativas e obrigações conferidos ao Estado pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, entre eles, aqueles que respeitam aos processos de expropriação.
Por deliberação do Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de 28 de novembro de 2025, foi aprovada a resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação das parcelas de terreno necessárias à execução da obra da «Linha do Alentejo. Modernização e Duplicação do Troço Poceirão/Bombel», identificadas nas respetivas plantas parcelares e mapa de áreas, tendo o respetivo requerimento sido submetido ao Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas.
A resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com carácter de urgência, encontra-se devidamente fundamentada à luz do disposto nos artigos 1.º, 3.º e n.º 1 do artigo 10.º, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual, tendo o respetivo requerimento sido instruído com os documentos previstos no n.º 1 do artigo 12.º do referido Código.
Após analisar a documentação submetida neste âmbito, confirma-se o interesse público da expropriação requerida, em face das repercussões positivas, na vertente ferroviária, das quais se destacam as inerentes à segurança, assim como a urgência da tempestiva disponibilidade dos terrenos por ela abrangidos, para que os prazos aplicáveis sejam cumpridos.
Assim:
i) Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º e do artigo 18.º , todos do Código das Expropriações, na sua redação atual; e
ii) Atenta a deliberação do Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de 28 de novembro de 2025, que aprovou a resolução de expropriar das parcelas de terreno necessárias à concretização da empreitada da «Linha do Alentejo. Modernização e Duplicação do Troço Poceirão/Bombel» identificadas nas respetivas plantas parcelares e mapa de áreas, na qualidade de gestora das infraestruturas ferroviárias, nos termos do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual;
Declaro, ao abrigo do n.º 2 do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, e da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º, n.os 1 e 2 do artigo 15.º, do artigo 18.º e do n.º 1 do artigo 19.º, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual:
1 - A utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à execução da obra da «Linha do Alentejo. Modernização e Duplicação do Troço Poceirão/Bombel», identificados no mapa de áreas e nas plantas parcelares, publicados em anexo, com os elementos constantes da descrição predial e da inscrição matricial dos direitos e ónus que sobre eles incidem, bem como os nomes dos respetivos titulares;
2 - Que autorizo a Infraestruturas de Portugal, S. A., a tomar posse administrativa das mencionadas parcelas, dado que o caráter de urgência da expropriação das parcelas de terreno identificadas, atendendo ao interesse público subjacente à célere e eficaz execução da obra projetada, no intuito de melhor servir os cidadãos a quem este investimento público se destina, para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º do Código das Expropriações;
3 - Que autorizo a definição das faixas de vizinhança identificadas nas plantas parcelares, nos termos do artigo 18.º do Código das Expropriações;
4 - Que os encargos com as expropriações e com as ocupações temporárias, em causa são suportados pela Infraestruturas de Portugal, S. A., para os quais dispõe de cobertura financeira na rúbrica orçamental D.07.03.01.00.00.
9 de fevereiro de 2026. - O Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Morato Alface do Espírito Santo.
Mapa de áreas
Projeto de execução de expropriações
Linha do Alentejo - Modernização e Duplicação do Troço Poceirão/Bombel
Distrito: Setúbal e Évora
Concelho: Palmela, Montijo e Vendas Novas Data: janeiro/2026
Número da parcela | Nome e morada dos proprietários | Identificação do prédio | Área (m2) | Número do desenho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/Freguesia | Descrição Predial | Confrontações do prédio | Expropriar | Ocupação temporária | ||||
Rústica | Urbana | |||||||
1.1 | Largewindow - Investimentos Imobiliários, L.da Av Alexandre Herculano 49 2955-112 Pinhal Novo Interessado: Constantino Fernandes dos Santos R S Francisco Xavier Lt 2 A 1 E 2955-165 Pinhal Novo | 57 1D17-D18 Poceirão e Marateca | - | 2306/19890221 Palmela | Norte: EN5/Rua Alberto Valente Sul: Domínio Público Ferroviário Nascente: Maltibérica - Sociedade Produtora de Malte, S. A. Poente: Maria José Pereira Lupi Alves Caetano | 315 | – | PF070.PE.09.30.0 3.001 |
1.2 | 42 | – | ||||||
1.3 | 27 | – | PF070.PE.09.30.0 3.002 | |||||
1.4 | 492 | – | PF070.PE.09.30.0 3.002/003 | |||||
1.5 | 43 | – | PF070.PE.09.30.0 3.003 | |||||
1.6 | 47 | – | PF070.PE.09.30.0 3.004 | |||||
1.7 | 23 | – | ||||||
1.8 | 279 | – | ||||||
1T | – | 42 | PF070.PE.09.30.0 3.001 | |||||
2 | Maltibérica - Sociedade Produtora de Malte, S. A. R Alberto Valente 2965-220 Poceirão | - | 2971 Poceirão e Marateca | 3144/19900921 Palmela | Norte: EN5/Rua Alberto Valente Sul: Domínio Público Ferroviário Nascente: Paula Cristina Veríssimo Carreira Poente: Largewindow - Investimentos Imobiliários, L.da, | 16 | – | PF070.PE.09.30.0 3.004 |
3.1 | Paula Cristina Veríssimo Carreira R Alberto Valente 2965-220 Poceirão | 2 1D18 Poceirão e Marateca | - | 872/20080516 Palmela | Norte: EN5/Rua Alberto Valente Sul: Domínio Público Ferroviário Nascente: Paula Cristina Veríssimo Carreira Poente: Maltibérica - Sociedade Produtora de Malte, S. A. | 87 | – | PF070.PE.09.30.0 3.005 |
3.2 | 3973 | – | PF070.PE.09.30.0 3.005/006 | |||||
4.1 | Paula Cristina Veríssimo Carreira R Alberto Valente 2965-220 Poceirão | 4 B1 Poceirão e Marateca | - | 871/20080516 Marateca | Norte: EN5/Rua Alberto Valente Sul: Domínio Público Ferroviário Nascente: Domínio Público Ferroviário Poente: Paula Cristina Veríssimo Carreira | 1240 | – | PF070.PE.09.30.0 3.005 |
4.2 | 303 | – | PF070.PE.09.30.0 3.005/006 | |||||
5 | Quilómetro 22 - Sociedade de Gestão Imobiliária, L.da Mte Alto Pina Poceirão 2965-314 Poceirão | 63 B1 Poceirão e Marateca | - | 1931/20080401 Marateca | Norte: Quilómetro 22 - Sociedade de Gestão Imobiliária, L.da Sul: EN5 Nascente: Rua António Matias Poente: Quilómetro 22 - Sociedade de Gestão Imobiliária, L.da | 3884 | – | PF070.PE.09.30.0 3.006/007 |
6 | Rogério Costa dos Santos R António Aleixo 23 2965-306 Poceirão | 10 B1 Poceirão e Marateca | - | Não descrito | Norte: Sul: Rua António Matias Nascente: Estrada do Poceirão Poente: Rua António Matias | 1262 | – | PF070.PE.09.30.0 3.005/006/007 |
7.1 | José Oliveira Marques de Oliveira Fresco e mulher Maria da Graça da Cruz Dourado R 25 Abril 213 Montijo Maria de Fátima Marques de oliveira Fresco Sequeira Pct Nossa Sra Conceição Lt2 2 Esq 2890-034 Alcochete | - | 2237 Poceirão e Marateca | 589/20041103 Poceirão | Norte: Herdeiros de Joaquim Marques Sul: Rua António Brinca Nascente: Manuel Margarido Dinis Poente: Estrada do Poceirão | 98 | – | PF070.PE.09.30.0 3.007 |
Manuel Abílio Ascenso Salvador - C.C.H. R António Sérgio Quinta Chaminés 2985-157 Santo Isidro de Pegões Interessado: Maria Dolores Marques Marcalo Loios R José Gaspar Silva CCI 10461 Lagameças 2965-255 Poceirão | ||||||||
7.2 | Manuel Margarido Dinis Estr Lagoa Calvo CCI 3708 Lago Calvo 2965-237 Poceirão | - | 1879 Poceirão e Marateca | Não Descrito Poceirão | Norte: Herdeiros de Joaquim Marques Sul: Rua António Brinca Nascente: Carlos Alberto Simões Diniz Poente: José Oliveira Marques de Oliveira Fresco e outros | 70 | – | PF070.PE.09.30.0 3.007 |
8 | Carlos Alberto Simões Diniz R António Brinca CCI 3710 2625-221 Poceirão Interessado: Alda dos Santos Dinis Silva R António Brinca CCI 3712 2965-221 Poceirão | 55 B1 Poceirão e Marateca | - | Marateca | Norte: Sul: Rua António Brinca Nascente: Poente: Manuel Margarido Dinis e outros | 19 | – | PF070.PE.09.30.0 3.007 |
9 | Hugo Miguel Veríssimo Carreira e mulher Verónica Bobeica R Nossa Senhora Cais 77 A 3 Esq 2900-145 Setúbal Paula Cristina Veríssimo Carreira R Alberto Valente 2965-220 Poceirão Comodatário: AgroviniPoceirão, L.da R Alberto Valente 12 2965-220 Poceirão | 67 B1 Poceirão e Marateca | 853, 3073 e 3074 Poceirão e Marateca | 870/20080516 Poceirão | Norte: Rua António Matias e Quilómetro 22 - Sociedade de Gestão Imobiliária, L.da Sul: Rua Alberto Valente e Domínio Público Ferroviário Nascente: Estrada do Poceirão Poente: Rua Alberto Valente | 9236 | – | PF070.PE.09.30.0 3.006/007/008 |
10 | AIRP - Associação dos Idosos e Reformados da Freguesia do Poceirão Tv Esc Primária CCI 516 Forninho 2965-241 Poceirão | 66 B1 Poceirão e Marateca | - | 3243/20120926 Marateca | Norte: Hugo Miguel Veríssimo Carreira Sul: Domínio Público Ferroviário Nascente: Hugo Miguel Veríssimo Carreira Poente: Estrada do Poceirão | 840 | – | PF070.PE.09.30.0 3.007 /008/009 |
11 | Hugo Miguel Veríssimo Carreira e mulher Verónica Bobeica R Nossa Senhora Cais 77 A 3 Esq 2900-145 Setúbal Comodatário: AgroviniPoceirão, L.da R Alberto Valente 12 2965-220 Poceirão | 68 B1 Poceirão e Marateca | - | 873/ 20080516 Poceirão | Norte: Rua António Brinca Sul: Domínio Público Ferroviário e AIRP Nascente: Manuel Caseiro Loureiro Poente: Estrada do Poceirão e AIRP | 11615 | – | PF070.PE.09.30.0 3.007 /008/009 |
12 | Sóestilha - Serração e Trituração de Madeiras, Unipessoal, L.da Herd Amieira Estr Palmela 2965-261 Poceirão Credor Hipotecário: Novo Banco, S,A, Av Liberdade 195 1253-306 Lisboa | 2 1E3 Poceirão e Marateca | 3154 Poceirão e Marateca | 946/20090113 Poceirão | Norte: Domínio Público Ferroviário Sul: António Xavier de Lima Nascente: Estrada das Lagameças Poente: Domínio Público Ferroviário | 55 | – | PF070.PE.09.30.0 3.004 |
13.1 | José Eduardo Kol de Carvalho Santos Almeida e mulher Maria da Conceição Tomás Faria Kol Almeida Av de la Grande Armée 50 BIS, Paris 75017 França Maria Teresa de Morais Kol de Carvalho Neto de Almeida Pc Fêz 1 2536-803 Turcifal Jorge Manuel de Morais Kol de Carvalho Canada Canecas 17 Atalhada 9560-405 Lagoa (São Miguel) | - | 2034 Poceirão e Marateca | 1173/20110321 Poceirão | Norte: Domínio Público Ferroviário Sul: Luís Manuel Ribeiro Almeida Carvalho - C.C.H. Nascente: Domínio Público Ferroviário Poente: EN5 | 305 | – | PF070.PE.09.30.0 3.008/009 |
Eduardo Manuel de Morais Kol Carvalho Lg S João Baptista 5 Ap 303 1600-760 Lisboa Maria Margarida de Morais Kol de Carvalho R D Jorge Costa 12 B 9 Dto 1400-414 Lisboa Nuno Manuel Morais Kol de Carvalho e mulher Valéria Ilaria Koob Tv Palmeira 27 1 1200-315 Lisboa | ||||||||
José Francisco de Carvalho Tavares Felgueiras e mulher Maria Paula Freixo Cordeiro Lopes Felgueiras R S José 11 Casais Alagoa 2005-602 Santarém Maria de Fátima Núncio Tavares Felgueiras Av Elias Garcia 18 7 Dto 1000-149 Lisboa Rita Maria Núncio de Carvalho Tavares Felgueiras Montenegro Évora e marido António José Montenegro Rodrigues Évora R António Sérgio Lt 50 4 Drt 2500-130 Caldas da Rainha Rui José de Carvalho Tavares Felgueiras e mulher Rita Maria Diogo de Carvalo de Moura Campo Pequeno 50 2 Dto 1000-081 Lisboa João José Carvalho Lopes dos Reis R Salitre 173 4 1250-326 Lisboa Maria de Fátima Correia Núncio de Carvalho Ramos Fernandes R Henrique Monteiro Bélard 128 6 B Monte Estoril 2765-418 Estoril | ||||||||
13.2 | José Manuel Esteves Carvalho R Ricardo Espirito Santo 2 2 Esq 1200-791 Lisboa João Manuel Esteves Carvalho R S. Francisco Sales 17-A 2 Esq 1250-012 Lisboa João Pedro Reis de Branco Pardal e mulher Isabel Alexandra Henriques Gonçalves Ferreira Av Rainha D. Leonor 21 4 Ft 1600-683 Lisboa Lícia Martins Corrêa Núncio de Carvalho R Circular Sul 7 Bairro Encarnação 1800-135 Lisboa Maria da Conceição Núncio de Carvalho Gonçalves David Feijão e marido António José de Brum David Feijão R Zangão 4, Qta Beloura II 2710-700 Sintra Maria Regina Núncio Gomes de Carvalho Dória Fialho Lg Maria Isabel Aboim Inglês 3 4 Esq 1400-285 Lisboa Maria Gabriela Correia Núncio de Carvalho e Ferros de Azevedo R Dr. Virgílio Arruda 7 6 Dto 2000-217 Santarém Paulo Reis Branco Pardal e mulher Maria Isabel Pontes da Piedade Pereira de Almeida Branco Pardal R António Bastos 3 2 2005-193 Santarém Rita Maria Núncio de Carvalho Dória Fialho R Cordoeiros a Pedrouços 87 3 A 1400-073 Lisboa | 30 | PF070.PE.09.30.0 3.007/009 | |||||
Rui Manuel Esteves Carvalho e mulher Maria Filomena da Costa Fernandes Esteves de Carvalho Av 5 Outubro 190 4 Dto 1050-063 Lisboa Maria Helena Kol de Carvalho Santos Almeida de Melo Rodrigues R Maria Braun 9 1 B 1500-431 Lisboa Luís Miguel Reis de Branco Pardal e mulher Maria da Conceição Pascoal Canelas Pastor de Branco Pardal Av Estados Unidos América 94 6 B 1700-178 Lisboa Interessados: José Gomes de Carvalho - C.C.H. Cam Uruguay 183 Malveira da Serra 2755-207 Alcabideche João Gomes Carvalho - C.C.H. R Coelho Rocha 128 2 Dto 1350-081 Lisboa Domingos Damasceno de Carvalho - C.C.H. Pc Fêz 1 2536-803 Turcifal Gertrudes Damasceno de Carvalho Branco Pardal - C.C.H. Av Rainha D Leonor 21 4 Frt 1600-683 Lisboa | ||||||||
14 | Casa Ermelinda Freitas II - Vinhas, S. A. R Manuel João Freitas Fernando Pó 2965-595 Águas de Moura | 131 R Poceirão e Marateca | - | 1379/20151222 Poceirão | Norte: Rua Domingos Damasceno de Carvalho Sul: Rui Manuel Esteves de Carvalho Nascente: Rui Manuel Esteves de Carvalho Poente: EN5 | 29 | – | PF070.PE.09.30.0 3.010 |
15.1 | António Xavier de Lima - Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S. A. R 25 Abril 11/11A Paivas 2845-389 AMORA Credor Hipotecário: Banco Santander Totta, S. A. R Auréa 88 1100-063 Lisboa | 65 G Poceirão e Marateca | - | 1148/20091022 Marateca | Norte: Domínio Público Ferroviário e Hortênse Maria Cavaleiro - C.C.H. Sul: Rua Domingos Damasceno de Carvalho Nascente: Manuel Pereira Poente: EN5, Manuel Gomes Serra e Manuel Ribeiro Delgadinho | 2258 | – | PF070.PE.09.30.0 3.010 |
15.2 | 146 | – | PF070.PE.09.30.0 3.014 | |||||
15.3 | 325 | – | PF070.PE.09.30.0 3.015 | |||||
16 | António Xavier de Lima - Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S. A. R 25 Abril 11/11A Paivas 2845-389 Amora Credor Hipotecário: Banco Santander Totta, S. A. R Auréa 88 1100-063 Lisboa | - | 2857 Poceirão e Marateca | 447/20021223 Poceirão | Norte: António Xavier de Lima - Empreendimentos Imobiliários Turisticos, S. A. Sul: EN5 Nascente: António Xavier de Lima - Empreendimentos Imobiliários Turísticos, S. A. Poente: EN5 | 1354 | – | PF070.PE.09.30.0 3.010 |
17 | Hortênse Maria Cavaleiro - C.C.H. R Manuel Joaquim Paciência CCI 2628 Areias Gordas 2950-141 Palmela | 64 G Poceirão e Marateca | - | Poceirão | Norte: Maria Luís Patronilho Carvalho Dias Almeida Carvalho e outros Sul: António Xavier de Lima - Empreendimentos Imobiliários e Turísticos S. A. Nascente: António Xavier de Lima - Empreendimentos Imobiliários e Turísticos S. A. Poente: EN5 | 5209 | – | PF070.PE.09.30.0 3.010 |
18.1 | Maria Luís Patronilho Carvalho Dias Almeida Carvalho R Vitor Hugo 16 4 Dto 1000-294 Lisboa Teresa Maria Dias Almeida Carvalho Fernandes e marido Eduardo Manuel de Mira Fernandes Av Pádua 10 3 B 1800-294 Lisboa | 123 G (Parte) Poceirão e Marateca | - | 1542/20010221 Marateca | Norte: Domínio Público Ferroviário Sul: Hortênse Maria Cavaleiro - C.C.H. Nascente: José Manuel Gomes Serra Poente: Domínio Público Ferroviário | 6249 | – | PF070.PE.09.30.0 3.009/010 |
18.2 | 79 | – | PF070.PE.09.30.0 3.009/010 | |||||
18.3 | 3349 | – | PF070.PE.09.30.0 3.011/012 | |||||
Luísa Maria Dias Almeida Carvalho Branco Alves e marido Carlos Miguel Moreira da Costa Branco Alves Av Gago Coutinho 31 1 Dto 1700-031 Lisboa Susana Maria Dias Almeida Carvalho R Dr Pereira Jardim 25 2 B 2685-093 Sacavém Filomena Maria Dias Almeida Carvalho Av Cidade Bratislava Lt 9 6 C 1950-440 Lisboa | ||||||||
19 | Manuel Caseiro Loureiro e mulher Maria Clara Loureiro Monteiro Estr Lagameças CCI 10617 2965-261 Poceirão | 3 B1 Poceirão e Marateca | - | 528/19901120 Marateca | Norte: Rua José da Costa Xavier Sul: Domínio Público Ferroviário Nascente: Teresa Constantino Mendes Antunes Poente: Hugo Miguel Veríssimo Carreira | 137 | – | PF070.PE.09.30.0 3.011 |
19T | – | 56 | PF070.PE.09.30.0 3.009 | |||||
20.1 | Teresa Constantino Mendes Antunes e marido Jaime João Delgadinho de Oliveira R José Augusto Costa Xavier CCI 5702 Brejos Poço 2965-221 Poceirão Interessado: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. Pc República Ap 47 2901-860 Setúbal | 102 G Poceirão e Marateca | 160 e 162 (Marateca) | 584/20040920 Marateca | Norte: CM1034 Sul: Domínio Público Ferroviário Nascente: Hugo Miguel Veríssimo Carreira e outros Poente: Manuel Caseiro Loureiro | 185 | – | PF070.PE.09.30.0 3.011 |
20.2 | 37 | – | ||||||
20T | – | 29 | ||||||
21 | João Manuel Gomes Serra R Alto Necessidades Sn Qta Alcube 2900-055 Azeitão | 124 G Poceirão e Marateca | - | Marateca | Norte: Domínio Público Ferroviário Sul: Hortênse Maria Cavaleiro - C.C.H. Nascente: António Xavier de Lima - Empreendimentos Imobiliários e Turísticos S. A. Poente: Luís Manuel Ribeiro Almeida Carvalho - C.C.H. | 2561 | – | PF070.PE.09.30.0 3.012/013 |
22.1 | Hugo Miguel Veríssimo Carreira e mulher Verónica Bobeica R Nossa Senhora Cais 77A 3 Esq 2900-145 Setúbal | 62 G Poceirão e Marateca | 1362 Poceirão e Marateca | 1976/20081001 Marateca | Norte: António Xavier de Lima - Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S. A. Sul: Domínio Público Ferroviário Nascente: Rua da Sociedade Poente: Teresa Constantino Mendes Antunes | 40 | – | PF070.PE.09.30.0 3.014 |
22.2 | 81 | – | PF070.PE.09.30.0 3.014 | |||||
22.3 | 573 | – | PF070.PE.09.30.0 3.016 | |||||
22.4 | 739 | – | ||||||
22.5 | 2507 | – | ||||||
22.6 | 570 | – | PF070.PE.09.30.0 3.019/020 | |||||
22T | – | 5 | PF070.PE.09.30.0 3.019 | |||||
23.1 | António Xavier de Lima - Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S. A. R 25 Abril 11/11A Paivas 2845-389 Amora Credor Hipotecário: Banco Santander Totta, S. A. R Auréa 88 1100-063 Lisboa | 61 G Poceirão e Marateca | - | 1149/20091028 Marateca | Norte: Maria Luís Patronilho Carvalho Dias Almeida Carvalho e outros Sul: Hugo Miguel Veríssimo Carreira Nascente: Rua da Sociedade Poente: Teresa Constantino Mendes Antunes | 699 | – | PF070.PE.09.30.0 3.016 |
23.2 | 1190 | – | ||||||
24 | Maria Luís Patronilho Carvalho Dias Almeida Carvalho R Vitor Hugo 16 4 Dto 1000-294 Lisboa Teresa Maria Dias Almeida Carvalho Fernandes e marido Eduardo Manuel de Mira Fernandes Av Pádua 10 3 B 1800-294 Lisboa | 83 G Poceirão e Marateca | - | Marateca | Norte: Sul: António Xavier de Lima - Empreendimentos Imobiliários e Turísticos S.A Nascente: Rua dos Carvalhos Poente: Teresa Constantino Mendes Antunes | 24 | – | PF070.PE.09.30.0 3.016 |
Luísa Maria Dias Almeida Carvalho Branco Alves e marido Carlos Miguel Moreira da Costa Branco Alves Av Gago Coutinho 31 1 Dto 1700-031 Lisboa Susana Maria Dias Almeida Carvalho R Dr Pereira Jardim 25 2 B 2685-093 Sacavém Filomena Maria Dias Almeida Carvalho Av Cidade Bratislava Lt 9 6 C 1950-440 Lisboa | ||||||||
25.1 | Margarida Borges Pereira R Helena Cardoso 18 2950-131 Palmela Usufrutuário: Maria Cândida Borges da Costa Pereira R Contra Almirante Jaime Afreixo 20 1 2950-266 Palmela | 36 G Poceirão e Marateca | - | 1415/ 20090426 Marateca | Norte: Domínio Público Ferroviário Sul: José Gomes de Carvalho - C.C.H.e Rua Domingos Damasceno de Carvalho Nascente: Maria Luís Patronilho Carvalho Dias Almeida Carvalho e outros Poente: António Xavier de Lima - Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S. A. | 4013 | – | PF070.PE.09.30.0 3.015/016/017 |
25.2 | 4275 | – | PF070.PE.09.30.0 3.016/017/018 | |||||
26 | Maria Luís Patronilho Carvalho Dias Almeida Carvalho R Vitor Hugo 16 4 Dto 1000-294 Lisboa Teresa Maria Dias Almeida Carvalho Fernandes e marido Eduardo Manuel de Mira Fernandes Av Pádua 10 3 B 1800-294 Lisboa Luísa Maria Dias Almeida Carvalho Branco Alves e marido Carlos Miguel Moreira da Costa Branco Alves Av Gago Coutinho 31 1 Dto 1700-031 Lisboa | 33 G Poceirão e Marateca | - | Marateca | Norte: Domínio Público Ferroviário Sul: Nascente: Caminho Poente: Margarida Borges Pereira | 2342 | – | PF070.PE.09.30.0 3.018/019/020 |
26T | – | 28 | PF070.PE.09.30.0 3.020 | |||||
Susana Maria Dias Almeida Carvalho R Dr Pereira Jardim 25 2 B 2685-093 Sacavém Filomena Maria Dias Almeida Carvalho Av Cidade Bratislava Lt 9 6 C 1950-440 Lisboa | ||||||||
27.1 | Filipe Manuel Cardoso Martins R Miguel António CCI 2419 Fernando Pó 2965-597 Águas de Moura | - | 1264 Poceirão e Marateca | 1873/20070709 Marateca | Norte: Casa Ermelinda Freitas II - Vinhas, S. A. Sul: Rua Viriato Campos Nascente: Casa Ermelinda Freitas II - Vinhas, S. A. Poente: Estrada Fernando Pó/ CM1038, José Francisco Costa e Companhia, L.da, Manuel José Paulino e Filipe Manuel Cardoso Martins | 739 | – | PF070.PE.09.30.0 3.022 |
27.2 | 73 | – | PF070.PE.09.30.0 3.023 | |||||
28.1 | Casa Ermelinda Freitas II - Vinhas, S. A. R Manuel João Freitas Fernando Pó 2965-595 Águas de Moura | 52 H Poceirão e Marateca | 110 e 1338 Poceirão e Marateca | 1836/20061218 Marateca | Norte: Caminho Sul: Rua Viriato Campos, Filpe Manuel Cardoso Martins e outros Nascente: Rua José Ramos Poente: Estrada Fernando Pó/CM1038 e Filipe Manuel Cardoso Martins | 10855 | – | PF070.PE.09.30.0 3.022/023 /024 |
28.2 | 348 | – | PF070.PE.09.30.0 3.022/023/ 024 | |||||
29 | Isabel Maria de Almeida Freitas Palhoça e marido Custódio João Carreira Palhoça R Bocage 3 2965-315 Poceirão Credor Hipotecário: Banco BPI, S. A. Av Boavista 1117 4100-129 Porto Interessado: SIMARSUL - Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S. A. Estr Nacional 10 Qta Conde III 2975-403 Sesimbra | 68 H Poceirão e Marateca | 1568 Poceirão e Marateca | 3608/20191011 Marateca | Norte: Rua José Augusto da Costa Xavier Sul: Júlia Maria Ferreira Garcia Costa Nascente: Estrada Fernando Pó/CM1038 Poente: Marcolino de Freitas - C.C.H. | 39 | – | PF070.PE.09.30.0 3.023 |
30 | Júlia Maria Ferreira Garcia Costa R Manuel João Freitas CCI 2414-595 Fernando Pó 2965-595 Águas de Moura | – | 3392 Poceirão e Marateca | 3491/ 20160428 Marateca | Norte: Isabel Maria de Almeida Freitas Palhoça Sul: Manuel José Carvalho Paulino Nascente: Estrada Fernando Pó/ CM1038 Poente: Marcolino Silva Freitas - C.C.H. | 19 | – | PF070.PE.09.30.0 3.023 |
31 | António Balseiro Fero R Manuel João Freitas CCI 2520 Fernando Pó 2965-595 Águas de Moura | 76 Q Poceirão e Marateca | - | Marateca | Norte: Rua Viriato Campos Sul: Manuel Pinto de Oliveira Nascente: Vasconcelos & Chaveiro - Arquitectos, L.da Poente: Estrada Fernando Pó/CM1038 | 3054 | – | PF070.PE.09.30.0 3.021 |
32 | Vasconcelos & Chaveiro - Arquitectos, L.da R 25 Abril 37 3 Dto 2790-161 Carnaxide | 77 Q Poceirão e Marateca | - | 2392/20100914 Marateca | Norte: Rua Viriato Campos Sul: Manuel Pinto de Oliveira Nascente: Avelino Gonçalves Pinto Poente: António Balseiro Fero | 1293 | – | PF070.PE.09.30.0 3.021 |
33 | Avelino Gonçalves Pinto Av Infante D Henrique 195 Murtal 2775-096 Parede | 78 Q Poceirão e Marateca | - | Marateca | Norte: Rua Viriato Campos Sul: Manuel Pinto de Oliveira Nascente: Manuel Pinto de Oliveira Poente: Vasconcelos & Chaveiro - Arquitectos, L.da | 1322 | – | PF070.PE.09.30.0 3.021 |
34 | Manuel Pinto de Oliveira e mulher Anabela Maria Casadinho Rosa de Oliveira Av Dr António Rodrigues Manito 107 4 Esq 2900-068 Setúbal Comodatário: Sociedade Agrícola Rotas Dupó, L.da Fernando Pó Sn 2965-545 Águas de Moura | 79 Q Poceirão e Marateca | - | 1181/19971121 Marateca | Norte: Rua Viriato Campos Sul: Marcolino Pires Nascente: Rua António Martins Valente Poente: Avelino Gonçalves Pinto e outros | 6924 | – | PF070.PE.09.30.0 3.021/ 022/ 023 / 024 |
Credor Hipotecário: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, C. R. L. Av Nuno Álvares Pereira 2 7540-102 Santiago do Cacém | ||||||||
35 | Marília da Encarnação Fernando Cardoso e marido Augusto Carvalho Cardoso Fernando Pó Marateca 2965-565 Águas de Moura Naciolindo António dos Santos Baeta e mulher Maria do Céu Ribeiro Valente Baeta Fernando Pó Marateca 2965-565 Águas de Moura | 51 Q Poceirão e Marateca | 185 Poceirão e Marateca | 565/19910219 Marateca | Norte: Rua Viriato Campos Sul: Idália da Cruz Roxo Nascente: Rua da Tia Rita Poente: João Jorge Palhoça | 713 | – | PF070.PE.09.30.0 3.024/025 |
36 | José Bento da Silva Freitas e mulher Maria Carolina Pedroso Freitas Fernando Pó CCI 2401 2965 Águas de Moura | 1 N Poceirão e Marateca | - | 2692/20110103 Marateca | Norte: Rua Viriato Campos Sul: Herdeiros Joaquim Morais Carreira Nascente: Casa Ermelinda Freitas II - Vinhas, S. A. Poente: Rua da Tia Rita | 963 | – | PF070.PE.09.30.0 3.025/026 |
