Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 3281/2026
Nos termos do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, a Infraestruturas de Portugal, S. A., é a entidade gestora das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias nacionais, detendo, para o efeito, os poderes, prerrogativas e obrigações conferidos ao Estado pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, entre eles, aqueles que respeitam aos processos de expropriação.
Por deliberação do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de 21 de fevereiro de 2025, foi aprovada a resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação das parcelas de terreno necessárias à execução da obra da «Linha do Minho - km 50,945 ao km 62,621. Supressão de Passagens de Nível Rodoviárias e Pedonais (Barcelos Parte II)», identificadas nas respetivas plantas parcelares e mapa de áreas, tendo o respetivo requerimento sido submetido ao Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas.
A resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, encontra-se devidamente fundamentada à luz do disposto nos artigos 1.º e 3.º e no n.º 1 do artigo 10.º, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual, tendo o respetivo requerimento sido instruído com os documentos previstos no n.º 1 do artigo 12.º, do referido Código.
Após analisar a documentação submetida neste âmbito, confirma-se o interesse público da expropriação, em face das repercussões positivas, na vertente ferroviária, de que se destacam as inerentes à segurança e à maior robustez face à incerteza das alterações climatéricas, assim como a urgência da tempestiva disponibilidade dos terrenos por ela abrangidos, para que os prazos aplicáveis sejam cumpridos.
Assim:
i) Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual; e
ii) Atenta a deliberação do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de 21 de fevereiro de 2025, que aprovou a Resolução de Expropriar das parcelas de terreno necessárias à concretização da empreitada da «Linha do Minho - km 50,945 ao km 62,621. Supressão de Passagens de Nível Rodoviárias e Pedonais (Barcelos Parte II)», identificadas nas respetivas plantas parcelares e mapa de áreas, na qualidade de gestora das infraestruturas ferroviárias, nos termos do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual:
Declaro, ao abrigo do n.º 2 do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, da alínea a) n.º 1 do artigo 14.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 15.º, do artigo 18.º e do n.º 1 do artigo 19.º, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual:
1 - A utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à execução da obra da «Linha do Minho - km 50,945 ao km 62,621. Supressão de Passagens de Nível Rodoviárias e Pedonais (Barcelos Parte II)», identificados no mapa de áreas e nas plantas parcelares, publicados em anexo, com os elementos constantes da descrição predial e da inscrição matricial dos direitos e ónus que sobre eles incidem, bem como os nomes dos respetivos titulares;
2 - Que autorizo a Infraestruturas de Portugal, S. A., a tomar posse administrativa das mencionadas parcelas, dado que o caráter de urgência da expropriação das parcelas de terreno identificadas, atendendo ao interesse público subjacente à célere e eficaz execução da obra projetada, no intuito de melhor servir os cidadãos a quem este investimento público se destina, para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º do Código das Expropriações;
3 - Que autorizo a definição das faixas de vizinhança identificadas nas plantas parcelares, nos termos do artigo 18.º do Código das Expropriações;
4 - Que os encargos com as expropriações e com as ocupações temporárias em causa são suportados pela Infraestruturas de Portugal, S. A., para os quais dispõe de cobertura financeira na rubrica orçamental D.07.03.01.00.00.
27 de fevereiro de 2026. - O Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Morato Alface do Espírito Santo.
Mapa de Áreas
Projeto de Execução de Expropriações
Linha do Minho - Km 50,945 ao Km 62,621. Supressão de Passagens de Nível Rodoviárias e Pedonais (Barcelos Parte II)
Distrito: Braga
Concelho: Barcelos Data: nov 2024
N.º da parcela | Nome e morada dos proprietáros | Identificação do prédio | Área (m2) | Número do desenho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/Freguesia | Descrição predial | Confrontações do prédio | Expropriar | Ocupação temporária | |||||
Rústica | Urbana | ||||||||
1 | Interessados: Restaurante Os Mouros R Henrique Correia 255 4750-164 Arcozelo | Arcozelo | Norte: Sul: Nascente: Poente: | EN306 e Domínio Público Ferroviário Rua Henrique Correia Domínio Público Ferroviário EN306 | 58 | – | 41621.PE.09.2.E XP.01 | ||
1T | – | 30 | |||||||
2 | José Carlos da Silva Pereira e mulher Susana Carlos da Siva Pereira Tv Penedos Cima 145 B 4750-200 Barcelos | – | 1497 | 1290 e 1291/ 20111109 Abade do Neiva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Francisco de Sá Pereira Brito e Outros José Manuel Sendim do Nascimento e Outros Domínio Público Ferroviário Rua da Estrada (ER204) | 182 | – | 41621.PE.09.2.E XP.02 |
3 | Interessado: Francisco de Sá Pereira Brito | – | Abade do Neiva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Manuel Ribeiro Gomes e Outros José Carlos da Silva Pereira Francisco de Sá Pereira Brito Rua da Estrada (ER204) | 818 | – | 1621.PE.09.2.E XP.02 | |
4 | Interessado: Manuel Ribeiro Gomes | – | Abade do Neiva | Norte: | 229 | – | 41621.PE.09.2.E XP.02 | ||
Sul: | José Carlos da Silva Pereira | ||||||||
Nascente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
Poente: | Francisco de Sá Pereira Brito e Outros | ||||||||
5 | José Miranda do Nascimento - C.C.H. Costa Má 5750-005 Abade de Neiva Interessados: Maria Laura Queirós Sendim R Costa Má 248 5750-007 Abade de Neiva José Manuel Sendim do Nascimento e mulher Maria José Fiuza Baptista de Matos R Costa Má 248 5750-007 Abade de Neiva Maria Helena Sendim do Nascimento e marido António Luis Machado Duarte R Costa Má 358 4750-007Abade de Neiva Maria Paula Sendim do Nascimento e marido José Domingos Novais da Silva Miranda R Balão 213 4755-356 Moure BCL | 842 | – | 1461/20130729 Abade do Neiva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho de Servidão Maria Celestina Gomes de Faria e Outros Maria Celestina Gomes de Faria e Outros Domínio Público Ferroviário | 405 | – | 41621.PE.09.2.E XP.02 |
6 | Maria Celestina Gomes de Faria e marido Joaquim Gomes Mendes R Queimado 831 4750-827 Barcelos Usufrutuários: Júlio Gomes de Faria e mulher Maria da Conceição Gomes Rodrigues R Queimado 831 4750-827 Barcelos | 820 | – | 917/ Abade do Neiva | Norte: Sul Nascente: Poente: | Caminho de Servidão e Outros Zeferino Glória Freitas Zeferino Glória Freitas Domínio Público Ferroviário e José Miranda do Nascimento - C.C.H. | 621 | – | 41621.PE.09.2.E XP.02 |
7 | Desconhecido | Abade do Neiva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | 68 | – | 41621.PE.09.2.E XP.02 | |||
8 | Desconhecido | – | Abade do Neiva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Adelino Martins Brito Maria Celestina Gomes de Faria e Outros | 451 | – | 41621.PE.09.2.E XP.02 | |
9 | Desconhecido | – | Abade do Neiva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Alfredo Manuel Miranda Senra Maria Celestina Gomes de Faria e Outros | 1133 | – | 41621.PE.09.2.E XP.02 | |
10 | Desconhecido | – | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Manuel Joaquim Miranda Linhares e Outros Ribeiro de Pedrinho Alfredo Manuel Miranda Senra e Outros | 309 | – | 41621.PE.09.2.E XP.02 | |
11 | Alfredo Manuel Miranda Senra R Estrada 40 4750-686 SILVA BCL | 12 | – | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho Limite de Freguesia Manuel Joaquim Miranda Linhares Adelino Martins Brito | 2657 | – | 41621.PE.09.2.E XP.02/03 |
12 | Manuel Joaquim Miranda Linhares R Estrada 880 4750-686 SILVA BCL | 13 | – | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | João Linhares da Silva e Outros Limite de Freguesia Francisco Miranda Duarte e Outros Alfredo Manuel Miranda Senra e Caminho | 1442 | – | 41621.PE.09.2.E XP.02/03 |
13 | Interessado: João Linhares da Silva R Irmãos S João Deus Edif Palmeira Cx 324 4750-169 ARCOZELO | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Laurinda Costa Puga Maciel e Outros Manuel Joaquim Miranda Linhares e Caminho Ribeiro de Pedrinho Rua do Couto | 1352 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03 | ||
14 | Interessado: Miguel Pereira Pais de Matos Graça | – | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário e Rua da Estrada (ER204) Domínio Público Ferroviário e Outros Rua da Estrada (ER204) | 68 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03 | |
15 | Laurinda Costa Puga Maciel R Couto 68 4750-682 SILVA BCL Elsa da Conceição de Puga Maciel R Couto 68 4750-682 SILVA BCL Diogo Amanuel de Puga Maciel R Couto 68 4750-682 SILVA BCL | 23 | – | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | César Domingos Vilas Boas Ferreira e Outros João Linhares da Silva Ribeiro de Pedrinho Rua do Couto | 927 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03 |
André Filipe de Puga Maciel R Couto 68 4750-682 SILVA BCL Pedro Miguel de Puga Maciel R Couto 68 4750-682 SILVA BCL | |||||||||
16 | Interessado: César Domingos Vilas Boas Ferreira R St António 154 4750-374 CARAPEÇOS | – | 558 | 1092 Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | João Ilídio Miranda Barbosa Laurinda Costa Puga Maciel e Outros Laurinda Costa Puga Maciel e Outros Rua do Couto | 328 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03 |
17 | Interessado: João Ilídio Miranda Barbosa Av Praia 47 4740-033 APÚLIA | – | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho Público César Domingos Vilas Boas Ferreira Ribeiro de Pedrinho Rua do Couto | 3112 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03 | |
18 | Interessado: José Martinho Miranda R Couto 182 4750-682 SILVA | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Rua Nova da Gândara Caminho Ribeiro de Pedrinho | 631 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03/04 | ||
19 | Desconhecido | – | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Rua da Ribeira Rua Nova da Gândara | 43 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03/04 | |
20 | Beatriz Barbosa de Miranda e marido António José Rodrigues Alvelos R Nova Gandra 199 4750-692 SILVA | – | 639 | 202/19940517 Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Rua Nova da Gândara Rua Nova da Gândara e Outros Maria Amélia Miranda Linhares | 583 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03/04 |
21 | Maria Amélia Miranda Linhares e marido Joaquim Vieira da Silva R Boucinha 352 4750-679 SILVA Usufrutuarios: António Joaquim de Linhares e mulher Virginia de Miranda Quintas R Boucinha 352 4750-679 SILVA | 22 | – | 156/20000707 Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Ribeiro de Pedrinho Rua Nova da Gândara Beatriz Barbosa de Miranda Ribeiro de Pedrinho | 570 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03/04 |
22 | Martinho da Silva Pombo e mulher Maria da Conceição Silva Araújo Pombo R Gandra 113 4750-688 SILVA BCL | 513 | – | 294/19981228 Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | José da Silva Pires e Outros Rua Nova da Gândara Maria Amélia Miranda Linhares António Luís Coutada Miranda | 941 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03/04 |
23 | José da Silva Pires e mulher Ana Fernandes Pereira R Reibão 248 4750-703 TAMEL (SANTA LEOCÁDIA) | 32 | – | 812/20230712 Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Ribeiro de Pedrinho Martinho da Silva Pombo Ribeiro de Pedrinho António Duarte Miranda | 1899 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03/04 |
24 | António Duarte Miranda e mulher Maria dos Anjos Linhares Pereira Gandra 4750 SILVA Interessado: Licínio dos Anjos Pereira Miranda R Nova Gandra 72 4750-692 SILVA | 30 | – | 198/19940315 Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Ribeiro de Pedrinho Martinho da Silva Pombo J José da Silva Pires António Luís Coutada Miranda | 658 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03/04 |
25.1 | Interessado: JG - Joaquim Gomes Têxteis, L.da R St António 2 4750-374 Carapeços | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Rua Nova da Gândara | 39 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03/04 | ||
25.2 | 5 | – | |||||||
25/1 | Desconhecido | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Rua Nova da Gândara e JG - Joaquim Gomes Têxteis, L.da JG - Joaquim Gomes Têxteis, L.da e Outros | 10 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03/04 | ||
25/2 | Desconhecido | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Rua Nova da Gândara e JG - Joaquim Gomes Têxteis, L.da JG - Joaquim Gomes Têxteis, L.da e Outros | 5 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03/04 | ||
25/3 | Desconhecido | – | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Beatriz Barbosa de Miranda Beatriz Barbosa de Miranda e Outros | 112 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03/04 | |
26 | Desconhecido | – | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Ribeiro de Pedrinho Beatriz Barbosa de Miranda Manuel da Silva Oliveira | 268 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03/04 | |
27 | António Luís Coutada Miranda 5 Chemin de La Peradere Castelnau D Estretefonds 31620 FRANÇA | 33 | – | Silva | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Manuel da Silva Oliveira e Ribeiro de Pedrinho António Duarte Miranda Ribeiro de Pedrinho Manuel Freitas Abelheira | 1568 | – | 41621.PE.09.2.E XP.03/04 |
28 | Manuel da Silva Oliveira e mulher Rosa Silva Miranda R Boucinha 202 4750-679 SILVA BCL | 36 | – | Silva | Norte: Sul: N ascente: Poente: | Secundino da Silva Miranda Manuel Freitas Abelheira Ribeiro de Pedrinho Rua da Estrada (ER204) | 2219 | – | 41621.PE.09.2.E XP.04 |
29 | Interessado: Teresa da Silva Barbosa R Fonte Assubida 265 4760-655 RORIZ | Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Manuel Fernandes Ferreira Lucinda da Conceição da Cunha Lopes Gonçalves Manuel Fernandes Ferreira CM1045 | 326 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05 | ||
30 | Interessado: Manuel Fernandes Ferreira R João Carapeços 900 4750-380 CARAPEÇOS | – | Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Manuel Fernandes Ferreira e Outros Domínio Público Ferroviário e Outros Manuel Fernandes Ferreira e Outros Teresa da Silva Barbosa e CM1045 | 1075 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05 | |
31 | Interessado: Manuel Fernandes Ferreira R João Carapeços 900 4750-380 CARAPEÇOS | Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | JG - Joaquim Gomes Têxteis, L.da e Outros Domínio Público Ferroviário e Manuel Fernandes Ferreira Domínio Público Ferroviário JG-Joaquim Gomes Têxteis, L.da e Manuel Fernandes Ferreira | 1933 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05 | ||
32 | Interessado: JG - Joaquim Gomes Têxteis, L.da R St António 2 4750-374 CARAPEÇOS | – | Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Manuel Fernandes Ferreira e Outros | 21 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05 | |
32/1 | Desconhecido | – | Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Rua de Santo António Manuel Fernandes Ferreira César Domingos Vilas Boas Fernandes JG - Joaquim Gomes Têxteis, L.da | 67 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05 | |
33 | Manuela Pires da Cunha e marido Domingos Fernandes Dias R João Carapeços 639 4750-380 CARAPEÇOS | 996 | – | 235/19890919 Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Manuel Fernandes Ferreira e Domínio Público Ferroviário Isidro Alves da Costa Manuel Fernandes Ferreira e Outros Domínio Público Ferroviário | 1303 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05 |
33/1 | Desconhecido R João Carapeços 831 4750-380 CARAPEÇOS | – | Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Manuel Fernandes Ferreira e Manuela Pires da Cunha Rua João de Carapeços (ER204) e Outros Rua João de Carapeços (ER204) e Manuel Fernandes Ferreira Manuela Pires da Cunha e Outros | 135 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05 | |
34 | Interessado: Manuel Fernandes Ferreira R João Carapeços 900 4750-380 CARAPEÇOS | – | Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Manuel Fernandes Ferreira Rua João de Carapeços (ER204) Manuela Pires da Cunha e Manuel Fernandes Ferreira | 1451 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05 | |
35 | Interessado: Manuel Fernandes Ferreira R João Carapeços 900 4750-380 CARAPEÇOS | Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário e Outros Manuela Pires da Cunha e Manuel Fernandes Ferreira Manuel Fernandes Ferreira e Outros Domínio Público Ferroviário e Manuela Pires da Cunha | 20 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05 | ||
36 | César Domingos Vilas Boas Ferreira e mulher Isabel Mariz Fernandes Duarte Pinto R St António 154 4750-374 CARAPEÇOS Credor Hipotecário: Banco Santander Totta, S. A. R Ouro 88 1100-063 LISBOA | – | 1092 | 558/19970519 Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Rua de Santo António Manuel Fernandes Ferreira Francisco da Mota Vieira - C.C.H. Herdeiros de David Gabriel Sousa Rodrigues | 108 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05 |
36T | – | 28 | |||||||
37.1 | Francisco da Mota Vieira - C.C.H. R St António 180 4750-384 CARAPEÇOS | 686 | – | 771/19991027 Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Francisco da Mota Vieira - C.C.H. César Domingos Vilas Boas Fernandes Manuel Fernandes Ferreira Rua de Santo António | 1527 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05 |
37.2 | 14 | – | |||||||
37/1 | Francisco da Mota Vieira - C.C.H. R St António 180 4750-384 CARAPEÇOS | 687 | – | 771/19991027 Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | José Carlos Arantes Ferreira Francisco da Mota Vieira - C.C.H. Domínio Público Ferroviário Francisco da Mota Vieira - C.C.H. | 663 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05 |
38 | José Carlos Arantes Ferreira e mulher Maria Elisabete Senra Miranda R João Carapeços 795 4890-380 CELORICO DE BASTO | 688 | – | 1849/20170111 Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Jorge Manuel Lomba Dias Francisco da Mota Vieira - C.C.H. Domínio Público Ferroviário Rua da Quinta | 1419 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05 |
39 | Jorge Manuel Lomba Dias e mulher Maria de Lurdes Real Tomé Dias R Quinta 42 4750-374 CARAPEÇOS Credor Hipotecário Banco Comercial Português, S. A. Pc D João I 4000-295 PORTO | – | 771 | 767/19991018 Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho Vicinal Maria de Lurdes Real Tomé Dias Maria de Lurdes Real Tomé Dias José Carlos Arantes Ferreira | 609 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05/06 |
40 | Maria de Lurdes Real Tomé Dias e marido Jorge Manuel Lomba Dias R Quinta 42 4750-374 CARAPEÇOS | – | 770 | Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho Vicinal e Manuel Ferreira Fernandes Jorge Manuel Lomba Dias Domínio Público Ferroviário Rua da Quinta | 629 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05/06 |
41 | Interessado: Manuel Ferreira Fernandes R João Carapeços 1203 4750-380 CARAPEÇOS BCL | Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Teresa Pires da Cunha Barbosa e Outros Caminho Vicinal Domínio Público Ferroviário Teresa Pires da Cunha Barbosa e Outros | 1792 | – | 41621.PE.09.2.E XP.05/06 | ||
41T | – | 105 | |||||||
42 | Interessado: Ana Margarida Silva | – | Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Teresa Pires da Cunha Barbosa e Outros Manuel Ferreira Fernandes e Herdeiros de António Baptista Barbosa Teresa Pires da Cunha Barbosa Herdeiros de António Baptista Barbosa e Outros | 60 | – | 41621.PE.09.2.E XP.06 | |
43 | Teresa Pires da Cunha Barbosa e marido Joaquim Correia Batista Barbosa R Quinta 146 4750-374 Carapeços | 1536 | – | 1097/20050427 Carapeços | Norte: Sul: nascente: Poente: | Caminho Manuel da Costa Vilas Boas Domínio Público Ferroviário Herdeiros de António Baptista Barbosa | 192 | – | 41621.PE.09.2.E XP.06 |
44 | António Miranda da Silva e mulher Maria do Carmo Batista Barbosa R Igreja 123 4750-375 CARAPEÇOS | 1553 | – | 1137/20060127 Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho Caminho Rua João de Carapeços (ER204) Caminho | 705 | – | 41621.PE.09.2.E XP.06 |
45 | Oliveira e Duarte - Sociedade Imobiliária, L.da R Enchate 170 Vilar do Monte 4750-864 QUINTIÃES Interessado: José Duarte Pinheiro | – | 831 | 1992/20220728 Carapeços | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário e Outros Rua da Mamoa Domínio Público Ferroviário e Rua João de Carapeços (ER204) | 75 | – | 41621.PE.09.2.E XP.06 |
46 | Joaquim Mendanha Machado de Sousa e mulher Rosa Medanha Correia R N Senhora Expectação 164 4750-632 QUINTIÃES | 735 U.F. de Quintiães e Aguiar | 526 U.F. de Quintiães e Aguiar | 727/20050923 Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Maria de Lurdes Sousa da Silva Cruz e Outros EM549 EM549 e Maria de Lurdes Sousa da Silva Cruz Henrique Vilas Boas Afonso | 828 | – | 41621.PE.09.2.E XP.07/08 |
46/1 | Interessado: Henrique Vilas Boas Afonso R N Senhora Expectação 4750-632 QUINTIÃES | – | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Maria de Lurdes Sousa da Silva Cruz e Outros EM549 e Outros Joaquim Mendanha Machado de Sousa e EM549 | 83 | – | 41621.PE.09.2.E XP.08 | |
47 | Interessado: David Alves Fernandes R N Senhora Expectação 100 4750-632 QUINTIÃES | – | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário EM549 e DAF - David Alves Fernandes Unipessoal, L.da CM1041 e DAF - David Alves Fernandes Unipessoal, L.da Maria de Lurdes Sousa da Silva Cruz e Outros | 58 | – | 41621.PE.09.2.E XP.07/08 | |
47/1 | Interessado: DAF - David Alves Fernandes Unipessoal, L.da R N Senhora Expectação 100 4750-632 QUINTIÃES | – | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | David Alves Fernandes EM549 David Alves Fernandes David Alves Fernandes | 6 | – | 41621.PE.09.2.E XP.07/08 | |
48.1 | Maria de Lurdes Sousa da Silva Cruz R Moinho Vedro 235 4750-641 QUINTIÃES António Pereira de Sousa - C.C.H. Moinho Vedro 4750 AGUIAR BCL | 729 U.F. de Quintiães eAguiar | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário Joaquim Mendanha Machado de Sousa, EM549 e Outros David Sousa Magalhães Ribeiro | 2969 | – | 41621.PE.09.2.E XP.07/08 | |
48.2 | 169 | – | |||||||
49 | Interessado: Joaquim Martins da Rosa | U.F. de Quintiães e Aguiar | – | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | CM1041 (Avenida da Igreja) Domínio Público Ferroviário Domínio Público Ferroviário Fábrica da Igreja Paroquial de Quintiães | 73 | – | 41621.PE.09.2.E XP.07 |
49T1 | – | 49 | |||||||
49T2 | – | 58 | |||||||
49/1 | Fábrica da Igreja Paroquial de Quintiães Av Igreja 121 4750-640 QUINTIÃES | 316 U.F. de Quintiães e Aguiar | – | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | CM1041 (Avenida da Igreja) Domínio Público Ferroviário Joaquim Martins da Rosa Manoel Inácio Augusto de Magalhães Abreu Novais Machado | 294 | – | 41621.PE.09.2.E XP.07 |
49/1T | – | 153 | |||||||
50 | Interessado: Francisco Pereira de Sousa 4750-000 QUINTIÃES | U.F. de Quintiães e Aguiar | – | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | António de Sousa e Silva e Outros António de Sousa e Silva e Outros | 170 | – | 41621.PE.09.2.E XP.08 |
51 | António de Sousa e Silva R Carreira Cova 147 4750-636 QUINTIÃES | 2340 U.F. de Quintiães e Aguiar | – | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário Francisco Pereira de Sousa Maria de Lurdes Sousa da Silva Cruz e Outros António Sérgio Rodrigues de Azevedo - C.C.H. | 2555 | – | 41621.PE.09.2.E XP.08/10 |
52.1 | António Sérgio Rodrigues de Azevedo - C.C.H. Tv R Nova Corujo 105 4750-784 BARCELOS | 737 U.F. de Quintiães e Aguiar | – | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho e Domínio Público Ferroviário Francisco Pereira de Sousa e António de Sousa e Silva Caminho | 1438 | – | 41621.PE.09.2.E XP.08/09/10 |
52.2 | 21 | – | |||||||
54 | Dina Maria Coutinho de Sousa Tv Fontainhas 137 4750-636 QUINTIÃES Usufrutuario: Joaquim Fernandes de Sousa Tv Fontainhas 137 4750-636 QUINTIÃES | 2358 U.F. de Quintiães e Aguiar | – | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Emília Dias Freitas de Freitas Joaquim Fernandes de Sousa Caminho António Alfredo Duarte Carvalho | 50 | – | 41621.PE.09.2.E XP.09 |
54/1 | Joaquim Fernandes de Sousa Tv Fontainhas 137 4750-636 QUINTIÃES | 843 U.F. de Quintiães e Aguiar | – | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Dina Maria Coutinho de Sousa Caminho António Alfredo Duarte Carvalho | 11 | – | 41621.PE.09.2.E XP.09 |
55 | Emília da Luz Fernandes Freitas R Cachada 58 4750-632 QUINTIÃES | 845 U.F. de Quintiães e Aguiar | – | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Ribeiro e Caminho Dina Maria Coutinho de Sousa e Caminho Caminho José Dias de Freitas | 1321 | – | 41621.PE.09.2.E XP.08/09 |
56 | Maria Cândida da Silva Machado Tv Rôdo 63 4750-632 QUINTIÃES | 292 U.F. de Quintiães e Aguiar | – | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Sérgio Miguel Pinto de Castro e Outros Caminho Caminho Sérgio Miguel Pinto de Castro e Domínio Público Ferroviário | 410 | – | 41621.PE.09.2.E XP.08/09/10 |
57 | Desconhecido | U.F. de Quintiães e Aguiar | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Rua do Barreiro Domínio Público Ferroviário Caminho | 236 | – | 41621.PE.09.2.EX P.08/09/10/10 | |
58 | Sérgio Miguel Pinto de Castro e mulher Sílvia Catarina Carvalho de Amorim R Antiga 63 4990-681 POIARES PTL | 290 U.F. de Quintiães e Aguiar | – | 1735/20190319 Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Rua do Barreiro Maria Cândida da Silva Machado Caminho e Maria Cândida da Silva Machado Maria Teresa de Sousa Pinto | 1363 | – | 41621.PE.09.2.E XP.08/09/10 |
59 | Maria Teresa de Sousa Pinto R Gandra 455 4750-639 QUINTIÃES | 288 U.F. de Quintiães e Aguiar | – | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Rua do Barreiro e Ribeiro Domínio Público Ferroviário e Maria Cândida da Silva Machado Sérgio Miguel Pinto de Castro Ribeiro | 325 | – | 41621.PE.09.2.E XP.08/09/10 |
60 | Sofia Isabel Martins Lameiro R Carreira Cova 105 4750-636 QUINTIÃES | 250 U.F. de Quintiães e Aguiar | – | Quintiães | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Ribeiro Rua do Barreiro Maria de Lurdes Machado Dias de Freitas Ribeiro | 260 | – | 41621.PE.09.2.E XP.08/10 |
