Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 3616/2024
Pelo Despacho n.º 9568/2023, de 10 de agosto, do Secretário de Estado das Infraestruturas, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181, de 18 de setembro de 2023, foi declarada a utilidade pública, com caráter de urgência, das expropriações das parcelas de terreno necessárias à construção da obra do lanço "IC20 - Via Rápida da Caparica - Sublanços Nó A2/IC20/Nó do Hospital/Nó das Casas Velhas - Aumento de número de vias para 2x4 vias".
Considerando que, por razões de ordem técnica relativas à execução do projeto, surgiu a necessidade de rever e de se proceder a correções ao projeto de execução que determinam a expropriação de novas parcelas;
Considerando, ainda, que é do interesse público a continuação do empreendimento sem interrupções, ao abrigo dos artigos 1.º e 3.º, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º e do n.º 2 do artigo 15.º, todos do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi conferida pelas Leis n.os 13/2002, de 19 de fevereiro, 4-A/2003, de 19 de fevereiro, e 67-A/2007, de 31 de dezembro, alterado e republicado pela Lei n.º 56/2008, de 4 de setembro, atento o despacho do diretor de Concessões da IP, S. A. de 17 de janeiro de 2024, que aprovou as plantas parcelares n.os IC20S1S2.A-E-202-13-03a e 04a e o respetivo mapa de áreas relativo às parcelas necessárias à construção da obra do lanço "IC20 - Via Rápida da Caparica - Sublanços Nó A2/IC20/Nó do Hospital/Nó das Casas Velhas - Aumento de número de vias para 2x4 vias - Revisão 02", bem como a resolução de expropriar aprovada em 17 de janeiro de 2024, pela IP, S. A., na qualidade de concessionária no contrato de concessão, cujas bases foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 110/2009, de 18 de maio, declaro, ao abrigo do n.º 1 do artigo 8.º do Estatuto das Estradas da Rede Nacional, aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, e da base 18 aprovada pelo Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, a utilidade pública, com caráter de urgência, das expropriações das parcelas de terreno necessárias à construção do referido lanço, abaixo identificadas, com os elementos constantes da descrição predial e da inscrição matricial dos direitos e ónus que sobre elas incidem e os nomes dos respetivos titulares.
Mais declaro autorizar a AEBT - Auto-Estradas do Baixo Tejo, S. A., subconcessionária da subconcessão Baixo Tejo, a tomar posse administrativa das mencionadas parcelas, assinaladas nas plantas parcelares e no mapa de áreas anexo, com vista ao rápido início dos trabalhos, sendo que a urgência das expropriações se louva no interesse público de que a obra projetada seja executada o mais rapidamente possível.
Os encargos com as expropriações em causa serão suportados pela AEBT - Auto-Estradas do Baixo Tejo, S. A., para os quais dispõe de cobertura financeira, tendo para o efeito sido já caucionados, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código das Expropriações.
5 de março de 2024. - O Secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas, Frederico André Branco dos Reis Francisco.
Mapa de Áreas
- Nó do Hospital/Nó das Casas Velhas
º IC20S1S2.A-E-202-13-03a
(PE20)
Concelho de Almada
Freguesia de UF Caparica e TrafariaData: novembro 2023
N.º | Nomes e moradas dos proprietários e outros interessados | Referências | Áreas (m²) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz | Registo predial | Denominação e confrontações do prédio | Do prédio | Da parcela a expropriar | Sobrantes | Restantes | ||||||||
Rústica | Urbana | Descrição ou ficha | Inscrições | Cadastro | Registo predial | Auto- -estrada | Ligações | Acessos e valas | ||||||
8 | Nome: Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana IP | 2H | 11643 | 1603/19981204 | Denominação do prédio: | 23730 | 23730 | • | 734 | |||||
Morada: Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5 | Confrontações da parcela: Norte: Terreno IGAPHE | |||||||||||||
Localidade: 1099-019 Lisboa | Sul: Terreno IGAPHE | |||||||||||||
Este: Terreno IGAPHE | ||||||||||||||
Oeste: Caminho publico | ||||||||||||||
9 | Nome: Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana IP | 2H | 12236 | 5148/20040309 | Denominação do prédio: | 3500,87 | 8201 | • | 543 | |||||
Morada: Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5 | Confrontações da parcela: Norte: Eixo Ferroviário Norte Sul | |||||||||||||
Localidade: 1099-019 Lisboa | Sul: Via Rápida (IC20) | |||||||||||||
Este: Parcela 128 do IGAPHE | ||||||||||||||
Oeste: Parcela 63 do IGAPHE | ||||||||||||||
10 | Nome: Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana IP | 2H | 4544/19981204 | Denominação do prédio: | 9644,72 | • | 71 | |||||||
Morada: Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5 | Confrontações da parcela: Norte: | |||||||||||||
Localidade: 1099-019 Lisboa | Sul: | |||||||||||||
Este: | ||||||||||||||
Oeste: | ||||||||||||||
Total do desenho | 1348 | |||||||||||||
Simbologia:
(•) aumento de área a expropriar
(#) área não expropriada
Áreas das parcelas a expropriar (m2)
Desenho | Auto-estrada | Ligações e restabelecimentos | Acessos e valas | Sobrantes | Restantes |
|---|---|---|---|---|---|
Concelho de Almada - Freguesia de UF Caparica e Trafaria | |||||
Desenho n.º IC20S1S2.A-E-202-13-03a (PE20) | 1 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 348 | ||||
º IC20S1S2.A-E-202-13-04a
(PE20)
Concelho de Almada
Freguesia de UF Caparica e TrafariaData: novembro 2023
N.º | Nomes e moradas dos proprietários e outros interessados | Referências | Denominação e confrontações do prédio | Áreas (m²) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz | Registo predial | Do prédio | Da parcela a expropriar | Sobrantes | Restantes | ||||||||||
Rústica | Urbana | Descrição | Inscrições | Cadastro | Registo predial | Auto- -estrada | Ligações | Acessos | |||||||
11 | Nome: Lino Gonçalves | F-45 | Denominação do prédio: | 6695 | 11680 | 2) • | 828 | 1) | 370 | ||||||
Cônjuge: | Vinha dos Cães | ||||||||||||||
Morada: Rua Carlos M. Dias, 4, Lisboa | Confrontações da parcela: | ||||||||||||||
Localidade: 1900 Lisboa | Norte: | ||||||||||||||
Sul: | |||||||||||||||
Este: | |||||||||||||||
Oeste: | |||||||||||||||
12 | Nome: Vanda Maria Marques de Almeida e Silva | F-46 | 5457/20090227 | Denominação do prédio: Urraca | 16076,81 | 18000 | 2) | 272 | 1) | 106 | |||||
Morada: Rua Ramiro Ferrão, n.º 13, 9.º A, Almada | Confrontações da parcela: | 3) | 209 | ||||||||||||
Localidade: 2805-356 Almada | Norte: Terreno - José Francisco dos Santos | ||||||||||||||
Nome: INTEMPERIISOL - Construções e Impermeabilizações, L.da | Sul: Via Rápida e Quinta Grande Este: Quinta Grande | ||||||||||||||
Morada: Rua Capitão Leitão, n.º 107-A, Almada Localidade: 2800-133 Almada | Oeste: Azinha da Urraca e José Francisco dos Santos | ||||||||||||||
Nome: GDMA - Reabilitação e | |||||||||||||||
Morada: Rua Quinta do Bom Retiro, N 9D, Charneca da Caparica | |||||||||||||||
Localidade: 2820-321 Charneca da Caparica | |||||||||||||||
Nome: CONSTRUMAAG Unipessoal, L.da | |||||||||||||||
Morada: Travessa da Pecuária, 1 Charneca da Caparica | |||||||||||||||
Localidade: 2820-321 Charneca da Caparica | |||||||||||||||
Nome: Cabeça de Casal de António do Nascimento Gaspar | |||||||||||||||
Morada: Largo do Figueiredo, 5, 3.º Esq, Lisboa | |||||||||||||||
Localidade: 1400-150 Lisboa | |||||||||||||||
Interessados: | |||||||||||||||
Nome: Manuel Joaquim Queirós Lopes | |||||||||||||||
Morada: Avenida Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, Quinta dos Mendes, Lote 107-2.º Esquerda | |||||||||||||||
Localidade: 2765-301 Odivelas | |||||||||||||||
Nome: José António Gonçalves | |||||||||||||||
Morada: Rua da Pascoa, 19, 1.º Direito | |||||||||||||||
Localidade: 1250-177 Lisboa | |||||||||||||||
Nome: António Pires de Oliveira | |||||||||||||||
Morada: Rua Major Rosa Bastos n.º 26, Altos Sinais | |||||||||||||||
Localidade: 1675-354 Caneças | |||||||||||||||
Nome: João Manuel Marques Ramos Luelmo | |||||||||||||||
Morada: Calça do Destino, 5, 4.º | |||||||||||||||
Localidade: 1150-125 Lisboa | |||||||||||||||
Nome: António Domingos Ferreira | |||||||||||||||
Cônjuge: Maria de Lurdes Coucelo da Fonseca Ferreira | |||||||||||||||
Morada: Rua das Farinha, 38, 3.º | |||||||||||||||
Localidade: 1100-237 Lisboa | |||||||||||||||
Nome: Maria da Conceição António | |||||||||||||||
Morada: Rua Sacadura Cabral, 117 | |||||||||||||||
Localidade: 1495-704 Cruz Quebrada-Dafundo | |||||||||||||||
Nome: José Toscano da Costa | |||||||||||||||
Morada: Rua do Sarmento a Lapa, 78, 1 direito | |||||||||||||||
Localidade: | |||||||||||||||
Nome: Manuel Magalhães | |||||||||||||||
Morada: | |||||||||||||||
Localidade: | |||||||||||||||
Nome: João Flores Alexandre | |||||||||||||||
Morada: Rua das Terras dos Vales, 10, rés do chão, esquerdo | |||||||||||||||
Localidade: 2700-816 Amadora | |||||||||||||||
Nome: José Ribeiro Marcelo | |||||||||||||||
Morada: Café/Snack - Rivoli - Almada | |||||||||||||||
Localidade: | |||||||||||||||
Nome: Armindo dos Santos | |||||||||||||||
Morada: | |||||||||||||||
Localidade: | |||||||||||||||
Nome: Maria Marques Lavado | |||||||||||||||
Morada: Rua das Vitimas da Guerra Colonial, n.º 16-A | |||||||||||||||
Localidade: 2825-420 Costa Caparica | |||||||||||||||
Nome: Armindo Beirão Cerdeira | |||||||||||||||
Morada: Rua Tomas da Anunciação, 32, rés do chão, esquerdo | |||||||||||||||
Localidade: 2675-454 Odivelas | |||||||||||||||
Nome: Maria Eduarda da Encarnação Costa | |||||||||||||||
Morada: Rua António Sardinha, 46, Marisol | |||||||||||||||
Localidade: 2815-388 Charneca da Caparica | |||||||||||||||
Nome: Lucindo do Nascimento Gonçalves Pereira | |||||||||||||||
Morada: Rua Senhora do Monte, 18, 3.º direito | |||||||||||||||
Localidade: 1170-361 Lisboa | |||||||||||||||
Nome: António J. Marques | |||||||||||||||
Morada: Cozimar | |||||||||||||||
Localidade: | |||||||||||||||
Nome: António Nascimento Gaspar | |||||||||||||||
Morada: Largo do Figueiredo, n.º 3, 3.º Esquerdo | |||||||||||||||
Localidade: 1400-150 Lisboa | |||||||||||||||
Nome: Pedro Manuel Figas | |||||||||||||||
Morada: Rua da Fábrica das Munições, Lote 20, 1.º Direito | |||||||||||||||
Localidade: 1885-027 Moscavide | |||||||||||||||
13 | Nome: Emerging Ocean, Unipessoal, L.da | F-58 | 6563/20100723 | Denominação do prédio: Quinta da Cerca | 42079,65 | 43760 | 2) | 1251 | 1) # | 1251 | |||||
Morada: Rua Oliveira Feijão, n.º 119, Charneca da Caparica e Sobreda | Confrontações da parcela: Norte: Campo de Futebol do | 3)• | 390 | ||||||||||||
Localidade: 2820-656 Charneca da Caparica | Monte de Caparica | ||||||||||||||
Sul: Via Rápida de Almada à Costa da Caparica | |||||||||||||||
Este: Caminho Público | |||||||||||||||
Oeste: Valdemar Nascimento Almeida | |||||||||||||||
Total do desenho | 2741 | 0 | 1936 | 0 | 0 | ||||||||||
SIMBOLOGOA:
(•) aumento de área a expropriar
(#) área não expropriada
Áreas das Parcelas a Expropriar (m2)
Desenho | Auto-estrada | Ligações e restabelecimentos | Acessos e valas | Sobrantes | Restantes |
|---|---|---|---|---|---|
Concelho de Almada - Freguesia de UF Caparica e Trafaria | |||||
Desenho n.º IC20S1S2.A-E-202-13-04a (PE20) | 2 741 | 0 | 1936 | 0 | 0 |
Total | 4677 | ||||
Áreas das Parcelas a Expropriar (m2)
Desenho | Auto-estrada | Ligações e restabelecimentos | Acessos e valas | Sobrantes | Restantes |
Desenho n.º IC20S1S2.A-E-202-13-03a (PE20) | 1 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desenho n.º IC20S1S2.A-E-202-13-04a (PE20) | 2 741 | 0 | 1936 | 0 | 0 |
Total do projeto | 1936 | ||||
317462429