Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 4753/2026
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Sousel
A Câmara Municipal de Sousel apresentou, nos termos do disposto nos Artigos 10.º, 11.º e 15.º, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, uma proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o município respetivo, enquadrada no procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal.
A delimitação da REN segue o procedimento definido pelas orientações estratégicas publicadas pela Portaria n.º 336/2019 de 26 de setembro e permite assegurar uma estrutura territorial que cumpre os objetivos de proteção em causa, no que se refere aos sistemas e processos biofísicos, aos valores a salvaguardar e aos riscos a prevenir.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, I. P. submeteu a referida proposta a parecer das entidades competentes, conforme previsto no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto.
Registada a convergência de posições relativamente à proposta de delimitação, nos termos previstos no n.º 5 do artigo 11.º do citado diploma a conclusão do parecer é convertida em aprovação definitiva.
Assim, em conformidade com o disposto nos artigos 11.º, n.º 5, e 12.º, todos do diploma antes citado:
1 - É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município Sousel, com as áreas e respetivas tipologias de sistemas ecológicos identificados nas plantas anexas ao presente despacho, juntamente com o quadro que identifica as respetivas exclusões.
2 - As plantas referidas em 1 e a memória descritiva do presente processo podem ser consultadas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, bem como na Direção-Geral do Território.
3 - O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
31 de março de 2026. - O Presidente, Ricardo Miguel Furtado Pinheiro.
QUADRO ANEXO
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Sousel
Exclusão n.º | Superfície (m2) | Tipologia REN | Fim a que se destina | Síntese da fundamentação |
|---|---|---|---|---|
E1 | 7744,94 | AEIPRA | Ampliação do cemitério na localidade de Casa Branca | A exclusão abrange, na sua maioria, a área atualmente ocupada pelo cemitério de Casa Branca, sendo que a restante área corresponde à área para a qual se pretende a necessária ampliação deste equipamento municipal. |
C2 | 485542,46 | AEIPRA | Espaços habitacionais, Espaços de atividades económicas e Equipamentos | Esta exclusão integra a totalidade do perímetro urbano de Casa Branca, com exceção da área qualificada como Espaços Verdes. A exclusão desta área mostra-se necessária para a satisfação de carências existentes, nomeadamente a construção de habitação, equipamentos e espaços para atividades económicas. Trata-se de uma área consolidada, altamente impermeabilizada, cuja sujeição ao RJREN não se afigura compatível com o regime de uso preconizado para as diversas categorias que integra. Simultaneamente as características desta área urbana, nomeadamente o seu elevado grau de impermeabilização não concorrem, de um modo geral, para a prossecução dos objetivos propostos para a tipologia de AEIPRA. |
E3 | 9130,37 | AEIPRA | Ampliação do cemitério na localidade de Cano | A exclusão abrange a área atualmente ocupada pelo cemitério de Cano, bem como a área correspondente à respetiva ampliação em curso. |
C4 | 876976,36 | AEIPRA | Espaços habitacionais, Espaços de atividades económicas e Equipamentos | Esta exclusão integra a totalidade do perímetro urbano de Cano, com exceção da área correspondente à Unidade de Execução 3 (ver exclusão E14) e da área qualificada como Espaços Verdes. A exclusão desta área mostra-se necessária para a satisfação de carências existentes, nomeadamente a construção de habitação, equipamentos e espaços para atividades económicas e ainda para a concretização do projeto de Requalificação Urbana do Largo do Rossio de Cano. Trata-se de uma área consolidada, altamente impermeabilizada, cuja sujeição ao RJREN não se afigura compatível com o regime de uso preconizado para as diversas categorias que integra. Simultaneamente as características desta área urbana, nomeadamente o seu elevado grau de impermeabilização não concorrem, de um modo geral, para a prossecução dos objetivos propostos para a tipologia de AEIPRA. |
E5 | 183446,71 | AEIPRA | Espaços de atividades económicas, Equipamentos e Espaços habitacionais | Esta exclusão abrange o setor noroeste do perímetro urbano de Sousel, destinando-se a suprir carências ao nível da ampliação da atual área de atividades económicas, através da delimitação de duas unidades de execução, nos termos do artigo 72.º do RJIGT. Também visa permitir a ampliação do cemitério de Sousel e ainda a satisfação de carências ao nível habitacional, bem como a estruturação e consolidação da malha urbana existente. Acresce que estes objetivos não se afiguram compatíveis como RJREN, justificando-se assim a exclusão desta área. |
E6 | 365,40 | AEIPRA | Espaços urbanos de baixa densidade | Área edificada no perímetro urbano de Sousel, cuja sujeição ao RJREN não se afigura compatível com o regime de uso preconizado para a categoria. |
C7 | 16837,06 | ZAC | Espaços habitacionais e Equipamentos | Trata-se de uma área consolidada no perímetro urbano de Santo Amaro, com uso habitacional e de equipamentos, cuja sujeição ao RJREN não se afigura compatível com as carências existentes. Contudo, considerando o risco associado a esta tipologia, a ocupação do território deverá acautelar a segurança de pessoas e bens. Nesse sentido, o regulamento do PDM (artigo 22.º) assegura a proteção de todas as zonas ameaçadas por cheias ou inundações, delimitadas na Planta de Ordenamento - Outras limitações ao regime de uso, ainda que não incluídas na REN. |
C8 | 8464,56 | ZAC | Espaços habitacionais | Trata-se de uma área consolidada no perímetro urbano de Santo Amaro, com uso habitacional e de equipamentos, cuja sujeição ao RJREN não se afigura compatível com as carências existentes. Contudo, considerando o risco associado a esta tipologia, a ocupação do território deverá acautelar a segurança de pessoas e bens. Nesse sentido, o regulamento do PDM (artigo 22.º) assegura a proteção de todas as zonas ameaçadas por cheias ou inundações, delimitadas na Planta de Ordenamento - Outras limitações ao regime de uso, ainda que não incluídas na REN. |
C9 | 9598,97 | ZAC | Espaços habitacionais | Trata-se de uma área consolidada no perímetro urbano de Santo Amaro, com uso habitacional e de equipamentos, cuja sujeição ao RJREN não se afigura compatível com as carências existentes. Contudo, considerando o risco associado a esta tipologia, a ocupação do território deverá acautelar a segurança de pessoas e bens. Nesse sentido, o regulamento do PDM (artigo 22.º) assegura a proteção de todas as zonas ameaçadas por cheias ou inundações, delimitadas na Planta de Ordenamento - Outras limitações ao regime de uso, ainda que não incluídas na REN. |
C10 | 1266,24 | ZAC | Espaços habitacionais | Trata-se de uma área consolidada no perímetro urbano de Santo Amaro, com uso habitacional e de equipamentos, cuja sujeição ao RJREN não se afigura compatível com as carências existentes. Contudo, considerando o risco associado a esta tipologia, a ocupação do território deverá acautelar a segurança de pessoas e bens. Nesse sentido, o regulamento do PDM (artigo 22.º) assegura a proteção de todas as zonas ameaçadas por cheias ou inundações, delimitadas na Planta de Ordenamento - Outras limitações ao regime de uso, ainda que não incluídas na REN. |
C11 | 5673,65 | AEIPRA | Espaços habitacionais | Trata-se de uma área habitacional no perímetro urbano de Santo Amaro edificada e consolidada, que visa a satisfação de carências habitacionais, cuja sujeição ao RJREN não se afigura compatível com o regime de uso preconizado para a categoria. Acresce que estes objetivos não se afiguram compatíveis como RJREN, justificando-se assim a exclusão desta área. |
E12 | 2155,79 | AEIPRA; CALM | Alteração do traçado atual da estrada e a construção de uma nova ponte. | Desenvolvimento de infraestruturas - alteração do traçado atual da estrada municipal 508 e a construção de uma nova ponte. |
C13 | 19616,59 | AEIPRA | Espaços urbanos de baixa densidade | Trata-se de uma área habitacional no perímetro urbano de Almadafe, edificada e consolidada, que visa a satisfação de carências habitacionais, cuja sujeição ao RJREN não se afigura compatível com o regime de uso preconizado para a categoria. Acresce que estes objetivos não se afiguram compatíveis como RJREN, justificando-se assim a exclusão desta área. |
E14 | 22001,41 | AEIPRA | Espaços de atividades económicas | Área no extremo noroeste do perímetro urbano do Cano, contígua a área de atividades económicas existente, e para a qual se pretende, através da delimitação de uma unidade de execução, nos termos do artigo 72.º do RJIGT, a expansão da atual área de atividades económicas, o que não se afigura compatível com o RJREN. |
E15 | 5147,13 | AEIPRA | Espaços habitacionais | Prédio total ou parcialmente infraestruturado; contíguo a solo urbano, a sua inclusão contribuirá para a consolidação da malha urbana. |
E16 | 1306,98 | AEIPRA | Espaços urbanos de baixa densidade | Prédio total ou parcialmente infraestruturado; contíguo a solo urbano, a sua inclusão contribuirá para a consolidação da malha urbana. |
E17 | 8213,83 | AEIPRA | Espaços urbanos de baixa densidade | Prédio total ou parcialmente infraestruturado; contíguo a solo urbano, a sua inclusão contribuirá para a consolidação da malha urbana. |
E18 | 3460,61 | AEIPRA | Espaços habitacionais | Prédio total ou parcialmente infraestruturado; contíguo a solo urbano, a sua inclusão contribuirá para a consolidação da malha urbana. |
E19 | 5476,66 | AEIPRA | Espaços habitacionais | Prédio total ou parcialmente infraestruturado; contíguo a solo urbano, a sua inclusão contribuirá para a consolidação da malha urbana. |
E20 | 48754,79 | AEIPRA | Espaços de atividades económicas | Necessidade de expansão da área de atividades económicas, prédio total ou parcialmente infraestruturado e contíguo com solo urbano (atividades económicas). |
E21 | 4065,44 | AEIPRA | Espaços habitacionais | Inclusão parcial dos prédios em solo urbano para consolidação da malha urbana. |
E22 | 14422,03 | AEIPRA | Espaços habitacionais | Prédio total ou parcialmente infraestruturado; contíguo a solo urbano, a sua inclusão contribuirá para a consolidação da malha urbana. |
E23 | 13376,10 | AEIPRA | Espaços de atividades económicas | Prédio já edificado com pré-existências destinadas à atividade económica (a regularizar), total ou parcialmente infraestruturado. Contiguidade com solo urbano, a sua inclusão contribuirá para a consolidação da malha urbana. |
C24 | 32562,64 | AEIPRA | Espaços de atividades económicas | Necessidade de expansão de atividades económicas existentes, sendo que os prédios já se encontram edificados com pré-existências destinadas à atividade económica, o prédio está total ou parcialmente infraestruturado, e é contiguo com solo urbano (atividades económicas). |
E25 | 2154,78 | AEIPRA | Espaços urbanos de baixa densidade | Prédio já edificado, total ou parcialmente Infraestruturado e contíguo a solo urbano, a sua inclusão contribuirá para a consolidação da malha urbana. |
E26 | 5130,25 | AEIPRA | Espaços habitacionais | Prédio total ou parcialmente infraestruturado, contíguo a solo urbano, a sua inclusão contribuirá para a consolidação da malha urbana. |
E27 | 12493,18 | AEIPRA | Espaços de atividades económicas | Prédio já edificado; com pré-existências destinadas à atividade económica, total ou parcialmente infraestruturado, contíguo a solo urbano. |
E28 | 6972,63 | AEIPRA | Espaços habitacionais | Prédio já edificado; com pré-existências destinadas à atividade económica, total ou parcialmente infraestruturado, contíguo a solo urbano. |
E29 | 2952,16 | AEIPRA | Espaços de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos | Viabilização da Implementação do Projeto Previsto de Interesse Económico, Social e Ambiental, em concreto para abertura de acesso à Central de Biometano a instalar. |
Total | 1815309,73 |
![]() |
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_01.jpg
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_02.jpg
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_03.jpg
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_04.jpg
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_05.jpg
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_06.jpg
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_07.jpg
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_08.jpg
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_09.jpg
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_10.jpg
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_11.jpg
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_12.jpg
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_13.jpg
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_14.jpg
86352 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86352_1215_REN_15.jpg
619943302