Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Despacho n.º 4811/2026
O Despacho n.º 12876-C/2024, de 29 de outubro, na sua redação atual, estabeleceu novas disposições relativas ao setor convencionado do Serviço Nacional de Saúde (SNS), designadamente quanto à requisição de meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) e às regras aplicáveis às convenções celebradas ao abrigo do regime jurídico aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro, na sua redação atual.
Neste quadro, através do Despacho n.º 2312/2026, de 23 de fevereiro, procedeu-se à atualização das tabelas de atos convencionados, designadamente a atualização da classificação de determinados atos constantes dos anexos iv e v a que se referem as alíneas d) e e) do n.º 16 do Despacho n.º 12876-C/2024, de 29 de outubro, na redação atual, bem como efetuada a revisão dos preços aplicáveis no âmbito das convenções do SNS.
A referida atualização traduz uma medida estruturante de valorização e sustentabilidade da rede convencionada, reconhecida como essencial para a capacidade de resposta do SNS.
A implementação das alterações decorrentes da atualização encontra-se em curso, envolvendo a adaptação progressiva dos sistemas de informação das entidades prescritoras e prestadoras.
Atendendo à complexidade inerente ao processo de adaptação dos sistemas de informação e à necessidade de assegurar a sua consolidação de forma estável e homogénea, importa proceder a um ajustamento transitório na aplicação de determinados códigos da tabela da Área M constante do anexo iv referido na alínea d) do n.º 16 do Despacho n.º 12876-C/2024, garantindo a continuidade assistencial e a regularidade dos circuitos de prescrição, registo e faturação.
Assim, nos termos dos artigos 6.º, 7.º e 12.º e do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro, na sua redação atual, conjugados com o disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 87-A/2025, de 25 de julho, e no uso das competências delegadas pelas alíneas g) e i) do n.º 2 do Despacho n.º 9578/2025, de 12 de agosto, determino:
1 - Alterar o anexo iv, a que se refere a alínea d) do n.º 16 do Despacho n.º 12876-C/2024, de 29 de outubro, na redação atual, limitando-se aos atos da tabela da Área M cujos efeitos se revelam relevantes durante o período transitório, o qual decorre até 30 de setembro de 2026.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a tabela da Área M, constante do anexo iv, a que se refere a alínea d) do n.º 16 do Despacho n.º 12876-C/2024, de 29 de outubro, na redação atual, passa a ter a redação constante do anexo iv ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
«ANEXO IV
[a que se refere a alínea d) do n.º 16]
Tabela da Área M - Tabela de Radiologia
Códigos | Nomenclatura comum OM/SNS/Convencionados | Preço convencionado | ||
|---|---|---|---|---|
SNS | Conv. | |||
Radiologia convencional | ||||
10350 | 1559.3 | c) | Raio-X, cada incidência a mais | 4,00 |
Cabeça e pescoço | ||||
10170 | 166.0 | Ortopantomografia | 12,00 | |
10123 | 408.1 | Raio-X da arcada zigomática, uma incidência | 7,00 | |
10120 | 409.0 | Raio-X das arcadas zigomáticas, uma incidência | 7,00 | |
10135 | 702.1 | Raio-X da articulação temporomandibular, boca aberta e fechada, unilateral | 10,00 | |
10140 | 064.7 | Raio-X da articulação temporomandibular, boca aberta e fechada, bilateral | 14,00 | |
10150 | 092.2 | Raio-X da mandíbula, uma incidência | 7,00 | |
10151 | 411.1 | Raio-X da mandíbula, duas incidências | 10,00 | |
10220 | 003.5 | Raio-X da nasofaringe, uma incidência | 7,00 | |
10070 | 402.2 | Raio-X da órbita, duas incidências | 10,00 | |
10010 | 109.0 | Raio-X da sela turca | 7,00 | |
10190 | 146.5 | Raio-X das glândulas salivares, uma incidência | 7,00 | |
10060 | 067.1 | Raio-X do canal ótico | 7,00 | |
10004 | 700.5 | Raio-X do crânio, uma incidência | 7,00 | |
10005 | 084.1 | Raio-X do crânio, duas incidências | 10,00 | |
10075 | 151.1 | Raio-X do globo ocular para deteção de corpo estranho | 7,00 | |
10024 | 094.9 | Raio-X dos mastoides, uma incidência | 7,00 | |
10111 | 407.3 | Raio-X dos ossos da face, duas incidências | 10,00 | |
10130 | 099.0 | Raio-X dos ossos do nariz, duas incidências | 10,00 | |
10103 | 701.3 | Raio-X dos seios perinasais, uma incidência | 7,00 | |
10100 | 107.4 | Raio-X dos seios perinasais, duas incidências | 10,00 | |
10270 | 413.8 | b) | Exames de cabeça e pescoço, cada incidência a mais | 4,00 |
Exames fluoroscópicos da cabeça e pescoço | ||||
10090 | 414.6 | Dacriocistografia | 40,00 | |
10203 | 415.4 | Sialografia, cada glândula | 40,00 | |
Coluna vertebral | ||||
10520 | 421.9 | Raio-X da coluna cervical, duas incidências | 10,00 | |
10521 | 422.7 | Raio-X da coluna cervical, quatro incidências | 14,00 | |
10535 | 075.2 | Raio-X da coluna dorsal, duas incidências | 10,00 | |
10584 | 731.5 | Raio-X da coluna em filme extralongo, uma incidência | 14,00 | |
10585 | 732.3 | Raio-X da coluna em filme extralongo, duas incidências | 20,00 | |
10545 | 076.0 | Raio-X da coluna lombar, duas incidências | 10,00 | |
10546 | 703.0 | Raio-X da coluna lombar, quatro incidências | 14,00 | |
10555 | 429.4 | Raio-X da coluna lombossagrada em carga, duas incidências | 10,00 | |
10525 | 073.6 | Raio-X da transição cervicodorsal, duas incidências | 10,00 | |
10505 | 419.7 | Raio-X da transição craniocervical, duas incidências | 10,00 | |
10550 | 077.9 | Raio-X da transição lombossagrada, duas incidências | 10,00 | |
10523 | 423.5 | Raio-X dinâmico da coluna cervical, inclinações laterais | 14,00 | |
10524 | 424.3 | Raio-X dinâmico da coluna cervical, hiperflexão e hiperextensão | 14,00 | |
10552 | 427.8 | Raio-X dinâmico da coluna lombossagrada, inclinações laterais | 14,00 | |
10553 | 428.6 | Raio-X dinâmico da coluna lombossagrada, hiperflexão e hiperextensão | 14,00 | |
10570 | 074.4 | Raio-X sacrococcígeo, duas incidências | 10,00 | |
10599 | 435.9 | b) | Exames de coluna, cada incidência a mais | 4,00 |
Abdómen e pélvis | ||||
11200 | 015.9 | Clister opaco | 40,00 | |
11210 | 017.5 | Clister com duplo contraste | 40,00 | |
11213 | N/D | Clister por colostomia | a) | |
11130 | 008.6 | Estudo fluoroscópico do trânsito esofágico | 40,00 | |
11140 | 009.4 | Estudo fluoroscópico do trânsito gastroduodenal | 40,00 | |
11170 | 014.0 | Estudo fluoroscópico do trânsito do intestino delgado | 40,00 | |
11110 | 011.6 | Faringografia | 40,00 | |
10592 | 105.8 | Raio-X da articulação sacroilíaca, unilateral, uma incidência | 7,00 | |
10589 | 106.6 | Raio-X da articulação sacroilíaca, bilateral, uma incidência | 7,00 | |
10600 | 065.5 | Raio-X da bacia | 7,00 | |
10602 | 730.7 | Raio-X da bacia em carga | 7,00 | |
11010 | 001.9 | Raio-X do abdómen, uma incidência | 7,00 | |
11015 | 450.2 | b) | Abdómen simples, cada incidência mais | 4,00 |
Tórax | ||||
10425 | 706.4 | Raio-X da grelha costal, uma incidência | 7,00 | |
10430 | 081.7 | Raio-X da grelha costal, duas incidências | 10,00 | |
10450 | 089.2 | Raio-X das articulações esternoclaviculares, duas incidências | 10,00 | |
10442 | 707.2 | Raio-X do esterno, uma incidência | 7,00 | |
10440 | 088.4 | Raio-X do esterno, duas incidências | 10,00 | |
10405 | 030.2 | Raio-X do tórax, uma incidência | 7,00 | |
10406 | 031.0 | Raio-X do tórax, duas incidências | 10,00 | |
10470 | 445.6 | b) | Exames de tórax, cada incidência a mais (incidências complementares aos exames deste capítulo) | 4,00 |
Mama | ||||
13120 | 115.5 | Galactografia | 40,00 | |
13100 | 446.4 | Mamografia bilateral, duas incidências por mama | 45,00 | |
13105 | 447.2 | Mamografia unilateral, duas incidências | 35,00 | |
13110 | 708.0 | Mamografia, cada incidência a mais | 7,00 | |
17309 | 1551.3 | Tomossíntese digital da mama | 60,00 | |
Sistema geniturinário | ||||
11415 | 1552.1 | c) | Cistouretrografia permiccional | 40,00 |
11410 | 040.0 | Raio-X pélvico | 7,00 | |
11495 | 055.8 | b) | Uretrocistografia ascendente com estudo pós-miccional (inclui contraste) | 40,00 |
Membros superiores | ||||
10792 | 1553.3 | c) | Raio-X do membro superior, cada segmento, duas incidências | 10,00 |
10760 | 062.0 | b) | Antebraço, duas incidências | 10,00 |
10740 | 066.3 | b) | Braço, duas incidências | 10,00 |
10781 | 093.0 | b) | Mão, duas incidências | 10,00 |
10793 | 1554.0 | c) | Raio-X do membro superior, cada articulação, duas incidências | 10,00 |
10745 | 082.5 | b) | Cotovelo, duas incidências | 10,00 |
10721 | 462.6 | b) | Ombro, duas incidências | 10,00 |
10765 | 103.1 | b) | Punho, duas incidências | 10,00 |
10706 | 460.0 | Raio-X da clavícula, duas incidências | 10,00 | |
10711 | 461.8 | Raio-X da escápula, duas incidências | 10,00 | |
10790 | 104.0 | Raio-X da mão e punho para avaliação de idade óssea (pediatria até 18 anos) | 7,00 | |
10731 | 710.2 | Raio-X da articulação acromioclavicular, bilateral, uma incidência | 10,00 | |
10785 | 465.0 | Raio-X do dedo da mão, duas incidências | 10,00 | |
10795 | 467.7 | b) | Membros superiores, cada incidência a mais | 4,00 |
Membros inferiores | ||||
10840 | 471.5 | Estudo axial da rótula, uma incidência | 7,00 | |
10841 | 472.3 | Estudo axial da rótula, três incidências | 10,00 | |
10805 | 060.4 | Raio-X da anca, unilateral, uma incidência | 7,00 | |
10806 | 061.2 | Raio-X da anca, unilateral, duas incidências | 10,00 | |
10810 | 712.9 | Raio-X da anca, bilateral, uma incidência | 7,00 | |
10811 | 713.7 | Raio-X da anca, bilateral, duas incidências | 14,00 | |
10813 | 734.0 | Raio-X da anca em carga, bilateral, uma incidência | 7,00 | |
10880 | 473.1 | Raio-X do dedo do pé, duas incidências | 10,00 | |
10890 | 738.2 | Raio-X dos membros inferiores em filme extralongo | 14,00 | |
10898 | 1562.5 | c) | Raio-X do membro inferior, cada articulação, duas incidências | 10,00 |
10830 | 469.3 | b) | Joelho, duas incidências | 10,00 |
10855 | 110.4 | b) | Tornozelo, duas incidências | 10,00 |
10875 | 068.0 | b) | Calcâneo, duas incidências | 10,00 |
10899 | 1563.7 | c) | Raio-X do membro inferior, cada articulação em carga, duas incidências | 10,00 |
10838 | 735.8 | b) | Radiografia dos joelhos em carga, duas incidências | 10,00 |
10857 | 736.6 | b) | Tornozelo em carga, duas incidências | 10,00 |
10894 | 1560.1 | c) | Raio-X do membro inferior, cada segmento, duas incidências | 10,00 |
10825 | 083.3 | b) | Coxa, duas incidências | 10,00 |
10850 | 102.3 | b) | Perna, duas incidências | 10,00 |
10865 | 100.7 | b) | Pé, duas incidências | 10,00 |
10896 | 1561.3 | c) | Raio-X do membro inferior, cada segmento em carga, duas incidências | 10,00 |
10870 | 737.4 | b) | Pé em carga, duas incidências | 10,00 |
10900 | 477.4 | b) | Membros inferiores, cada incidência a mais | 4,00 |
Sistema musculoesquelético | ||||
10905 | 1564.9 | c) | Raio-X completo do esqueleto | 25,00 |
10909 | 086.8 | b) | Esqueleto (criança) | 25,00 |
10913 | 087.6 | b) | Esqueleto (adulto) (considera as seguintes incidências indicativas: crânio, coluna cervical, dorsal e lombar - duas incidências; bacia, braços, antebraços, mãos, fémures, pernas e pés - uma incidência) | 25,00 |
Osteodensitometria | ||||
10920 | 1500.2 | Osteodensitometria da coluna lombar | 25,00 | |
10955 | 1503.7 | Osteodensitometria da coluna lombar e do colo femoral | 35,00 | |
10930 | 1501.0 | Osteodensitometria do colo femoral | 25,00 | |
10935 | 1502.9 | Osteodensitometria do punho | 25,00 | |
Ecografia | ||||
Cabeça e pescoço | ||||
17060 | 274.7 | b) | Ecografia cervical (partes moles) | 20,00 |
17040 | 748.0 | Ecografia da tiroide | 26,00 | |
17050 | 289.5 | Ecografia das glândulas salivares | 26,00 | |
Abdómen e pélvis | ||||
17130 | 270.4 | Ecografia do abdómen superior | 26,00 | |
17190 | 490.1 | Ecografia obstétrica 1.º trimestre, (idealmente realizada entre as 11 e as 13 semanas e seis dias) | 90,00 | |
17195 | 291.7 | Ecografia obstétrica 2.º trimestre, morfológica (idealmente realizada entre as 20 e as 22 semanas) | 120,00 | |
17197 | 492.8 | Ecografia obstétrica 3.º trimestre (idealmente realizada entre as 30 e as 32 semanas) | 70,00 | |
Nota explicativa 1: Em gravidez múltipla, nas ecografias do 2.ºe 3.º trimestres, por cada feto é registado um exame. | ||||
Nota explicativa 2: Para os códigos 17190, 17195 e 17197 é obrigatório que o médico que executa o exame detenha a competência em ecografia obstétrica diferenciada. | ||||
17155 | 487.1 | Ecografia pélvica por via suprapúbica | 26,00 | |
Mama | ||||
17105 | 277.1 | Ecografia da mama e axila | 40,00 | |
Sistema geniturinário | ||||
17211 | 1533.9 | Ecografia escrotal | 26,00 | |
17271 | 1565.1 | c) | Ecografia ginecológica por via endocavitária | 26,00 |
17281 | 740.4 | Ecografia ginecológica por via endocavitária, com avaliação suprapúbica | 40,00 | |
17143 | N/D | Ecografia peniana | a) | |
17165 | N/D | Ecografia pós-miccional com cálculo do resíduo urinário | a) | |
17150 | 1532.0 | Ecografia prostática e das vesículas seminais, por via endocavitária | 26,00 | |
17135 | 1531.2 | Ecografia renal e suprarrenal | 26,00 | |
17170 | 282.8 | Ecografia vesical | 26,00 | |
Sistema musculoesquelético | ||||
17230 | 1546.3 | Ecografia articular | 26,00 | |
17185 | 285.2 | Ecografia dos tecidos moles | 20,00 | |
Ecografia com doppler | ||||
17299 | 719.6 | b) | Doppler (adicional a qualquer dos exames de ecografia, exceto códigos da valência «Ecografia com doppler») | 9,00 |
Ecocardiografia transtorácica de sobrecarga com exercício, sem recurso a fármacos (ver tabela de Cardiologia, código 1542.3) | ||||
Ecocardiograma com estudo doppler tecidular (ver tabela de Cardiologia, código 1548.3) | ||||
Ecocardiograma transtorácico bidimensional (com doppler) (ver tabela de Cardiologia, código 1530.4) | ||||
Ecocardiograma transtorácico bidimensional (sem doppler) (ver tabela de Cardiologia, código 1541.3) | ||||
17290 | 356.5 | Ecografia com doppler arterial cervical (inclui avaliação das carotídeas vertebral, bilateral) | 35,00 | |
17270 | 1556.1 | c) | Ecografia com doppler do fígado e do sistema portal | 35,00 |
17275 | 1557.1 | c) | Ecografia com doppler renal | 35,00 |
17294 | 717.0 | Ecografia com doppler do sector arterial do membro inferior, cada membro | 35,00 | |
17298 | 718.8 | Ecografia com doppler do sector venoso do membro inferior, cada membro | 35,00 | |
17200 | 357.3 | Ecografia com doppler venosa cervical (inclui avaliação das jugulares e subclávias, bilateral) | 35,00 | |
17205 | 716.1 | b) | Ecografia com doppler, abdominal, cada víscera ou território vascular | 35,00 |
Tomografia computorizada (TC) | ||||
Considerando os exames de Tomografia Computorizada (TC) listados, clarifica-se que os códigos são referentes a exames sem produto de contraste e com uma posição de estudo. Os códigos de contraste são códigos adicionais aos restantes deste capítulo, quando aplicável. A realização de um exame com produto de contraste endovenoso implica o registo de um código TC e do código de produto de contraste. | ||||
Cabeça e pescoço | ||||
16010 | 295.0 | TC cranioencefálica | 80,00 | |
16210 | 722.6 | TC da sela turca | 80,00 | |
16220 | 296.8 | TC das órbitas | 80,00 | |
16030 | 721.8 | TC dos tecidos moles do pescoço | 80,00 | |
16230 | 723.4 | TC dos seios perinasais | 80,00 | |
16240 | 724.2 | TC dos ouvidos | 80,00 | |
16020 | 720.0 | TC maxilofacial | 80,00 | |
Coluna vertebral | ||||
16041 | 741.2 | TC da coluna cervical | 80,00 | |
16042 | 742.0 | TC da coluna dorsal | 80,00 | |
16043 | 743.9 | TC da coluna lombar | 80,00 | |
16044 | 744.7 | TC da coluna sacrococcígea | 80,00 | |
Abdómen e pélvis | ||||
16085 | N/D | Colonografia por TC (colonoscopia virtual) | a) | |
16070 | 598.3 | TC do abdómen superior | 80,00 | |
16045 | 745.5 | TC da bacia | 80,00 | |
16080 | 601.7 | TC da pélvis | 80,00 | |
Tórax | ||||
16064 | 1544.3 | TC cardíaca (angio-TC) | 175,00 | |
16062 | 1545.3 | TC cardíaca, score de cálcio | 80,00 | |
16060 | 301.8 | TC do tórax | 80,00 | |
Membros | ||||
16110 | N/D | TC articular, cada articulação | a) | |
16101 | 746.3 | TC do membro superior, cada segmento | 80,00 | |
16102 | 747.1 | TC do membro inferior, cada segmento | 80,00 | |
Contrastes | ||||
16330 | 520.7 | TC, contraste oral | 1,30 | |
16340 | 521.5 | TC, contraste retal | 3,00 | |
16325 | 519.3 | TC, suplemento de contraste endovenoso | 12,00 | |
Procedimentos de intervenção | ||||
Os preços não incluem apoio imagiológico e anestesia, cuja faturação é adicional. | ||||
Não vasculares | ||||
15812 | 602.5 | Biópsia percutânea guiada por técnica de imagem | 20,00 | |
15813 | 603.3 | Punção aspirativa para citologia guiada por técnica de imagem | 20,00 | |
15814 | N/D | Drenagem de coleção ou abcesso guiada por técnica de imagem | a) | |
Procedimentos específicos de cada região | ||||
Mama | ||||
15161 | 596.7 | Punção para citologia | 20,00 | |
15171 | 597.5 | Punção para histologia | 50,00 | |
Diversos | ||||
32070 | 727.7 | Anestesiar sem qualquer fator de risco | 25,00 | |
32080 | 728.5 | Anestesiar com 1 fator de risco | 35,00 | |
32090 | 729.3 | Anestesiar com 2 ou mais fatores de risco | 35,00 | |
a) A entrada em vigor deste código carece de elaboração de Norma de Orientação Clínica da Direção-Geral de Saúde. | ||||
b) Código reposto até 30 de setembro de 2026, inclusive, para parametrização nos sistemas de informação de novo código correspondente. | ||||
c) Entrada em vigor deste código a 1 de outubro de 2026, após parametrização dos sistemas de informação das entidades prescritoras e prestadoras.» | ||||
3 - O presente despacho produz efeitos a 1 de março de 2026.
8 de abril de 2026. - O Secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Nuno Rocha Gonçalves.
319985683