Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 5429/2025
Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Moura
A Câmara Municipal de Moura apresentou, nos termos do disposto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território, uma proposta de alteração ao Plano de Pormenor de Moura - Ardila, na modalidade específica de Plano de Intervenção em Espaço Rústico.
A alteração ao Plano resulta da necessidade de alterar os instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal com incidência no território onde se pretende viabilizar a construção de uma central fotovoltaica, e onde vigora um plano de pormenor que prevê outro uso (o Plano de Pormenor para a Área de Localização Preferencial para Instalação de Empreendimentos Turísticos Estruturantes T13 Moura - Ardila), inviabilizando a aprovação deste projeto.
A referida proposta, ao abrigo do n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, submetida a parecer das entidades em sede de conferência procedimental, conforme previsto no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, do citado diploma, obteve a concordância das entidades, após os necessários ajustes em reuniões setoriais.
Registada a convergência de posições relativamente à proposta de alteração, encontrando-se o correspondente parecer consubstanciado na ata da reunião plenária e pareceres setoriais, nos termos previstos no n.º 5 do artigo 11.º e na alínea b) do n.º 2 do artigo 15.º do citado diploma a conclusão do parecer é convertida em aprovação definitiva.
Assim, em conformidade com o disposto nos artigos 11.º, n.º 13, e 12.º, todos do diploma antes citado:
1 - É aprovada a alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Moura, com as áreas e respetivas tipologias de sistemas ecológicos identificados nas plantas anexas ao presente despacho, que dele fazem parte integrante.
2 - As plantas referidas em 1 e a memória descritiva do presente processo podem ser consultadas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, bem como na Direção-Geral do Território.
3 - O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
17 de abril de 2025. - A Vice-Presidente, Carmen Geraldo Carvalheira.
QUADRO ANEXO - EXCLUSÕES
Alteração da Reserva Ecológica Nacional do município de Moura
N.º ordem | Superfície (m2) | Tipologia de REN afetada | Fim a que se destina | Síntese da fundamentação |
|---|---|---|---|---|
E21 | 674.28 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de circulação comum - Via principal e de serviço | Área destinada a circulação comum |
E22 | 435.84 | Cabeceiras de linhas de água + Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de circulação comum - Via principal e de serviço | Área destinada a circulação comum |
E23 | 6076.08 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de circulação comum - Via principal e de serviço | Área destinada a circulação comum |
E24 | 399.10 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E25 | 337.81 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E26 | 429.82 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E27 | 236.03 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E28 | 2502.23 | Cabeceiras de linhas de água + Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E29 | 284.24 | Cabeceiras de linhas de água + Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E30 | 372.43 | Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E31 | 16580.45 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E32 | 3014.33 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E33 | 5560.03 | Cabeceiras de linhas de água + Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E34 | 331.19 | Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E35 | 566.08 | Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E36 | 695.87 | Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E37 | 3862.78 | Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E38 | 17216.49 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E39 | 132.20 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de empreendimentos turísticos | Área destinada à implementação de empreendimentos turísticos |
E40 | 745.59 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de equipamentos e outras instalações de uso comum | Área destinada à implementação de equipamentos e outras instalações de uso comum |
E41 | 2 432.44 | Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de equipamentos e outras instalações de uso comum | Área destinada à implementação de equipamentos e outras instalações de uso comum |
E42 | 809.10 | Cabeceiras de linhas de água + Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de equipamentos e outras instalações de uso comum | Área destinada à implementação de equipamentos e outras instalações de uso comum |
E43 | 2 730.27 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de equipamentos e outras instalações de uso comum | Área destinada à implementação de equipamentos e outras instalações de uso comum |
E44 | 2 796.05 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de equipamentos e outras instalações de uso comum | Área destinada à implementação de equipamentos e outras instalações de uso comum |
E45 | 3 938.43 | Cabeceiras de linhas de água + Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de equipamentos e outras instalações de uso comum | Área destinada à implementação de equipamentos e outras instalações de uso comum |
E46 | 423.92 | Cabeceiras de linhas de água + Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de equipamentos e outras instalações de uso comum | Área destinada à implementação de equipamentos e outras instalações de uso comum |
E47 | 11 853.90 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de equipamentos e outras instalações de uso comum | Área destinada à implementação de equipamentos e outras instalações de uso comum |
E48 | 2 002.08 | Cabeceiras de linhas de água | Espaço de ocupação turística - Área de equipamentos e outras instalações de uso comum | Área destinada à implementação de equipamentos e outras instalações de uso comum |
E49 | 7 100.61 | Cabeceiras de linhas de água + Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de equipamentos e outras instalações de uso comum | Área destinada à implementação de equipamentos e outras instalações de uso comum |
E50 | 5 721.60 | Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de estabelecimento hoteleiro | Área destinada à implementação de estabelecimento hoteleiro |
E51 | 2 601.93 | Áreas de risco de erosão | Espaço de ocupação turística - Área de estabelecimento hoteleiro | Área destinada à implementação de estabelecimento hoteleiro |
E52 | 29 031.93 | Áreas de risco de erosão | Espaço destinado a equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações - Áreas de implantação de infraestruturas | Área destinada à implementação Área destinada de subestação |
E53 | 812.52 | Áreas de risco de erosão | Espaço destinado a equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações - Áreas de implantação de infraestruturas | Área destinada à implementação área destinada de subestação |
C1 | 10 5217.63 | Área de infiltração máxima | Espaço destinado a equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações - Áreas edificadas manter | Área edificada a manter |
Acertos | 0.03 | Diversas | Diversas | Exclusão da REN por acerto cartográfico |
Total | 23 7925.31 |
QUADRO ANEXO - EXCLUSÕES
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Alandroal
N.º ordem | Tipologia de REN | Perímetro Urbano | Área (m2) |
|---|---|---|---|
R1 | Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos | Alandroal | 1 0571.42 |
R2 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Cabeça de Carneiro | 1034.22 |
R3 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Cabeça de Carneiro | 167.77 |
R4 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Ferreira | 7 325.69 |
R5 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Marmelos | 3 078.1 |
R6 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Marmelos | 1 750.59 |
R7 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo e Faixa de Proteção de Albufeira | Mina do Bugalho | 2 697.69 |
R8 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Mina do Bugalho | 1 138.14 |
R9 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Orvalhos | 3 861.59 |
R10 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Orvalhos | 1 377.32 |
R11 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Orvalhos | 264.67 |
R12 | Áreas em Risco de Cheia | Rosário | 2 697.92 |
R13 | Áreas em Risco de Cheia | Rosário | 1 849.4 |
R14 | Áreas em Risco de Cheia | Rosário | 118.33 |
R15 | Áreas de Risco de Cheia | Santiago Maior | 292.07 |
R16 | Áreas de Risco de Cheia | Santiago Maior | 4.81 |
R17 | Áreas de Risco de Cheia | Santiago Maior | 43.18 |
R18 | Áreas de Risco de Cheia | Santiago Maior | 9.43 |
R19 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Santiago Maior | 1 021.06 |
R20 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Santiago Maior | 1 414.16 |
R21 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Santiago Maior | 257.14 |
R22 | Áreas de Risco de Cheia | Santiago Maior | 242.15 |
R23 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Santiago Maior | 185.49 |
R24 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Santiago Maior | 46.51 |
R25 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Santiago Maior | 223.46 |
R26 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Santiago Maior | 356.21 |
R27 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Santiago Maior | 21.63 |
R28 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Santiago Maior | 4.81 |
R29 | Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo | Santiago Maior | 383.52 |
Total | - | - | 42 438.48 |
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT (conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
82312 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_82312_0210_REN_1.jpg
619017223