Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 6347/2026
Nos termos do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, a Infraestruturas de Portugal, S. A., é a entidade gestora das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias nacionais, detendo, para o efeito, os poderes, prerrogativas e obrigações conferidos ao Estado pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, entre eles aqueles que respeitam aos processos de expropriação.
Por deliberação do Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de 12 de março de 2026, foi aprovada a resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação das parcelas de terreno necessárias à execução da obra «Modernização da Linha do Norte. Renovação Integral de Via do subtroço 3.3 Ovar (Válega) - Espinho do Km 296,600 ao Km 315,308», identificadas nas respetivas plantas parcelares e mapa de áreas, tendo o respetivo requerimento sido submetido ao Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas.
A resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, encontra-se devidamente fundamentada à luz do disposto nos artigos 1.º, 3.º e 10.º, n.º 1, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual, tendo o respetivo requerimento sido instruído com os documentos previstos no artigo 12.º, n.º 1, do referido Código.
Após analisar a documentação submetida neste âmbito, confirma-se o interesse público da expropriação requerida, em face do objetivo de tornar o serviço ferroviário mais competitivo e eficiente no transporte de passageiros e mercadorias, aumentando a capacidade na rede ferroviária no corredor norte-sul, acrescendo o incremento das condições de segurança e dos níveis de fiabilidade e disponibilidade da exploração ferroviária, que decorrerão da expropriação requerida, assim como a urgência da tempestiva disponibilidade dos terrenos por ela abrangidos, para que os prazos fixados aplicáveis sejam cumpridos.
Assim:
i) Nos termos do disposto nos artigos 14.º, n.º 1, alínea a), e 15.º, n.os 1 e 2, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual; e
ii) Atenta a deliberação do Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de 12 de março de 2026, que aprovou a Resolução de Expropriar as parcelas de terreno necessárias à concretização da empreitada de «Modernização da Linha do Norte. Renovação Integral de Via do subtroço 3.3 Ovar (Válega) - Espinho do Km 296,600 ao Km 315,308», identificadas nas respetivas plantas parcelares e mapa de áreas, na qualidade de gestora das infraestruturas ferroviárias, nos termos do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual:
Declaro, ao abrigo do n.º 2, do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, e dos artigos 14.º, n.º 1, alínea a), 15.º, n.os 1 e 2, e 18.º, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual:
1) A utilidade pública, com caráter de urgência, das expropriações dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à execução da obra de «Modernização da Linha do Norte. Renovação Integral de Via do subtroço 3.3 Ovar (Válega) - Espinho do Km 296,600 ao Km 315,308», identificados no mapa de áreas e nas plantas parcelares publicados em anexo, com os elementos constantes da descrição predial e da inscrição matricial dos direitos e ónus que sobre eles incidem, bem como com os nomes dos respetivos titulares;
2) Que autorizo a Infraestruturas de Portugal, S. A., a tomar posse administrativa das mencionadas parcelas, dado o caráter de urgência da expropriação das parcelas de terreno identificadas, atendendo ao interesse público subjacente à célere e eficaz execução da obra projetada, no intuito de melhor servir os cidadãos a quem este investimento público se destina, para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º do Código das Expropriações, na sua redação atual;
3) Que autorizo definição das faixas de vizinhança, identificadas nas plantas parcelares, nos termos do artigo 18.º do Código das Expropriações, na sua redação atual; e
4) Que os encargos com as expropriações em causa são suportados pela Infraestruturas de Portugal, S. A., para os quais dispõe de cobertura financeira na rubrica orçamental D.07.03.01.00.00.
8 de maio de 2026. - O Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Morato Alface do Espírito Santo.
Mapa de Áreas
Projeto de Execução de Expropriações
Linha do Norte - Renovação Integral de Via - Subtroço 3.3 - Ovar/Gaia. Pk 296+600 a Pk 315+308
Distrito: Aveiro
Concelho: Ovar e Espinho Data: abril 26
N.º da parcela | Nome e morada dos proprietários | Identificação do prédio | Área (m2) | Número do desenho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/Freguesia | Descrição predial | Confrontações do prédio | Expropriar | Ocupação temporária | |||||
Rústica | Urbana | ||||||||
1 | Junta de Freguesia de Válega | 9964 | – | 10579/20160125 | Norte: | 146 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-03 | |
Av Comendador António Augusto Silva 310 | Válega | Válega | Sul: | Domínio Público Ferroviário | |||||
3880-501 Válega | Nascente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
2 | António Álvaro da Silva Matos e mulher | 8057 | – | 903/19900409 | Norte: | Rua 15 de Maio | 203 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-03 |
Maria Emília de Pinho Borges | Válega | Válega | Sul: | Domínio Público Ferroviário | |||||
R Estradas 678 | Nascente: | Rua 1.º de Maio | |||||||
3880-508 Válega | Poente: | Diamantino Tavares da Rosa | |||||||
3 | Manuel Moreira Cabral - C.C.H. R Francisco Bingre 34 3860-380 Estarreja | 9932 Válega | – | 11394/20230517 Válega | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Linha de água Rua 15 de Maio Domínio Público Ferroviário e Outro Rua Mestra da Guarda | 42 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-03 |
3T | Joaquim Mário Marrafa da Fonseca | - | 267 | ||||||
R Vidigueira 147 Vidigueira | |||||||||
3720-070 Loureiro OAZ | |||||||||
3/1 | Clotilde Afreixo de Pinho Adão | 9138 | – | Norte: | Linha de água | 33 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-03 | |
Molaredo | Válega | Sul: | Rua 15 de Maio | ||||||
3880-509 Válega | Nascente: | Domínio Público Ferroviário e Outro | |||||||
Rosa Maria Afreixo Rodrigues Adão | Poente: | Rua Mestra da Guarda | |||||||
Molaredo | |||||||||
3880-509 Válega | |||||||||
3/1T | António Afreixo Rodrigues Adão e mulher Maribela Conceição de Oliveira Batista Molaredo 3880-509 Válega Carlos Manuel Afreixo Rodrigues Adão Molaredo 3880-509 Válega | - | 99 | ||||||
3/2T | Desconhecido | 8903 | – | Válega | Norte: | - | 101 | PF021-PE-09-09.3-02-00-03 | |
Válega | Sul: | Caminho | |||||||
Nascente: | Serventia | ||||||||
Poente: | Caminho | ||||||||
4 | António Rodrigues de Almeida e mulher | 797 | 1186 | 4828/20040408 | Norte: | António Rodrigues de Almeida | 93 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-04 |
Maria Lúcília de Oliveira Lopes Almeida | Válega | Válega | Válega | Sul: | Herdeiros de Manuel da Costa | ||||
R Carvalho 1173 | Nascente: | Rua das Tomadias | |||||||
3880-571 Válega | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
5 | António Rodrigues de Almeida e mulher | 8796 | – | 11014/20191118 | Norte: | Maria do Carmo da Silva Fonseca Silva | 61 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-04 |
Maria Lúcília de Oliveira Lopes Almeida | Válega | Válega | Sul: | António Rodrigues de Almeida | |||||
R Carvalho 1173 | Nascente: | António Rodrigues de Almeida | |||||||
3880-571 Válega | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
6 | Maria do Carmo da Silva Fonseca Silva e marido | 8794 e 8975 | – | 9038/20120707 e | Norte: | Virgilia Maria da Rocha Loureiro | 181 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-04 |
Manuel Pereira Gomes da Silva | Válega | 8463/20111109 | Sul: | António Rodrigues de Almeida | |||||
R Molaredo 91 | Válega | Nascente: | Rua da Tomadias | ||||||
3880-509 Válega | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
7 | Maria do Carmo da Silva Fonseca Silva e marido | 9337 | – | 9039/20120705 | Norte: | Ernesto de Pinho Carvalho | 83 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-04 |
Manuel Pereira Gomes da Silva | Válega | Válega | Sul: | Rua do Pôpe | |||||
R Molaredo 91 | Nascente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
3880-509 Válega | Poente: | Rua do Pôpe | |||||||
8 | Virgilia Maria da Rocha Loureiro | – | 4049 e 4256-P | 5020/20041007 | Norte: | António Manuel Soares Moço | 329 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-04 |
R Tomadias 591 | Válega | Válega | Sul: | Maria do Carmo da Silva Fonseca Silva | |||||
3880-641 Válega | Nascente: | Rua da Tomadias | |||||||
Credor Hipotecário: | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
Banco Santander Totta, S. A. | |||||||||
R Áurea 88 | |||||||||
1100-066 Lisboa | |||||||||
9 | António Manuel Soares Moço e mulher | 8792 | – | 424/19870804 | Norte: | Pedro Alcides de Oliveira Terra | 66 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-04 |
Teresa Branca Almeida Ventura Moço | Válega | Válega | Sul: | Virgilia Maria da Rocha Loureiro | |||||
R Dr José Macedo Fragateiro 7 | Nascente: | Regueira | |||||||
3880-178 Ovar | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
Interessado: | |||||||||
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Ovar, C. R. L. | |||||||||
R Timor 9 | |||||||||
3880-180 Ovar | |||||||||
10 | Pedro Alcides de Oliveira Terra e mulher | 8791 | – | 673/19880928 | Norte: | António Rodrigues de Almeida | 106 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-04 |
Maria Luisa Soares Batista Pereira Terra | Válega | Válega | Sul: | António Manuel Soares Moço | |||||
R Mãe D’água 546 | Nascente: | Caminho de servidão | |||||||
3880-726 São João OVR | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
11 | António Rodrigues de Almeida e mulher | 8789 e 8790 | – | 10442/20150304 e | Norte: | Rua das Tomadias | 154 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-04 |
Maria Lúcília de Oliveira Lopes Almeida | Válega | 10443/20150304 | Sul: | Pedro Alcides de Oliveira Terra | |||||
R Carvalho 1173 | Válega | Nascente: | Hermenegildo de Pinho Carvalho | ||||||
3880-571 Válega | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
12 | Maria Odete Marques de Pinho Pc Belmiro Adelino Bl 13 3 Esq Cova Frade 3880-014 Ovar | 8785 Válega | – | 9826/20131007 Válega | Norte: | Rosa Olga Henriques da Silva Marques Januário | 102 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00- -04/05 |
Sul: | Rua das Tomadias | ||||||||
Nascente: | Rua das Tomadias | ||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
13 | Rosa Olga Henriques da Silva Marques Januário | 8794 | – | 8450/20111128 | Norte: | Manuel Diamantino Pinheiro Correia | 206 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00- -04/05 |
e marido Joaquim Antunes Januário | Válega | Válega | Sul: | Maria Odete Marques Pinho | |||||
R Casal Gravata 9 | Nascente: | Rua das Tomadias | |||||||
2500-273 Caldas da Raínha | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
14 | Manuel Diamantino Pinheiro Correia e mulher Maria Graciela Pinheiro Correia R Tomadias 1079 3880-568 Válega | 8793 | – | 346/19870119 | Norte: | Manuel Diamantino Pinheiro Correia | 15 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-05 |
Válega | Válega | Sul: | Rosa Olga Henriques da Silva Marques Januário | ||||||
Nascente: | Rua das Tomadias | ||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
15 | Manuel Diamantino Pinheiro Correia e mulher | 8792 | 2090 | 2554/19960205 | Norte: | Vera Lúcia Pereira Martins | 48 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-05 |
Maria Graciela Pinheiro Correia | Válega | Válega | Válega | Sul: | Manuel Diamantino Pinheiro Correia | ||||
R Tomadias 1079 | Nascente: | Rua das Tomadias | |||||||
3880-568 Válega | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
16 | Vera Lúcia Pereira Martins e marido Norberto Neves Ventura R Tomadias 1099 3880-568 Válega Credor Hipotecário: Banco Santander Totta, S. A. R Áurea 88 1100-066 Lisboa | 8791 Válega | 2125 Válega | 5938/20080604 Válega | Norte: | João António Lopes Louro - C.C.H. e Outros | 55 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-05 |
Sul: | Manuel Diamantino Pinheiro Correia | ||||||||
Nascente: | Rua das Tomadias | ||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
17 | Joaquim Queirós Correia e mulher | 8780 | 2065 | 7037/20101011 | Norte: | João António Lopes Louro - C.C.H. | 68 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-05 |
Maria Custódia Pinheiro | Válega | Válega | Válega | Sul: | Vera Lúcia Pereira Martins e Outro | ||||
R Tomadias 1077 | Nascente: | Rua das Tomadias | |||||||
3880-568 Válega | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
João António Lopes Louro - C.C.H. | |||||||||
R Tomadias 1079 | |||||||||
3880-568 Válega | |||||||||
Interessado: | |||||||||
Maria Helena Pinheiro Correia Louro | |||||||||
R Tomadias 1117 | |||||||||
3880-568 Válega | |||||||||
17/1 | João António Lopes Louro - C.C.H. R Tomadias 1079 3880-568 Válega Interessado: Maria Helena Pinheiro Correia Louro R Tomadias 1117 3880-568 Válega | – | 2065 Válega | 3253/19990215 Válega | Norte: | Manuel Maria de Matos Rodrigues Barge | 66 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-05 |
Sul: | João António Lopes Louro - C.C.H. e Outros | ||||||||
Nascente: | Rua das Tomadias | ||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
18 | Manuel Maria de Matos Rodrigues Barge e mulher Maria de Lurdes de Oliveira Barge R Tomadias 1131 3880-568 Válega | – | 2755 | 417/19870709 | Norte: | Maria da Luz Pinho Gomes | 72 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-05 |
Válega | Válega | Sul: | João António Lopes Louro - C.C.H. | ||||||
Nascente: | Rua das Tomadias | ||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
19 | Maria da Luz Pinho Gomes e marido António Ferreira Valente R Brejo Baixo 435 Brejo 3880-009 Ovar | 8778 | – | 3308/19970428 | Norte: | Luis da Silva e Costa | 87 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-05 |
Válega | Válega | Sul: | Manuel Maria de Matos Rodrigues Barge | ||||||
Nascente: | Rua das Tomadias | ||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
20 | Interessado: | – | 15907 | Válega | Norte: | Maria de Fátima | 145 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-05 |
Carlos Alberto Pinto Martins e mulher | Válega | Sul: | Maria da Luz Pinho Gomes | ||||||
Anabela Ferreira da Silva Martins | Nascente: | Rua da Lagoa de São Miguel | |||||||
R Lagoa S Miguel 71 | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
3880-724 São João OVR | |||||||||
21 | José Gomes Pinto e mulher Maria de Fátima Pinto Teixeira R Tomadias 1196 3880-568 Válega | 16038 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | 8362 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | 5422/20141007 São João | Norte: | Nuno Manuel de Mendonça Ramos e Outra | 140 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-05 |
Sul: | Carlos Alberto Pinto Martins | ||||||||
Nascente: | Rua da Lagoa de São Miguel | ||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
22 | Interessados: | 6416 | – | 3898/20060407 | Norte: | David Cândido Alves Teixeira | 112 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-05 |
Nuno Manuel de Mendonça Ramos | São João | São João | Sul: | José Gomes Pinto | |||||
R António Lopes Rodrigues 382 | Nascente: | Rua da Lagoa de São Miguel | |||||||
3880-782 São João OVR | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
Manuela Alexandrina de Mendonça Ramos | |||||||||
R António Lopes Rodrigues 382 | |||||||||
3880-782 São João OVR | |||||||||
23 | David Cândido Alves Teixeira e mulher Francisca Vitória da Conceição Pinho Teixeira R Lagoa S Miguel 77 S João 3880-724 São João OVR | 8773 Válega | – | 4/19841024 Válega | Norte: | Paula Cristina Azevedo Oliveira Santos | 139 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-05 |
Sul: | Maria Alice Valente de Pinho | ||||||||
Nascente: | Paula Cristina Azevedo Oliveira Santos e Rua da Lagoa de São Miguel | ||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
23/1T | Eduarda Maria Santos Dores Arala Chaves Av João Crisóstomo 4 2 Esq 1000-178 Lisboa Eduardo Mansinho Arala Chaves R Dr Silvestre Falcão 15 2 Dto 8800-412 Tavira Miguel Ribeiro Arala Chaves R S Ciro 21 2 Dto 1200-831 Lisboa | 4940 Ovar | – | 7669/20051004 Ovar | Norte: | Domínio Público Ferroviário, Eduarda Maria S. D. Arala Chaves, Caminho e Outros | - | 384 | PF021-PE-09-09.3-02-00-05 |
Sul: | José de Oliveira Gomes e Outros | ||||||||
Nascente: | Domínio Público Ferroviário e Outros | ||||||||
Poente: | Rua Brejo de Cima e Rua Brejo de Baixo | ||||||||
23/2T | Eduarda Maria Santos Dores Arala Chaves Av João Crisóstomo 4 2 Esq 1000-178 Lisboa Eduardo Mansinho Arala Chaves R Dr Silvestre Falcão 15 2 Dto 8800-412 Tavira | 10355 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | – | 3808/20051004 São João | Norte: | Mário Gonçalves Leite Dias | - | 157 | PF021-PE-09-09.3-02-00-05 |
Sul: | José Marques Oliveira | ||||||||
Nascente: | Rua da Lagoa de São Miguel | ||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
Miguel Ribeiro Arala Chaves | |||||||||
R S Ciro 21 2 Dto | |||||||||
1200-831 Lisboa | |||||||||
24 | Interessados: | 63 | 3568/20040827 | Norte: | José Lopes de Carvalho | 171 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-06 | |
Álvaro José Marques Vasconcelos e mulher | São João | São João | Sul: | Domínio Público Ferroviário | |||||
Cidália Maria Rodrigues Teixeira Vasconcelos | Nascente: | Rua da Lagoa de Assões | |||||||
R Manuel Silva Lopes 164 | Poente: | Álvaro José Marques Vasconcelos | |||||||
3880-786 São João OVR | |||||||||
25 | Álvaro José Marques Vasconcelos e mulher Cidália Maria Rodrigues Teixeira Vasconcelos R Manuel Silva Lopes 164 3880-786 São João OVR | 15990 e 10416 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | – | 3282/20030723 e 4872/20101112 São João | Norte: | Álvaro José Marques Vasconcelos e Rua da Graça Afreixo | 472 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-06 |
Sul: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
Nascente: | Álvaro José Marques Vasconcelos e Outros | ||||||||
Poente: | Álvaro José Marques Vasconcelos e Outros | ||||||||
26 | Álvaro José Marques Vasconcelos e mulher Cidália Maria Rodrigues Teixeira Vasconcelos R Manuel Silva Lopes 164 3880-786 São João OVR | 10417 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | 5431/20141204 S. João | Norte: | Álvaro José Marques Vasconcelos e Outros | 114 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-06 | |
Sul: | Domínio Público Ferroviário e Álvaro José Marques Vasconcelos | ||||||||
Nascente: | Álvaro José Marques Vasconcelos | ||||||||
Poente: | Maria Dulce Dias Ferreira Regalado | ||||||||
27T | Interessado: Mário Amândio Frazão Gomes de Oliveira R Mário Almeida 3880-034 São João OVR | 15 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | – | São João | Norte: | Ribeira de São João | - | 382 | PF021-PE-09-09.3-02-00-07 |
Sul: | Vala | ||||||||
Nascente: | |||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
28 | Alcino Fernandes Pais R 12 fevereiro 14 Ponte Nova 3880-712 São João OVR Alexandre Oliveira Pradera Av Candido Harttman 2899, Bairro Santo Inácio, Curitiba/PR, CEP 8601-000 Brasil Beatriz de Oliveira Pradera Rua 06, Chacara 250, Casa 09, Vicente Pires, Brasília/DF Brasil Consuelo de Oliveira Pradera SMPW Quadra 05, Conjunto 01, Lote 04, Casa D, Brasília Brasil Daniel de Oliveira Pradera Avenida Princesa D’Oeste, 1645, Bloco C, Sala 33/34, Jardim Proença, C Brasil Debora de Oliveira Pradera 3525SNE Sth Street Apt 108, Homestead, Florida, CEP 33033 Estados Unidos da América Fernando de Oliveira Pradera SMPW Quadra 05, Conjunto 01, Lote 04, Casa B, Brasília/DF, CEP 71735-501 Brasil Humberto de Oliveira Pradera Quadra 01, Conjunto D, Casa 104, Guara/DF, CEP 71020-04 Brasil | 15818 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | – | 4227/20080826 São João | Norte: | Rua 12 de fevereiro | 2209 | – | PF021-PE-09-09.3-00-00-07 |
Sul: | Alcino Pais - Compra e Venda de Imóveis, L.da | ||||||||
Nascente: | Alcino Fernandes Pais e Outro | ||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário e Alcino Pais - Compra e Venda de Imóveis, L.da | ||||||||
José Pedro de Oliveira Pradera | |||||||||
QR317, Conhunto J, casa 16, Santa Maria/DF, | |||||||||
CEP 72547-61 Brasil | |||||||||
Kátia de Oliveira Pradera | |||||||||
SHCGN 705, Bloco K, Apt 308, Brasília/DF, | |||||||||
CEP 70030-771 Brasil | |||||||||
Maurício de Oliveira Pradera | |||||||||
CB 10, Lote 04, Bloco A, Ed São João Del Rei, Tagualinga/DF, | |||||||||
CEP 72015-605 Brasil | |||||||||
Silvia Helena de Oliveira Pradera | |||||||||
7837 South Paladium, DR West Jordan, Utah, | |||||||||
CEP 84088 Estados Unidos da América | |||||||||
Telma de Oliveira Pradera Candido | |||||||||
QSB 15, Casa 28, Tagualinga/DF, | |||||||||
CEP 72015-650 | |||||||||
Brasil | |||||||||
Thereza Regina de Oliveira Pradera | |||||||||
Quadra 01, Conjunto D, Casa 104, Guara/DF, | |||||||||
CEP 71020-04 Brasil | |||||||||
Tania de Oliveira Pradera | |||||||||
7837 South Paladium, DR West Jordan, Utah, | |||||||||
CEP 84088 Estados Unidos da América | |||||||||
29.1 | Alcino Fernandes Pais R 12 fevereiro 14 Ponte Nova 3880-712 São João OVR | – | 7045 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | 4007/20061123 São João | Norte: | Rua 12 de fevereiro | 53 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-07 |
Sul: | Alcino Fernandes Pais | ||||||||
29.2 | Nascente: | Álvaro Correia Lopes | 20 | ||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
30 | André Clemente Valente dos Santos Leite Av Dr francisco Sá Carneiro 396 3880-112 Ovar Cláudio Clemente Valente dos Santos Leite Av Dr Francisco Sá Carneiro 396 3880-112 Ovar Usufrutuario: Manuel Clemente dos Santos Leite Av Dr Francisco Sá Carneiro 396 3880-112 Ovar | 8845 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | 10246 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | 3210/19931112 Ovar | Norte: | Manuel Lopes de Oliveira | 1046 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-07 |
Sul: | Ribeira de São João | ||||||||
Nascente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
Poente: | Maria Paula Vasconcelos Graça | ||||||||
31 | Maria Rosa Rodrigues Pinho - C.C.H. | 8844 | Ovar | Norte: | Caminho | 251 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-07 | |
R João Deus 52 | U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira | – | Sul: | Ribeira de São João | |||||
3880-235 Ovar | Jusã | Nascente: | Cláudio Clemente Valente dos Santos Leite e Outro | ||||||
Poente: | Rosa de Oliveira Gaspar e Silva Neto - C.C.H. | ||||||||
32 | Ilidio Martins de Oliveira e Silva e mulher Rosa Lídia Gaspar da Silva Netos de Oliveira TV Noutadas 187 4405-666 Vila Nova de Gaia | 8843 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | – | 12848/20130306 | Norte: | Caminho | 130 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-07 |
Ovar | Sul: | Ribeira de São João | |||||||
Nascente: | Eduardo Rodrigues da Graça - C.C.H. | ||||||||
Poente: | Alcino Fernandes Pais | ||||||||
33 | Interessado: Alcino Fernandes Pais R 12 fevereiro 14 Ponte Nova 3880-085 São João OVR | 10231 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | – | Ovar | Norte: | Caminho | 305 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-07 |
Sul: | Ribeira de São João | ||||||||
Nascente: | Ilidio Martins de Oliveira e Silva | ||||||||
Poente: | Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro e Câmara Municipal de Ovar | ||||||||
34 | Interessado: Câmara Municipal de Ovar Pc República 3880-141 Ovar | U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | – | Ovar | Norte: | Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro | 129 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-07 |
Sul: | Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro | ||||||||
Nascente: | Alcino Fernandes Pais | ||||||||
Poente: | Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro | ||||||||
35 | Alcino Pais - Compra e Venda de Imóveis, L.da R 12 fevereiro 14 Rc Ponte Nova 3880-085 São João OVR | 8847 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | – | 14634/20170727 Ovar | Norte: | Rua Dr. José Falcão | 95 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-07 |
Sul: | Caminho e Outros | ||||||||
Nascente: | Paredes com História Propriedades, L.da | ||||||||
Poente: | Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro | ||||||||
36 | Forta - Investimentos Imobiliários, L.da R Mata 392 3885-468 Esmoriz | 6315 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | 404 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | 84/19860204 Arada | Norte: | Rego | 13017 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00- -08/09/10 |
Sul: | Caminho e Outros | ||||||||
Nascente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
Poente: | Estrada Velha e Forta - Investimentos Imobiliários, L.da | ||||||||
37 | Maria do Carmo de Oliveira Almeida e marido Carlos Alberto de Mendonça Rodrigues R Real 828 3880-574 Válega | 5877 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | – | 2476/20090721 Arada | Norte: | Maria Lisete de Oliveira Baeta e Outros | 563 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-08/09t |
Sul: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
37T | Nascente: | Manuel Maria Valente Fonseca | - | 77 | |||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | PF021-PE-09-09.3-02-00-09 | |||||||
37/1 | Maria Lisete de Oliveira Baeta R Gonzaga Bastos 259, casa 1 Tijuca Rio de Janeiro Brasil Domingos Baeta Félix R Gonzaga Bastos 259, casa 1 Tijuca Rio de Janeiro Brasil Cláudia Baeta Félix R Gonzaga Bastos 259, casa 1 Tijuca Rio de Janeiro Brasil | 5880 U.F. de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã | – | 2563/20100608 Arada | Norte: | Alípio Pereira da Costa - C.C.H. | 3357 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00- -09/10t |
Sul: | Maria do Carmo de Oliveira Almeida e Outros | ||||||||
Nascente: | José Pereira Almeida | ||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
37/1T | - | 155 | PF021-PE-09-09.3-02-00-09 | ||||||
38 | Interessado: Alípio Pereira da Costa - C.C.H. R Combatentes 177 4405-738 Vila Nova de Gaia | 2692 Arada | – | Arada | Norte: | Domingos Leite dos Reis | 2225 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-10 |
Sul: | Maria Lisete de Oliveira Baeta e Outros | ||||||||
Nascente: | Manuel Oliveira Tomé | ||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
38/1 | Domingos Leite dos Reis e mulher | 2756 | – | 2546/20100325 | Norte: | Comércio de Sucatas Godinho, L.da | 690 | – | PF021-PE-09-09.3-02-00-10 |
Maria de Fátima Oliveira Ramos | Arada | Arada | Sul: | Alípio Pereira da Costa - C.C.H. | |||||
