Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Despacho n.º 6470/2026
Considerando que o Decreto-Lei n.º 126/2025, de 4 de dezembro, concretizou a transferência para a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, I. P. (AIMA, I. P.), da competência do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. P.), para o atendimento presencial dos pedidos de renovação de autorização de residência, estabelecendo as regras de reafetação de trabalhadores do IRN, I. P.;
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 126/2025, os trabalhadores das carreiras gerais que, a 31 de julho de 2025, desempenhavam funções no IRN, I. P., exclusivamente no âmbito das atribuições transferidas, a título transitório ou por tempo indeterminado, são integrados em postos de trabalho não ocupados ou a prever no mapa de pessoal da AIMA, I. P;
Considerando que, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 126/2025, compete ao dirigente máximo do IRN, I. P., a elaboração da lista nominativa, a aprovar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da presidência e da justiça;
No uso das competências delegadas pelo Ministro da Presidência, através do Despacho n.º 10322/2025, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 167, de 1 de setembro de 2025, e no uso das competências delegadas pela Ministra da Justiça, através do Despacho n.º 9883/2025, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de 20 de agosto de 2025, é aprovada a lista de trabalhadores elaborada pelo dirigente máximo do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., que são integrados no mapa de pessoal da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, I. P., em anexo.
11 de maio de 2026. - O Secretário de Estado Adjunto e da Presidência e Imigração, Rui Armindo da Costa Freitas. - 6 de maio de 2026. - A Secretária de Estado da Justiça, Ana Luísa da Silva Gonçalves Machado.
Lista nominativa
(artigo 3.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 126/2025, de 4 de dezembro)
Nome | Modalidade de constituição relação jurídica de emprego público | Posto de trabalho atual | Carreira/categoria | Posição remuneratória | Nível remuneratório | Remuneração base | Funções | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anabela Sousa Pereira Nena | CTFP tempo indeterminado | Loja de Cidadão de Aveiro | Assistente técnico(a) | 4 | 10 | 1 126,77 € | RAR | Mobilidade Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA), saída a 01.08.2025 |
Andreia Catarina Carrola Madeira | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Castelo Branco | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
Carina Isabel Amaro Martins Freire | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Predial Amora [LC Amora (Seixal)] | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
Carla Cristina Tavares Santos Passos | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Lisboa (LC Saldanha) | Assistente técnico(a) | 7 | 13 | 1 284,67 € | RAR, CC, PEP | |
Cristiana Vanessa Reis do Vale | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Póvoa do Varzim (ER Póvoa de Varzim) | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
Cristina Isabel Camilo Cordeiro | CTFP tempo indeterminado | Loja de Cidadão de Coimbra | Assistente técnico(a) | 5 | 11 | 1 179,42 € | RAR, CC, PEP | |
Daniele Pinto Moreira Poltronieri | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Leiria | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
Danielle da Silva | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Portimão | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
Diana dos Anjos de Araújo Alheira | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Viana do Castelo | Assistente técnico(a) | 4 | 10 | 1 126,77 € | RAR, CC, PEP | |
Edita Maria Rodrigues Ribeiro Guimarães | CTFP tempo indeterminado | Loja de Cidadão do Porto | Assistente técnico(a) | 4 | 10 | 1 126,77 € | RAR, CC, PEP | |
Elena Chiciuc Rocha | CTFP tempo indeterminado | Departamento Identificação Civil - Campus Justiça | Assistente técnico(a) | 2 | 8 | 1 017,98 € | RAR, CC, PEP | |
Elisabete Silva Ferreira | CTFP tempo indeterminado | Loja de Cidadão de Braga | Assistente técnico(a) | 2 | 8 | 1 017,98 € | RAR | Mobilidade Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA), saída a 01.09.2025 |
Fábio Micael Silva Carvalho | CTFP tempo indeterminado | Loja de Cidadão de Braga | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR | Mobilidade Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA), saída a 01.09.2025 |
Fernanda Ernestina Oliveira Loureiro Almeida | CTFP tempo indeterminado | Loja de Cidadão de Viseu | Assistente técnico(a) | 5 | 11 | 1 179,42 € | RAR | Mobilidade Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA), saída a 01.08.2025 |
Filipe André Pimenta Oliveira | CTFP tempo indeterminado | Loja de Cidadão do Porto | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
Haydée Sant’Anna Zanardi Paes | CTFP tempo indeterminado | Departamento Identificação Civil - Campus Justiça | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
Idalina Nascimento Marques | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Setúbal (ER Setúbal) | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
Isabel Cristina Fonseca Duarte Rodrigues Barbosa Pires | CTFP tempo indeterminado | Departamento Identificação Civil - Boa Hora | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR | Mobilidade Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA), saída a 01.09.2025 |
João Miguel Cândido Faca | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Portalegre (ER Portalegre) | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
José Guilhermo Santos Godinho | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Espinho | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR | Mobilidade Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA), saída a 01.08.2025 |
Laura Cristina Garção da Silva Real Tavares | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Portalegre (ER Portalegre) | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
Leonel Vaz Marcos | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil da Guarda (LC Guarda) | Assistente técnico(a) | 8 | 14 | 1 337,30 € | RAR, CC, PEP | |
Liliana Ramires Figueiredo | CTFP tempo indeterminado | Loja de Cidadão do Porto | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | Procedimento concursal do Instituto da Segurança Social (ISS), saída a 01.12.2025 |
Lorela da Luz Rodriguez | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Vila Real | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR | Mobilidade Autoridade Tributária (AT), saída a 01.11.2025 |
Luis Miguel Correia Romão Inácio | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Setúbal (ER Setúbal) | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR | |
Luís Raimundo Costa Cardoso | CTFP tempo indeterminado | Conservatória Registo Civil Tavira (LC Tavira) | Assistente técnico(a) | 7 | 13 | 1 284,67 € | RAR, CC, PEP | |
Maria Amélia Dionisio Loureiro Correia | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Lisboa (LC Saldanha) | Assistente técnico(a) | 4 | 10 | 1 126,77 € | RAR, CC, PEP | |
Maria Cândida Raimundo Belbute | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Beja (ER Beja) | Assistente técnico(a) | 3 | 9 | 1 074,14 € | RAR, CC, PEP | |
Maria da Glória Ferreira Silva | CTFP tempo indeterminado | Loja de Cidadão de Braga | Assistente técnico(a) | 7 | 13 | 1 284,67 € | RAR, CC, PEP | |
Maria de Fátima Dias Coelho da Cruz | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Setúbal (ER Setúbal) | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
Maria de Jesus Lopes Almeida | CTFP tempo indeterminado | Departamento Identificação Civil - Campus Justiça | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
Maria Fatima Torres Silva Rodrigues | CTFP tempo indeterminado | Loja de Cidadão de Braga | Assistente técnico(a) | 7 | 13 | 1 284,67 € | RAR, CC, PEP | |
Maria José Pinto Mesquita | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Vila Real | Assistente técnico(a) | 2 | 8 | 1 017,98 € | RAR, CC, PEP | |
Nídia Filipa Ponces Evangelista | CTFP tempo indeterminado | Loja de Cidadão de Faro | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
Patricia Alexandra Pereira Lopes | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Setúbal (ER Setúbal) | Assistente técnico(a) | 4 | 10 | 1 126,77 € | RAR | |
Rui Manuel Melo Bulcão Castro | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial da Horta | Assistente técnico(a) | 11 | 17 | 1 495,20 € | RAR, CC, PEP | |
Sara Ferreira Sá Couto | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Póvoa do Varzim (ER Póvoa de Varzim) | Assistente técnico(a) | 2 | 8 | 1 017,98 € | RAR, CC, PEP | |
Sónia Cristina Sá Quintiães | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Viana do Castelo | Assistente técnico(a) | 3 | 9 | 1 074,14 € | RAR, CC, PEP | |
Taís Fernandes Facina | CTFP tempo indeterminado | Departamento Identificação Civil - Campus Justiça | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
Teresa Sofia Amaro Almeida | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Bragança (ER Bragança) | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR | Mobilidade Autoridade Tributária (AT), saída a 01.10.2025 |
Vanessa Sofia Lopes Nunes | CTFP tempo indeterminado | Conservatória do Registo Civil de Castelo Branco (LC Castelo Branco) | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP | |
Wagner Marcio Pereira Bianchi | CTFP tempo indeterminado | Loja de Cidadão de Odivelas | Assistente técnico(a) | 1 | 7 | 979,05 € | RAR, CC, PEP |
Concordo e remeto para aprovação por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Presidência e da justiça.
2 de maio de 2026. - A Presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., Blandina Maria da Silva Soares.
319998777