Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Despacho n.º 6605/2026
Cadastro dos Grandes Contribuintes 2026
A Portaria n.º 318/2021, de 24 de dezembro, estabelece os critérios de seleção dos contribuintes cuja situação tributária deve ser acompanhada pela Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC).
Assim, em conformidade com os critérios previstos no artigo 2.º da supracitada Portaria e em cumprimento do disposto no n.º 1 do seu artigo 4.º, são definidas as entidades em causa que de seguida se identificam:
1 - As entidades a que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 2.º da Portaria n.º 318/2021, de 24 de dezembro, são as que constam da lista em anexo 1 ao presente despacho, do qual faz parte integrante;
2 - As entidades a que se referem as alíneas d) do mesmo artigo, são as que constam da lista em anexo 2 ao presente despacho, do qual fazem parte integrante;
3 - As sociedades a que se refere a alínea e) do mesmo artigo que, na qualidade de sociedades dominantes, integram grupos em que alguma das sociedades se encontre abrangida pelas alíneas referidas nos números anteriores, são as que constam da lista em anexo 3 ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
4 - O presente despacho produz efeitos a partir do dia 3 de junho de 2026.
15 de maio de 2026. - A Diretora-Geral, Helena Alves Borges.
ANEXO 1
Entidades referidas nas alíneas a), b) e c) do artigo 2.º
NIF | Denominação |
|---|---|
720020689 | 10 MARCHA - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
720016800 | 1520 INNOVATION FUND FCR FECHADO |
720020905 | 21 POINTS |
508350042 | 2BPARTNER - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO S A |
720019117 | 3 COMMA CAPITAL I - FCR |
516965476 | 3 COMMA CAPITAL SCR S A |
502488468 | 321CRÉDITO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO S. A. |
515525863 | 355 DEVELOPMENTS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
720021545 | 3CC ATLANTIC BOND FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO DE OBRIGAÇÕES |
720019800 | 3CC GLOBAL CRYPTO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO |
720020590 | 3CC PORTUGAL GOLDEN INCOME FUND FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO |
720016231 | 3XM - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO |
515075590 | 3XP GLOBAL - SCR, S. A. |
720019699 | 3XP RESPONSIBLE AI FUND - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO - SUBFUNDO I - SIFIDE |
720021391 | 8 SQUARE - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO FLEXIVEL FECHADO |
506282201 | 8.ª AVENIDA- CENTRO COMERCIAL - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
501176799 | A.C.M. SOUSA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
980464897 | ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S. A., SUCURSAL EM PORTUGAL |
503159093 | ABANCA PORTUGAL, S. A. |
720015235 | ABANCA PPR/OICVM CICLO DE VIDA - 34 - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA |
720015243 | ABANCA PPR/OICVM CICLO DE VIDA 35-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA |
720015251 | ABANCA PPR/OICVM CICLO DE VIDA 45-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA |
720015260 | ABANCA PPR/OICVM CICLO DE VIDA 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA |
980147085 | ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S. A. - SUCURSAL EM PORTUGAL |
508338816 | ABMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIÁRIO FECHADA, S. A. |
516777734 | ABOVE CAPITAL - SCR S A |
501312412 | ACA - ALBERTO COUTO ALVES, S. A. |
502309440 | ACCENTURE CONSULTORES DE GESTÃO S A |
502443855 | ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SOLUCOES INFORMATICAS INTEGRADAS SA |
980582393 | ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS S L SUCURSAL EM PORTUGAL |
500007560 | ACEMBEX COMERCIO E SERVIÇOS LDA |
501506276 | ACP - MOBILIDADE - SOCIEDADE DE SEGUROS DE ASSISTENCIA S A |
514948884 | ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS SCR S A |
720021758 | ACTIVECAP CORPORATE BOND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES |
720015928 | ACTIVECAP I - PORTUGUESE GROWTH FUND - FCR SUBFUNDO PGF |
720015936 | ACTIVECAP I - PORTUGUESE GROWTH FUND - FCR SUBFUNDO PGF I&D |
720019583 | ACTIVECAP I&D II - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
720018080 | ACTIVECAP II PORTUGUESE GROWTH FUND FCR |
502310685 | ADECCO RECURSOS HUMANOS - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA |
501618392 | ADENE - AGÊNCIA PARA A ENERGIA |
720016592 | ADMAR FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
515682420 | ADMAR SCR S A |
502473525 | ADP FERTILIZANTES SA |
513251936 | AEGON SANTANDER PORTUGAL NÃO VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS S A |
513251944 | AEGON SANTANDER PORTUGAL VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S A |
508878969 | AELO - AUTO-ESTRADAS DO LITORAL OESTE S A |
720000114 | AF PORTFOLIO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ABERTO |
511023723 | AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S A |
720014263 | AG - FUNDO ESPECIAL INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO |
503455229 | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S. A. |
502220473 | AGEAS PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S. A. |
503454109 | AGEAS PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS, S. A. |
506925650 | AGROGARANTE SOCIEDADE DE GARANTIA MUTUA S A |
500291950 | AGROS UNIÃO COOPS PRODUTORES LEITE ENTRE DOURO E MINHO E TRAS OS MONTES UCRL |
720019443 | AI MEDICAL - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
720021723 | AI NEXT GEN FUND - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
980609089 | AIG EUROPE S A - SUCURSAL EM PORTUGAL |
517029448 | AIMTOINVEST CAPITAL PARTNERS, SGOIC, S. A. |
720012759 | ALBATROSS - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO |
514619392 | ALCANCE ATRAENTE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
503535133 | ALCAPETRO - PETROLEOS E DERIVADOS S A |
516443046 | ALEA CAPITAL PARTNERS SCR S A |
720018455 | ALEA INNOVATION ONE - FCR |
518271358 | ALEA PRR S A |
516215663 | ALFABETO TOLERANTE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
720020913 | ALFIN - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
515189600 | ALIANÇA ATLÂNTICA ATIVOS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
502693150 | ALLIANCE HEALTHCARE S A |
501914080 | ALLIANZ SOCIEDADE GESTORA FUNDOS PENSOES SA |
507806972 | ALMEARA I - SIC IMOBILIARIA FECHADA S A |
507807103 | ALMEARA II - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
500219010 | ALMINA - MINAS DO ALENTEJO S A |
720017246 | ALMOND TREE PRIVATE EQUITY FUND - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
514226293 | ALMOST FUTURE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
513891072 | ALPAC CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO S A |
720021308 | ALPHA - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
720022061 | ALQUEVA SUB-FUND 1 |
500017387 | ALTER SA |
720017564 | ALTERNATIVE & LOGISTICS FUND - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
506900088 | ALTI WEALTH MANAGEMENT (PORTUGAL) - EMPRESA DE INVESTIMENTO, S. A. |
504705610 | ALTICE LABS, S. A. |
510563090 | ALTICE PAY, S. A. |
517316331 | ALTOS EQUITY PARTNERS - SCR S A |
513253998 | ALTRI ABASTECIMENTO DE MADEIRA S A |
500433402 | ALVES BANDEIRA & CA S. A. |
720002320 | ALVES RIBEIRO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA |
500018936 | ALVES RIBEIRO S A |
980596181 | AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL SUCURSAL EM PORTUGAL |
506035956 | AMBIMOBILIÁRIA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
720014026 | AMCORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO |
500311390 | AMORIM CORK, S. A. |
500700834 | ANA AEROPORTOS DE PORTUGAL S A |
720019974 | ANDO EUROPE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
720020441 | ANGELS WAY - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
508086540 | APRUMEIXO - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
502687843 | APTIVPORT SERVICES, S. A. |
517302152 | AQUA PARTNERS ASSET MANAGEMENT -SCR S A |
500027595 | AQUATECNICA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
980256283 | ARAG SE - SUCURSAL EM PORTUGAL |
502811366 | ARCADA - SIC IMOBILIARIA FECHADA S A |
980460239 | ARCELORMITTAL FLAT EUROPE, SA - SUCURSAL EM PORTUGAL |
514657790 | ARES LUSITANI - STC S A |
720020468 | ARISH CAPITAL FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
507363310 | ARISTOCRATA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
507527909 | ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S. A. |
980671329 | ARQUIA BANK S A - ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO EM PORTUGAL |
720014573 | ARQUIMEDES - FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO |
720007895 | ARRABIDA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO |
500181438 | ARRABIDASHOPPING - SIC IMOBILIARIA FECHADA S A |
506294854 | ARROWECS PORTUGAL - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA |
720018617 | ARTBOX - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO EM ACTIVOS NÃO FINANCEIROS |
505403900 | ASCENDI BEIRAS LITORAL E ALTA, AUTO ESTRADAS DAS BEIRAS LITORAL E ALTA, S. A. |
506252043 | ASCENDI GRANDE PORTO, AUTO ESTRADAS DO GRANDE PORTO, S. A. |
504488643 | ASCENDI NORTE, AUTO-ESTRADAS DO NORTE, S. A. |
509397913 | ASCENDI PINHAL INTERIOR ESTRADAS DO PINHAL INTERIOR S A |
513484558 | ASCENDI SGPS S A |
720021995 | ASGAYA - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
980602513 | ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S A U - SUCURSAL EM PORTUGAL |
980606268 | ASISA VIDA SEGUROS S A U SUCURSAL EM PORTUGAL |
720012236 | ASK CAPITAL - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO |
720012228 | ASK CELTA - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO |
720017971 | ASK MARGINAL - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO |
506556310 | ASK PATRIMÓNIOS - EMPRESA DE INVESTIMENTO, S. A. |
720016576 | ASPECT FUND I - FCR |
720019575 | ASTER GOLDEN FUTURE PORTUGAL FUND I - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
720016355 | ASTON GOLD - FCR |
502942240 | ASTRAZENECA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA |
513046488 | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO S A |
720013836 | ATENA I - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO |
720015430 | ATENA II SUBFUNDO CORE |
720020247 | ATENA III - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
720021189 | ATHEKA - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
503097675 | ATHOS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
507334167 | ATLANTIC - SGOIC, S. A. |
515544361 | ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR S A |
720020042 | ATLANTICO II - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO |
720017149 | ATLANTICO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
720017408 | ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO |
720014700 | ATLANTIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO |
980149959 | ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - SUCURSAL EM PORTUGAL |
504312189 | ATRIUM PORTFOLIO MANAGERS - EMPRESA DE INVESTIMENTO S. A. |
500137161 | ATRIUM SALDANHA - SIC IMOBILIARIA FECHADA S A |
515343978 | ATTICUS - STC S A |
503003808 | AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S. A. |
720021316 | AUDAX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO |
720022053 | AUDERE SUB-FUND 1 |
517760908 | AUGUST ONE CAPITAL SCR S A |
504290592 | AUTO - ESTRADAS DO ATLANTICO - CONCESSÕES RODOVIARIAS DE PORTUGAL S A |
980359546 | AWP P&C, SA - SUCURSAL EM PORTUGAL |
980290759 | AX MARKETS LIMITED |
980628121 | AXA FRANCE IARD - SUCURSAL EM PORTUGAL |
980628156 | AXA FRANCE VIE - SUCURSAL EM PORTUGAL |
514286652 | AXPO ENERGIA PORTUGAL UNIPESSOAL LDA |
720012015 | AZORES VENTURES - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO EM LIQUIDAÇÃO |
513851020 | AZUAGA - COMPANHIA DE SEGUROS, S. A. |
500041393 | BA GLASS PORTUGAL, S,A. |
980503000 | BANC-BANCO ANGOLANO DE NEGOCIOS E COMERCIO S A - ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO EM PORTUGAL |
500734305 | BANCO ACTIVOBANK, S. A. |
508903009 | BANCO ATLÂNTICO EUROPA, S. A. |
505274922 | BANCO BAI EUROPA S A |
980617375 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A SUCURSAL EM PORTUGAL |
501214534 | BANCO BPI SA |
980657245 | BANCO COMERCIAL DO HUAMBO S A - ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO |
501525882 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S A |
503533726 | BANCO CREDIBOM S A |
513412417 | BANCO CTT, S. A. |
504655256 | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL S A |
500792771 | BANCO DE PORTUGAL |
980597943 | BANCO DE SABADELL - S A - SUCURSAL EM PORTUGAL |
980388619 | BANCO DO BRASIL AG - SUCURSAL EM PORTUGAL |
501897020 | BANCO FINANTIA SA |
980345278 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL DA CHINA MACAU S A ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO |
503824810 | BANCO INVEST S A |
503267015 | BANCO L J CARREGOSA S A |
503271055 | BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S. A. |
504655361 | BANCO PORTUGUES DE GESTÃO S A |
506178129 | BANCO PRIMUS S A |
502244518 | BANCO PRIVADO PORTUGUES SA - EM LIQUIDAÇÃO |
511133340 | BANCO RURAL EUROPA S A - EM LIQUIDAÇÃO |
500844321 | BANCO SANTANDER TOTTA S A |
511202008 | BANIF- BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL S A-EM LIQUIDAÇÃO |
720011248 | BANIF RENDA HABITAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PARA ARRENDAMENTO HABITACIONAL |
980423805 | BANK OF AFRICA EUROPE S A - ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO |
980484669 | BANK OF CHINA (EUROPE) S. A. LISBON BRANCH - SUCURSAL EM PORTUGAL |
720021588 | BANKINTER 100 PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DE AÇÕES DE POUPANÇA REFORMA |
720007569 | BANKINTER 25 PPR/OICVM |
720014301 | BANKINTER 50 PPR/OICVM |
720007577 | BANKINTER 75 PPR/OICVM |
980575443 | BANKINTER CONSUMER FINANCE E F C S A - SUCURSAL EM PORTUGAL |
502393610 | BANKINTER GESTÃO DE ATIVOS, S. A. |
980677351 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SGIIC S A SUCURSAL EM PORTUGAL |
720017360 | BANKINTER MEGA TT PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES DE POUPANÇA REFORMA |
720018404 | BANKINTER OBRIGAÇÕES EUR 2025 PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE POUPANÇA REFORMA |
720018200 | BANKINTER OBRIGAÇÕES EUR 2027 PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE POUPANÇA REFORMA |
720021510 | BANKINTER OBRIGAÇÕES EUR 2030 PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE POUPANÇA REFORMA |
720000920 | BANKINTER OBRIGAÇÕES PPR/OICVM |
720014590 | BANKINTER RENDIMENTO PPR/OICVM |
980547490 | BANKINTER S A - SUCURSAL EM PORTUGAL |
980545587 | BANKINTER SEGUROS DE VIDA S A DE SEGUROS E REASEGUROS - SUCURSAL EM PORTUGAL |
980309174 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION LCH CLEARNET ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO EM PORTUGAL |
980003733 | BANQUE ESPÍRITO SANTO ET DE LA VENETIE |
980377870 | BANQUE PRIVEE ESPÍRITO SANTO S A - SUCURSAL EM PORTUGAL |
500590753 | BARATA & RAMILO, S. A. |
980635748 | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY - SUCURSAL EM PORTUGAL |
507208889 | BARRA SHOPPING - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
500710988 | BASF PORTUGUESA, S. A. |
500043256 | BAYER PORTUGAL, LDA |
502801808 | BBVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO SA |
720005426 | BBVA DESENVOLVIMENTO CONSERVADOR |
720020395 | BBVA DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO PPR |
720005434 | BBVA DESENVOLVIMENTO MODERADO |
502802014 | BBVA FUNDOS SOC GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES SA |
720013631 | BBVA MULTIATIVO DECIDIDO |
720021642 | BBVA OBRIGAÇÕES 2029 |
720018749 | BBVA OBRIGAÇÕES 2030 PPR |
980255732 | BBVASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SUCURSAL EM PORTUGAL |
506848558 | BCM BRICOLAGE S A |
502790024 | BCR - BRISA CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S. A. |
509279228 | BEM COMUM SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO S A |
512033838 | BENCOM - ARMAZENAGEM E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A |
502783672 | BENTELER INDÚSTRIA DE COMPONENTES PARA AUTOMOVEIS LDA |
500155135 | BENTO PEDROSO CONSTRUÇÕES, S. A. |
505149060 | BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL S A |
506700100 | BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO S A |
720019710 | BETA FUTURE OF CITIES PORTUGAL VENTURE CAPITAL FUND - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
720007143 | BF - INVEST - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO |
980613744 | BFF BANK S.P.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL |
500220913 | BIAL PORTELA & CA S A |
720020050 | BIOVANCE CAPITAL FUND I - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
517225948 | BIOVANCE CAPITAL PARTNERS SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO S A |
980001412 | BISCAYNE BANK |
502261722 | BISON BANK, S. A. |
720016568 | BISON CHINA FLEXIBLE BOND FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXIVEL ABERTO |
517387964 | BIVEN CAPITAL PARTNERS -SCR S A |
720020336 | BIVEN TRENDS A - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
509753540 | BIZ CAPITAL - SGOIC, S. A. |
720016436 | BIZ EUROPA BEAR - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO |
720016444 | BIZ EUROPA BULL - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO |
720016452 | BIZ EUROPA PRR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA |
504661264 | BK PORTUGAL, S. A. |
510857310 | BLUE CATCHING - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO S A |
720014050 | BLUE CATCHING STARTFIRST FCR |
516442929 | BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR S A |
720017866 | BLUE MARLIN EXPERT - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
514046031 | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S. A. |
720020263 | BLUECROW GLOBAL OPPORTUNITIES PPR OIA FLEXIVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL DE POUPANÇA REFORMA |
720015057 | BLUECROW GROWTH FUND I - FCR |
720016207 | BLUECROW IMPACT FUND - FCR |
720014441 | BLUECROW INNOVATION FUND I - FCR |
720015065 | BLUECROW INNOVATION FUND II - FCR |
720015693 | BLUECROW INNOVATION FUND III - FCR |
720017505 | BLUECROW INNOVATION FUND V - FCR |
720015340 | BLUECROW NORTHERN FUND I - FCR |
720021260 | BLUECROW PORTUGAL SELECT FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL |
720021278 | BLUECROW PORTUGAL SHORT TERM FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL |
720020786 | BLUEWATER I&D 2024 - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO |
502111232 | BMF SOC GESTÃO PATRIMONIOS SA |
980191599 | BMW BANK GMBH, SUCURSAL PORTUGUESA |
506698521 | BMW PORTUGAL LDA |
509007333 | BNI - BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S. A. |
980000416 | BNP PARIBAS |
980217520 | BNP PARIBAS |
980779766 | BNP PARIBAS FACTOR S A- SUCURSAL EM PORTUGAL |
980250390 | BNP PARIBAS LEASE GROUP S A |
980677750 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S A - SUCURSAL EM PORTUGAL |
980279402 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S A |
500832234 | BONDALTI CHEMICALS, S. A. |
507004493 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA |
502315407 | BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL, S. A. |
500666474 | BOSCH TERMOTECNOLOGIA S A |
500194670 | BP PORTUGAL - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SA |
720001579 | BPI ACÇÕES MUNDIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES |
720010284 | BPI AFRICA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES |
720013992 | BPI AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO FELXIVEL |
720001730 | BPI AMERICA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES |
720012570 | BPI ASIA PACIFICO - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES |
720001145 | BPI BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO FLEXIVEL |
720001587 | BPI CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO |
720013976 | BPI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO FLEXIVEL |
720001668 | BPI EURO GRANDES CAPITALIZAÇÕES |
720001790 | BPI EURO TAXA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA |
502443022 | BPI GESTÃO DE ATIVOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S. A. |
720011353 | BPI IBERIA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO FLEXIVEL |
720001200 | BPI IMOFOMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ABERTO |
720018137 | BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÕES |
720018099 | BPI IMPACTO CLIMA - AGRESSIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO FLEXIVEL |
720018102 | BPI IMPACTO CLIMA - DINAMICO - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO FLEXIVEL |
720018129 | BPI IMPACTO CLIMA - MODERADO - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO FLEXIVEL |
720018110 | BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES |
720013984 | BPI MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO FLEXIVEL |
720018285 | BPI OBRIGAÇÕES 2025 - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES |
720018722 | BPI OBRIGAÇÕES 2026 - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES |
720001641 | BPI OBRIGAÇÕES MUNDIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES |
720001650 | BPI PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE AÇÕES |
720015820 | BPI REFORMA GLOBAL EQUITIES PPR/OICVM - FUNDO DE INESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA |
720001846 | BPI REFORMA INVESTIMENTO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA |
720001781 | BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA DE OBRIGAÇÕES |
720005787 | BPI REFORMA VALORIZAÇÃO PPR/OICVM FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA E REFORMA |
720001471 | BPI RENDA TRIMESTRAL - AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE AÇÕES |
720001757 | BPI RENDA TRIMESTRAL - DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO FLEXIVEL |
720001153 | BPI RENDA TRIMESTRAL - OBRIGAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA |
720009065 | BPI SELECÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE FUNDOS MISTOS DE ACÇÕES |
720001609 | BPI UNIVERSAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE FUNDOS DE ACÇÕES |
502623543 | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S. A. |
503066397 | BRASMAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A. |
515614408 | BREATHE AND RELAX - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
500255865 | BRICKTOBUILD - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
720016169 | BRIGHT TECH INNOVATION I - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO |
720014611 | BRIGHT VECTOR I - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO |
514058129 | BRIGHT VENTURES CAPITAL SCR S A |
509253547 | BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, SGPS, S. A. |
505827662 | BRISA O&M, S. A. |
507938682 | BROTHERS F & F - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S. A. |
