Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 7186/2024
Por despacho reitoral de 11/03/2024, sob proposta do Conselho Científico da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e na sequência da decisão favorável da A3ES, foi aprovada, nos termos do disposto no Artigo 76 do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, a alteração da estrutura curricular do ciclo de estudos conducente ao grau de doutor em Engenharia Física, ministrado pela Universidade do Porto, através da Faculdade de Engenharia em colaboração com a Faculdade de Ciências.
Este ciclo de estudos foi adequado a 10 de dezembro de 2008, conforme Deliberação n.º 3102/2009 publicada em DR, 2.ª série, n.º 220, de 12 de novembro de 2009, sendo a última alteração ao plano de estudos a constante do Despacho n.º 7830/2017, publicado em DR, 2.ª série, n.º 171, de 05 de setembro de 2017,
O ciclo de estudos foi reacreditado pelo Conselho de Administração da A3ES na sua reunião de 13 de abril de 2023, no âmbito do ACEF/2122/0511287.
A alteração da estrutura curricular e plano de estudos que a seguir se publicam foi remetida à Direção-Geral do Ensino Superior em 13 de março de 2024 e registada a 20 de março de 2024, sob o n.º R/A-Ef 2692/2011/AL03, com a retificação constante do despacho emitido em 30 de abril de 2024, de acordo com o estipulado no Artigo 76-B do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia; Universidade do Porto - Faculdade de Ciências (1105;1103)
2 - Tipo de curso: Doutoramento - 3.º ciclo
3 - Denominação: Engenharia Física
4 - Grau ou diploma: Doutor
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Engenharia Física/Physics Engineering | EFIS | 156,0 | 0,0 |
Gestão e Admnistração/Management and Admnistration | GADM | 6,0 | 0,0 |
Engenharia Fisica/Qualquer área científica da UP (nível do 3.º ciclo) /Engenharia Eletrotécnica e de Computadores/ Engenharia Mecânica/Physics Engineering/ Any scientific Area of UPorto (3rd cycle) /Electrical and Computer Engineering/Mechanical Engineering | EFIS/QACUP/EEC/EM | 0,0 | 18,0 |
Subtotal | 162,0 | 18,0 | |
Total | 180 | ||
8 - Observações:
O ciclo de estudos é composto por:
1) Um curso de doutoramento, não conferente de grau, constituído por um conjunto organizado de unidades curriculares a que correspondem 36 créditos ECTS. A sua aprovação confere um diploma de curso de doutoramento (não conferente de grau) em Engenharia Física;
2) Uma tese de natureza científica, original e especialmente realizada para este fim, a que correspondem 144 do total dos 180 créditos ECTS do ciclo de estudos. A Tese inicia -se no 2.º semestre do 1.º ano e prolonga -se até ao 3.º ano. A aprovação em provas públicas permitirá a obtenção do grau de doutor em Engenharia Física.
Algumas unidades curriculares optativas poderão não funcionar num dado ano letivo por decisão da comissão científica do Programa Doutoral.
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano (3) | Organização (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | ||||||||
Ensaio/Essay | EFIS | 1.º | Semestral | 324,0 | 7,0 | 28,0 | 35,0 | 12,0 | (S1/S2) UC de dupla ocorrência. O estudante frequentará a UC apenas num dos semestres | |||||||
Opção 1, 2 e 3/Option 1, 2, and 3 | EFIS/EM/EEC/QACUP | 1.º | 1.º Semestre | 486,0 | Depende das uc´s escolhidas | 84,0 | 18,0 | Quadro 3 Tempo de contacto estimado. | ||||||||
Empreendedorismo/Entrepreneurship | GADM | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | |||||||||
Tese/Thesis | EFIS | 1.º, 2.º, 3.º | Plurianual | 3888,0 | 140,0 | 140,0 | 144,0 | Plurianual | ||||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano (3) | Organização (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | ||||||||
Opção 1, 2 e 3/ Option 1, 2, and 3 | Seminários/Seminars | EFIS | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
Engenharia Física dos Dados e da Computação/Engineering Physics o Data and Computation | EFIS | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | |||||||||
Técnicas de Micro e Nano-fabricação/Micro and Nano-fabrication Techniques | EFIS | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | |||||||||
Materiais e Dispositivos para Recolha e armazenamento de energia/Materials and Devices for Energy Harvesting and Storage | EFIS | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | |||||||||
Nanomagnetismo/Nanomagnetism | EFIS | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | |||||||||
Materiais Óticos e Aplicações/Optical Materials and Applications | EFIS | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | |||||||||
Energia Solar/Solar Energy | EM | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
Biomassa e Biocombustíveis/Biomass and Biofuels | EM | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
Engenharia Física Nuclear, da Radiação e das Partículas/Nuclear Engineering Physics, Radiationand Particles | EFIS | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | |||||||||
Aplicações Tecnológicas de Plasmas/Plasma Technology and Applications | EFIS | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | |||||||||
Lasers, Ótica e Fotónica/Lasers, Optics and Photonics | EFIS | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 17,0 | 11,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
Tecnologias de Microeletrónica e Microeletromecânica /Microeletronic and Microeletromechanical Technologies | EEC | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 17,0 | 11,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
Projetos de Instrumentação/Instrumentation Projects | EEC | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 10,0 | 18,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
Manipuladores Robóticos/Robotic manipulators | EEC | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 42,0 | 42,0 | 6,0 | |||||||||
Reconhecimento e Análise de Imagem/Image Analysis and Recognition | EEC | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 17,0 | 11,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
Engenharia Espacial/Space Engineering | EFIS | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | |||||||||
Qualquer unidade curricular da UPorto (nível do 3.º ciclo)/Any curricular unit from Uporto (3rd cycle) | QACUP | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | Depende da uc escolhida | 28,0 | 6,0 | Tempo de contacto estimado | ||||||||
15 de maio de 2024. - O Reitor, Prof. Doutor António de Sousa Pereira.
317700074