Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Despacho n.º 725/2026
Na sequência do despacho de 15/01/2026 da Diretora-Geral da Saúde relativo ao valor das taxas devidas pelos serviços prestados pela Direção-Geral da Saúde no âmbito das suas atribuições, e ao abrigo do disposto no artigo 3.º da Portaria n.º 76/2022, de 3 de fevereiro, determino a atualização a partir do dia 15 de janeiro de 2026 das taxas devidas pelos serviços prestados pela Direção-Geral da Saúde, de acordo com as tabelas I e II em anexo ao presente Despacho.
O presente Despacho produz efeitos a partir de 15 de janeiro de 2026.
15 de janeiro de 2026. - A Diretora-Geral da Saúde, Rita Sá Machado.
TABELA I
Pedidos de avaliação de uma substância ativa de um tipo de produto biocida e pedidos de autorização para disponibilização e utilização no mercado nacional de produtos biocidas, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 528/2012
Tipo de pedido | Taxa 2025 Euros (€) | Taxa Inflação 2025 (%) | Taxa 2026 Euros (€) |
|---|---|---|---|
1 - Pedido de avaliação de uma substância ativa de um tipo de produto biocida, quando Portugal tiver sido nomeado Estado - Membro relator | 140 104,60 | 2,18 | 143 158,88 |
2 - Pedido de alteração subsequente das condições de aprovação de uma substância ativa de um tipo de produto biocida, quando Portugal tiver sido nomeado Estado - Membro relator | 70 052,32 | 2,18 | 71 579,46 |
3 - Pedido de renovação de uma substância ativa de um tipo de produto biocida, quando Portugal tiver sido nomeado Estado - Membro relator | 70 052,32 | 2,18 | 71 579,46 |
4 - Pedido da avaliação de inclusão no anexo 1 de uma substância ativa aprovada na União, quando Portugal tiver sido nomeado Estado -Membro relator | 70 052,32 | 2,18 | 71 579,46 |
5 - Pedido de autorização de um produto biocida através de um procedimento de autorização simplificado, por tipo de produto, quando uma autoridade competente portuguesa tiver sido nomeada autoridade competente de avaliação | 2 547,35 | 2,18 | 2 602,88 |
6 - Notificação de colocação no mercado de um produto biocida autorizado por procedimento de autorização simplificado, por tipo de produto | 1 910,52 | 2,18 | 1 952,17 |
7 - Pedido de autorização de venda nacional de um produto biocida de um tipo de produto, de acordo com as regras do período transitório, por tipo de uso | 1 910,52 | 2,18 | 1 952,17 |
8 - Pedido de notificação de um produto biocida de uso veterinário de um tipo de produto, de acordo com as regras do período transitório, por tipo de uso | 318,43 | 2,18 | 1 952,17 |
9 - Pedido de renovação de autorização de venda nacional de um produto biocida de um tipo de produto de acordo com as regras do período transitório, por tipo de uso | 1 910,52 | 2,18 | 1 952,17 |
10 - Pedido de autorização nacional de um produto biocida de um tipo de produto, de acordo com as regras do Regulamento (UE) n.º 528/2012, por tipo de uso | 3 820,32 + + (1 910,52 × × n.º de produtos da família) | 2,18 | 3 903,60 + + (1 952,17 × × n.º de produtos da família) |
11 - Pedido de autorização nacional de uma família de produtos biocidas de um tipo de produto, de acordo com as regras do Regulamento (UE) n.º 528/2012, por tipo de uso | 3 820,32 + (1 910,52 × × n.º de produtos da família) | 2,18 | 3 903,60 + (1 952,17 × × n.º de produtos da família) |
12 - Pedido de renovação de uma autorização nacional de um produto biocida de um tipo de produto, de acordo com as regras do Regulamento (UE) n ° 528/2012. por tipo de uso | 1 910,52 | 2,18 | 1 952,17 |
13 - Pedido de renovação de autorização nacional de uma família de produtos biocidas de um tipo de produto, de acordo com as regras do Regulamento (UE) n.º 528/2012, por tipo de uso | 1 910,52 + (955,27 × × n.º de produtos na família) | 2,18 | 1 952,17 + (976,09 × × n.º de produtos na família) |
14 - Pedido de autorização nacional por reconhecimento mútuo paralelo de produto biocida de um tipo de produto, por tipo de uso | 1 910,52 | 2,18 | 1 952,17 |
15 - Pedido de autorização nacional por reconhecimento mútuo paralelo de uma família de produtos biocidas de um tipo de produto, por tipo de uso | 1 910,52 + (955,27 × × n.º de produtos na família) | 2,18 | 1 952,17 + (976,09 × × n.º de produtos na família) |
16 - Pedido de renovação de autorização nacional por reconhecimento mútuo paralelo de cada produto biocida autorizado | 955,27 | 2,18 | 976,09 |
17 - Pedido de autorização nacional por reconhecimento mútuo sequencial de produto biocida de um tipo de produto, por tipo de uso | 1 910,52 | 2,18 | 1 952,17 |
18 - Pedido de autorização nacional por reconhecimento mútuo sequencial de uma família de produtos biocidas de um tipo de produto, por tipo de uso | 1 910,52 + (955.27 × × n.º de produtos na família) | 2,18 | 1 952,17 + (976,09 × × n.º de produtos na família) |
19 - Pedido de renovação de autorização nacional por reconhecimento mútuo sequencial de cada produto biocida autorizado | 955,27 | 2,18 | 976,09 |
20 - Pedido de autorização da União de um produto biocida de um tipo de produto e para um tipo de uso, quando uma autoridade competente nacional for designada como autoridade competente de avaliação | 3 820,32 | 2,18 | 3 903,60 |
21 - Pedido de autorização da União de uma família de produtos biocidas de um tipo de produto e para um tipo de uso, quando uma autoridade competente nacional for designada como autoridade competente de avaliação | 3 820,32+ (1 910,52 × × n.º de produtos da família) | 3 903.60 + (1 952,17 × × n.º de produtos da família) | |
22 - Pedido de renovação de autorização da União de um produto biocida de um tipo de produto e para um tipo de uso, quando uma autoridade competente nacional for designada como autoridade competente de avaliação | 1 910,52 | 2,18 | 1 952,17 |
23 - Pedido de renovação de autorização da União de uma família de produtos biocidas de um tipo de produto e para um tipo de uso, quando uma autoridade competente nacional for designada como autoridade competente de avaliação | 1 910,52 + (955.27 x × n.º de produtos na família) | 1 952.17 + (976,09 × × n.º de produtos na família) | |
24 - Pedido de licença de comércio paralelo para um produto biocida, de um tipo de produto e para um tipo de uso, idêntico a um produto de referência já autorizado noutro Estado - Membro | 1 910,52 | 2,18 | 1 952,17 |
25 - Notificação de experiência ou ensaio, para fins de investigação, de desenvolvimento científico ou de produção, de um produto biocida ou de substância ativa para um tipo de produto biocida | 636,83 | 2,18 | 650,71 |
26 - Pedido de autorização para um único produto que seja idêntico a outro produto de referência único autorizado ou para 0 qual tenha sido apresentado um pedido de autorização nacional ou da União, de um tipo de produto e por tipo de uso | 955,27 | 2,18 | 976,09 |
27 - Pedido de autorização para um único produto que seja idêntico a um produto de referência individual de uma família de produtos biocidas autorizado ou para 0 qual tenha sido apresentado um pedido de autorização nacional ou da União, de um tipo de produto e por tipo de uso | 955,27 | 2,18 | 976,09 |
28 - Pedido de renovação de uma autorização de um único produto que seja idêntico a outro produto de referência único autorizado, de um tipo de produto e por tipo de uso | 955,27 | 2,18 | 976,09 |
29 -Pedido de renovação de uma autorização de um único produto que seja idêntico a um produto de referência individual de uma família de produtos biocidas autorizado, de um tipo de produto e por tipo de uso | 955,27 | 2,18 | 976,09 |
TABELA II
Pedidos de alteração a autorizações concedidas a produtos biocidas, de acordo com o Regulamento de execução (UE) n.º 354/2013 e com o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 140/2017, de 10 de novembro
Tipo de pedido | Taxa 2025 Euros (€) | Taxa Inflação 2025 (%) | Taxa 2026 Euros (€) |
|---|---|---|---|
1 - Pedido de alteração importante a autorização nacional já concedida por cada produto biocida, por tipo de uso | 1 910,52 | 2,18 | 1 952,17 |
2 - Pedido de alteração administrativa a autorização nacional já concedida a cada produto biocida, por tipo de uso, a ser comunicada antes de ser realizada | 955,26 | 2,18 | 976,08 |
3 - Pedido de alteração administrativa a autorização nacional já concedida a cada produto biocida, por tipo de uso, a ser efetuada nos doze meses subsequentes à alteração | 636,83 | 2,18 | 650,71 |
4 - Pedido de alteração menor a autorização nacional já concedida por cada produto biocida, por tipo de uso | 318,43 | 2,18 | 325,37 |
319953200