Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 7456/2025
A ESSATLA - Escola Superior de Saúde Atlântica torna público que ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, o 2.º ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, obteve parecer favorável da Ordem dos Enfermeiros e foi objeto de acreditação em 31/07/2024 pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, com a validade da acreditação de 3 anos contados a partir de 14 de junho de 2024, e, de acordo com o artigo 54.º-A do Regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior - RJGDES, registado pela Direção-Geral do Ensino Superior com o número de registo R/A-CR 111/2024, de 26/07/2024.
Em conformidade com o registo da Direção-Geral do Ensino Superior, procede-se à publicação da estrutura curricular e do plano de estudos do novo ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, nos termos constantes do anexo ao presente aviso.
27 de junho de 2025. - O Administrador-Delegado do Conselho de Administração da EIA, SA, Dr. José Maria Lozano Martin.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Escola Superior de Saúde Atlântica.
2 - Unidade orgânica: Não aplicável.
3 - Grau ou diploma: Mestrado.
4 - Ciclo de estudos: Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica.
5 - Área científica predominante: Enfermagem.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 90 ECTS.
7 - Duração normal do ciclo de estudos: 3 Semestres.
8 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável.
9 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Enfermagem | ENF | 57 | 30 |
Gestão e Administração | GA | 3 | 0 |
Subtotal | 60 | 30 | |
Total | 90 | ||
10 - Observações: nas unidades curriculares opcionais o estudante deve escolher uma das UC’s oferecidas no respectivo grupo (quadro n.º 3).
11 - Plano de estudos:
Escola Superior de Saúde Atlântica
Ciclo de estudos em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica
Grau de Mestre
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Comunicação e Relação com a Pessoa em Situação Crítica e Família | ENF | 1.º ano | Semestral 1.º S | 108h | 5 | 10 | 15 | 30 | 4 | ||||||
Correntes de Pensamento e Ética em Enfermagem | ENF | 1.º ano | Semestral 1.º S | 162h | 10 | 20 | 15 | 45 | 6 | ||||||
Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica | ENF | 1.º ano | Semestral 1.º S | 270h | 10 | 56 | 14 | 80 | 10 | ||||||
Investigação em Enfermagem | ENF | 1.º ano | Semestral 1.º S | 81h | 10 | 13 | 23 | 3 | |||||||
Processos de Cuidados à Pessoa em Situação Crítica | ENF | 1.º ano | Semestral 1.º S | 189h | 20 | 32 | 52 | 7 | |||||||
Estágio I | ENF | 1.º ano | Semestral 2.º S | 405h | 5 | 190 | 10 | 205 | 15 | ||||||
Gestão e Governação Clínica | GA | 1.º ano | Semestral 2.º S | 81h | 5 | 10 | 8 | 23 | 3 | ||||||
Segurança dos Cuidados e Gestão de Risco na Pessoa em Situação Crítica | ENF | 1.º ano | Semestral 2.º S | 135h | 10 | 15 | 12 | 37 | 5 | ||||||
Situações de Emergência, Exceção e Catástrofe | ENF | 1.º ano | Semestral 2.º S | 189h | 12 | 56 | 68 | 7 | |||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opções | Estágio II com Relatório | ENF | 2.º ano | Semestral 1.º S | 810 | 5 | 385 | 20 | 410 | 30 | a) | |||||
Trabalho de Projeto | ENF | 2.º ano | Semestral 1.º S | 810 | 21 | 20 | 41 | 30 | a) | |||||||
Dissertação | ENF | 2.º ano | Semestral 1.º S | 810 | 21 | 20 | 41 | 30 | a) | |||||||
a) Escolher uma das unidades curriculares oferecidas no respetivo grupo de Opções.
O estudante pode optar por Dissertação, Trabalho de Projeto ou Estágio II com Relatório. A realização da UC Estágio II com Relatório é obrigatória para quem quiser aceder ao título de enfermeiro especialista pela Ordem dos Enfermeiros.
319236353