Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 7659/2024
Sob proposta da Escola Superior de Biociências de Elvas do Instituto Politécnico de Portalegre; considerando o disposto nos artigos 75.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, aprovo nos termos do anexo ao presente Despacho, a alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Agricultura Sustentável da Escola Superior Agrária de Elvas do Instituto Politécnico de Portalegre, aprovado Despacho n.º 2237/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 16, de 23 de Janeiro de 2008 e alterado pelos Despacho n.º 9923/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 141, de 23 de julho, e pelo Despacho n.º 3481/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 24 de abril de 2017.
Esta alteração foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior em 30 de abril de 2024 com o número R/A-Ef 557/2011/AL02.
19 de junho de 2024. - O Presidente, Luís Carlos Loures
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Biociências de Elvas (3125).
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Agricultura Sustentável.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Produção agrícola e animal | PAA | 103,0 | |
Ciências do ambiente | CA | 6,0 | |
Matemática e estatística | ME | 5,0 | |
Silvicultura e caça | SC | 3,0 | |
Ciências empresariais | CE | 3,0 | |
Subtotal | 120,0 | ||
Total | 120,0 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Agroecologia e biodiversidade | PAA | 1.º | 1.º Semestre | 190,0 | 34,0 | 8,0 | 42,0 | 7,0 | |||||||
Economia circular na agricultura | CE | 1.º | 1.º Semestre | 80,0 | 15,0 | 3,0 | 10,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||
Uso e conservação do solo | PAA | 1.º | 1.º Semestre | 130,0 | 20,0 | 15,0 | 7,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||
Rega e gestão da água | PAA | 1.º | 1.º Semestre | 130,0 | 20,0 | 15,0 | 7,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||
Mitigação dos impactes ambientais da agricultura | CA | 1.º | 1.º Semestre | 80,0 | 15,0 | 3,0 | 10,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||
Modo de produção biológico | PAA | 1.º | 1.º Semestre | 190,0 | 34,0 | 8,0 | 42,0 | 7,0 | |||||||
Proteção integrada | PAA | 1.º | 2.º Semestre | 130,0 | 20,0 | 15,0 | 7,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||
Produção integrada - componente vegetal | PAA | 1.º | 2.º Semestre | 190,0 | 34,0 | 8,0 | 42,0 | 7,0 | |||||||
Produção integrada - componente animal | PAA | 1.º | 2.º Semestre | 130,0 | 20,0 | 15,0 | 7,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||
Gestão florestal sustentável | SC | 1.º | 2.º Semestre | 80,0 | 15,0 | 3,0 | 10,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||
Transição energética na agricultura | CA | 1.º | 2.º Semestre | 80,0 | 15,0 | 3,0 | 10,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||
Smart farming e tecnologias de agricultura de precisão | PAA | 1.º | 2.º Semestre | 190,0 | 34,0 | 8,0 | 42,0 | 7,0 | |||||||
Métodos e técnicas de investigação | ME | 2.º | 1.º Semestre | 130,0 | 20,0 | 15,0 | 7,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||
Estágio/Projeto/Dissertação | PAA | 2.º | Anual | 1 470,0 | 144,0 | 144,0 | 55,0 | ||||||||
317831084