Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 7786/2026
O Despacho n.º 9763-A/2024, de 25 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 162, de 22 de agosto de 2024, definiu os valores dos subsídios anuais por turma, por curso, a atribuir aos cursos profissionais ministrados nas escolas profissionais privadas sujeitas ao regime jurídico previsto no Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.
A experiência acumulada na aplicação do modelo de financiamento dos cursos profissionais ministrados nas escolas profissionais privadas justifica a sua revisão, de modo a assegurar uma maior racionalidade, coerência e adequação na afetação dos escalões de financiamento às diferentes qualificações abrangidas, considerando que:
A estrutura atualmente em vigor evidencia limitações na correspondência entre os escalões atribuídos e as características efetivas das qualificações, designadamente quanto ao respetivo grau de exigência técnica, à intensidade de utilização de equipamentos e infraestruturas especializadas, à necessidade de recursos tecnológicos e digitais específicos e aos encargos inerentes à respetiva concretização pedagógica, circunstância que compromete a justa diferenciação do financiamento a atribuir às entidades formadoras;
Os valores constantes das tabelas de financiamento aplicáveis a estas ofertas formativas não são objeto de atualização há mais de uma década, apesar da profunda alteração entretanto verificada nas condições de funcionamento e nos custos associados à prestação desta oferta, revelando-se, por isso, progressivamente desajustados da realidade material e financeira em que as entidades formadoras desenvolvem a sua atividade;
Se registou, desde 2015, uma evolução muito significativa dos custos com recursos humanos, designadamente com pessoal docente e técnico especializado, bem como dos encargos relativos à aquisição, renovação e manutenção de equipamentos técnicos, oficinas, laboratórios, materiais consumíveis, infraestruturas especializadas, tecnologias digitais e software específico indispensáveis ao funcionamento de um ensino profissional de qualidade;
A manutenção, por período tão prolongado, de valores de financiamento inalterados compromete a capacidade de resposta das entidades formadoras, fragiliza o equilíbrio económico-financeiro subjacente à organização destas ofertas e pode colocar em causa as condições necessárias para assegurar, com estabilidade e qualidade, a continuidade da oferta educativa e formativa no domínio do ensino profissional;
A transição em curso para o novo Catálogo Nacional de Qualificações, no âmbito da qual foram já disponibilizados instrumentos de correspondência entre o catálogo vigente e o novo catálogo, bem como referenciais relativos a novas qualificações, torna indispensável assegurar o respetivo enquadramento financeiro, ajustando os escalões e os valores de financiamento às novas realidades qualificantes e ao correspondente perfil de recursos exigidos.
Mostra-se, assim, necessário proceder à revisão dos escalões de financiamento e à atualização dos valores dos subsídios anuais por turma e por curso a atribuir às entidades formadoras, em termos que assegurem uma distribuição mais objetiva, equilibrada e ajustada às especificidades das qualificações financiadas, bem como a sustentabilidade, continuidade e qualidade das ofertas de ensino profissional.
Assim:
Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 3, 5 e 9 do artigo 12.º da Portaria n.º 49/2007, de 8 de janeiro, na sua redação atual, conjugados com o disposto no n.º 1 do artigo 8.º e no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 87-A/2025, de 25 de julho, na sua redação atual, determino o seguinte:
1 - Os valores anuais do subsídio por turma, por curso, a atribuir aos cursos profissionais ministrados nas escolas profissionais privadas sujeitas ao regime jurídico previsto no Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, são os fixados de acordo com as tabelas constantes do anexo ao presente despacho, que dele faz parte integrante.
2 - Nos termos do n.º 5 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, quando exista cofinanciamento comunitário ou outro que esteja sujeito a regras próprias, aplica-se o respetivo regime.
3 - O presente despacho produz efeitos a partir do ano letivo de 2026-2027, aplicando-se apenas aos cursos cujo ciclo formativo se inicie nesse ano letivo e aos respetivos 2.º e 3.º anos curriculares.
4 - O disposto no presente despacho não prejudica a aplicação do regime constante do Despacho n.º 9763-A/2024, de 22 de agosto, às turmas dos cursos cujo ciclo formativo se tenha iniciado em anos letivos anteriores a 2026-2027.
11 de junho de 2026. - O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.
ANEXO
(a que se refere o n.º 1)
TABELA N.º 1
Escalões de subsídio anual
Escalões | Custo turma anual Euros (€) |
1 | 88 244,48 |
2 | 94 421,59 |
3 | 100 598,71 |
4 | 106 775,82 |
5 | 119 700,00 |
TABELA N.º 2
Subsídio anual por turma/curso
Cod. | Área de educação e formação (AEF) | Qualificação | Escalão |
|---|---|---|---|
212 | Artes do espetáculo | Interpretação e Animação Circenses | 3 |
Intérprete de Dança Contemporânea | 3 | ||
Intérprete/Ator/Atriz | 3 | ||
Músico/a Intérprete | 5 | ||
Técnico/a de Cenografia, Figurinos e Adereços | 3 | ||
Técnico/a de Luz e Som | 3 | ||
Técnico/a de Produção e Tecnologias da Música | 4 | ||
213 | Audiovisuais e Produção dos Media | Técnico/a de Animação 2D e 3D | 3 |
Técnico/a de Artes e Produções Gráficas | 3 | ||
Técnico/a de Audiovisuais | 3 | ||
Técnico/a de Desenho Digital 3D | 3 | ||
Técnico/a de Design de Comunicação Gráfica | 3 | ||
Técnico/a de Fotografia | 3 | ||
Técnico/a de Multimédia | 3 | ||
Técnico/a de Produção de Conteúdos Interativos | 3 | ||
214 | Design | Técnico/a de Design - Variante de Design de Equipamentos | 4 |
Técnico/a de Design - Variante de Design de Interiores/Exteriores | 4 | ||
Técnico/a de Design - Variante de Design Industrial | 4 | ||
215 | Artesanato | Artesão/ã das Artes das Fibras Vegetais | 3 |
Artesão/ã das Artes do Metal | 3 | ||
Artesão/ã das Artes do Têxtil | 3 | ||
Calceteiro Artístico | 3 | ||
Marceneiro/a Artístico/a | 3 | ||
Técnico/a das Artes do Livro: Encadernação e Decoração | 2 | ||
Técnico/a de Arte Floral | 3 | ||
Técnico/a de Cantaria Artística | 3 | ||
Técnico/a de Cerâmica Criativa | 3 | ||
Técnico/a de Construção de Instrumentos Musicais: Cordofones | 4 | ||
Técnico/a de Ourivesaria de Pratas e Cinzelagem | 4 | ||
Técnico/a de Ourivesaria e Joalharia | 4 | ||
Técnico/a de Pintura Decorativa | 4 | ||
Técnico/a de Relojoaria | 2 | ||
Técnico/a de Vidro Artístico | 4 | ||
225 | História e Arqueologia | Assistente de Arqueólogo/a | 2 |
Técnico/a de Conservação e Restauro do Património Cultural Móvel e Integrado | 4 | ||
Técnico/a de Museografia e Gestão do Património | 1 | ||
Técnico/a de Recuperação do Património Edificado | 4 | ||
322 | Biblioteconomia, Arquivo e Documentação (BAD) | Técnico/a de Biblioteca, Arquivo e Documentação | 1 |
341 | Comércio | Técnico/a de Comércio | 1 |
Técnico/a de Distribuição | 1 | ||
Técnico/a de Logística | 1 | ||
Técnico/a de Vendas e Marketing | 1 | ||
Técnico/a de Visual Merchandising | 2 | ||
342 | Marketing e Publicidade | Técnico/a de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade | 1 |
Técnico/a de Organização de Eventos | 2 | ||
343 | Finanças, Banca e Seguros | Técnico/a de Seguros | 1 |
344 | Contabilidade e Fiscalidade | Técnico/a de Contabilidade | 1 |
345 | Gestão e Administração | Técnico/a de Gestão e Administração | 1 |
Técnico/a de Gestão de Pessoas | 1 | ||
346 | Secretariado e Trabalho Administrativo | Técnico/a de Secretariado Executivo | 1 |
347 | Enquadramento na Organização/Empresa | Técnico/a da Qualidade | 1 |
380 | Direito | Técnico/a de Serviços Jurídicos | 1 |
481 | Ciências Informáticas | Técnico/a de Desenvolvimento de Software | 2 |
Técnico/a de Informática de Gestão | 2 | ||
Técnico/a de Sistemas de Computação e Redes | 2 | ||
521 | Metalurgia e Metalomecânica | Técnico/a de Desenho e Projeto de Moldes | 2 |
Técnico/a de Desenho e Projeto/Design Industrial | 2 | ||
Técnico/a de Fabrico de Componentes de Construção Metálica | 3 | ||
Técnico/a de Fundição | 3 | ||
Técnico/a de Laboratório - Fundição | 3 | ||
Técnico/a de Manutenção Industrial/Mecatrónica | 3 | ||
Técnico/a de Planeamento Industrial | 2 | ||
Técnico/a de Produção Aeronáutica - Maquinação CNC | 3 | ||
Técnico/a de Produção Aeronáutica - Montagem de Estruturas | 4 | ||
Técnico/a de Produção Aeronáutica - Processos Especiais | 3 | ||
Técnico/a de Produção Aeronáutica - Produção e Transformação de Compósitos | 3 | ||
Técnico/a de Produção Aeronáutica - Qualidade e Controlo Industrial | 3 | ||
Técnico/a de Produção de Cunhos e Cortantes | 3 | ||
Técnico/a de Produção e Gestão de Moldes | 3 | ||
Técnico/a de Programação e Maquinação CNC | 3 | ||
Técnico/a de Projeto Aeronáutico | 4 | ||
Técnico/a de Projeto de Moldes e Modelos - Fundição | 2 | ||
Técnico/a de Soldadura | 4 | ||
522 | Eletricidade e Energia | Técnico/a de Gases Renováveis e Biomassa | 4 |
Técnico de Instalações Elétricas | 3 | ||
Técnico/a de Redes Elétricas | 3 | ||
Técnico/a de Refrigeração e Climatização | 3 | ||
Técnico/a de Sistemas Eólicos e Fotovoltaicos | 4 | ||
Técnico/a de Sistemas Térmicos de Energias Renováveis | 4 | ||
Técnico/a Supervisor/a de Redes e Aparelhos a Gás | 3 | ||
523 | Eletrónica e Automação | Técnico/a de Eletrónica e Automação | 3 |
Técnico/a de Eletrónica e Comunicações | 3 | ||
Técnico/a de Mecatrónica | 3 | ||
524 | Tecnologia dos Processos Químicos | Técnico/a de Análise Laboratorial | 3 |
Técnico/a de Fabrico de Produtos Biotecnológicos | 3 | ||
Técnico/a de Química Industrial | 3 | ||
525 | Construção e Reparação de Veículos a Motor | Mecânico/a de Aeronaves e de Material de Voo | 4 |
Técnico/a de Mecânica de Construção e Reparação Naval | 2 | ||
Técnico/a de Mecatrónica Automóvel | 3 | ||
Técnico/a de Reparação de Carroçarias e Pintura Automóvel | 3 | ||
541 | Indústrias Alimentares | Técnico/a de Indústrias Alimentares | 3 |
542 | Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro | Modista de Atelier | 3 |
Técnico/a de Calçado e de Componentes para Calçado | 3 | ||
Técnico/a de Comunicação e Produção de Moda | 3 | ||
Técnico/a de Confeção | 3 | ||
Técnico/a de Curtumes | 3 | ||
Técnico/a de Design de Moda | 3 | ||
Técnico/a de Laboratório das Indústrias da Moda | 3 | ||
Técnico/a de Manutenção de Equipamentos Industriais de Calçado, Marroquinaria e Componentes | 3 | ||
Técnico/a de Manutenção de Máquinas de Confeção | 3 | ||
Técnico/a de Manutenção de Máquinas Têxteis | 3 | ||
Técnico/a de Marroquinaria | 3 | ||
Técnico/a de Modelação de Calçado | 3 | ||
Técnico/a de Modelação de Vestuário | 3 | ||
Técnico/a Têxtil | 3 | ||
543 | Materiais (Indústria da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) | Técnico/a de Cerâmica | 3 |
Técnico/a de CNC em Madeira e Mobiliário | 3 | ||
Técnico/a de Desenho de Produto em Madeira e Mobiliário | 3 | ||
Técnico/a de Laboratório Cerâmico | 3 | ||
Técnico/a de Marcenaria e Carpintaria | 3 | ||
Técnico/a de Modelação Cerâmica | 3 | ||
Técnico/a de Operações da Indústria da Cortiça | 3 | ||
Técnico/a de Pintura Cerâmica | 3 | ||
Técnico/a de Preparação da Cortiça | 3 | ||
Técnico/a de Transformação de Polímeros - Variante de Controle da Qualidade | 3 | ||
Técnico/a de Transformação de Polímeros/Processos de Produção | 3 | ||
Técnico/a de Vidro | 3 | ||
544 | Indústrias Extrativas | Técnico/a de Prospeção e Pesquisa de Recursos Minerais | 2 |
Técnico/a de Recursos Minerais | 2 | ||
581 | Arquitetura e Urbanismo | Técnico/a de Sistemas de Informação Geográfica | 2 |
582 | Construção Civil e Engenharia Civil | Técnico/a de Construção Industrial | 3 |
Técnico/a de Obra | 3 | ||
Técnico/a de Projeto e Modelação Digital da Construção Civil | 3 | ||
Técnico/a de Redes Hidráulicas | 2 | ||
621 | Produção Agrícola e Animal | Técnico/a de Agropecuária | 4 |
Técnico/a de Gestão Equina | 4 | ||
Técnico/a Vitivinícola | 3 | ||
622 | Floricultura e Jardinagem | Técnico/a Arborista | 3 |
Técnico/a de Jardinagem e Espaços Verdes | 2 | ||
623 | Silvicultura e Caça | Técnico/a de Máquinas Florestais | 2 |
Técnico/a de Recursos Cinegéticos, Aquícolas e Silvestres | 2 | ||
624 | Pescas | Técnico/a de Aquacultura | 4 |
Técnico/a de Aquacultura Offshore | 4 | ||
724 | Ciências Dentárias | Técnico/a Assistente Dentário | 3 |
725 | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | Técnico/a em Tecnologias e Saúde Ocular | 3 |
727 | Ciências Farmacêuticas | Técnico/a Auxiliar de Farmácia | 3 |
729 | Saúde - Programas Não Classificados Noutra Área de Formação | Técnico/a Auxiliar de Saúde | 2 |
Técnico/a de Termalismo | 2 | ||
761 | Serviços de Apoio a Crianças e Jovens | Técnico/a de Ação Educativa | 1 |
762 | Trabalho Social e Orientação | Técnico/a de Animação e Mediação Comunitária | 1 |
Técnico/a de Apoio à Família e à Comunidade | 1 | ||
Técnico/a de Apoio à Intervenção Social | 1 | ||
811 | Hotelaria e Restauração | Técnico/a de Alojamento Hoteleiro | 1 |
Técnico/a de Cozinha e Restauração | 4 | ||
Técnico/a de Manutenção de Equipamentos Turísticos | 3 | ||
812 | Turismo e Lazer | Técnico/a de Turismo | 2 |
812 | Turismo e Lazer | Técnico/a de Animação Turística | 2 |
813 | Desporto | Técnico/a de Desporto | 2 |
814 | Serviços Domésticos | Técnico/a de Serviços Funerários | 2 |
815 | Cuidados de Beleza | Cabeleireiro/a | 3 |
Esteticista | 3 | ||
Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar | 3 | ||
819 | Serviços Pessoais - Programas não Classificados Noutra Área de Formação | Técnico/a Cuidador/a de Animais de Companhia | 2 |
840 | Serviços de Transporte | Técnico/a de Gestão de Transportes | 1 |
Técnico/a de Manutenção Ferroviária | 3 | ||
Técnico/a de Tráfego de Assistência em Escala | 1 | ||
Técnico/a de Serviços Marítimos | 4 | ||
850 | Proteção do Ambiente - Programas Transversais | Técnico/a de Gestão Ambiental | 2 |
Técnico/a de Sistemas de Gestão de Resíduos | 2 | ||
Técnico/a de Tratamento de Águas e Águas Residuais | 2 | ||
861 | Proteção de Pessoas e Bens | Bombeiro/a | 3 |
Técnico/a de Proteção Civil | 2 | ||
Técnico/a de Segurança e Salvamento em Meio Aquático | 4 | ||
Guarda-Florestal | N/A* | ||
862 | Segurança e Saúde no Trabalho | Técnico/a de Segurança no Trabalho | 2 |
861 | Proteção de Pessoas e Bens | Técnico/a em Sistema de Segurança Interna | N/A* |
863 | Segurança Militar | Técnico/a Militar Aeroespacial | N/A* |
Técnico/a Militar Naval | N/A* | ||
Técnico/a Militar Terrestre | N/A* |
Nota. - As qualificações assinaladas com N/A são específicas do setor da Defesa e Segurança Militar e são desenvolvidas exclusivamente nos operadores de formação das tutelas respetivas.
320013394