Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 7915/2026
Por Despacho de 22 de janeiro de 2026, Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas, pela alínea c) do n.º 1 do Despacho n.º 6617/2026, de 16 de abril 2026 do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série - n.º 100 de 25 de maio de 2026, ingressaram na categoria de Sargentos em Regime de Contrato, com efeitos na data que a cada um se indica, com o posto de Segundo-Furriel, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 259.º e da alínea b) do n.º 1 artigo 269.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, os seguintes militares:
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FurrGrad | 28-ArmPesMort | 05810126 | Dinis Rafael Rodrigues Dias | 04/07/2025 | 29/11/2025 | 14,82 |
2FurrGrad | 28-ArmPesMort | 19478726 | Simão Pedro Rodrigues Costa | 25/08/2025 | 29/11/2025 | 15,36 |
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FurrGrad | 31-Ati | 6533623 | Rafael da Silva Meneses | 04-07-2025 | 29-11-2025 | 15,78 |
2FurrGrad | 31-Ati | 9359925 | Sérgio António Lamego Monteiro | 04-07-2025 | 29-11-2025 | 15,70 |
2FurrGrad | 31-Ati | 13011426 | António Bernardo de Carvalho Rodrigues | 04-07-2025 | 29-11-2025 | 15,40 |
2FurrGrad | 31-Ati | 14119024 | Martim Costa Fernandes | 04-07-2025 | 29-11-2025 | 15,39 |
2FurrGrad | 31-Ati | 16172225 | Tomas Ferreira e Maias de Carvalho | 04-07-2025 | 29-11-2025 | 15,09 |
2FurrGrad | 31-Ati | 848026 | Guilherme Mesquita Magalhães | 04-07-2025 | 29-11-2025 | 14,20 |
2FurrGrad | 31-Ati | 6146026 | André Luís Tomé Vilela | 04-07-2025 | 29-11-2025 | 14,15 |
2FurrGrad | 31-Ati | 6773124 | Rui Pedro dos Santos Rodrigues | 04-07-2025 | 29-11-2025 | 13,88 |
2FurrGrad | 31-Ati | 548421 | Tiago Filipe Tavares Dias Rodrigues | 04-07-2025 | 29-11-2025 | 13,80 |
2FurrGrad | 31-Ati | 14515921 | Rui Filipe Correia Machado | 04-07-2025 | 29-11-2025 | 13,14 |
2FurrGrad | 31-Ati | 7849324 | Guilherme João Goncalves Claro | 04-07-2025 | 29-11-2025 | 12,52 |
2FurrGrad | 31-Ati | 7022021 | Ivan da Silva Matias | 25-08-2025 | 29-11-2025 | 14,88 |
2FurrGrad | 31-Ati | 19033022 | Henrique Manuel Tinoco de Carvalho | 29-09-2025 | 29-11-2025 | 15,66 |
2FurrGrad | 31-Ati | 16501023 | Cédric Feliz António | 29-09-2025 | 29-11-2025 | 14,17 |
2FurrGrad | 31-Ati | 4706124 | Miguel Alexandre da Silva Ribeiro | 29-09-2025 | 29-11-2025 | 13,49 |
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FurrGrad | 104-AAMíssil | 13291226 | Rodrigo Miguel Belo Pena | 04/07/2025 | 15/11/2025 | 14,06 |
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FurrGrad | 186-AquiObj | 12273424 | Juliana Oliveira Sobral | 04/07/2025 | 17/12/2025 | 13,51 |
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
2FurrGrad | 225-CC | 07030424 | João Guilherme Neves Pinto | 04/07/2025 | 27/11/2025 | 14,04 |
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FurrGrad | 263-PE | 18952824 | Bruno André Gancho Cabral | 29/09/2025 | 04/12/2025 | 16,01 |
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FurrGrad | 298-VCB | 18022924 | Fábio Miguel Calado Talhinhas | 04/07/2025 | 23/12/2025 | 16,67 |
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FurrGrad | 377-SapEng | 14268920 | Sara Isabel Valente Santos | 04/07/2025 | 29/11/2025 | 15,29 |
2FurrGrad | 377-SapEng | 00883624 | Afonso Martins Gil | 29/09/2025 | 29/11/2025 | 12,75 |
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FurrGrad | 423-ExpTm | 03514322 | Inês Alves de Sousa | 04/07/2025 | 15/11/2025 | 15,21 |
2FurrGrad | 423-ExpTm | 04752126 | António Eduardo Pinheiro Pinto | 04/07/2025 | 15/11/2025 | 13,39 |
2FurrGrad | 423-ExpTm | 18913025 | Lourenço de Sousa Marques | 04/07/2025 | 15/11/2025 | 13,17 |
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FurrGrad | 427-Tm | 08103623 | Alexandre Manuel Silva Rodrigues | 04/07/2025 | 15/11/2025 | 15,22 |
2FurrGrad | 427-Tm | 14500526 | Gabriel Matias Lourenço Galrinho | 04/07/2025 | 15/11/2025 | 12,45 |
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FurrGrad | 609-Alim | 07590826 | Tiago Filipe Cação Batista | 04/07/2025 | 16/12/2025 | 13,58 |
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
2FurrGrad | 651-Secretar | 06072326 | Gabriela Brito Silva | 04/07/2025 | 29/11/2025 | 14,84 |
2FurrGrad | 651-Secretar | 15310624 | Leonardo Martins Andrade Cabaça | 26/08/2025 | 29/11/2025 | 15,13 |
2FurrGrad | 651-Secretar | 01095926 | Pedro Pereira Rosa Freixinho | 29/09/2025 | 29/11/2025 | 13,56 |
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FurrGrad | 669-OperTransp | 10207726 | Nelson Manuel Tavares Rodrigues | 04/07/2025 | 10/12/2025 | 15,58 |
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FurrGrad | 709-MecArm | 17568923 | Martim Filipe Teixeira de Sousa | 04/07/2025 | 10/12/2025 | 16,33 |
2FurrGrad | 709-MecArm | 11682426 | João Afonso Vitorino Machado | 04/07/2025 | 10/12/2025 | 13,73 |
Ficam inscritos na escala de antiguidades nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, na sua redação atual.
Os referidos militares concluíram com aproveitamento o 1.º Curso de Formação de Sargentos de 2025, com a classificação que a cada um se indica.
Contam a antiguidade no posto de Segundo-Furriel, na data que a cada um se indica, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 270.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, na sua redação atual, mantendo a atual situação remuneratória.
12 de junho de 2026. - O Chefe da Divisão de Pessoal Militar, José António Carvalho de Sousa Rosa, COR CAV.
320014029