Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 8192/2024
Alteração de Ciclo de Estudos
Licenciatura em Estudos Europeus
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes da Faculdade de Letras, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação n.º 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 27/2024, de 14 de fevereiro, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo n.º 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo n.º 14/2019, de 10 de maio e pelo Despacho Normativo n.º 8/2020, de 4 de agosto, a alteração da Licenciatura em Estudos Europeus.
Este ciclo de estudos foi adequado pela Deliberação n.º 744/2009, publicada no Diário da República, n.º 53, 2.ª série, de 17 de março de 2009 e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A-Ef 1979/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho n.º 7198/2017, publicado no Diário da República n.º 158, 2.ª série, de 17 de agosto de 2017, retificado pela Declaração de Retificação n.º 854/2018, publicada no Diário da República, n.º 228, 2.ª série, de 27 de novembro de 2018.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo n.º ACEF/1314/0319587 em 10 de setembro de 2015 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo n.º ACEF/1920/0319587 em 26 de julho de 2022 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho, passando a incluir o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações, aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 1979/2011/AL02, em 21 de maio de 2024, entram em vigor no ano letivo de 2024/2025, abrangendo os estudantes que se inscrevam pela primeira vez.
25 de junho de 2024. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Faculdade de Letras; Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e Instituto Superior de Economia e Gestão.
3 - Grau ou diploma: Licenciado.
4 - Ciclo de estudos: Estudos Europeus.
5. Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Duração normal do ciclo de estudos: 3 anos/6 semestres.
7 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Minores: Minor em Economia (180 ECTS); Minor em História e Arte Europeias (180 ECTS); Minor em Literaturas e Culturas Europeias (180 ECTS); Minor em Políticas e Desenvolvimento (180 ECTS); Sem Minor(180 ECTS).
8 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Direito | 380 | 18 | 0 |
Línguas e Literaturas Estrangeiras | 222 | 24 | 0 |
Economia | 314 | 18 | 0 |
Sociologia e Outros Estudos | 312 | 36 | 0 |
Ciência Política e Cidadania | 313 | 54 | 0 |
Opção Livre ou Condicionada ao Elenco dos Minors* | VAR/314/225/ | 0 | 30 |
Subtotal | 150 | 30 | |
Total | 180 | ||
* Um Minor prevê a realização de 30 ECTS.
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Plano de Estudos Comum
Unidade curricular | Área científica | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Língua Nível 1 | 222 | 1.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | |||||||
Raízes da Cultura Europeia | 312 | 1.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | |||||||
Europa: Nações e Impérios | 313 | 1.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | |||||||
Economia I | 314 | 1.º | 1.º Semestre | 168 | 26 | 26 | 6 | ||||||||
Metodologias de Análise de Dados | 312 | 1.º | 1.º Semestre | 168 | 21 | 28 | 7 | 56 | 6 | ||||||
Língua Nível 2 | 222 | 1.º | 2.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | |||||||
Europa - Guerras e Reconstrução no Século XX | 313 | 1.º | 2.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | |||||||
História das Ideias Políticas na Europa Contemporânea | 313 | 1.º | 2.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | |||||||
Introdução ao Direito | 380 | 1.º | 2.º Semestre | 168 | 40 | 40 | 80 | 6 | |||||||
Geografia Económica e Social na Europa | 312 | 1.º | 2.º Semestre | 168 | 21 | 28 | 7 | 56 | 6 | ||||||
Língua Nível 3 | 222 | 2.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | |||||||
Ciência Política | 313 | 2.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | |||||||
Integração Europeia: Teorias e Instituições | 313 | 2.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | |||||||
Economia Internacional | 314 | 2.º | 1.º Semestre | 168 | 0 | 6 | |||||||||
International Migration and Integration in Europe | 312 | 2.º | 1.º Semestre | 168 | 21 | 28 | 7 | 56 | 6 | ||||||
Línguas da Europa | 222 | 2.º | 2.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | |||||||
Filosofia Social e Política na Europa | 313 | 2.º | 2.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | |||||||
Relações Internacionais | 313 | 2.º | 2.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | |||||||
Direito Internacional Público | 380 | 2.º | 2.º Semestre | 168 | 0 | 6 | |||||||||
Ambiente na Europa | 312 | 2.º | 2.º Semestre | 168 | 21 | 28 | 7 | 56 | 6 | ||||||
Opção Livre ou Condicionada ao Elenco dos Minors | 314/225/211/ | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 0 | 6 | a) | ||||||||
Opção Livre ou Condicionada ao Elenco dos Minors | 314/225/211/ | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 0 | 6 | a) | ||||||||
Opção Livre ou Condicionada ao Elenco dos Minors | 314/225/211/ | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 0 | 6 | a) | ||||||||
Opção Livre ou Condicionada ao Elenco dos Minors | 314/225/211/ | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 0 | 6 | a) | ||||||||
Opção Livre ou Condicionada ao Elenco dos Minors | 314/225/211/ | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 0 | 6 | a) | ||||||||
Tradição Clássica e Identidade Europeia | 312 | 3.º | 2.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | |||||||
Economia Portuguesa e Europeia | 314 | 3.º | 2.º Semestre | 168 | 39 | 39 | 6 | ||||||||
Direito Europeu | 380 | 3.º | 2.º Semestre | 168 | 0 | 6 | |||||||||
Seminário ou Estágio Curricular | 313 | 3.º | 2.º Semestre | 336 | 45 | 15 | 60 | 12 | b) | ||||||
a) A realizar 30 ECTS através da realização de Minor ou Sem Minor - cinco Opções livres.
b) Em caso de Estágio serão 98 horas na tipologia “O”. A UC Seminário ou Estágio Curricular deverá realizar no 6 semestre.
QUADRO N.º 3
Quadro de Línguas
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Alemão | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Árabe | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Arménio | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Búlgaro | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Catalão | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Checo | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Chinês | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Coreano | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Croata | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Esloveno | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Espanhol | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Francês | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Grego | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Hindi | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Inglês | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Italiano | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Japonês | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Latim | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Persa | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Polaco | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Romeno | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Russo | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
Turco | 222 | Semestral | 168 | 45 | 15 | 0 | 6 | a) | |||||||
a) Obtenção de 18 ECTS de uma mesma LE.
QUADRO N.º 4
Opcionais
Sem Minor
Unidade curricular | Área científica | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Opção condicionada ao elenco dos Minors ou Opção livre | VAR/314/225/ | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Opção condicionada ao elenco dos Minors ou Opção livre | VAR/314/225/ | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Opção condicionada ao elenco dos Minors ou Opção livre | VAR/314/225/ | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Opção condicionada ao elenco dos Minors ou Opção livre | VAR/314/ 225/ | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Opção condicionada ao elenco dos Minors ou Opção livre | VAR/314/225/ | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
a) Obtenção de 30 ECTS. Prevê-se a possibilidade de realizar Opções livres no 2.º semestre no caso de inscrição em nível sequencial de Língua Estrangeira no 1.º semestre.
QUADRO N.º 5
Opcionais
Minor em Economia
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Economia II | 314 | 3.º | 1.º Semestre | 160 | 26 | 26 | 13 | 65 | 6 | Obrigatória | |||||
History of European Union | 314 | 3.º | 1.º Semestre | 160 | 39 | 13 | 52 | 6 | Obrigatória | ||||||
Economia Portuguesa e Europeia | 314 | 3.º | 1.º Semestre | 160 | 39 | 13 | 52 | 6 | Obrigatória | ||||||
Desenvolvimento Sustentável | 314 | 3.º | 1.º Semestre | 160 | 39 | 13 | 52 | 6 | Opcional | ||||||
História do Pensamento Económico | 314 | 3.º | 1.º Semestre | 160 | 39 | 13 | 52 | 6 | Opcional | ||||||
UC da área de Economia | 314 | 3.º | 1.º Semestre | 160 | 39 | 13 | 52 | 6 | Opcional | ||||||
QUADRO N.º 6
Opcionais
Minor em História e Artes Europeias
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Arte Clássica | 211 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Arte Medieval (Geral) | 211 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Arte Moderna (Geral) | 211 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Arte Contemporânea (Geral) | 211 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
História e Teoria do Restauro | 211 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Introdução à Historiografia | 225 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
História da Antiguidade Clássica | 225 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
História Medieval de Portugal | 225 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
História Moderna de Portugal | 225 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
História Contemporânea de Portugal | 225 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa | 225 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
História dos Impérios Marítimos e Coloniais (sécs. XVII-XX) | 225 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Teoria da História | 225 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
História da Europa Medieval | 225 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
História da Europa Moderna | 225 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
História da Europa Contemporânea | 225 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
a) Obtenção de 30 ECTS.
QUADRO N.º 7
Opcionais
Minor em Literaturas e Culturas Europeias
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Literatura Comparada | 225 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Literatura Portuguesa e Outras Literaturas | 223 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Estudos Culturais | 312 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Comunicação Intercultural | 312 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Cultura Visual | 312 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Literaturas Pós-Coloniais Comparadas | 222 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
História do Teatro e do Espetáculo | 212 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Cinema e Literatura | 212 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Literatura e Arte | 223 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
Artes Plásticas Contemporâneas | 211 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 45 | 15 | 60 | 6 | a) | ||||||
a) Obtenção de 30 ECTS.
QUADRO N.º 8
Opcionais
Minor em Políticas e Desenvolvimento
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Ambiente e Alterações Climáticas | 312 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 49 | 7 | 56 | 6 | a) | ||||||
Política de Cidades | 312 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 21 | 28 | 7 | 56 | 6 | a) | |||||
Geografia do Espaço Rural | 312 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 49 | 7 | 56 | 6 | a) | ||||||
Cartografia Temática | 312 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 21 | 28 | 7 | 56 | 6 | a) | |||||
Ambiente e Biodiversidade | 312 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 21 | 28 | 7 | 56 | 6 | a) | |||||
A Europa nos Sistemas Mundiais | 312 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 21 | 28 | 7 | 56 | 6 | a) | |||||
Grandes Espaços Mundiais | 312 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 21 | 28 | 7 | 56 | 6 | a) | |||||
Geografia da População | 312 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 49 | 7 | 56 | 6 | a) | ||||||
Geography of Sustainable Development | 312 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | 49 | 7 | 56 | 6 | a) | ||||||
UC da área da Geografia | 312 | 3.º | 1.º Semestre | 168 | VAR | 6 | a) | ||||||||
a) Obtenção de 30 ECTS.
317835004