Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 8197/2026
A Câmara Municipal da Guarda, nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto - Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) -, apresentou uma proposta de delimitação da REN para o município, cumprindo o procedimento definido pelas orientações estratégicas publicadas pela Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, na sua atual redação, e elaborada no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) da Guarda.
A presente proposta de delimitação da REN obteve parecer favorável, nos termos do disposto no artigo 11.º do RJREN, por remissão do artigo 15.º do mesmo diploma, consubstanciado na documentação relativa às diligências realizadas no âmbito do respetivo procedimento.
Assim, em conformidade com o disposto no artigo 11.º e para efeitos do artigo 12.º do Regime Jurídico da REN:
1 - É aprovada a delimitação da REN do município da Guarda, com as áreas a integrar e a excluir identificadas na carta da REN e no quadro anexo ao presente despacho, que dele fazem parte integrante.
2 - É publicada a carta da REN do município da Guarda elaborada de acordo com as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional.
3 - O presente despacho determina a revogação e atualização da carta da REN do município da Guarda aprovada pela Portaria n.º 86/94, de 7 de fevereiro, e das subsequentes alterações.
4 - A carta da REN, o quadro anexo e a memória descritiva do presente processo podem ser consultados na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I. P. e na Direção-Geral do Território.
5 - O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
22 de junho de 2026. - O Presidente do Conselho Diretivo, José Ribau Esteves.
QUADRO ANEXO
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município da Guarda
Exclusão (tipo e número de ordem) | Superfície (m2) | Tipologias REN | Fim a que se destina | Síntese da Fundamentação |
|---|---|---|---|---|
C1 | 8 386,74 | AEIPRA; ZAC | Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Edifício objeto da licença n.º 745 de 6-12-1973. |
C2 | 648,91 | ZAC | Espaços de Equipamentos | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C3 | 3 182,51 | AIV | Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C4 | 15 932,96 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C5 | 3 696,15 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C6 | 36 238,66 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas a Programar | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C7 | 19 011,19 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas Consolidados e Espaços de Atividades Económicas em Consolidação | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C8 | 27 047,99 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados, Espaços Habitacionais Unifamiliares em Consolidação e Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C9 | 25 913,46 | AEIPRA | Espaços de Equipamentos em Espaços Centrais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C10 | 44 450,73 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C11 | 10 838,13 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C12 | 38 835,64 | AEIPRA | Espaços Destinados a Infraestruturas | Urbanizado e Edificado. |
C13 | 13 987,38 | AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C14 | 5 703,58 | AEREHS | Espaços de Equipamentos | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C15 | 34 504,67 | AEREHS | Espaços Verdes de Utilização Coletiva em Espaços Centrais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C16 | 945,66 | AEREHS | Espaços de Equipamentos | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C17 | 1 137,77 | AEREHS | Espaços de Equipamentos | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C18 | 17 689,89 | AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços Habitacionais Unifamiliares em Consolidação | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C19 | 3 320,98 | AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C20 | 928,61 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C21 | 724 142,61 | AEIPRA; AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados | Expansão das áreas de atividades económicas. |
C22 | 732 000,80 | AEIPRA; AEREHS | Espaços Destinados a Equipamentos | Área para instalação do Centro de Inovação e Produção Agropecuária do Interior. |
C23 | 2 843,96 | AEIPRA | Espaços de Equipamentos | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C24 | 420 121,20 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C25 | 5 882,95 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C26 | 4 975,98 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C27 | 1 459,37 | AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C28 | 1 270,57 | AEREHS | Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C29 | 4 793,94 | AEREHS | Espaços Habitacionais Unifamiliares em Consolidação e Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C30 | 1 427,97 | AEREHS | Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C31 | 498,29 | AEREHS | Espaços de Equipamentos | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C32 | 324 744,89 | AEIPRA; ZAC; AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C33 | 151 714,40 | AEIPRA; AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C34 | 1 677,72 | AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C35 | 25 463,99 | AEIPRA; AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços Habitacionais Unifamiliares em Consolidação | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C36 | 111 561,65 | AEIPRA; ZAC | Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços Habitacionais Unifamiliares em Consolidação | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C37 | 5 370,78 | AEIPRA | Espaços de Equipamentos | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C38 | 46 249,06 | AEIPRA; ZAC; AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços Habitacionais Unifamiliares em Consolidação | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C39 | 16 466,28 | AEIPRA; AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C40 | 20 661,32 | AEIPRA; AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C41 | 119 107,17 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços Habitacionais Unifamiliares em Consolidação | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C42 | 3 047,98 | AEIPRA; AEREHS | Espaços Habitacionais Plurifamiliares em Consolidação | Área com processo de licenciamento aprovado n.º 01-173/2019. |
C43 | 4 155,13 | AEIPRA | Espaços de Equipamentos | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C44 | 29 995,12 | AEIPRA; AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços de Equipamentos em Espaços Centrais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C45 | 28,52 | ZAC | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C46 | 27 330,54 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços de Equipamentos | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C47 | 1 004,10 | AEIPRA | Espaços de Equipamentos | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C48 | 6 689,46 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Área inserida numa operação de loteamento aprovada - Alvará n.º 3/2006. |
C49 | 521,80 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C50 | 2 258,71 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Plurifamiliares em Consolidação | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C51 | 140 189,78 | AEIPRA; ZAC | Espaços Habitacionais Consolidados, Espaços Habitacionais Unifamiliares em Consolidação, Espaços Habitacionais Plurifamiliares em Consolidação e Espaços de Atividades Económicas Consolidados. | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C52 | 11 305,76 | AEIPRA; ZAC | Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C53 | 45 803,88 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços Habitacionais Unifamiliares em Consolidação | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C54 | 74 200,02 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C55 | 2 689,49 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços de Equipamentos | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C56 | 11 781,40 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Unifamiliares em Consolidação | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C57 | 430,42 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Plurifamiliares em Consolidação | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C58 | 12 281,59 | AEIPRA | Espaços de Equipamentos | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C59 | 32 034,22 | AEIPRA; ZAC | Aglomerados Rurais e Espaços de Atividades Económicas a Programar | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C60 | 340,95 | ZAC | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C61 | 169,20 | ZAC | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C62 | 297 063,02 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas Consolidados e Espaços de Atividades Económicas a Programar | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C63 | 1 373,30 | AEREHS | Espaços Habitacionais Unifamiliares em Consolidação | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C64 | 15 735,65 | AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados, Espaços Habitacionais Unifamiliares em Consolidação, Espaços de Equipamentos e Espaços Centrais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C65 | 23 860,21 | AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços Habitacionais Unifamiliares em Consolidação | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C66 | 2 218,91 | AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços Habitacionais Unifamiliares em Consolidação | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C67 | 764,39 | AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C68 | 2 324,95 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C69 | 730,80 | AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C70 | 4 940,00 | AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C71 | 1 229,11 | ZAC | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C72 | 79,58 | ZAC | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C73 | 1 121,22 | ZAC | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C74 | 191,35 | ZAC | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C75 | 444,50 | ZAC | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C76 | 116,88 | ZAC | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C77 | 1 721,92 | ZAC | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C78 | 154,68 | ZAC | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C79 | 1 767,88 | ZAC | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C80 | 433,14 | ZAC | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C81 | 141,04 | ZAC | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C82 | 1 185,18 | ZAC | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C83 | 15 492,96 | AEIPRA; ZAC | Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Edifícios construídos pela Junta Nacional das Frutas (Estado) antes da entrada em vigor do PDM e da Carta da REN. |
C84 | 2 464,56 | ZAC | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C85 | 2 926,18 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C86 | 22 846,44 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C87 | 66 865,24 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C88 | 49 110,37 | AEIPRA; ZAC | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C89 | 15 022,95 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C90 | 32 325,30 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C91 | 9 474,23 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C92 | 23 224,01 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C93 | 12 767,66 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C94 | 259 482,13 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C95 | 791,85 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C96 | 3 505,76 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C97 | 4 329,26 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C98 | 2 883,62 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C99 | 9 403,91 | AEIPRA; ZAC | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C100 | 706,84 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C101 | 1 829,46 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C102 | 8 165,26 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C103 | 2 311,88 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C104 | 1 570,97 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C105 | 35 275,54 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C106 | 7 494,36 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C107 | 7 007,87 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C108 | 5 172,73 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C109 | 7 354,05 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C110 | 19 197,79 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C111 | 2 884,48 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C112 | 3 112,51 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C113 | 29 309,45 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços de Atividades Económicas Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C114 | 8 073,22 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C115 | 13 520,86 | AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C116 | 12 752,22 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C117 | 93,66 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C118 | 11 773,58 | AEIPRA | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
C119 | 650,81 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
CC99 | 1 067,69 | AEIPRA; ZAC | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C121 | 2 053,64 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C122 | 2 548,18 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C123 | 2 198,09 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C124 | 12 983,31 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C125 | 3 217,60 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C126 | 1 969,30 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C127 | 1 032,56 | AEIPRA; ZAC | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C128 | 4 637,02 | AEIPRA; ZAC | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C129 | 18 360,87 | AEIPRA; ZAC | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C130 | 2 183,67 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C131 | 566,74 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C132 | 773,20 | AEIPRA | Aglomerados Rurais | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado rural. |
C133 | 1 293,97 | AEREHS | Espaços Habitacionais Consolidados | Áreas infraestruturadas e urbanizadas; áreas edificadas legalmente; colmatação de espaços livres: coerência do perímetro do aglomerado urbano. |
