Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 8250/2025
Por Despacho de 30 de maio de 2025, do Chefe da Divisão de Pessoal Militar, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas, pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5562/2025, de 07 de maio de 2025 do Exmo. MGen DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª série n.º 96 de 20 de maio de 2025, são promovidos ao posto de Segundo-Cabo, nos termos do n.º 7 do artigo 270.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, na sua redação atual, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, os seguintes militares:
Posto | NIM | Especialidade | Nome | Nota |
|---|---|---|---|---|
Sold | 01598022 | 20-PQ | António José Custodio Lucas | 19,74 |
Sold | 15089022 | 20-PQ | Fábio Oliveira Carvalho | 19,56 |
Sold | 15317518 | 20-PQ | Hélio Hernâni Fernandes Gomes Moniz | 19,05 |
Sold | 01322521 | 20-PQ | André Miguel Ferreira Caseiro | 18,99 |
Sold | 19557319 | 20-PQ | José Manuel Abreu Rangel | 18,87 |
Sold | 00735222 | 01-Camp | Luís Miguel Silva Novais | 18,40 |
Sold | 09582525 | 16-PE | Duarte Afonso Figueira Nunes | 18,08 |
Sold | 11815021 | 01-Camp | Joel Teixeira Guedes Pertiga | 18,07 |
Sold | 13730121 | 01-Camp | Marco António Cardoso Coelho | 17,98 |
Sold | 09926222 | 20-PQ | João Almeida Calhau | 17,94 |
Sold | 03910921 | 01-Camp | Pedro Miguel Melo da Silva | 17,79 |
Sold | 18083521 | 07-Svç | Miguel Ângelo Pereira Rufino | 17,64 |
Sold | 12489625 | 07-Svç | Vítor Rafael Freitas Soares | 17,61 |
Sold | 00813923 | 20-PQ | Carlos Manuel da Costa Ribeiro | 17,56 |
Sold | 11668325 | 21-OpEsp | Daniel Soares de Brito | 17,54 |
Sold | 18587921 | 01-Camp | Micaela Filipa Santos Salgado | 17,44 |
Sold | 05447524 | 07-Svç | Tiago Manuel Corvo da Silva Cabrita | 17,36 |
Sold | 10953724 | 07-Svç | Francisca Nogueira Monteiro | 17,35 |
Sold | 04180421 | 03-MecAuto | Diogo José da Mota Ferreira | 17,13 |
Sold | 10837822 | 01-Camp | José Pedro de Sousa Matos | 17,02 |
Sold | 03132124 | 16-PE | João Eduardo Meneses Rodriguez | 17,02 |
Sold | 13651722 | 17-Com | Rodrigo Dias Marques | 16,99 |
Sold | 19679213 | SF01-LogMil | Marco António Pinheiro Leiria | 16,98 |
Sold | 12998920 | 01-Camp | Lucas Miguel Cruz Fernandes | 16,91 |
Sold | 06826602 | SF01-LogMil | Luís Rafael Faria Simões | 16,84 |
Sold | 00199422 | 03-MecAuto | José Filipe dos Santos Oliveira | 16,60 |
Sold | 12773424 | 19-Saúd | Verónica Adão Felgueiras | 16,59 |
Sold | 18739220 | 21-OpEsp | Daniel dos Santos Ferreira | 16,57 |
Sold | 14541724 | 16-PE | Ana Catarina da Conceição Pereira | 16,50 |
Sold | 12870625 | 17-Com | Rafael de Sousa Barros | 16,50 |
Sold | 14213124 | 01-Camp | Rui Pedro Fonseca da Silva | 16,48 |
Sold | 07979221 | 01-Camp | Bruno Manuel Fernandes de Carvalho | 16,47 |
Sold | 17874524 | 01-Camp | Jorge Manuel Gil Sousa Grave | 16,44 |
Sold | 16101318 | 18-Mus | Pedro Miguel da Silva Pires | 16,40 |
Sold | 13413123 | 01-Camp | Manuel Guilherme Lima Carvalhosa | 16,40 |
Sold | 09504221 | 03-MecAuto | Miguel Pinheiro da Costa | 16,38 |
Sold | 13348921 | 01-Camp | João Filipe Severino Conde | 16,34 |
Sold | 07219222 | 16-PE | Diogo Filipe da Cunha Magalhães | 16,33 |
Sold | 11405624 | 07-Svç | Daniel Figueiredo Moutinho | 16,33 |
Sold | 13907323 | 01-Camp | José Pedro Alves Cunha | 16,32 |
Sold | 06334118 | 16-PE | Ecteria de Jaide Ferro dos Santos Vilar | 16,30 |
Sold | 19259622 | 01-Camp | Cláudio Daniel Rodrigues Alves | 16,23 |
Sold | 18688224 | 01-Camp | Mara Filipa Pedro Nunes | 16,20 |
Sold | 00701822 | 01-Camp | João Pedro Pinheiro Ribeiro | 16,19 |
Sold | 12118021 | 27-OpEqPesEng | David Antunes Afonso | 16,18 |
Sold | 18139922 | 07-Svç | Rafael Pinto Barros | 16,07 |
Sold | 03484023 | 21-OpEsp | Rui Filipe Brandão Alves | 16,06 |
Sold | 00729620 | 07-Svç | Bianca Sofia Ventura Oliveira | 16,05 |
Sold | 04085324 | 01-Camp | Érica Marina dos Santos Abrantes | 16,02 |
Sold | 11651621 | 01-Camp | David José Ângelo Fonseca | 15,86 |
Sold | 16334325 | 19-Saúd | Maria José de Brito Ribeiro | 15,85 |
Sold | 13620221 | 21-OpEsp | Sandro Miguel Varela de Almeida | 15,82 |
Sold | 16731422 | 01-Camp | José Francisco Bento Rodrigues | 15,81 |
Sold | 19327923 | 32-OPSAS | André Duarte Rosário | 15,79 |
Sold | 04160623 | 07-Svç | João Rafael Martins Cristo | 15,74 |
Sold | 12693923 | 19-Saúd | Andreia Filipa Rodrigues dos Santos | 15,73 |
Sold | 12292825 | 21-OpEsp | Francisco Boucinha Barbosa | 15,55 |
Sold | 15894521 | 01-Camp | Tiago Filipe Lima do Carmo E Melo | 15,54 |
Sold | 02704925 | 01-Camp | Ivo Martinho Costa | 15,50 |
Sold | 19061224 | 03-MecAuto | Pedro Daniel Chaves Rodrigues | 15,44 |
Sold | 02805723 | 01-Camp | Cristiana Lima Magalhães | 15,43 |
Sold | 19764020 | 01-Camp | Gonçalo Jorge Sampaio Barrios | 15,39 |
Sold | 02781923 | 01-Camp | Hugo Miguel Carvalho da Silva | 15,36 |
Sold | 18877722 | 19-Saúd | Ângela Manuela Faria Pereira | 15,24 |
Sold | 04684922 | 07-Svç | Maria Almeida Sereno | 15,19 |
Sold | 17633622 | 03-MecAuto | Márcio Daniel Mendes Castanheira | 15,17 |
Sold | 08423123 | 19-Saúd | Rui Miguel Morgado Figueiredo | 15,17 |
Sold | 03707424 | 16-PE | Mário Sérgio Soares Correia | 15,14 |
Sold | 02163020 | 07-Svç | Maria Morais de Sousa Alves | 15,13 |
Sold | 02975622 | 01-Camp | Francisco Garrett Marques | 15,13 |
Sold | 08822320 | 07-Svç | André Miguel Correia Alves | 15,12 |
Sold | 10410819 | 01-Camp | João Carlos Fernandes Azevedo | 15,11 |
Sold | 03780013 | SF02-Alim | César Imanuel Lopes Pinto Martins da Fonseca | 15,06 |
Sold | 07131024 | 01-Camp | Luís Filipe de Castro Esteves | 15,02 |
Sold | 03804520 | 15-CondViatMilPes | Vítor Santana | 15,01 |
Sold | 17537920 | 07-Svç | André Duarte Grácio Silva | 14,96 |
Sold | 18354822 | 01-Camp | Guilherme Amaral Barroso | 14,96 |
Sold | 15606124 | 17-Com | Gonçalo Miguel Carvalho Cruz | 14,84 |
Sold | 03269119 | 07-Svç | Mauro André Guerreiro Freire | 14,82 |
Sold | 08771824 | 32-OPSAS | Beatriz Levinta | 14,79 |
Sold | 15843423 | 01-Camp | Guilherme Ferreira Fonseca | 14,77 |
Sold | 03190325 | 16-PE | Simão José Marques Regueira | 14,76 |
Sold | 14015422 | 07-Svç | Rodrigo Alexandre Franco Pinho | 14,75 |
Sold | 02201622 | 01-Camp | Filipe Daniel Morais Martins | 14,73 |
Sold | 18266920 | 07-Svç | João Paulo Brazão Vasconcelos | 14,72 |
Sold | 13896725 | 07-Svç | Nuno Ramalho Borralho | 14,68 |
Sold | 02061924 | 01-Camp | Gonçalo Pires Rua | 14,67 |
Sold | 13172025 | 07-Svç | Daniel Alves Lourenço Salgueiro Santos | 14,65 |
Sold | 03028020 | 01-Camp | Ruben Filipe de Sousa Coelho | 14,63 |
Sold | 14786714 | SF01-LogMil | Daniel Rocha Évora Oliveira | 14,61 |
Sold | 12276023 | 01-Camp | João Rodrigo Teixeira Henriques | 14,57 |
Sold | 08201220 | 07-Svç | Tatiana Sabina Tavares dos Santos | 14,54 |
Sold | 02842522 | 07-Svç | João Manuel Veiga Lopes | 14,54 |
Sold | 16669222 | 16-PE | Daniel Cardoso Alexandre | 14,54 |
Sold | 15839620 | 01-Camp | Daniel Filipe Melo Pais | 14,49 |
Sold | 08924021 | 18-Mus | Diana Manuela Nunes Ferreira | 14,47 |
Sold | 03292721 | 26-EletrConstr | Eduardo Hilario Pereira | 14,44 |
Sold | 10606225 | 07-Svç | Alberto Rafael Teixeira Marques | 14,42 |
Sold | 14427322 | 07-Svç | Rogério Dias Goncalves Speroto | 14,38 |
Sold | 13506322 | 07-Svç | Simão Gomes Castelão | 14,37 |
Sold | 04526124 | 07-Svç | João Pedro Ferreira Gouveia | 14,33 |
Sold | 10924819 | 18-Mus | Emanuel Fernando Alves de Magalhães | 14,25 |
Sold | 09932921 | 14-CondVMLig | Bruno Eduardo Boavista Silva | 14,25 |
Sold | 06309123 | 03-MecAuto | Eliseu Patrício Vintem | 14,25 |
Sold | 09569724 | 07-Svç | Martinho Costa Eusébio | 14,22 |
Sold | 15326123 | 19-Saúd | Hilario Rafael Pereira Lopes | 14,18 |
Sold | 08727422 | 09-AudVisGraf | Leandro Jorge Gomes Lopes Teixeira | 14,16 |
Sold | 14417225 | 07-Svç | Teresa Caetano da Veiga | 14,15 |
Sold | 05628019 | 07-Svç | Carlos Pereira Santos Amado | 14,13 |
Sold | 05599421 | 07-Svç | Ângela Vanessa Ramos Penedo | 14,11 |
Sold | 00004023 | 07-Svç | Filipe Moreira Beleza | 14,07 |
Sold | 00458123 | 07-Svç | Rui Paulo Silva Carvalho Ribeiro | 14,05 |
Sold | 15749422 | 05-MecBatChap | António Fernandes | 13,96 |
Sold | 05585821 | 07-Svç | Tiago José da Graça Hora | 13,90 |
Sold | 13074522 | 01-Camp | Manuel Almeida E Silva | 13,87 |
Sold | 14874322 | 07-Svç | Bruno Miguel Alcobia Rodrigues | 13,82 |
Sold | 10398724 | 07-Svç | Lucas Simão Fernandes André | 13,82 |
Sold | 17544521 | 01-Camp | Fabiana Bento Cardinali da Silva | 13,81 |
Sold | 00709120 | 01-Camp | Leandro Henrique Delgadinho Ramos | 13,79 |
Sold | 07094421 | 01-Camp | Raquel Soares Pedroso de Lima | 13,74 |
Sold | 01494417 | 30-Rest | Cristiana Salomé Rocha da Cruz | 13,69 |
Sold | 08056920 | 23-Constr | Cláudio Fernandes Teixeira | 13,69 |
Sold | 00582723 | 07-Svç | Vasco Noé Rodrigues Borreicho | 13,69 |
Sold | 01917822 | 07-Svç | Justina Maria Martins Martinho | 13,64 |
Sold | 16906722 | 18-Mus | Guilherme Martins Neves | 13,62 |
Sold | 03993619 | 07-Svç | Leandro Jorge Esteves Teixeira | 13,60 |
Sold | 14281923 | 06-MecPintorAuto | Diogo Martinho | 13,60 |
Sold | 08715920 | 07-Svç | Bruno Alexandre dos Santos Rodrigues Pires | 13,51 |
Sold | 05131605 | SF13-MMedia | Daniela Filipa Neves Bento | 13,50 |
Sold | 16700323 | 18-Mus | Duarte Miguel D Avo Pascoal Guedes | 13,42 |
Sold | 03334923 | 07-Svç | Lucas Pereira da Cruz Ferreira | 13,37 |
Sold | 07880319 | 01-Camp | Ricardo Trindade Amaro | 13,36 |
Sold | 13867124 | 01-Camp | Luís Carlos dos Santos Cunha Francisco | 13,33 |
Sold | 06048819 | 07-Svç | Adriana de Jesus Segurado Machado | 13,31 |
Sold | 07778923 | 01-Camp | Edna Rodrigues Fernandes | 13,30 |
Sold | 19355225 | 21-OpEsp | Carlos Alexandre Oliveira Rodrigues de Lima Correia | 13,27 |
Sold | 11506018 | 17-Com | Miguel Pedro Mil-Homens | 13,24 |
Sold | 01629219 | 30-Rest | Fernando Matias Parreira Santos Ribeiro | 13,24 |
Sold | 00180821 | 03-MecAuto | Gabriel Esteves Figueiredo | 13,11 |
Sold | 03868524 | 07-Svç | João Miguel da Silva Alexandre | 13,10 |
Sold | 19305018 | 07-Svç | Gonçalo José Gonzalez Domingos | 13,08 |
Sold | 12526521 | 03-MecAuto | David Abreu Alves | 13,01 |
Sold | 14200523 | 01-Camp | João Pedro da Silva Ferreira | 12,93 |
Sold | 19286725 | 07-Svç | Cristiana Isabel Sequeira Alves | 12,93 |
Sold | 10810220 | 07-Svç | Fábio Miguel Rodrigues Fitas | 12,89 |
Sold | 04228819 | 07-Svç | Rita Veronica Ferreira Martins | 12,88 |
Sold | 14763518 | 03-MecAuto | Pedro Miguel Gonçalves Lobo | 12,85 |
Sold | 11045725 | 07-Svç | Sofia Fernandes da Costa | 12,73 |
Sold | 12157824 | 19-Saúd | Carla Sofia Laranjo Pereira | 12,68 |
Sold | 16990621 | 07-Svç | Erica Sofia Fernandes Raposo | 12,57 |
Sold | 14497721 | 07-Svç | Maria Cristina Ribeiro Botequilha | 12,56 |
Sold | 02967411 | SF05-Secrt | Ana Rita Rodrigues Pires | 12,45 |
Sold | 07068224 | 01-Camp | Rodrigo Castanheira Santos Lucas | 12,45 |
Sold | 15084524 | 23-Constr | Ricardo Célio Lopes Mateus | 12,38 |
Sold | 05555120 | 07-Svç | Ricardo Daniel Vieira Ribeiro | 12,32 |
Sold | 09661718 | 01-Camp | Vanessa Isabel Veiga Tavares | 12,25 |
Sold | 06853921 | 18-Mus | Rui Jorge Soares Monteiro | 12,25 |
Sold | 07051222 | 07-Svç | João Pedro Cavaco Estevão | 12,06 |
Sold | 13681521 | 17-Com | David Jorge Rosa Estudante | 11,77 |
Sold | 07766122 | 01-Camp | Davide José Martins Costa | 11,68 |
Sold | 17741223 | 01-Camp | Bruno Filipe Rodrigues Mira | 11,55 |
Sold | 00601023 | 19-Saúd | Mariana Inês Marques Lameira | 11,38 |
Sold | 04456224 | 19-Saúd | Joana Correia Bernardo | 10,71 |
Sold | 02408425 | 30-Rest | Fábio Miguel Alves Fernandes | 10,70 |
Sold | 17157625 | 07-Svç | Gabriela Filipa Guimarães Godinho | 10,43 |
Os referidos militares concluíram com aproveitamento o 1.º Curso de Promoção a Cabo de 2025.
Contam a antiguidade no posto de Segundo-Cabo desde 10 de março de 2025, nos termos do n.º 5 e n.º 7 do artigo 270.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, na sua redação atual.
Têm direito ao vencimento no novo posto desde 30 de maio de 2025, nos termos do n.º 3 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, na sua redação atual.
Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.
As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 133.º do Decreto-Lei n.º 13-A/2025, de 10 de março (Normas de Execução do Orçamento do Estado), e da concordância de S. Exa. o Ministro da Defesa Nacional com o Plano de Promoções e Graduações para 2025, bem como correspondentes Despachos de autorização de S. Exa. o Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, n.º 267/2025/SEAO, de 26 de maio, e de S. Exa. o Ministro das Finanças, n.º 136/2025/MEF-XXIV, de 29 de maio, comunicada através do ofício n.º 2147/CG, de 29 de maio de 2025, do Gabinete de S.Exa. o Ministro da Defesa Nacional.
25 de junho de 2025. - O Chefe da Divisão de Pessoal Militar, Paulo Jorge Campos de Magalhães, COR INF.
319279227