Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 8404/2026
Nos termos do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, a Infraestruturas de Portugal, S. A., é a entidade gestora das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias nacionais, detendo, para o efeito, os poderes, prerrogativas e obrigações conferidos ao Estado pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, entre eles, aqueles que respeitam aos processos de expropriação.
Por deliberação do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de 16 de outubro de 2025, foi aprovada a resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação das parcelas de terreno necessárias à execução da obra da «Linha do Norte. Troço Alfarelos/Pampilhosa. Passagens superiores rodoviárias aos km 219,942 (Pedrulha) e km 220,436 (Adémia)», identificadas nas respetivas plantas parcelares e mapas de áreas, tendo o respetivo requerimento sido submetido ao Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas.
A resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, encontra-se devidamente fundamentada à luz do disposto nos artigos 1.º e 3.º e n.º 1 do artigo 10.º, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual, tendo o respetivo requerimento sido instruído com os documentos previstos no n.º 1 do artigo 12.º do referido Código.
Após analisar a documentação submetida neste âmbito, confirma-se o interesse público da expropriação requerida, em face das repercussões positivas, na vertente ferroviária, das quais se destacam as inerentes à segurança e à maior robustez face à incerteza das alterações climáticas, assim como a urgência da tempestiva disponibilidade dos terrenos por ela abrangidos, para que os prazos aplicáveis sejam cumpridos.
Assim:
i) Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual; e
ii) Atenta a deliberação do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de 16 de outubro de 2025, que aprovou a resolução de expropriar as parcelas de terreno necessárias à concretização da empreitada da «Linha do Norte. Troço Alfarelos/Pampilhosa. Passagens superiores rodoviárias ao km 219,942 (Pedrulha) e km 220,436 (Adémia)», identificadas nas respetivas plantas parcelares e mapas de áreas, na qualidade de gestora das infraestruturas ferroviárias, nos termos do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual:
Declaro, ao abrigo do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 15.º e do n.º 1 do artigo 19.º, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual, e no uso da competência que me foi delegada pelo Despacho n.º 12445/2025, de 15 de outubro, do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 205, de 23 de outubro de 2025:
1 - A utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à execução da obra da «Linha do Norte. Troço Alfarelos/Pampilhosa. Passagens superiores rodoviárias aos km 219,942 (Pedrulha) e km 220,436 (Adémia)», identificados nos mapas de áreas e nas plantas parcelares, publicados em anexo, com os elementos constantes da descrição predial e da inscrição matricial dos direitos e ónus que sobre eles incidem, bem como os nomes dos respetivos titulares;
2 - Que autorizo a Infraestruturas de Portugal, S. A., a tomar posse administrativa das mencionadas parcelas, dado que o caráter de urgência da expropriação das parcelas de terreno identificadas, atendendo ao interesse público subjacente à célere e eficaz execução da obra projetada, no intuito de melhor servir os cidadãos a quem este investimento público se destina, para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º do Código das Expropriações;
3 - Que os encargos com as expropriações em causa são suportados pela Infraestruturas de Portugal, S. A., para os quais dispõe de cobertura financeira na rubrica orçamental D.07.03.01.00.00.
12 de junho de 2026. - O Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Morato Alface do Espírito Santo.
Mapa de áreas
Projeto de execução de expropriações
Linha do Norte. Troço - Alfarelos/Pampilhosa
Passagem Superior Rodoviária ao km 219,942 (Pedrulha)
Distrito: Coimbra
Concelho: CoimbraData: janeiro 2026
Número da parcela | Nome e morada dos proprietários | Identificação do prédio | Área (m2) | Número do desenho | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/freguesia | Descrição predial | Confrontações do prédio | Expropriar | ||||
Rústica | Urbana | ||||||
1 | Maria de Fátima Dias dos Santos e marido Idelfonso José Dos Santos Guedes R Casalinha 123 Bairro Pedrulha 3025-059 Coimbra | 460 UF Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) | - | 413/20070209 Coimbra (Sta Cruz) | Norte: Banco Santander Totta, S. A. Sul: Maria de Fátima Dias dos Santos Nascente: Rua da Casadinha Poente: Domínio Público Ferroviário | 560 | 10004455247 |
Natalina Maria de Nazaré - C.C.H. R Ribeira Eiras 15 3020-324 Coimbra | |||||||
Maria da Conceição Marcelino - C.C.H. R Américo Dinis 96 Casas Novas 3045-011 Coimbra | |||||||
Carmindo dos Santos Tomé - C.C.H. R Ilha Príncipe 1 Cv Esq Cova Piedade 2805-166 Almada | |||||||
Interessados: Isabel Cristina Craveiro Henriques Costa e marido José Carlos Cardoso Costa R Ribeira Eiras 15 3020-324 Coimbra | |||||||
2 | Banco Santander Totta, S. A. R Aurea 88 1100-063 Lisboa Locatários: Paulo Alexandre Ferreira Braga e mulher Ana Paula Pratas Figueira Santos Braga R Casadinha 155 Dto Bairro Pedrulha 3025-059 Coimbra | - | 4850 UF Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) | 1387/19990920 Coimbra (Sta Cruz) | Norte: Domínio Público Ferroviário Sul: Maria de Fátima Dias dos Santos e Outros Nascente: Rua da Casadinha Poente: Domínio Público Ferroviário | 64 | 10004455247 |
Luis Sérgio Domingues Pedrosa e mulher Manuela Pereira de Oliveira R Casadinha 155 Esq Bairro Pedrulha 3025-059 Coimbra | |||||||
3 | APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. R Murgueira 9 Zambujal 2610-124 Alfragide | 65 a 70 UF Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) | - | Coimbra (Sta Cruz) | Norte: David Loureiro de Carvalho Sul: Barroca Nascente: Domínio Público Ferroviário Poente: Vala do Norte - Rio Velho | 1150 | 10004455247 |
Arrendatário: Esmeralda Maria Figueiredo da Cruz Costa R Casadinha 154 Bairro Pedrulha 3025-059 Coimbra | |||||||
4 | David Loureiro de Carvalho e mulher Maria do Rosário Ferreira Penetra R Espertina 1 Trouxemil 3025-001 Coimbra | - | 1892 UF Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) | 1194/19970220 Coimbra (Sta Cruz) | Norte: Rua da Casadinha Sul: APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. Nascente: Domínio Público Ferroviário Poente: Vala do Norte - Rio Velho e APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 1159 | 10004455247 |
Mapa de áreas
Projeto de execução de expropriações
Linha do Norte. Troço Alfarelos/Pampilhosa. Passagem Superior Rodoviária ao km 220,436 (Adémia)
Distrito: Coimbra
Concelho: CoimbraData: junho 2025
Número da parcela | Nome e morada dos proprietários | Identificação do prédio | Área (m2) | Número do desenho | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/freguesia | Descrição predial | Confrontações do prédio | Expropriar | ||||
Rústica | Urbana | ||||||
1 | Rui Madeira Leite QtaTrás-os-Muros Sn Fornos 3025-184 Coimbra | 4163 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 1394/19970304 Trouxemil | Norte: Manuel Maria da Costa e Rua da Liberdade (EN111) Sul: Rui Madeira Leite Nascente: Manuel Maria da Costa e Rui Madeira Leite Poente: Rui Madeira Leite | 1267 | 10004455252 |
2 | Rui Madeira Leite QtaTrás-os-Muros Sn Fornos 3025-184 Coimbra | 4164 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 1393/19970304 Trouxemil | Norte: Manuel Maria da Costa Sul: Rui Madeira Leite Nascente: Rua do Cabeço e Outros Poente: Rui Madeira Leite | 166 | 10004455252 10004455253 |
3 | Rui Madeira Leite QtaTrás-os-Muros Sn Fornos 3025-184 Coimbra | 4165 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 1251/19951222 Trouxemil | Norte: Rui Madeira Leite e Rua da Liberdade (EN111) Sul: Carlos Alberto Abreu da Costa Teixeira e Outros Nascente: Rua do Cabeço Poente: Carlos Alberto Abreu da Costa Teixeira, Rua da Liberdade (EN111) e Outros | 4354 | 10004455252 10004455253 |
4.1 | Carlos Alberto Abreu da Costa Teixeira e mulher Maria Fernanda Nunes do Valle da Costa Teixeira R Câmara Pestana Lt 2 4 Dto 3030-163 Coimbra Evangelina Abreu da Costa R Liberdade 6 Adémia Cima 3025-006 Coimbra | 4166 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 1989/20030423 Trouxemil | Norte: Rui Madeira Leite e Rua da Liberdade (EN111) Sul: Alberto Joaquim da Silva - C.C.H. e Outros Nascente: Rua do Cabeço Poente: Abílio Gralheira das Neves e outros | 75 | 10004455252 |
4.2 | 284 | 10004455252 | |||||
4.3 | 1512 | 10004455252 10004455253 | |||||
5 | Alberto Joaquim da Silva - C.C.H. R S João 22 3025-115 Coimbra | 4167 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: Carlos Alberto Abreu da Costa Teixeira e Outros Sul: Arménio Santos Lopes e Outros Nascente: Rua do Cabeço Poente: Arménio Santos Lopes e Outros | 305 | 10004455252 10004455253 |
6 | Mário das Neves Leite e mulher Maria Madalena Morais de Oliveira Pratas Leite R Cabeço 21 Adémia Baixo 3025-144 Coimbra | 650 Trouxemil e Torre de Vilela | 1428/19970417 Trouxemil | Norte: Serventia Sul: Vala de Eiras Nascente: Mário das Neves Leite Poente: Rua do Cabeço | 358 | 10004455252 10004455253 | |
7 | Mário das Neves Leite e mulher Maria Madalena Morais de Oliveira Pratas Leite R Cabeço 21 Adémia Baixo 3025-144 Coimbra | 648 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 1429/19970417 Trouxemil | Norte: Serventia Sul: Vala de Eiras Nascente: José Fernandes Leite - C.C.H. Poente: Mário das Neves Leite | 315 | 10004455252 10004455253 |
8 | José Fernandes Leite - C.C.H. R S João 115 Adémia 3025-115 Coimbra Interessados: Palmira da Conceição Pratas Leite e marido Orlando Manuel Carvalho Marques R S João 115 Adémia 3025-115 Coimbra | 646 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 548/19890623 Trouxemil | Norte: Serventia Sul: Vala de Eiras Nascente: Joaquim Manuel Costa Ramos de Carvalho Poente: Mário das Neves Leite | 525 | 10004455252 10004455253 |
9 | Joaquim Manuel Costa Ramos de Carvalho e mulher Maria Paula Trindade Pires Ramos de Carvalho Av Kwong Tung Sn Edif Nova Taipa Fase V Bl II 42 B Macau | 644 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 539/19890531 Trouxemil | Norte: Joaquim Manuel Costa Ramos de Carvalho Sul: Vala de Eiras Nascente: Manuel Pires Ramos de Carvalho e Outro Poente: José Fernandes Leite - C.C.H. | 566 | 10004455252 10004455253 |
10 | Manuel Pires Ramos de Carvalho Bc Cabeços 11 3025-066 Coimbra João Pires Ramos de Carvalho Bc Cabeços 11 3025-066 Coimbra | 642 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 540/19890531 Trouxemil | Norte: Manuel Quadros - C.C.H. Sul: Vala de Eiras Nascente: Aires Leite Pratas Leitão Poente: Joaquim Manuel Costa Ramos de Carvalho | 296 | 10004455252 10004455253 |
Usufrutuário: Joaquim Manuel Costa Ramos de Carvalho e mulher Maria Paula Trindade Pires Ramos de Carvalho Av Kwong Tung Sn Edif Nova Taipa Fase V Bl II 42 B Macau | |||||||
11 | Aires Leite Pratas Leitão R Liberdade 30 1 Adémia 3025-006 Coimbra | 640 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: Arménio Ramos de Carvalho - C.C.H. Sul: Vala de Eiras Nascente: Arménio Ramos de Carvalho - C.C.H. Poente: Manuel Pires Ramos de Carvalho e Outro | 248 | 10004455252 10004455253 |
12 | Arménio Ramos de Carvalho - C.C.H. R Barbosa Colén 94 3050-243 Luso | 4227 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: Arménio Ramos de Carvalho - C.C.H. Sul: Vala de Eiras Nascente: Maria Eduarda Almeida Graça Cruz dos Reis e Ourtos Poente: Aires Leite Pratas Leitão | 377 | 10004455252 10004455253 |
13 | Maria Eduarda Almeida Graça Cruz dos Reis R Dr Manuel Bentes Lt 6 2 Urb Barranco Rodrigo 8500-313 Portimão | 638 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 428/19880829 Trouxemil | Norte: Rua da Liberdade (EN111) Sul: Vala de Eiras Nascente: Rui Madeira Leite Poente: Arménio Ramos de Carvalho - C.C.H. | 1114 | 10004455252 10004455253 |
Maria Leonor Cruz dos Reis Salsa e marido José Augusto Alves Correia Couto da Silva Salsa R Pinheiro 2 8500-768 Portimão | |||||||
Maria Helena Cruz dos Reis Salsa Qta Romão Lt J-13 8125-301 Quarteira | |||||||
14 | Rui Madeira Leite Qta Trás-os-Muros Sn Fornos 3025-184 Coimbra | 636 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 1437/19970509 Trouxemil | Norte: Rui Madeira Leite Sul: Vala de Eiras Nascente: Graça Maria Leite Pratas Simões Poente: Maria Eduarda Almeida Graça Cruz dos Reis e Outros | 404 | 10004455253 |
15 | Graça Maria Leite Pratas Simões e marido Arménio das Neves Simões Estr Principal 5 Alcarraques 3025-049 Coimbra | 634 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 1157/19950216 Trouxemil | Norte: Graça Maria Leite Pratas Simões Sul: Vala de Eiras Nascente: Fernando Pratas Leite - C.C.H. Poente: Rui Madeira Leite | 366 | 10004455253 |
16 | Fernando Pratas Leite - C.C.H. R Rachado 4 Adémia 3025-212 Coimbra Interessada: Maria da Conceição Campina Ferreira R Liberdade 117-118 3025-006 Coimbra | 632 Trouxemil e Torre de Vilela | 787 e 788 Trouxemil | 854/19911028 Trouxemil | Norte: Fernando Pratas Leite - C.C.H. Sul: Vala de Eiras Nascente: Cidália da Conceição Morais e Outros Poente: Graça Maria Leite Pratas Simões | 452 | 10004455253 |
17 | Cidália da Conceição Morais R Liberdade 80 Adémia Cima 3025-006 Coimbra José de Albuquerque Valença - C.C.H. R Liberdade 80 Adémia Cima 3025-006 Coimbra | 630 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: Fernando dos Santos Aveleira Sul: Vala de Eiras Nascente: Silvério Borges Poente: Fernando Pratas Leite - C.C.H. | 113 | 10004455253 |
18 | Silvério Borges e mulher Maria da Luz Gomes de Almeida Carvalho R Rachado 16 Adémia Baixo 3025-212 Coimbra | 628 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 1397/19970530 Trouxemil | Norte: Fernando dos Santos Aveleira urbana Sul: Vala de Eiras Nascente: Cidália da Conceição Morais e Outros Poente: Cidália da Conceição Morais e Outros | 166 | 10004455253 |
19 | Cidália da Conceição Morais R Liberdade 80 Adémia Cima 3025-006 Coimbra José de Albuquerque Valença - C.C.H. R Liberdade 80 Adémia Cima 3025-006 Coimbra | 626 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 1399/19970530 Trouxemil | Norte: Fernando dos Santos Aveleira urbana Sul: Vala de Eiras Nascente: Rua do Rachado Poente: Silvério Borges | 305 | 10004455253 |
Silvério Borges e mulher Maria da Luz Gomes de Almeida Carvalho R Rachado 16 Adémia Baixo 3025-212 Coimbra | |||||||
20 | Interessados: José Diniz Fausto das Neves Morais R Central 3050-089 Barcouço | 88 Trouxemil | - | Trouxemil | Norte: Susana Silvestre Ferreira - C.C.H. Sul: Vala de Eiras Nascente: Domínio Público Ferroviário Poente: Rua do Rachado | 310 | 10004455253 |
21 | Fernanda Leite de Oliveira Pratas da Costa e marido Agostinho Gonçalves Alves da Costa R Liberdade 97 Adémia 3025-006 Coimbra | 620 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 970/19930510 Trouxemil | Norte: Rua da Liberdade (EN111) Sul: Câmara Municipal de Coimbra Nascente: José dos Santos Bernardes Poente: Jacinto Bernardes e Câmara Municipal de Coimbra | 77 | 10004455254 |
22 | José dos Santos Bernardes e mulher Maria Alice Dias Pereira Cortesão dos Santos Fernandes R Liberdade 95 Adémia 3025-006 Coimbra | 618 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: José dos Santos Bernardes Sul: Câmara Municipal de Coimbra Nascente: Sandra Maria Pratas Leite Poente: Fernanda Leite de Oliveira Pratas da Costa | 34 | 10004455254 |
23 | Isabel Vitória da Costa Morais e marido Manuel Lino de Jesus Ferreira R Frei João Torreano Lt 2 3040-386 Coimbra Elisabete Fernandes Costa e marido Pedro Costa das Neves R Central 30 Alagoa 3360-052 Figueira de Lorvão | 616 Trouxemil e Torre de Vilela | 716/19900626 Trouxemil | Norte: Isabel Vitória da Costa Morais e Outros Sul: Francisco Alexandre Ribeiro Martins Ramos de Carvalho e Outros Nascente: Alberto Joaquim da Silva - C.C.H. Poente: Sandra Maria Pratas Leite | 26 | 10004455254 | |
Arminda Fernandes Morais - C.C.H. R Sobreira Lt 8 3025-227 Coimbra | |||||||
Representante: Fernando Manuel Marques Antunes Costa R Sobreira Lt 8 3025-227 Coimbra | |||||||
24 | Francisco Alexandre Ribeiro Martins Ramos de Carvalho e mulher Deoclice Morais Rodrigues Ramos de Carvalho Av Madame Curie 11 3 Esq 1070-166 Lisboa | 568, 570 e 578 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 2395/20081009, 2394/20081009 e 2393/20081009 Trouxemil | Norte: Isabel Vitória da Costa Morais e Outros Sul: Vala de Eiras Nascente: António Leite dos Santos Dias Poente: Câmara Municipal de Coimbra | 2087 | 10004455254 |
Jorge Alexandre Ribeiro Martins Ramos de Carvalho e mulher Leonor Soares da Costa Picão de Abreu Ramos de Carvalho R Cardeal Mercier 2 4 Dto 1600-027 Lisboa | |||||||
Maria Margarida Ribeiro Martins Ramos de Carvalho R Nicolau Chanterenne 150 2 Celas 3000-292 Coimbra | |||||||
Interessados: João Ramos de Carvalho - C.C.H. R Nicolau Chanterenne 162 1 Celas 3000-292 Coimbra | |||||||
Arménio Ramos de Carvalho - C.C.H. R Barbosa Colén 94 3050-243 Luso | |||||||
25.1 | António Leite dos Santos Dias R 1 Maio 123 Br Pedrulha 3025-107 Coimbra | 582 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: Caminho Sul: Vala de Eiras Nascente: Maria da Graça Forte Leite das Neves Tinoco e Outros Poente: Francisco Alexandre Ribeiro Martins Ramos de Carvalho e Outros | 12 | 10004455254 |
25.2 | 278 | 10004455254 10004455255 | |||||
26.1 | Alberto Joaquim da Silva - C.C.H. R S João 22 Adémia Baixo 3025-115 Coimbra | 614 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: Rua Nossa Senhora da Luz Sul: Francisco Alexandre Ribeiro Martins Ramos de Carvalho e Outros Nascente: Maria de Jesus Neves Leite e Outros Poente: Isabel Vitória da Costa Morais e Outros | 111 | 10004455254 |
26.2 | 1360 | ||||||
27.1 | Maria Isabel Leite Dias e marido João Evangellista Azeiteiro R Tapados 4 Adémia 3025-121 Coimbra | 612 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: Maria Isabel Leite Dias Sul: Francisco Alexandre Ribeiro Martins Ramos de Carvalho e Outros Nascente: Silvio Neves de Carvalho Poente: Alberto Joaquim da Silva - C.C.H. | 126 | 10004455254 |
27.2 | 538 | ||||||
28.1 | Silvio Neves de Carvalho e mulher Isabel Maria Martins de Matos Araújo R N Sra Luz 129 Adémia 3025-097 Coimbra | 610 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: Silvio Neves de Carvalho Sul: Francisco Alexandre Ribeiro Martins Ramos de Carvalho e Outros Nascente: Artur Manuel P. C. Furtado - C.C.H. Poente: Maria de Jesus Neves Leite - C.C.H. | 245 | 10004455254 |
28.2 | 383 | ||||||
29.1 | Interessados: Artur Manuel P. C. Furtado - C.C.H. R N Sra Luz 127 Adémia 3025-097 Coimbra Helena Ribeiro Frutado R N Sra Luz 127 Adémia 3025-097 Coimbra | 603 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: Artur Manuel P. C. Furtado - C.C.H. Sul: Caminho, Francisco Alexandre Ribeiro Martins Ramos de Carvalho e Outros Nascente: Carlos Manuel Leite Pratas Poente: Silvio Neves de Carvalho | 396 | 10004455254 |
29.2 | 369 | ||||||
30 | Carlos Manuel Leite Pratas R N Sra Luz 123 Adémia 3025-097 Coimbra | 606 Trouxemil e Torre de Vilela | 152 Trouxemil | 1657/19990602 Trouxemil | Norte: Carlos Manuel Leite Pratas Sul: Caminho Nascente: Aparicio Rodrigues dos Santos e Outros Poente: Artur Manuel P. C. Furtado - C.C.H. | 1141 | 10004455254 |
31 | Aparicio Rodrigues dos Santos e mulher Maria Vitória Oliveira Morais R Principal 44 Telhado 3360-062 Figueira de Lorvão Arménio Morais dos Santos R Principal 44 Telhado 3360-062 Figueira de Lorvão | 604 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: José de Oliveira Pratas Sul: Caminho Nascente: Ulisses Morais das Neves Poente: Carlos Manuel Leite Prata | 1516 | 10004455254 |
32 | Ulisses Morais das Neves e mulher Maria Albertina Antunes Alves Lg N Sra Luz 7 Adémia Cima 3025-096 Coimbra | 602 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: Ulisses Morais das Neves Sul: Caminho Nascente: Joaquim Carvalho das Neves - C.C.H. e Outros Poente: Aparicio Rodrigues dos Santos e Outros | 979 | 10004455254 10004455255 |
33 | Interessados: Joaquim Carvalho das Neves - C.C.H. R 20 Junho Sn Vilarinho 3020-578 Brasfemes | 600 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: Caminho e Outros Sul: Caminho Nascente: Rua da Fonte Poente: Ulisses Morais das Neves | 763 | 10004455254 10004455255 |
34 | Ulisses Morais das Neves e mulher Maria Albertina Antunes Alves Lg N Sra Luz 7 Adémia Cima 3025-096 Coimbra | 528 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: Serventia Sul: Rua da Fonte e Caminho Nascente: Ulisses Morais das Neves Poente: Rua da Fonte | 551 | 10004455255 |
35 | Ulisses Morais das Neves e mulher Maria Albertina Antunes Alves Lg N Sra Luz 7 Adémia Cima 3025-096 Coimbra | 526 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 2556/20100624 Trouxemil | Norte: Maria da Encarnação Dias Sul: Caminho Nascente: Victor Cortez - C.C.H. Poente: Ulisses Morais das Neves | 177 | 10004455255 |
36 | Victor Cortez - C.C.H. R Fonte 4 3025-074 Coimbra Interessados: Graciete Marques Prata R Fonte 4 3025-074 Coimbra | 4224 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: Serventia Sul: Caminho Nascente: Almerindo Cortez - C.C.H. Poente: Ulisses Morais das Neves | 106 | 10004455255 |
37 | Almerindo Cortez - C.C.H. R Fonte 83 Adémia Cima 3025-074 Coimbra | 4225 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 835/19910712 Trouxemil | Norte: José António Gonçalves e Outros Sul: Caminho e Almerindo Cortez - C.C.H. Nascente: Palmira Dias Leite - C.C.H. Poente: Víctor Cortez - C.C.H. e Almerindo Cortez - C.C.H. | 213 | 10004455255 |
38 | José António Gonçalves R Fonte 14 A Adémia Cima 3025-074 Coimbra Interessado: Sérgio Augusto Fernandes de Oliveira Pratas e mulher Maria Arménia Leite Gonçalves Pratas R Fonte 29 Adémia 3025-074 Coimbra | 524 Trouxemil e Torre de Vilela | - | Trouxemil | Norte: José António Gonçalves e Outros Sul: Almerindo Cortez - C.C.H. Nascente: Palmira Dias Leite - C.C.H. Poente: Maria da Encarnação Dias e Outros | 60 | 10004455255 |
39 | Palmira Dias Leite - C.C.H. R Fonte 14 A Adémia Cima 3025-074 Coimbra Interessados: José António Gonçalves R Fonte 14 A Adémia Cima 3025-074 Coimbra | 522 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 829/19910604 Trouxemil | Norte: José António Gonçalves e Outros Sul: Caminho Nascente: Maria da Graça Dias Leite - C.C.H. Poente: Almerindo Cortez - C.C.H. e José António Gonçalves | 216 | 10004455255 |
Sérgio Augusto Fernandes de Oliveira Pratas e mulher Maria Arménia Leite Gonçalves Pratas R Fonte 29 Adémia 3025-074 Coimbra | |||||||
40 | Maria da Graça Dias Leite - C.C.H. R Torna 26 Adémia 3025-122 Coimbra Interessado: Manuel Maria da Costa - C.C.H. Monte Redondo Penacova 3360-059 Figueira de Lorvão | 514 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 684/19900514 Trouxemil | Norte: Sérgio Augusto Fernandes de Oliveira Pratas Sul: Caminho Nascente: Arménio das Neves e Outros Poente: Palmira Dias Leite - C.C.H. | 253 | 10004455255 |
41 | Maria de Lurdes Campos R Torna 23 Adémia 3025-122 Coimbra Maria de Fátima Campos Neves Rodrigues e marido João Manuel Craveiro Rodrigues R Torna 23 Adémia 3025-122 Coimbra | 512 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 1257/19951227 Trouxemil | Norte: Manuel das Neves Sul: Caminho e Joaquim Carvalho das Neves - C.C.H. Nascente: Celeste Leite Pratas - C.C.H. e Joaquim Carvalho das Neves - C.C.H. Poente: Maria da Graça Dias Leite - C.C.H. | 315 | 10004455255 |
Arménio das Neves e mulher Laurinda Rodrigues de Carvalho R Torna 23 Adémia 3025-122 Coimbra | |||||||
42 | Celeste Leite Pratas - C.C.H. R S João 115 Adémia 3025-115 Coimbra Interessados: Palmira da Conceição Pratas Leite e marido Orlando Manuel Carvalho Marques R S João 115 Adémia 3025-115 Coimbra | 508 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 995/19930510 Trouxemil | Norte: Celeste Leite Pratas - C.C.H. Sul: Caminho Nascente: José Manuel da Piedade Amado Poente: Maria de Lurdes Campos e Outros | 417 | 10004455255 |
Tiago Miguel Pedreiro Rodrigues R 5 Outubro 63 Adémia Cima 3025-062 Coimbra | |||||||
43 | José Manuel da Piedade Amado e mulher Maria Noémia dos Santos Ferreira Amado R 1 Maio 125 Br Pedrulha 3025-107 Coimbra | 234 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 2827/20121212 Trouxemil | Norte: José Manuel da Piedade Amado Sul: Caminho Nascente: José Manuel da Piedade Amado Poente: Celeste Leite Pratas - C.C.H. | 220 | 10004455255 |
44 | José Manuel da Piedade Amado e mulher Maria Noémia dos Santos Ferreira Amado R 1 Maio 125 Br Pedrulha 3025-107 Coimbra | 20 Trouxemil | - | 2827/20121212 Trouxemil | Norte: Rua 5 de outubro Sul: Caminho Nascente: Manuel Simões Lourenço e Outros Poente: José Manuel da Piedade Amado | 245 | 10004455255 |
45 | Manuel Simões Lourenço e mulher Rosa Maria Gaspar Domingues R Verde Pinho 249 1 Esq 3030-024 Coimbra Manuel Cristóvão França - C.C.H. R Associação 1 Avessada 3150-215 Condeixa-a-Velha | 492 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 1785/20001108 Trouxemil | Norte: Joaquim Albuquerque Valença e Outros Sul: Rio de Eiras Nascente: Fernando Manuel Lopes Bento e Outros Poente: José Manuel da Piedade Amado | 1154 | 10004455255 |
Maria Manuela Simões Lourenço R Principal Sn Casal Novo 3150-219 Condeixa-a-Velha | |||||||
Isabel Maria Lourenço Baranda Vintém Bispo e marido Oltílio Lopes Bispo R Principal Sn Casal Novo 3150-219 Condeixa-a-Velha | |||||||
46 | Fernando Manuel Lopes Bento e mulher Maria Manuela Guerreiro Lopes Bento R Cidade Beira 74 6 Dto 1800-070 Lisboa | 478 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 1921/20020502 Trouxemil | Norte: Fausto Morais Ferreira Sul: Maria da Graça Dias Leite - C.C.H.. e Outros Nascente: Aurora Maria Lopes Amado da Silva Poente: Manuel Simões Lourenço e Outros | 266 | 10004455255 |
Aníbal Bento R Brasil 58 3030-775 Coimbra | |||||||
47 | Aurora Maria Lopes Amado da Silva e marido António Pato da Silva R Mina 20 Vila Nova 3040-810 Cernache | 480 Trouxemil e Torre de Vilela | - | 1840/20010621 Trouxemil | Norte: Fausto Morais Ferreira Sul: Maria da Graça Dias Leite - C.C.H..e Outros Nascente: Aurora Maria Lopes Amado da Silva Poente: Fernando Manuel Lopes Bento e Outros | 319 | 10004455255 |
