Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 865/2024
De acordo com o disposto nos artigos 75.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que procede à quinta alteração e republicação do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, bem como no estrito cumprimento do disposto na Deliberação n.º 2392/2013, de 26 de dezembro, relativa à alteração dos elementos caracterizadores de um ciclo de estudos, foi aprovada pelo Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCT) na sua reunião de 11 de dezembro de 2019, a alteração ao plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Química Bioorgânica, registado na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 3092/2011, cujas normas regulamentares foram publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 106, de 3 de junho, através do Regulamento n.º 219/2014, tendo a sua estrutura curricular e plano de estudos sido alteradas pelo Despacho n.º 243/2018, de 4 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3.
As alterações ao ciclo de estudos foram acreditadas pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 22 de abril de 2022 e objeto de registo na Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Ef 3092/2011/AL02, de 7 de julho de 2022.
Por meu despacho, proceda-se à publicação das alterações ao plano de estudos, do referido ciclo de estudos, que irão vigorar a partir do ano letivo de 2022/2023.
13 de dezembro de 2023. - O Diretor, Prof. Doutor José Júlio Alferes.
ANEXO
Estrutura curricular e plano de estudos
Mestrado em Química Bioorgânica/Master in Bioorganic Chemistry
1 - Estabelecimento de ensino/Teaching institution: Universidade NOVA de Lisboa.
2 - Unidade orgânica/Organic Unit: Faculdade de Ciências e Tecnologia.
3 - Grau ou diploma/Degree or diploma: Mestre/Master.
4 - Ciclo de estudos/Study cycle: Química Bioorgânica/Bioorganic Chemistry.
5 - Área científica predominante: Química/Chemistry.
6 - Classificação da área principal do ciclo de estudos, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de março (CNAEF)/National Classification of Education and Training Areas: 442 - Química.
7 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma/ECTS required to obtain a degree or diploma: 120.
8 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/2 years.
9 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura/Options, branches, or other forms of organization of alternative paths in which the study cycle is structured: Não aplicável/Not applicable.
10 - Estrutura curricular:
I - Estrutura curricular/Curricular Structure
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma/Scientific areas and credits necessary to obtain the degree or diploma:
QUADRO N.º 1
| Área científica/Scientific Area | Sigla/Acronym | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios/Mandatory | Mínimos optativos/Minimum Optional (a) | ||
| Química/Chemistry... | Q | 105 | 0 |
| Química ou Bioquímica ou Engenharia Química ou Engenharia Sanitária ou Segurança Alimentar ou Informática/Chemistry or Biochemistry or Chemical Engineering or Sanitary Engineering or Food Safety or Informatics... | Q/Bq/EQ/ES/SA/I | 0 | 6 |
| Competências Complementares/Transferable Skills... | CC | 3 | 0 |
| Qualquer Área Científica/Any scientific area... | QAC | 0 | (b) 6 |
| Subtotal... | 108 | 12 | |
| Total... | 120 | ||
(a) Número de créditos das unidades curriculares optativas, necessários para a obtenção do grau ou diploma/Number of credits from optional curricular units, necessary to obtain a degree or diploma.
(b) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT/The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT.
II - Plano de estudos/Study plan
Universidade NOVA de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Mestrado em Química Bioorgânica/Master in Bioorganic Chemistry
QUADRO N.º 2
| Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica/Scientific Area (2) | Ano curricular/Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/Organization of the curricular year (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/Observations (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/Total Contact Hours | |||||||
| Bioorgânica Analítica/Analytical Bioorganic... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
| Química Medicinal/Medicinal Chemistry... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
| Química Orgânica Assimétrica I/Asymmetric Organic Chemistry I... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
| Química Orgânica Física/Physical Organic Chemistry... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
| Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective... | QAC | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
| Empreendedorismo/Entrepreneurship... | CC | 1.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
| Bioorgânica Estrutural/Structural Bioorganic Chemistry... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 35 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
| Controle de Qualidade em Laboratório/Laboratory Quality Control... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 84 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
| Química Computacional Aplicada/Applied Computational Chemistry | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
| Química Orgânica Assimétrica II/Asymmetric Organic Chemistry II... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
| Síntese Orgânica Aplicada/Applied Organic Synthesis... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
| Opção 1/Option 1... | Q/Bq/EQ/ES/SA/I | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
| Opção Avançada de Formação/Advanced Training Option... | Q | 2.º | Anual... | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 60 | Optativa/Optional. |
Unidades Curriculares Opcionais/Optional Curricular Units
QUADRO N.º 3
| Unidade curricular opcional/Optional Curricular Unit | Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica/Scientific Area (2) | Ano curricular/Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/Organization of the curricular year (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/Observations (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/Total Contact Hours | ||||||||
| Opção 1/Option 1... | Bioquímica Clínica/Clinical Biochemistry... | Bq | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 24 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 53 | 6 | Optativa/Optional; (a). |
| Metais em Biologia e Medicina/Metals in Biology and Medicine. | Bq | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 24 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 53 | 6 | Optativa/Optional; (a). | |
| Ciência dos Polímeros/Polymer Science... | EQ | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 42 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 | Optativa/Optional; (a). | |
| Tecnologias e Processos Químicos/Technologies and Chemical Processes. | EQ | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Optativa/Optional; (a). | |
| Sistemas de Tratamento de Águas Residuais e Efluentes/Treatment of Municipal and Industrial Wastewaters. | ES | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Optativa/Optional; (a). | |
| Fotoquímica/Photochemistry... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | Optativa/Optional; (a). | |
| Química Forense/Forensic Chemistry... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | Optativa/Optional; (a). | |
| Química sob Radiação/Radiation Chemistry... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 22 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | Optativa/Optional; (a). | |
| Toxicologia Alimentar/Food Toxicology... | SA | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Optativa/Optional; (a). | |
| Bases de Dados/Databases... | I | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 42 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 | Optativa/Optional; (a). | |
| Programação Avançada para Ciência e Engenharia de Dados/Advanced Programming for Data Science and Engineering. | I | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Optativa/Optional; (a). | |
| Opção Avançada de Formação/Advanced Training Option. | Dissertação em Química Bioorgânica/Master Thesis in Bioorganics Chemistry. | Q | 2.º | Anual... | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 60 | Optativa/Optional; (b). |
| UC oferecidas pela UNISTRA (Universidade de Estrasburgo)/UC offered by UNISTRA (University of Strasbourg). | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 549 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 30 | Optativa/Optional; (b). | |||||||||
| Dissertação em Química Bioorgânica/Master Thesis in Bioorganics Chemistry. | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 30 | Optativa/Optional; (b). | |
| Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | QAC | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Optativa/Optional; (c). |
(a) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as UC opcionais indicadas na lista da Opção 1 ou outras das mesmas áreas científicas que venham a ser aprovadas pelo Conselho Científico da NOVA FCT./The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the Option 1 list, or others from the same scientific areas that may be approved by the Scientific Council of NOVA FCT.
(b) No caso de o estudante optar pelo duplo grau, no 3.º semestre deverá realizar 30 ECTS de entre um conjunto de unidades curriculares oferecidas pela UNISTRA e no 4.º semestre, deverá realizar a tese de mestrado de 30 ECTS. Para quem não optar pelo duplo grau, terá de realizar a dissertação anual de 60 ECTS./If the student opts for the double degree, in the 3rd semester the student must complete 30 ECTS from a set of curricular units offered by UNISTRA and in the 4th semester, the student must complete the master's thesis of 30 ECTS. For those who do not opt for the double degree, they will have to complete the annual dissertation of 60 ECTS.
(c) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT./The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT.
Notas
(1) Designação.
(2) Sigla constante no Quadro n.º 1.
(3) Ano curricular: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º
(4) Anual, 1.º Semestre, 2.º Semestre, 1.º Trimestre, 2.º Trimestre, 3.º Trimestre, ou outra (que se caracterizará).
(5) Número total de horas de trabalho do estudante.
(6) T: Ensino teórico; TP: Ensino teórico-prático; PL: Ensino prático e laboratorial; TC: Trabalho de campo; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutorial; O: Outra.
(7) Número de créditos ECTS atribuídos à unidade curricular.
(8) Indicação se a unidade curricular é obrigatória ou optativa.
317159976