Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 8658/2026
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Campo Maior
A Câmara Municipal de Campo Maior apresentou, nos termos do disposto nos Artigos 10.º e 11.º, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, uma proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o município respetivo.
A delimitação da REN segue o procedimento definido pelas orientações estratégicas publicadas pela Portaria n.º 336/2019 de 26 de setembro e permite assegurar uma estrutura territorial que cumpre os objetivos de proteção em causa, no que se refere aos sistemas e processos biofísicos, aos valores a salvaguardar e aos riscos a prevenir.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, I. P. submeteu a referida proposta a conferência de serviços, conforme previsto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto.
Registada a convergência de posições relativamente à proposta de delimitação, nos termos previstos no n.º 5 do artigo 11.º do citado diploma a conclusão do parecer é convertida em aprovação definitiva.
Assim, em conformidade com o disposto nos artigos 11.º, n.º 5, e 12.º, todos do diploma antes citado:
1 - É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município Campo Maior, com as áreas e respetivas tipologias de sistemas ecológicos identificados nas plantas anexas ao presente despacho, juntamente com o quadro que identifica as respetivas exclusões.
2 - As plantas referidas em 1 e a memória descritiva do presente processo podem ser consultadas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, bem como na Direção-Geral do Território.
3 - O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
26 de junho de 2026. - O Vice-Presidente, Aníbal Reis Costa.
QUADRO ANEXO
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Campo Maior
Exclusão (tipo e número de ordem) | Superfície (m2) | Tipologia(s) REN | Fim a que se destina | Síntese da fundamentação |
|---|---|---|---|---|
C01 | 179,55 | AEIPRA | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento (EV1) | Áreas de ocupação consolidada e/ou programada coincidentes com zonas limítrofes das área urbana consolidada integradas no perímetro urbano aprovado em sede de revisão do PDM. Algumas destas áreas possuem taludes estabilizados, rega localizada associadas a áreas com aproveitamento agrícola que condicionam a dinâmica hidromorfológica natural. Apesar da exclusão prevê-se a manutenção da permeabilidade, com presença de vegetação arbórea e arbustiva. |
C02 | 1 033,3 | AEIPRA | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços Habitacionais - Área de Valor Cultural (EH1); e Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento (EV1) | Áreas de ocupação consolidada e/ou programada coincidentes com zonas limítrofes das área urbana consolidada integradas no perímetro urbano aprovado em sede de revisão do PDM. Algumas destas áreas possuem taludes estabilizados, rega localizada associadas a áreas com aproveitamento agrícola que condicionam a dinâmica hidromorfológica natural. Apesar da exclusão prevê-se a manutenção da permeabilidade, com presença de vegetação arbórea e arbustiva. |
C03 | 2 498,34 | AEIPRA | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços Habitacionais - Área de Valor Cultural (EH1); e Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento (EV1) | Área verde intervencionada, com drenagem construída, estabilização de taludes, rega localizada e estrutura pavimentada que condicionam a dinâmica hidromorfológica local. Salienta-se que parte do polígono a excluir corresponde ao eixo viário impermeabilizado. Apesar da exclusão a, nas zonas não pavimentadas, a permeabilidade é assegurada, com presença de vegetação arbórea e arbustiva. |
C04 | 6 266,09 | AEIPRA | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento (EV1); e Espaços Verdes de Recreio e Lazer (EV2) | Área de ocupação consolidada e/ou programada coincidente com zonas limítrofes do perímetro urbano aprovado em sede de revisão do PDM. A manutenção como espaço verde garante permeabilidade e drenagem. |
C05 | 4,92 | AEREHS | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços de Uso Especial - Salvaguarda do Património (SP) | Áreas correspondentes à muralha e envolvente interior, coincidentes com estrutura patrimonial edificada, consolidada e estável. A ocupação é permanente com funções incompatíveis com o RJREN. |
C06 | 20,22 | AEREHS | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços de Uso Especial - Salvaguarda do Património (SP) | Áreas correspondentes à muralha e envolvente interior, coincidentes com estrutura patrimonial edificada, consolidada e estável. A ocupação é permanente com funções incompatíveis com o RJREN. |
C07 | 41,95 | AEREHS | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços Habitacionais de Tipo I (EH) | Áreas correspondentes à muralha e envolvente interior, coincidentes com estrutura patrimonial edificada, consolidada e estável. A ocupação é permanente com funções incompatíveis com o RJREN. |
C08 | 76,49 | AEREHS | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços Habitacionais de Tipo I (EH) | Áreas correspondentes à muralha e envolvente interior, coincidentes com estrutura patrimonial edificada, consolidada e estável. A ocupação é permanente com funções incompatíveis com o RJREN. |
C09 | 251,57 | AEREHS | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços Habitacionais de Tipo I (EH); e Espaços de Uso Especial - Salvaguarda do Património (SP) | Áreas correspondentes à muralha e envolvente interior, coincidentes com estrutura patrimonial edificada, consolidada e estável. A ocupação é permanente com funções incompatíveis com o RJREN. |
C10 | 1,55 | AEREHS | Espaços de Uso Especial - Salvaguarda do Património (SP) | Áreas correspondentes à muralha e envolvente interior, coincidentes com estrutura patrimonial edificada, consolidada e estável. A ocupação é permanente com funções incompatíveis com o RJREN. |
C11 | 15,39 | AEREHS | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços de Uso Especial - Salvaguarda do Património (SP) | Áreas correspondentes à muralha e envolvente interior, coincidentes com estrutura patrimonial edificada, consolidada e estável. A ocupação é permanente com funções incompatíveis com o RJREN. |
C12 | 7,26 | AEIPRA | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços Verdes de Recreio e Lazer (EV2) | Área verde programada na envolvente à muralha cuja gestão se considera comprometida pela integração em REN. Parte do polígono é coincidente com a área excluída da REN anterior em sede de Plano de Urbanização. A manutenção como espaço verde garante a manutenção da permeabilidade e da drenagem. |
C13 | 11 096,19 | AEIPRA | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços Verdes de Recreio e Lazer (EV2) | Área verde programada na envolvente à muralha cuja gestão se considera comprometida pela integração em REN. Parte do polígono é coincidente com a área excluída da REN anterior em sede de Plano de Urbanização. A manutenção como espaço verde garante a manutenção da permeabilidade e da drenagem. |
C14 | 27 672,95 | AEIPRA (CBH) + + AEREHS | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços Habitacionais - Área de Valor Cultural (Fortificação de Ouguela) (EH2); Espaços Habitacionais de Tipo I (EH); Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento (EV1); e Espaços de Uso Especial - Equipamentos (EE) | As integradas no perímetro urbano afetas ao Bairro de São Pedro cuja necessidade de consolidação territorial justifica a sua exclusão. A manutenção de algumas zonas intersticiais como espaço verde contribui para a permeabilidade e drenagem em meio urbano. Parte da área a excluir é coincidente com a estrutura patrimonial edificada integrada na fortificação de Ouguela. |
C15 | 12,77 | AEREHS | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento (EV1) | A exclusão incide sobre área histórica consolidada, coincidente com a estrutura patrimonial edificada integrada na fortificação de Ouguela. |
C16 | 12,89 | AEREHS | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços Habitacionais - Área de Valor Cultural (Fortificação de Ouguela) (EH2) | A exclusão incide sobre área histórica consolidada, coincidente com a estrutura patrimonial edificada integrada na fortificação de Ouguela. |
C17 | 150,2 | AEREHS | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços Habitacionais - Área de Valor Cultural (Fortificação de Ouguela) (EH2); e Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento (EV1) | As integradas no perímetro urbano aprovado em sede de revisão do PDM cuja necessidade de consolidação territorial justifica a sua exclusão. A manutenção de algumas zonas como espaço verde contribui para a permeabilidade e drenagem em meio urbano. |
C18 | 60,77 | AEREHS | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento (EV1) | Áreas de ocupação programada em sede de revisão do PDM afeta a equipamento de utilização coletiva na zona limítrofe da área urbana consolidada, designadamente a envolvente da antiga escola. A manutenção de algumas zonas como espaço verde contribui para a permeabilidade e drenagem em meio urbano. |
C19 | 442,15 | AEREHS | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como:Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento (EV1); e Espaços de Uso Especial - Equipamentos (EE) | Áreas de ocupação programada em sede de revisão do PDM afeta a equipamento de utilização coletiva na zona limítrofe da área urbana consolidada, designadamente a envolvente da antiga escola. A manutenção de algumas zonas como espaço verde contribui para a permeabilidade e drenagem em meio urbano. |
C20 | 1 196,495 | AEIPRA (CBH) | Consolidação e regularização de áreas com ocupação consolidada estabilizada (habitação, atividades económicas, equipamentos ou infraestruturas), em conformidade com o modelo de ordenamento do território em vigor qualificado como: Espaços Agrícolas de Produção - Regadio (EAPr) | Área comprometida ocupada pela infraestrutura do reservatório do Zebro e respetivo acesso. |
Total | 51 041,045 |
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
87281 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_87281_1204_REN_1.jpg
619943476