Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 8903/2026
O Programa do XXV Governo Constitucional estabelece como um dos seus objetivos alcançar um País com serviços públicos de excelência, que garanta saúde e apoio social de qualidade para todos e alargue os serviços de proximidade através do desenvolvimento de redes de cuidados continuados.
A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), criada pelo Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de junho, na sua redação atual, assenta num modelo de intervenção articulado entre os Ministérios da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com o objetivo de proceder à prestação de cuidados de saúde e de apoio social, de forma continuada e integrada.
A operacionalização do modelo acima referido concretiza-se através da celebração de contratos-programa entre as áreas governamentais da saúde e da segurança social e as entidades promotoras e gestoras com as quais o Estado contratualiza a prestação de serviços de saúde e de apoio social, contribuindo, assim, para a melhoria do acesso do cidadão à prestação de cuidados ajustados à sua situação de dependência.
No âmbito da execução dos investimentos apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na RNCCI, este despacho visa reforçar a capacidade de resposta para atender às necessidades da população promovendo a inovação e a sustentabilidade dos cuidados continuados integrados, com novas unidades e alargamento de existentes que usufruíram do apoio de fundos comunitários.
Considera ainda o investimento com verbas dos próprios promotores, em regiões com comprovada falta de resposta, possibilitando o incremento da RNCCI e reforçando os cuidados de proximidade à população.
Para tanto, importa continuar a reforçar a cobertura em cuidados continuados integrados, procedendo ao planeamento de novos contratos-programa, incluindo a área de saúde mental, no âmbito do aumento da capacidade de resposta de internamento e ambulatório da RNCCI, para o triénio de 2026-2028, e assim proporcionar e responder com cuidados de qualidade a todos os cidadãos que deles necessitam.
A celebração dos contratos-programa assegura a continuidade dos cuidados, sendo uma medida indispensável para que a RNCCI continue a cumprir a sua missão de forma eficaz e eficiente, a garantir a sustentabilidade financeira das instituições e a promover a equidade no acesso aos cuidados.
Adicionalmente, o presente despacho inclui também as unidades de cuidados paliativos, designadas por UCP-RNCCI, que de acordo com o n.º 3 do artigo 2.º da Portaria n.º 340/2015, de 8 de outubro, na sua redação atual, se encontram integradas na Rede Nacional de Cuidados Paliativos.
Assim, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 87-A/2025, de 25 de julho, que aprova o regime de organização e funcionamento do XXV Governo Constitucional, determina-se o seguinte:
1 - Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação atual, o Instituto da Segurança Social, I. P., e a Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., ficam autorizados a assumir os compromissos plurianuais decorrentes dos novos contratos-programa a celebrar para o triénio de 2026-2028 e alargamento de contratos-programa em execução, com as unidades e equipas integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, incluindo as tipologias de resposta de cuidados continuados integrados de saúde mental e com as UCP-RNCCI, integradas na Rede Nacional de Cuidados Paliativos, previstas no anexo i do presente despacho e que dele faz parte integrante.
2 - São revogadas as autorizações para a assunção dos compromissos plurianuais decorrentes de contrato-programa no âmbito da RNCCI concedidas através dos seguintes despachos:
a) Despacho n.º 1020/2025, de 23 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 16, de 23 de janeiro de 2025, no que se reporta aos encargos previstos para o ano de 2026, para a tipologia de Unidade de Cuidados Paliativos (UCP), relativo à entidade Hospital Terra Quente, S. A., de Mirandela;
b) Despacho n.º 5550/2025, de 16 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 94, de 16 de maio, no que se reporta aos encargos previstos para os anos de 2026 e 2027, para a tipologia Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR) relativo à entidade Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos.
3 - O disposto no número anterior não dispensa o cumprimento do estatuído no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual.
4 - Nos termos do n.º 6 do artigo 164.º da Lei n.º 73-A/2025, de 30 de dezembro, são autorizados os contratos-programa identificados no anexo i ao presente despacho, que dele faz parte integrante.
5 - O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a 1 de abril de 2026.
7 de julho de 2026. - O Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. - 7 de julho de 2026. - A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. - 8 de julho de 2026. - A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho.
ANEXO I
(a que se referem os n.os 1 e 4)
Lista de contratos-programa a celebrar no âmbito da RNCCI para o triénio de 2026-2028
Distrito | Concelho | Entidade | Tipologia | PRR (S/N) | Área | Início de funcionamento | N.º de lugares | Instituto da Segurança Social, I. P. | Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
Bragança | Mirandela | Hospital Terra Quente, S. A. | UC | N | R.Geral | 01/04/2026 | 5 | 166 196,25 € | 220 587,75 € | 221 192,10 € | |||
Bragança | Bragança | Hospital Terra Quente, S. A. | UC | S | R.Geral | 01/04/2026 | 20 | 664 785,00 € | 882 351,00 € | 884 768,40 € | |||
Braga | Barcelos | PSHC - Portugal Sénior Health Care, L.da | UC | S | R. Geral | 01/04/2026 | 40 | 1 329 570,00 € | 1 764 702,00 € | 1 769 536,80 € | |||
Porto | Felgueiras | SCM Felgueiras | UC | N | R.Geral | 01/04/2026 | 46 | 1 529 005,50 € | 2 029 407,30 € | 2 034 967,32 € | |||
Vila Real | Vila Pouca de Aguiar | ULS Trás-os-Montes e Alto Douro | UC | S | R. Geral | 01/04/2026 | 21 | 698 024,25 € | 926 468,55 € | 929 006,82 € | |||
Viseu | Tondela | Ergo Gymno-Actividades Gimnicas, Unipessoal, LDA | UC | S | R. Geral | 31/05/2026 | 20 | 519 741,00 € | 882 351,00 € | 884 768,40 € | |||
Viseu | Resende | Casa do Povo de Resende | UC | S | R. Geral | 01/04/2026 | 30 | 997 177,50 € | 1 323 526,50 € | 1 327 152,60 € | |||
Porto | Felgueiras | SCM Felgueiras | UMDR | N | R.Geral | 01/04/2026 | 14 | 92 207,50 € | 122 384,50 € | 122 719,80 € | 312 851,00 € | 415 238,60 € | 416 376,24 € |
Porto | Paços de Ferreira | Radelfe | UMDR | S | R.Geral | 01/04/2026 | 12 | 79 035,00 € | 104 901,00 € | 105 188,40 € | 268 158,00 € | 355 918,80 € | 356 893,92 € |
Leiria | Porto de Mós | Naturidade Porto de Mós, S. A. | UMDR | S | R. Geral | 31/05/2026 | 15 | 77 238,75 € | 131 126,25 € | 131 485,50 € | 262 063,50 € | 444 898,50 € | 446 117,40 € |
Leiria | Nazaré | Confraria de Nossa Senhora da Nazaré | UMDR | S | R. Geral | 31/05/2026 | 14 | 72 089,50 € | 122 384,50 € | 122 719,80 € | 244 592,60 € | 415 238,60 € | 416 376,24 € |
Viseu | Tondela | Ergo Gymno-Actividades Gimnicas, Unipessoal, LDA | UMDR | S | R. Geral | 31/05/2026 | 10 | 51 492,50 € | 87 417,50 € | 87 657,00 € | 174 709,00 € | 296 599,00 € | 297 411,60 € |
Beja | Beja | GEHC - Global Elderly Health Care, S. A. | UMDR | S | R. Geral | 31/05/2026 | 20 | 102 985,00 € | 174 835,00 € | 175 314,00 € | 349 418,00 € | 593 198,00 € | 594 823,20 € |
Portalegre | Alter do Chão | Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão | UMDR | N | R. Geral | 01/04/2026 | 2 | 13 172,50 € | 17 483,50 € | 17 531,40 € | 44 693,00 € | 59 319,80 € | 59 482,32 € |
Bragança | Vinhais | Involvinhais | ULDM | N | R.Geral | 01/04/2026 | 6 | 78 078,00 € | 103 630,80 € | 103 914,72 € | 66 495,00 € | 88 257,00 € | 88 498,80 € |
Braga | Barcelos | PSHC - Portugal Sénior Health Care, L.da | ULDM | S | R. Geral | 01/04/2026 | 44 | 572 572,00 € | 759 959,20 € | 762 041,28 € | 487 630,00 € | 647 218,00 € | 648 991,20 € |
Braga | Barcelos | PSHC - Portugal Sénior Health Care, L.da | ULDM | S | R. Geral | 01/04/2026 | 16 | 208 208,00 € | 276 348,80 € | 277 105,92 € | 177 320,00 € | 235 352,00 € | 235 996,80 € |
Braga | Amares | PSHC - Portugal Sénior Health Care, L.da | ULDM | S | R. Geral | 01/04/2026 | 81 | 1 054 053,00 € | 1 399 015,80 € | 1 402 848,72 € | 897 682,50 € | 1 191 469,50 € | 1 194 733,80 € |
Braga | Famalicão | SCM Riba D´Ave | ULDM | S | R. Geral | 01/04/2026 | 28 | 364 364,00 € | 483 610,40 € | 484 935,36 € | 310 310,00 € | 411 866,00 € | 412 994,40 € |
Porto | Amarante | SCM Amarante | ULDM | N | R.Geral | 01/04/2026 | 30 | 390 390,00 € | 518 154,00 € | 519 573,60 € | 332 475,00 € | 441 285,00 € | 442 494,00 € |
Porto | Felgueiras | Centro Social e Paroquial do Divino Salvador de Moure | ULDM | S | R. Geral | 01/04/2026 | 35 | 455 455,00 € | 604 513,00 € | 606 169,20 € | 387 887,50 € | 514 832,50 € | 516 243,00 € |
Santarém | Ourém | TMG - Residência Para Seniores, LDA | ULDM | S | R. Geral | 01/04/2026 | 28 | 364 364,00 € | 483 610,40 € | 484 935,36 € | 310 310,00 € | 411 866,00 € | 412 994,40 € |
Lisboa | Arruda dos Vinhos | SCM Arruda dos Vinhos | ULDM | N | R. Geral | 01/04/2026 | 15 | 195 195,00 € | 259 077,00 € | 259 786,80 € | 166 237,50 € | 220 642,50 € | 221 247,00 € |
Beja | Aljustrel | Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel | ULDM | S | R. Geral | 31/05/2026 | 30 | 305 214,00 € | 518 154,00 € | 519 573,60 € | 259 935,00 € | 441 285,00 € | 442 494,00 € |
Beja | Beja | GEHC - Global Elderly Health Care, S. A. | ULDM | S | R. Geral | 31/05/2026 | 40 | 406 952,00 € | 690 872,00 € | 692 764,80 € | 346 580,00 € | 588 380,00 € | 589 992,00 € |
Portalegre | Elvas | Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Elvas | ULDM | N | R. Geral | 01/04/2026 | 3 | 39 039,00 € | 51 815,40 € | 51 957,36 € | 33 247,50 € | 44 128,50 € | 44 249,40 € |
Portalegre | Alter do Chão | Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão | ULDM | N | R. Geral | 01/04/2026 | 4 | 52 052,00 € | 69 087,20 € | 69 276,48 € | 44 330,00 € | 58 838,00 € | 58 999,20 € |
Portalegre | Castelo de Vide | Fundação Nossa Senhora da Esperança | UDPA | S | R. Geral | 31/05/2026 | 20 | 47 892,80 € | 81 870,80 € | 80 900,00 € | 56 565,60 € | 96 696,60 € | 95 550,00 € |
Faro | Silves | Pequeninos de Silves | RAMa | S | CCISM | 01/04/2026 | 24 | 146 982,00 € | 195 085,20 € | 195 619,68 € | 252 120,00 € | 334 632,00 € | 335 548,80 € |
Faro | Silves | Pequeninos de Silves | RAMa/IA | S | CCISM | 01/04/2026 | 12 | 151 041,00 € | 200 472,60 € | 201 021,84 € | 271 458,00 € | 360 298,80 € | 361 285,92 € |
Porto | Gondomar | Gondomar Social | EAD - IA | N | CCISM | 01/04/2026 | 8 | 26 180,00 € | 34 748,00 € | 34 843,20 € | 56 276,00 € | 74 693,60 € | 74 898,24 € |
Aveiro | São João da Madeira | MenteMovimento | USO | N | CCISM | 01/04/2026 | 15 | 44 254,35 € | 59 239,95 € | 58 537,50 € | 44 254,35 € | 59 239,95 € | 58 537,50 € |
Évora | Vila Viçosa | Fundação Unitate | UCP- -RNCCI | S | R. Geral | 31/05/2026 | 21 | 545 728,05 € | 926 468,55 € | 929 006,82 € | |||
Beja | Beja | GEHC - Global Elderly Health Care, S. A. | UCP- -RNCCI | S | R. Geral | 31/05/2026 | 20 | 519 741,00 € | 882 351,00 € | 884 768,40 € | |||
749 | 5 390 506,90 € | 7 549 796,80 € | 7 568 421,32 € | 13 127 567,60 € | 18 639 605,90 € | 18 688 397,04 € | |||||||
320021302