Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 9337/2024
Por despacho reitoral de 11/06/2024, sob proposta do Conselho Científico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, foi aprovada, nos termos do disposto no Artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, a alteração da estrutura curricular do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Engenharia Física, ministrado pela Universidade do Porto, através da Faculdade de Ciências e Faculdade de Engenharia.
Este ciclo de estudos foi criado em 29 de abril de 2020, conforme Despacho n.º 7849/2021, publicado em DR, 2.ª série, n.º 154, de 10 de agosto de 2021 e foi acreditado pelo Conselho de Administração da A3ES na reunião de 7 de abril de 2021, no âmbito do NCE/19/1901034.
A alteração da estrutura curricular e plano de estudos que a seguir se publicam foi remetida à Direção-Geral do Ensino Superior em 12 de junho de 2024 e registada a 25 de junho de 2024, sob o n.º R/A-Cr 136/2021/AL01, de acordo com o estipulado no Artigo 76-B do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Porto - Faculdade de Ciências; Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia (1103;1105)
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Engenharia Física
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Física | FIS | 96,0 | 6,0 |
Matemática | M | 34,5 | 0,0 |
Química | Q | 6,0 | 0,0 |
Ciências da Computação e da Informação | CCINF | 9,0 | 0,0 |
Eletrónica e Sistemas Digitais | EL - SD | 6,0 | 0,0 |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | EEC | 6,0 | 0,0 |
Engenharia Física | EFIS | 6,0 | 0,0 |
Ciências Tecnológicas | CTEC | 6,0 | 0,0 |
Desenvolvimento Pessoal /Competências Transversais/ Transferíveis | DP/CTT | 3,0 | 1,5 |
Subtotal | 172,5 | 7,5 | |
Total | 180 | ||
8 - Observações:
O ciclo de estudos é constituído por um conjunto organizado de unidades curriculares semestrais a que correspondem 180 ECTS. A aprovação em todas as unidades curriculares do plano de estudos permitirá a obtenção do grau de licenciado em Engenharia Física.
O elenco optativo representa a oferta atualmente prevista, sendo passível de alterações mediante aprovação pelos Conselhos Científicos da FCUP e FEUP.
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Análise I | M | 1.º | 1.º Semestre | 243,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 9,0 | |||||||
Programação I | CCINF | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Álgebra Linear e Geometria Analítica | M | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Mecânica | FIS | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Comunicação em Ciência | DP/CTT | 1.º | 1.º Semestre | 81,0 | 9,0 | 15,0 | 24,0 | 3,0 | |||||||
Análise II | M | 1.º | 2.º Semestre | 243,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 9,0 | |||||||
Eletromagnetismo I | FIS | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Física I | FIS | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 4,0 | 40,0 | 44,0 | 6,0 | |||||||
Fundamentos de Química | Q | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 18,0 | 42,0 | 6,0 | |||||||
Programação II | CCINF | 1.º | 2.º Semestre | 81,0 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 3,0 | |||||||
Análise III | M | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Eletromagnetismo II | FIS | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Física Térmica | FIS | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 24,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Eletrónica | FIS | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Ondas e Meios Contínuos | FIS | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Física Moderna | FIS | 2.º | 2.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Física II | FIS | 2.º | 2.º Semestre | 162,0 | 4,0 | 40,0 | 44,0 | 6,0 | |||||||
Física Computacional | FIS | 2.º | 2.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Probabilidade e Estatística C | M | 2.º | 2.º Semestre | 121,5 | 16,0 | 16,0 | 32,0 | 4,5 | |||||||
Sinais e Sistemas | FIS | 2.º | 2.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Competências Transversais | DP/CTT | 2.º | 2.º Semestre | 40,5 | Depende da uc escolhida | 14,0 | 1,5 | Optativa a) | |||||||
Mecânica Quântica I | FIS | 3.º | 1.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 24,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Física III | FIS | 3.º | 1.º Semestre | 162,0 | 4,0 | 40,0 | 44,0 | 6,0 | |||||||
Física Estatística | FIS | 3.º | 1.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Ótica e Fotónica | FIS | 3.º | 1.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 18,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Mecânica de Fluidos | CTEC | 3.º | 1.º Semestre | 162,0 | 52,0 | 52,0 | 6,0 | FEUP | |||||||
Instrumentação e Medição | EL-SD | 3.º | 2.º Semestre | 162,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 6,0 | FEUP | ||||||
Física da Matéria Condensada | FIS | 3.º | 2.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Eletrónica Digital e Microprocessadores | EEC | 3.º | 2.º Semestre | 162,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 6,0 | FEUP | ||||||
Projeto Integrador | EFIS | 3.º | 2.º Semestre | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
Opção | FIS | 3.º | 2.º Semestre | 162,0 | Depende da uc escolhida | 54,0 | 6,0 | Quadro 3 Tempo de contacto total estimado | |||||||
a) A realizar de entre a oferta formativa da UP, mediante validação prévia pela Comissão Científica do ciclo de estudos. Tempo de contacto total estimado.
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Física dos Plasmas | FIS | 3.º | 2.º Semestre | 162,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 6,0 | FEUP | ||||||
Métodos Computacionais em Engenharia | FIS | 3.º | 2.º Semestre | 162,0 | 18,0 | 30,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
24 de julho de 2024. - O Reitor, Prof. Doutor António de Sousa Pereira.
317952714