Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 9469/2024
Por despacho reitoral de 20/02/2024 sob proposta do Conselho Científico da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi aprovada, nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, a alteração da estrutura curricular do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Engenharia do Ambiente, ministrado pela Universidade do Porto, através da Faculdade de Engenharia.
Este ciclo de estudos foi criado em 29 de abril de 2020, conforme Despacho n.º 6895/2021, publicado em DR, 2.ª série, n.º 134, de 13 de julho de 2021, e foi acreditado pelo Conselho de Administração da A3ES na sua reunião de 9 de dezembro de 2020, no âmbito do NCE/19/1901021.
A alteração da estrutura curricular e plano de estudos que a seguir se publicam foi remetida à Direção-Geral do Ensino Superior em 20 de fevereiro de 2024 e registada a 18 de março de 2024 sob o n.º R/A-Cr 43/2021/AL01, com a retificação constante do despacho emitido em 25 de julho de 2024, de acordo com o estipulado no artigo 76,º-B do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia (1105).
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Engenharia do Ambiente.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências Tecnológicas-Tecnologia-Tecnologia Ambiental/Technological Sciences - Technology - Environmental Technology | CTEC-TEC-TAMB | 27,0 | 0,0 |
Ciências Tecnológicas - Tecnologia - Tecnologia Ambiental; Estudos de Gestão-Gestão Ambiental/Technological Sciences - Technology - Environmental Technology; Management Studies - Environmental Management | CTEC-TECTAMB; EG-GAMB | 30,0 | 0,0 |
Ciências Naturais - Ciências do Ambiente/Natural Sciences - Environmental Science | CN-CAMB | 6,0 | 0,0 |
Estudos de Gestão - Gestão Ambiental/Management Studies-Environmental Management | EG-GAMB | 6,0 | 0,0 |
Qualquer área científica da Universidade do Porto (UP)/Any scientific area of the University of Porto (UP) | QACUP | 0,0 | 6,0 |
Desenvolvimento Pessoal/Competências Transversais/Transferíveis/Qualquer área científica da Universidade do Porto (UP)/Personal Development/Transferable Skills/Any scientific area of the University of Porto (UP) | DP/CTT/QACUP | 0,0 | 1,5 |
Ciências Tecnológicas - Tecnologia -Tecnologia Ambiental; Ciências Físicas -Física; Ciências Tecnológicas - Engenharia/Technological Sciences - Technology - Environmental Technology; Physical Sciences-Physics; Technological Sciences - Engineering | CTEC-TEC-TAMB, CFIS-FIS; CTEC -E | 0,0 | 18,0 |
Ciências Naturais -Ciências do Ambiente; Ciências Tecnológicas-Tecnologia - Tecnologia Ambiental; Ciências Tecnológicas-Engenharia; Hidráulica/Natural Sciences - Environmental Sciences;Technological Sciences - Technology - Environmental Technology;Technological Sciences -Engineering; Hydraulics | CN-CAMB; CTEC-TEC-TAMB; CTEC-E; HIDR | 0,0 | 15,0 |
Estudos Gestão -Gestão Ambiental; Ciências Tecnológicas - Tecnologia-Tecnologia Ambiental; Ciências Tecnológicas; Hidráulica; Ciências Tecnológicas -Engenharia/Management Studies - EnvironmentalManagement; Technological Sciences - Technology -Environmental Technology; Technological Sciences; Hydraulics; Technological Sciences -Engineering | EG-GAMB; CTEC-TEC-TAMB; CTEC; HIDR; CTEC-E | 0,0 | 10,5 |
Subtotal | 69,0 | 51,0 | |
Total | 120 | ||
8 - Observações:
O ciclo de estudos é composto por:
a) Um curso de mestrado, não conferente de grau, constituído por um conjunto organizado de unidades curriculares a que correspondem 90 ECTS. Confere um diploma de curso de mestrado (não conferente de grau) em Engenharia do Ambiente;
b) Uma dissertação de natureza científica original e especificamente realizada para este fim, a que correspondem 30 do total dos 120 créditos ECTS do ciclo de estudos; a aprovação da dissertação em provas públicas e a conclusão dos 120 ECTS do ciclo de estudos confere o grau de mestre em Engenharia do Ambiente.
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Reabilitação de Solos e Aquíferos/Aquifer and Soil Rehabilitation | CTEC-TEC-TAMB | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 13,0 | 52,0 | 6,0 | |||||||
Laboratórios de Engenharia do Ambiente I/Environmental Engineering Laboratories I | CTEC-TEC-TAMB | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 39,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 1 (Condicionada à formação inicial)/Option 1 (Conditioned to previous training) | CTEC-TEC-TAMB; CFIS-FIS; CTEC-E | 1.º | 1.º Semestre | 486,0 | Depende da UC selecionada | 162,5 | 18,0 | a) | |||||||
Laboratórios de Engenharia do Ambiente II/Environmental Engineering Laboratories II. | CTEC-TEC-TAMB | 1.º | 2.º Semestre | 121,5 | 39,0 | 39,0 | 4,5 | ||||||||
Acústica Ambiental/Environmental Acoustics | CN-CAMB | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 6,0 | |||||||
Direito e Economia do Ambiente/Environmental Law and Economics | EG-GAMB | 1.º | 2.º Semestre | 81,0 | 26,0 | 26,0 | 3,0 | ||||||||
Competências Transversais/Transferíveis/Transferable Skills | DP/CTT/QACUP | 1.º | 2.º Semestre | 40,5 | Depende da UC selecionada | 13,0 | 1,5 | Optativa b) | |||||||
Opção 2 (Condicionada à formação inicial)/Option 2 (Conditioned to previous training) | CN-CAMB; CTEC-TEC-TAMB; CTEC-E; HIDR | 1.º | 2.º Semestre | 405,0 | Depende da UC selecionada | 130,0 | 15,0 | a) | |||||||
Gestão Empresarial/Management | EG -GAMB | 2.º | 1.º Semestre | 81,0 | 26,0 | 26,0 | 3,0 | ||||||||
Anteprojeto/Preliminary Project | CTEC-TEC-TAMB | 2.º | 1.º Semestre | 283,5 | 26,0 | 13,0 | 39,0 | 10,5 | |||||||
Qualquer Unidade Curricular da Universidade do Porto (UP)/Any Curricular Unit of the University of Porto (UP) | QACUP | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | Depende da UC selecionada | 56,0 | 6,0 | c) | |||||||
Opção 3 (Condicionada à formação inicial)/Option 3 (Conditioned to the initial training) | EG-GAMB; CTEC-TEC-TAMB; CTEC; HIDR; CTEC-E | 2.º | 1.º Semestre | 283,5 | Depende da UC selecionada | 97,5 | 10,5 | a) | |||||||
Dissertação/Dissertation | CTEC-TEC-TAMB/EG-GAMB | 2.º | Semestral | 810,0 | 6,5 | 6,5 | 30,0 | ||||||||
a) A realizar de entre o elenco optativo previsto, ficando a escolha das unidades curriculares sujeita a aprovação prévia da Comissão Científica do ciclo de estudos. Tempo de contacto estimado. To be carried out according to the optional list, where the choice is subject to prior approval by the Scientific Committee of the study cycle. Estimated contact time.
b) A realizar de entre o catálogo de competências transversais da UPorto. Tempo de contacto estimado. To be carried out from the UPorto transversal skills catalog. Estimated contact time.
c) A realizar de entre a oferta formativa de segundo ciclo da UPorto, mediante aprovação prévia da Comissão Científica do do ciclo de estudos. Tempo de contacto estimado. To be carried out according to offer of the second study cycles. Estimated contact time.
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular (1) | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||
T | TP | PL | Horas totais | ||||||||
Opção 1/Option 1 | Tecnologias e Sistemas de Tratamento de Águas I/Water Treatment Technologies and Systems I (*) | CTEC-TEC-TAMB | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 13,0 | 52,0 | 6,0 | ||
Gestão e Controlo de Emissões Gasosas/Gaseous Emissions Control and Management (*) | CTEC-TEC-TAMB | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 52,0 | 52,0 | 6,0 | ||||
Tecnologias e Sistemas de Tratamento de Resíduos Sólidos I/Solid Waste Treatment Technologies and Systems I (*). | CTEC-TEC-TAMB | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 13,0 | 52,0 | 6,0 | |||
Fundamentos de Termodinâmica/Thermodynamics Fundamentals (**) | CFIS-FIS | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 19,5 | 58,5 | 6,0 | UC Consolidação; Consolidation CU | ||
Balanços Mássicos e Energéticos/Mass and Energy Balances (**) | CTEC-E | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 52,0 | 52,0 | 6,0 | UC Consolidação; Consolidation CU | |||
Tecnologias de Tratamento de Resíduos sólidos e gases/Solid Waste and Gas Treatment Technologies (**) | CTEC-TEC-TAMB | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 13,0 | 52,0 | 6,0 | UC Consolidação; Consolidation CU | ||
Opção 2/Option 2 | Climatologia e Alterações Climáticas/Climatology and Climate Change (*) | CN-CAMB | 1.º | 2.º Semestre | 81,0 | 26,0 | 26,0 | 3,0 | |||
Sistemas Avançados de Tratamento de Águas/Advanced Water Treatment Systems (**) | CTEC-TEC-TAMB | 1.º | 2.º Semestre | 81,0 | 26,0 | 26,0 | 3,0 | UC consolidação; Consolidation CU | |||
Fundamentos de Mecânica dos Fluidos/Fundamentals of Fluid Mechanics (**) | CTEC-E | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 19,5 | 58,5 | 6,0 | UC consolidação; Consolidation CU | ||
Análise Quantitativa de Risco Ambiental/Environmental Quantitative Risk Analysis (*) | CTEC-TEC-TAMB | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 45,5 | 45,5 | 6,0 | Optativa Geral; General Elective | |||
Hidráulica Marítima e Costeira/Coastal and Maritime Hydraulics (*) | HIDR | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 26,0 | 16,5 | 3,0 | 45,5 | 6,0 | Optativa Geral; General Elective | |
Instalações Industriais e Construções Civis/Industrial Facilities and Construction (*) | CTEC-TEC-TAMB | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 45,5 | 45,5 | 6,0 | Optativa Geral; General Elective | |||
Tecnologias e Sistemas de Tratamento de Águas II/Water Treatment Technologies and Systems II (*) | CTEC-TEC-TAMB | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 45,5 | 45,5 | 6,0 | Optativa Geral; General Elective | |||
Tecnologias e Sistemas de Tratamento de Resíduos Sólidos II/Solid Waste Treatment Technologies and Systems II (*) | CTEC-TEC-TAMB | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 45,5 | 45,5 | 6,0 | Optativa Geral; General Elective | |||
Opção 3/Option 3 | Avaliação Ambiental/ Environmental Assessment (*) | EG-GAMB | 2.º | 1.º Semestre | 121,5 | 39,0 | 39,0 | 4,5 | |||
Ecologia Industrial/Industrial Ecology (*) | CTEC-TEC-TAMB | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 45,5 | 45,5 | 6,0 | Optativa Geral/General Elective | |||
Energias Renováveis I/Renewable Energy I (*) | CTEC | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 52,0 | 52,0 | 6,0 | Optativa Geral/General Elective | |||
Energias Renováveis III/Renewable Energies III (*) | CTEC | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 52,0 | 52,0 | 6,0 | Optativa Geral/General Elective | |||
Gestão de Recursos Hídricos e de Áreas Protegidas/Hydric Resources And Protected Areas Management (*) | HIDR | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 26,0 | 19,5 | 45,5 | 6,0 | Optativa Geral/General Elective | ||
Gestão Integrada de Sistemas: Ambiente, Qualidade e Segurança/Integrated Management Systems: Environment, Quality and Safety (*) | EG-GAMB | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 45,5 | 45,5 | 6,0 | Optativa Geral/General Elective | |||
Gestão de Sistemas Urbanos de Água/Management of Urban Water Systems (*) | HIDR | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 45,5 | 45,5 | 6,0 | Optativa Geral/General Elective | |||
Investigação Operacional/Operations Research (**) | CTEC-E | 2.º | 1.º Semestre | 121,5 | 39,0 | 39,0 | 4,5 | UC consolidação/Consolidation CU | |||
Hidráulica Ambiental/Environmental Hydraulics (**) | CTEC-E | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 19,5 | 58,5 | 6,0 | UC consolidação/Consolidation CU | ||
(*) Unidades curriculares obrigatórias para estudantes com formação prévia consolidada em áreas estruturantes (avaliado pela direção do ciclo de estudos)/Compulsory curricular units for students with previous consolidated training in structuring areas (assessed by the direction of the study cycle).
(**) Unidades curriculares de consolidação para atenuar diversidade de formações prévias. Os estudantes que apresentem lacunas na sua formação anterior em ciências de base e de engenharia e que possuam formação em ciências do ambiente terão que realizar unidades curriculares de consolidação/Curricular units for consolidation to overcome the diversity of previous training. Students who have gaps in their previous training in basic and engineering sciences and who have training in environmental sciences will have to complete consolidation curricular units.
25 de julho de 2024. - O Reitor, Prof. Doutor António de Sousa Pereira.
317954561