Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 9921/2025
Nos termos do n.º 2 do artigo 95.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, na sua atual redação, e dos Estatutos do IPL - Instituto Politécnico de Lisboa, após consultar a Federação Académica do IPL, o Conselho Permanente e o Provedor do Estudante, o Conselho de Gestão, reunido em 17 de julho de 2025, aprovou a tabela de emolumentos, que se publica em anexo na íntegra.
Este despacho produz efeitos a 1 de setembro de 2025, considerando-se revogada a tabela aprovada pelo Despacho n.º 11215/2024, de 24 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 185.
1 de agosto de 2025. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor António Belo.
ANEXO
Tabela de emolumentos
Atos | Valor (€) | |
|---|---|---|
1 - Realização de Provas | ||
1.1 - Prova de avaliação de capacidades para maiores de 23 anos | 105 € | |
1.2 - Prova de avaliação de capacidades para Titulares de TESP ou DET | 105 € | |
2 - Candidaturas - Inscrições - Matrículas | ||
2.1 - Candidaturas: | ||
2.1.1 - Pré-requisitos com aptidão física e psíquica | 26 € | |
2.1.2 - Pré-requisitos com provas de aptidão | 42 € | |
2.1.3 - Concurso local de acesso - por fase de seleção (valor mínimo) | 42 € | (a) |
2.1.4 - Mestrado: | ||
2.1.4.1 - Taxa de reserva | (a) | |
2.1.4.2 - Candidatura | (a) | |
2.1.5 - Concurso dos maiores 23 anos | 63 € | |
2.1.6 - Concurso para Titulares de Cursos Superiores | 63 € | |
2.1.7 - Concurso para Titulares de TESP ou DET | 63 € | |
2.1.8 - Mudança de par instituição/curso | 63 € | |
2.1.9 - Estudantes Internacionais | 100 € | |
2.1.10 - Outros concursos | 63 € | |
2.1.11 - Cursos de especialização ou pós-graduação | 53 € | |
2.1.12 - Outros cursos não conferentes de grau | (a) | |
2.1.13 - Reingresso | (a) | |
2.1.14 - Provas de atribuição do título de especialista | 1 030 € | (b) |
2.2 - Inscrições/Matrículas: | ||
2.2.1 - Licenciatura: | ||
2.2.1.1 - Período normal | (a) | |
2.2.1.2 - Segundo período | (a) | |
2.2.2 - Mestrado: | ||
2.2.2.1 - Período prévio | (a) | |
2.2.2.2 - Período normal | (a) | |
2.2.3 - Pós-graduações | (a) | |
2.2.4 - Programas de estudo de pós-doutoramento: | ||
2.2.4.1 - Duração até seis meses | 350 € | |
2.2.4.2 - Duração superior a seis meses | 700 € | |
2.2.5 - Após reingresso | (a) | |
2.2.6 - Alteração da inscrição, por unidade curricular, por decisão do aluno | 16 € | |
2.2.7 - Em unidade curricular isolada: | ||
2.2.7.1 - Inscrição | 16 € | |
2.2.7.2 - Frequência/Propina por ECTU | 50 € | |
2.2.8 - Inscrição e frequência de aluno regular em unidade curricular adicional do plano de estudos | 16 € | |
2.2.9 - Inscrição em outros cursos | (a) | |
2.3 - Inscrição e Frequência em cursos de Línguas do CLiC: | ||
2.3.1 Taxa de Inscrição | 20 € | |
2.3.2 Cursos de 60 horas | 300 € | (c) |
2.3.3 Cursos de 30 e 40 horas | 180 € | (c) |
2.3.4 - Cursos de 20 horas | 150 € | (d) |
2.3.5 - Outros cursos, formações e serviços de acordo com a tabela aprovada pelo Conselho de Gestão | ||
2.4 - Inscrição em exames: | ||
2.4.1 - Por unidade curricular, na época de recurso | 10 € | |
2.4.2 - Por unidade curricular, na época especial | 10 € | |
2.4.3 - Por unidade curricular, para efeitos de melhoria de nota | 15 € | |
2.4.4 - Exames de atribuição de Nível numa das línguas lecionadas no CLiC | 50 € | (i) |
2.5 - Repetição de estágio/prática pedagógica ou de estágio para completar unidade curricular | (a) | |
3 - Certidões/Averbamentos: | ||
As certidões serão emitidas em formato digital, podendo ser pedidas online, sendo que a sua emissão em papel terá um acréscimo de 25 % relativamente ao peço desta tabela. | ||
3.1 - Certidões: | ||
3.1.1 - De matrícula | 4 € | |
3.1.2 - De inscrição, frequência, exame ou estágio | 4 € | |
3.1.3 - De conteúdos programáticos/Ficha de Unidade Curricular: | ||
3.1.3.1 - Por unidade curricular | 11 € | |
3.1.3.2 - Mais que uma unidade curricular (valor máximo) | 105 € | |
3.1.4 - De cargas horárias | 11 € | |
3.1.5 - De créditos curriculares reconhecidos | 11 € | |
3.1.6 - De narrativa ou de teor: | ||
3.1.6.1 - Discriminativa de aprovação a unidade ou unidades curriculares com respetiva classificação | 15 € | |
3.1.6.2 - De conclusão de curso Pós-Graduação/Especialização com discriminação das classificações obtidas por unidade curricular | 25 € | |
3.1.6.3 - De conclusão de outros cursos ou de ações de formação | (a) | |
3.1.6.4 - Certidão descritiva de estágios | (a) | |
3.1.7 - Outras certidões e certificados: | 11 € | |
3.2 - Averbamentos, por cada averbamento | 11 € | |
3.3 - Declarações: | ||
3.3.1 - Declarações de frequência explicitando aprovação a unidade ou unidades curriculares com discriminação das classificações obtidas por unidade curricular (preço por UC realizada em outra IES cuja documentação esteja à guarda do IPL, valor máximo 105 €) | 11€ | |
3.3.2 - Declarações de conclusão de curso (para UC realizadas em outra IES cuja documentação esteja à guarda do IPL) | 103€ | |
3.3.3 - Outras declarações | 5 € | |
4 - Cartas de Curso: | ||
4.1 - Grau de Bacharel | 124 € | (e) |
4.2 - Grau de Licenciado | 124 € | (e) |
4.3 - Grau de Mestre | 124 € | (e) |
4.4 - 2.ª Emissão e seguintes | 20 € | |
5 - Certidões de Registo: | ||
5.1 - Grau de Bacharel | 103 € | |
5.2 - Grau de Licenciado | 103 € | |
5.3 - Grau de Mestre | 103 € | |
5.4 - Conclusão de cursos de pós-graduação e outros cursos não conferentes de grau: | ||
5.4.1 - Com 60 ou mais ECTU | 50 € | |
5.4.2 - Com menos de 60 ECTU | (a) | |
5.5 - Outras certidões | (a) | |
5.6 - 2.ª Emissão e seguintes | 10 € | |
6 - Reconhecimentos de Grau: | ||
6.1 - Reconhecimento Automático | 31,5 € | (f) |
6.2 - Reconhecimento de Nível: | ||
6.2.1 - Reconhecimento de Nível | 506 € | (f) |
6.2.2 - Reconhecimento de Nível por Precedência | 253 € | |
6.3 - Reconhecimento Específico | 506 € | (f), (g) |
6.4 - Pedido de conversão de classificação final apresentado separadamente do pedido de reconhecimento automático ou de nível | 27 € | |
6.5 - Emissão de 2.ª via de certidões de registo de reconhecimento de habilitações estrangeiras | 15 € | |
7 - Creditações: | ||
7.1 - De cursos ministrados no IPL fora de um plano de mobilidade, por cada ECTU pedido | 3 € | |
7.2 - De cursos de outras instituições, por cada ECTU pedido | 5 € | |
7.3 - Processo de creditação de experiência profissional: | ||
7.3.1 - No ato de formulação do pedido | 105 € | |
7.3.2 - Por cada crédito atribuído | 5 € | |
8 - Outros Atos Académicos: | ||
8.1 - Definição de um plano curricular para efeitos de prosseguimento de estudos | 158 € | |
8.2 - Pela revisão de prova de exame escrito final ou equiparado | 30 € | |
8.3 - Autenticação de documentos | 3 € | |
8.4 - Taxa de permuta | 18 € | |
9 - Penalidades por não cumprimento de prazos estabelecidos: | ||
A direção de cada Escola/Instituto decide sobre a possibilidade de admitir procedimentos fora do prazo estabelecido. | ||
9.1 - Nos dois primeiros dias | 10 € | |
9.2 - Após dois dias | 20 € | |
9.3 - No caso do atraso no pagamento de propinas o valor adicional corresponde à aplicação da taxa de juro legal por mora. | ||
10 - Outros/Atos/Diversos: | ||
10.1 - Portes de correio, despesas equivalentes à tabela aplicada pelos CTT. | ||
10.2 - Taxa de urgência, até 72 horas úteis | 40 € | |
10.3 - Por emissão de 2.ª via de outros documentos | 11 € | |
10.4 - Digitalizações (por cada página) | 1 € | |
Isenções e reduções
1 - Isenções:
1.1 - Estão isentas de emolumentos as certidões para fins de subsistemas de saúde, abono de família, IRS, militares, para a AIMA, bolsas de estudo e planos poupança educação, pensões de sangue, seguros de saúde e IEFP (situações de desemprego).bem como as certidões requeridas pelas Associações de Estudantes e pela Federação Académica do IPL, desde que necessárias para instruir processos enquadrados nas suas atividades específicas, mediante pedido apresentado na respetiva Unidade Orgânica indicando o fim a que se destinam.
1.2 - As taxas previstas para as creditações, integrações curriculares e inscrições em concursos locais de acesso não são aplicáveis a docentes e não docentes do Instituto Politécnico de Lisboa, podendo ser ainda estabelecida isenção ou redução para pessoal de outras instituições.
2 - Reduções:
2.1 - Os estudantes bolseiros beneficiam de uma redução de 80 % nas taxas previstas, exceto nas taxas por práticas de atos fora do prazo (h);
2.2 - A taxa prevista para a revisão de prova de exame ou apreciação de processo de avaliação deverá ser devolvida aos interessados no caso de virem a obter classificação positiva ou classificação positiva mais elevada que a anteriormente obtida.
Casos Omissos
Nos casos omissos ou nos casos considerados excecionais, pode o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa autorizar situações de exceção ao presente despacho.
Notas:
(a) Valor a determinar pela direção de cada unidade orgânica.
(b) Valor não aplicável a docentes e não docentes em exercício de funções no Instituto Politécnico de Lisboa com contrato de trabalho em funções públicas.
(c) A comunidade IPL (alunos, docentes e funcionários) têm um desconto de 40 % e os ex-membros da comunidade 20 %. Pagamentos efetuados de uma só vez terão um desconto de 5 %.
(d) Para a comunidade IPL (alunos, docentes e funcionários) o valor será de 100 €.
(e) Acresce o custo do invólucro se a unidade orgânica o fornecer e o aluno optar por ele.
(f) Ao abrigo do disposto no artigo 7.º da Portaria n.º 43/2020, de 14 de fevereiro, os interessados podem obstar à extinção do procedimento se realizarem o pagamento em dobro da quantia em falta nos 10 dias úteis seguintes ao termo do prazo fixado para efetuar o pagamento.
(g) Quando a atribuição do reconhecimento específico estiver condicionada à aprovação em procedimentos de avaliação de conhecimentos determinados pelo órgão legal e estatutariamente competente, conforme previsto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, acresce o valor de 150 €.
(h) Esta redução é válida até ao final do último ano letivo (de acordo com o publicado no calendário escolar de cada UO) em que o estudante tiver sido bolseiro.
(i) No caso dos alunos em mobilidade incoming ou outgoing, em que este nível é requerido, esta certificação tem o valor de 20 €.
319434747