Relacionados
Ato Original
Retificado por
Edital n.º 361/2024
Abertura de concurso documental na carreira de pessoal docente do ensino superior politécnico na categoria de Professor Adjunto/Professora Adjunta, na área disciplinar de Ciências do Desporto (CD_ESE) - Subárea de Treino e Destreino no Idoso, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal.
1 - Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento de Recrutamento e Contratação do Pessoal Docente de Carreira do IPS aprovado pelo Despacho n.º 3379/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 18 de fevereiro, torna-se público que, por meu despacho de 30 de março de 2023, foi autorizada a abertura de concurso documental, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data da publicitação do presente edital no Diário da República, com vista à ocupação de 1 posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do IPS, na carreira de pessoal docente do ensino superior politécnico, na categoria de Professor Adjunto/Professora Adjunta, na área disciplinar de Ciências do Desporto (CD_ESE) - Subárea de Treino e Destreino no Idoso, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 - Local de trabalho - O local de trabalho é a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, em Setúbal.
3 - Número de Postos de Trabalho a ocupar - 1.
4 - Modalidade da relação jurídica de emprego a constituir - Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com um período experimental de 5 anos, nos termos do artigo 10.º-B do Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, que aprovou o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP).
5 - Caracterização do conteúdo funcional - Ao/À professor adjunto/professora adjunta competem as funções constantes no n.º 4 do artigo 3.º do ECPDESP.
6 - Âmbito de recrutamento - São requisitos cumulativos de admissão ao concurso:
a) Ser detentor/a dos requisitos previstos nas alíneas b) a e) do artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
b) Ser titular do grau de doutoramento ou do título de especialista, na área ou em área afim, daquela para que é aberto o concurso.
7 - Prazo de validade do concurso:
a) O concurso é válido para o posto de trabalho referido, caducando com o seu preenchimento ou por inexistência de candidatos/as.
b) O concurso pode ainda cessar por ato devidamente fundamentado da Presidente do IPS, respeitados os princípios gerais da atividade administrativa bem como os limites legais, regulamentares e concursais.
8 - Forma de apresentação de candidatura:
8.1 - As candidaturas devem ser formalizadas mediante o preenchimento do formulário A e do formulário B.
8.2 - O formulário de candidatura (formulário A) deverá ser entregue em suporte de papel, redigido em língua portuguesa, disponível na página eletrónica do IPS, em:
https://www.si.ips.pt/ips_si/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=30809&pct_parametros=p_pagina=30809&pct_disciplina=&pct_grupo=672.
8.3 - O requerimento (formulário A), é obrigatoriamente acompanhado de uma fotocópia simples dos certificados de habilitações, como comprovativo de que o/a candidato/a reúne os requisitos de candidatura referidos no n.º 6 do presente edital.
8.4 - Na instrução da candidatura, o requerimento (formulário A), deve ainda ser acompanhado, de dois exemplares, em formato digital (pendrive) contendo os seguintes documentos:
a) Certificados de habilitações, comprovativos de que o/a candidato/a reúne os requisitos referidos na alínea b) do n.º 6 do presente edital;
b) Outros diplomas ou certificados dos cursos referidos no curriculum vitae, bem como de outros documentos que facilitem a formação de um juízo sobre as aptidões dos/as candidatos/as para o exercício do conteúdo funcional da categoria de professor adjunto/professora adjunta;
c) Curriculum vitae detalhado, datado, assinado, organizado obrigatoriamente de acordo com a grelha de avaliação, e sem conter dados pessoais de caráter confidencial (designadamente filiação, estado civil, morada de residência, e contactos de email, telemóvel/telefone);
d) Trabalhos e comprovativos das atividades mencionados no curriculum vitae e no formulário B - Grelha de Avaliação Curricular.
8.5 - O formulário B - Grelha de Avaliação Curricular, encontra-se disponível em:
https://www.si.ips.pt/ips_si/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=30809&pct_parametros=p_pagina=30809&pct_disciplina=&pct_grupo=672
devendo ser preenchido pelos/as candidatos/as e todos os comprovativos deverão ter uma hiperligação para os respetivos documentos;
8.6 - As candidaturas devem ser entregues, dentro de um envelope fechado, com a devida identificação do nome do/a candidato/a, do n.º do Edital publicado no Diário da República e do código de oferta BEP, por uma das seguintes formas:
a) Por correio registado, com aviso de receção, dirigido à Presidente do IPS, para: Serviço de Recrutamento e Seleção da Divisão de Gestão de Pessoas do Instituto Politécnico de Setúbal, Edifício da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, Campus do IPS, Estefanilha, 2910-761 Setúbal, até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, valendo a data aposta no registo como data de envio, para efeitos de cumprimento do respetivo prazo;
b) Entregues pessoalmente no Serviço de Recrutamento e Seleção da Divisão de Gestão de Pessoas do Instituto Politécnico de Setúbal, durante o horário de expediente, até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas;
8.7 - Com vista a promover a mais adequada classificação dos elementos curriculares, devem os/as candidatos/as organizar o curriculum vitae em conformidade com a grelha de avaliação aprovada pelo júri do respetivo concurso, bem como apresentar os documentos nas pendrives de acordo com essa mesma organização, com as devidas hiperligações dos itens referidos no curriculum vitae para os respetivos documentos.
8.8 - A não apresentação dos trabalhos e comprovativos das atividades mencionados no curriculum vitae apresentado pelo/a candidato/a implica a não valoração dos elementos em cada um dos itens da grelha de avaliação.
8.9 - Não são aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
8.10 - Os/As candidatos/as detentores de habilitação estrangeira devem comprovar o reconhecimento, equivalência ou registo de grau de doutor, nos termos da legislação aplicável, obtido até à data do termo do prazo para apresentação das candidaturas ao presente concurso.
8.11 - As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 - Sistema de Classificação Final:
Cada membro do júri procede individualmente à atribuição a cada candidato/a de uma classificação quantitativa em cada critério tendo em conta a grelha de avaliação onde foram definidas as pontuações máximas a atribuir a cada critério e fundamenta essa classificação por escrito. A classificação quantitativa final de cada candidato/a, numa escala de 0 a 100 pontos, resulta da média simples das pontuações quantitativas obtidas em cada um dos critérios de avaliação por cada membro do júri. A lista provisória de ordenação final contém as classificações quantitativas finais de cada candidato/a, considerando-se aprovados/as em mérito absoluto os/as candidatos/as que obtiverem uma classificação final superior ou igual a 50 pontos.
Em caso de empate, depois de obtida a classificação final a atribuir ao/à candidato/a, proceder-se-á à aplicação sucessiva (até se revelar necessária) dos seguintes critérios de desempate:
1.º Melhor pontuação obtida no Domínio A da grelha: Desempenho Técnico-Científico (DTC);
2.º Melhor pontuação obtida no Domínio B da grelha: Capacidade Pedagógica (CP).
10 - Grelha de avaliação:
Pontos | ||
|---|---|---|
1 - Desempenho técnico-científico e profissional (DTCP) - 45 % | ||
1.1 - Título de especialista ou tese de doutoramento na subárea disciplinar para que é aberto o concurso. | ||
i) Tese de Doutoramento ou Título de Especialista na subárea disciplinar para que é aberto o concurso. | 10 pontos | 10 |
Pontuação máxima | 10 | |
1.2 - Produção técnico-científica expressa, designadamente, pela publicação de artigos científicos na subárea disciplinar para que é aberto o concurso em revistas indexadas à Web of Science (WoS) e Scopus. | ||
i) Artigo científico publicado em revista indexada na plataforma Web of Science Core Collection, como primeiro autor. | 2 pontos cada (publicado até 2019, exclusive) | 2 |
4 pontos por cada (publicado após 2019, inclusive) | 4 | |
ii) Artigo científico publicado em revista indexada na plataforma Web of Science Core Collection, como último autor ou autor correspondente. | 1 ponto por cada (publicado até 2019, exclusive) | 1 |
2 pontos por cada (publicado após 2019, inclusive) | 2 | |
iii) Artigo científico publicado em revista indexada na base de dados Scopus®, como primeiro autor. | 1 ponto cada (publicado até 2019, exclusive) | 1 |
2 pontos cada (publicado após 2019, inclusive) | 2 | |
iv) Artigo científico publicado em revista indexada na base de dados Scopus®, como último autor ou autor correspondente. | 0,5 pontos por cada (publicado até 2019, exclusive) | 0,5 |
1 ponto por cada (publicado após 2019, inclusive) | 1 | |
Pontuação máxima | 25 | |
1.3 - Produção técnico-científica com ISBN, designadamente livros (autoria e/ou edição), capítulos de livros, resumos e/ou resumos alargados em livro de atas, valorizando-se a subárea disciplinar para que é aberto o concurso. | ||
i) Autor ou editor de livro com ISBN. | 2 pontos por cada (publicado no âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso) | 2 |
1 ponto por cada (publicado fora do âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso) | 1 | |
ii) Autor ou coautor de capítulo de livro com ISBN. | 1 ponto por cada (publicado no âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso) | 1 |
0,5 pontos por cada (publicado fora do âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso) | 0,5 | |
iii) Resumo e/ou resumo alargado publicado em livro de atas de evento técnico-científico com ISBN, como primeiro autor, último autor ou correspondente. | 0,25 pontos por cada (publicado no âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso) | 0,25 |
0,1 pontos por cada (publicado fora do âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso) | 0,1 | |
Pontuação máxima | 10 | |
1.4 - Participação em projetos de investigação e/ou desenvolvimento, valorizando-se a subárea disciplinar para que é aberto o concurso. | ||
i) Coordenação de projetos de investigação e/ou desenvolvimento com financiamento. | 3 pontos por cada projeto no âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso | 3 |
1,5 pontos por cada projeto fora âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso | 1,5 | |
ii) Participação em projetos de investigação e/ou desenvolvimento com financiamento. | 2 pontos por cada projeto no âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso | 2 |
1 ponto por cada projeto fora âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso | 1 | |
iii) Bolsa de investigação com o grau de doutor [não acumula com os subcritérios i) e ii)]. | 2 pontos por cada bolsa no âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso | 2 |
1 ponto por cada bolsa fora âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso | 1 | |
iv) Participação em projetos de inovação pedagógica com financiamento. | 1 ponto por cada 25 horas de aplicação/desenvolvimento | 1 |
Pontuação máxima | 10 | |
1.5 - Participação e arguição em júris de provas académicas, nomeadamente estágios, relatórios de projeto e dissertações conducentes a grau académico e CTeSP, na área do concurso. | ||
i) Participação em júris de doutoramento como arguente ou em júris de provas para atribuição do título de especialista. | 2 pontos por cada | 2 |
ii) Participação em júris de dissertações, projetos e ou relatórios finais de mestrado. | 1 ponto por cada | 1 |
iii) Participação em júris de estágios de licenciatura e ou CTeSP. | 0,5 pontos por cada | 0,5 |
Pontuação máxima | 10 | |
1.6 - Orientação/coorientação de relatórios de estágio, relatórios de projeto e dissertações conducentes a grau académico e CTeSP. | ||
i) Orientação ou coorientação de teses de doutoramento, já concluídas. | 2 pontos por cada orientação/coorientação | 2 |
ii) Orientação ou coorientação de dissertações, projetos e ou relatórios finais de mestrado, já concluídos. | 1 ponto por cada orientação/coorientação | 1 |
iii) Orientação de relatórios de estágio de licenciatura e ou/CTeSP, já concluídos. | 0,5 pontos por cada orientação | 0,5 |
Pontuação máxima | 10 | |
1.7 - Participação na revisão de artigos publicados em revistas indexadas à Web of Science (WoS). | ||
i) Revisão de artigos publicados em revistas científicas indexadas na plataforma Web of Science Core Collection. | 0,5 pontos por cada artigo revisto após 2019, inclusive | 0,5 |
0,25 pontos por cada artigo revisto antes de 2019, exclusive | 0,25 | |
Pontuação máxima | 10 | |
1.8 - Capacidade de intervenção em comunidades científica e/ou profissional expressa, designadamente, através da moderação em palestras, conferências, congressos, painel de mesas redondas e/ou seminários na área disciplinar para que é aberto o concurso. | ||
i) Por cada moderação em palestras, conferências, painel de congressos/seminários e/ou painel de mesas redondas. | 0,25 pontos cada | 0,25 |
Pontuação máxima | 5 | |
1.9 - Outras atividades de reconhecido mérito científico e/ou profissional no domínio da ética de investigação. | ||
i) Membro de comissão de ética de Investigação de Instituição do Ensino Superior. | 2 pontos por ano | 2 |
ii) Formação ministrada no domínio da ética de investigação. | 0,2 pontos por cada hora de formação | 0,2 |
Pontuação máxima | 10 | |
Total da Dimensão A | 100 | |
2 - Capacidade Pedagógica (CP) - 35 % | ||
2.1 - Experiência docente, valorizando-se o serviço docente em instituições de ensino superior com o grau de doutor ou título de especialista. | ||
i) Experiência docente em instituições de ensino superior em regime de tempo integral com exclusividade, com o grau de doutor ou o título de especialista. | 3 pontos por cada ano letivo de serviço docente | 3 |
ii) Experiência docente em instituições de ensino superior em regime de tempo integral, com o grau de doutor ou o título de especialista. | 2 pontos por cada ano letivo de serviço docente | 2 |
iii) Experiência docente em instituições de ensino superior em regime de tempo parcial, com o grau de doutor ou o título de especialista. | 1 ponto por cada ano letivo de serviço docente | 1 |
Pontuação máxima | 15 | |
2.2 - Experiência docente internacional em instituições de ensino superior, com o grau de doutor ou o título de especialista, na área disciplinar para que é aberto o concurso. | ||
i) Experiência docente, por convite, em instituições de ensino superior internacionais. | 1 ponto por cada 2 horas de lecionação | 1 |
Pontuação máxima | 10 | |
2.3 - Número de Unidades Curriculares lecionadas, valorizando-se a subárea disciplinar para que é aberto o concurso. | ||
i) Lecionação de Unidades Curriculares. | 1 ponto por cada UC fora do âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso (mínimo 12 horas) | 1 |
1,5 pontos por cada UC no âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso (mínimo 12 horas) | 1,5 | |
Pontuação máxima | 15 | |
2.4 - Coordenação de Unidades Curriculares, valorizando-se a subárea disciplinar para que é aberto o concurso. | ||
i) Coordenação de Unidades Curriculares. | 1,5 pontos por cada UC fora do âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso | 1,5 |
2 pontos por cada UC no âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso | 2 | |
Pontuação máxima | 10 | |
2.5 - Conceção de planos curriculares e elaboração de novos programas ou reformulação de programas de Unidades Curriculares já existentes na área disciplinar para que é aberto o concurso. | ||
i) Elaboração de novos programas de UC. | 1 ponto por cada UC fora do âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso | 1 |
2 pontos por cada UC no âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso | 2 | |
ii) Reestruturação de programas de UC já existentes. | 0,5 pontos por cada UC fora do âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso | 0,5 |
1 ponto por cada UC no âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso | 1 | |
iii) Coordenação de curso, membro de comissão de curso ou equivalente e/ou participação na conceção de plano curricular. | 2 pontos por cada mandato ou plano curricular, fora do âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso | 2 |
3 pontos por cada mandato ou plano curricular, no âmbito da subárea disciplinar para que é aberto o concurso | 3 | |
Pontuação máxima | 10 | |
2.6 - Participação em ações de formação/atualização e produção de material pedagógico de suporte às atividades letivas na área disciplinar para que é aberto o concurso. | ||
i) Por cada material pedagógico publicado respeitante a Unidades Curriculares na área disciplinar para que é aberto o concurso, que se fundamente maioritariamente em autores dos últimos 10 anos com DOI, ISBN ou ISSN. | 0,5 pontos por cada material pedagógico publicado | 0,5 |
ii) Formação profissional frequentada na área disciplinar para que é para aberto o concurso. | 0,25 pontos por cada 12 horas de formação | 0,25 |
Pontuação máxima | 10 | |
2.7 - Coordenação de eventos técnico-científicos e/ou pedagógicos na área disciplinar para que é aberto o concurso. | ||
i) Presidente/coordenador de comissão organizadora de congresso científico na área disciplinar para que é aberto o concurso. | 4 pontos por cada congresso internacional | 4 |
2 pontos por cada congresso nacional | 2 | |
ii) Presidente/coordenador de comissão científica de congresso científico na área disciplinar para que é aberto o concurso. | 4 pontos por cada congresso internacional | 4 |
2 pontos por cada congresso nacional | 2 | |
Pontuação máxima | 15 | |
2.8 - Outras atividades relacionadas com a atividade de ensino, nomeadamente a supervisão e tutoria de estágios, práticas pedagógicas e outras atividades da mesma natureza na área disciplinar para que é aberto o concurso. | ||
i) Supervisão de estágio/práticas pedagógicas pela instituição de ensino superior. | 0,75 pontos por cada estagiário | 0,75 |
ii) Tutoria/acompanhamento de estágio de curso de ensino superior em instituição de acolhimento. | 0,25 pontos por cada estagiário | 0,25 |
Pontuação máxima | 15 | |
Total da Dimensão B | 100 | |
3 - Outras atividades relevantes para a missão do IPS (OAR) - 20 % | ||
3.1 - Exercício de cargos em órgãos de gestão ou outros órgãos/estruturas de instituições de ensino superior. | ||
i) Cargo exercido como membro em órgãos de instituição de ensino superior ou unidades orgânicas de instituição de ensino superior. | 2 pontos por cargo/ano letivo | 2 |
ii) Cargo exercido em estruturas de instituição de ensino superior, tais como comissão científica de curso, plenário de departamento, comissão científica de departamento, comissões de avaliação e qualidade, comissões temporárias, ou seus correspondentes. | 1 ponto por cargo/ano letivo | 1 |
Pontuação máxima | 10 | |
3.2 - Participação em júris de seleção/seriação. | ||
i) Coordenação de júri de seleção/seriação ou equivalente. | 2 pontos por cargo/ano letivo | 2 |
ii) Participação como membro em júri de seleção/seriação ou equivalente. | 1 ponto por cargo/ano letivo | 1 |
Pontuação máxima | 10 | |
3.3 - Participação na organização de eventos de caráter técnico-científico, pedagógico ou profissional na área disciplinar para que é aberto o concurso. | ||
i) Por cada participação como membro de comissão organizadora de conferência, seminário, congresso ou outro evento técnico-científico. | 1 ponto por cada evento internacional | 1 |
0,5 pontos por cada evento nacional | 0,5 | |
ii) Por cada participação como membro de comissão científica de conferência, seminário, congresso ou outro evento técnico-científico. | 2 pontos por cada evento internacional | 2 |
1 ponto por cada evento nacional | 1 | |
Pontuação máxima | 15 | |
3.4 - Outras atividades de reconhecido mérito científico e/ou profissional na área disciplinar para que é aberto concurso (participação em centros de investigação, afiliações a sociedades científicas ou técnico-científicas). | ||
Pontuação máxima | 1 ponto por cada centro/ano | 1 |
i) Por cada afiliação em sociedade científica ou técnico-científica de âmbito internacional. | 1 ponto por cada afiliação | 1 |
ii) Pós-Doutoramento na área disciplinar para que é aberto o concurso. | 5 pontos por cada formação | 5 |
Pontuação máxima | 15 | |
3.5 - Participação em programas de mobilidade internacional inseridas no ambiente socioprofissional em que o candidato se integra. | ||
i) Participação em atividades de mobilidade docente, de caráter institucional, com duração efetiva igual ou superior a 5 dias (Erasmus+). | 3 pontos | 3 |
ii) Participação em atividades de mobilidade docente, de caráter institucional, com duração efetiva até 4 dias (Erasmus+). | 2 pontos | 2 |
Pontuação máxima | 15 | |
3.6 - Desempenho de outros cargos e atividades de gestão em instituições públicas ou privadas na área disciplinar para que é aberto o concurso. | ||
i) Título Profissional de Treinador de Desporto-TPTD-Grau II, III ou IV. | 8 pontos (graus III ou IV) e 4 pontos (grau II)/por título | 8 |
ii) Por cada cargo ou atividade de gestão exercido no âmbito da área disciplinar do concurso. | 2 pontos por cargo | 2 |
Pontuação máxima | 15 | |
3.7 - Experiência profissional relevante, fora do ensino, na área disciplinar para que é aberto o concurso. | ||
i) Atividade profissional exercida no âmbito do treino do idoso. | 1 ponto por ano/atividade | 1 |
ii) Atividade profissional exercida em outras áreas de intervenção. | 0,25 pontos por ano/atividade | 0,25 |
Pontuação máxima | 20 | |
Total da Dimensão C | 100 | |
11 - Informação complementar ao processo de Avaliação e Seleção:
11.1 - A lista de ordenação final homologada será notificada aos/às candidatos/as por correio eletrónico com recibo de entrega de notificação, ofício registado ou pessoalmente e publicada no sítio da Internet do IPS, em www.ips.pt.
11.2 - Sempre que solicitadas, as atas do júri serão facultadas aos/às candidatos/as.
11.3 - A documentação apresentada pelos/as candidatos/as será destruída, se decorrido um ano após o termo do prazo de validade do presente concurso, a sua restituição não for solicitada.
11.4 - A documentação apresentada pelos/as candidatos/as respeitante a concursos que tenham sido objeto de recurso contencioso só poderá ser destruída ou restituída após a execução da sentença.
12 - A composição do júri é a seguinte:
Presidente - Maria de Fátima Pista Calado Mendes, Professora Coordenadora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, nomeada ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º do ECPDESP.
Vogais:
Abel Aurélio Abreu de Figueiredo, Professor Coordenador da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu;
Luís Manuel da Cruz Murta, Professor Coordenador da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja;
Rui Manuel Sousa Mendes, Professor Coordenador Principal da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra;
Teresa de Jesus Trindade Moreira da Costa e Fonseca, Professora Coordenadora da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda;
Teresa Palmira Simões Baptista Teixeira de Figueiredo, Professora Coordenadora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal.
13 - Igualdade de oportunidades - Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
14 - Divulgação do Edital:
a) Na 2.ª série do Diário da República;
b) Na Bolsa de Emprego Público, em www.bep.gov.pt no 1.º dia útil seguinte ao da publicação no Diário da República;
c) Em https://euraxess.ec.europa.eu/ na língua inglesa;
d) No sítio da Internet do IPS, em www.ips.pt nas línguas portuguesa e inglesa.
1 de março de 2024. - A Presidente, Professora Ângela Lemos.
317428069
