Relacionados
Ato Original
Mapa n.º 41/2025
Mapas finais de transferência de bens móveis e imóveis, de universalidades, direitos e obrigações e de trabalhadores para cada freguesia a repor
Para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 8.º, da Lei n.º 25-A/2025, de 13 de março, torna-se público, os mapas finais de transferência de bens móveis e imóveis, de universalidades, direitos e obrigações e de trabalhadores para cada freguesia a repor, aprovados pela Comissão de Extinção da União das Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos, no dia 05 de junho de 2025 e ratificados pela Assembleia de Freguesia, no dia 25 de junho de 2025.
Mapas de transferência de bens móveis e imóveis para cada freguesia a repor:
Bens a transferir para a Freguesia de Rio de Couros
Designação | Data de aquisição | Valor de aquisição | Valor patrimonial | |
|---|---|---|---|---|
1 | Edifício - Centro de Saúde de Rio de Couros - Urb. n.º 1962 | 56 430,00 € | ||
2 | Edifício Sede Junta de Freguesia - Urb. n.º 2821 | 170 160,00 € | ||
3 | Edifício Rua 1.º Maio - Urb. n.º 1964 | 2 527,35 € | ||
4 | Casa Mortuária e Cemitério Rio de Couros - Urb. n.º 2488 | 44 060,00 € | ||
5 | Terreno - Parque Merendas e Lazer - Rio de Couros - Urb. n.º 2820 | 3 960,00 € | ||
6 | Terreno rústico - Cheira, Marta - Artigo 6479 | 173,58 € | ||
7 | Terreno rústico - Esteveiras Marta - Artigo 6480 | 17,36 € | ||
8 | Terreno rústico - Sobreira, Marta - Artigo 6481 | 5,79 € | ||
9 | Terreno rústico - Barreira, Soalheira - Artigo 6482 | 34,72 € | ||
10 | Terreno rústico - Angueiro, Marta - Artigo 6483 | 3,47 € | ||
11 | Terreno rústico onde se encontra o campo de futebol de Rio de Couros - Artigo 6484 | 11,57 € | ||
12 | Terreno rústico - Carvoeira, Casal do Ribeiro - Artigo 6485 | 28,93 € | ||
13 | Terreno rústico - Angueiro, Casal do Ribeiro - Artigo 6486 | 3,47 € | ||
14 | Terreno rústico - Rio de Couros - Artigo 6487 | 14,47 € | ||
15 | Terreno rústico - Sandoeira - Artigo 6488 | 5,79 € | ||
16 | Terreno rústico - Ferrarias, Castelejo - Artigo 6489 | 5,79 € | ||
17 | Terreno rústico - Carvalhal de Baixo - Artigo 6491 | 3,47 € | ||
18 | Terreno rústico - Casal dos Secos - Artigo 6662 | 19,95 € | ||
19 | Terreno rústico - Rio de Couros - Artigo 7218 | 1,24 € | ||
20 | Terreno rústico onde se encontra o campo de futebol de Rio de Couros - Artigo 7300 | 49,88 € | ||
21 | Fonte de Rio de Couros | |||
22 | Fonte do Castelejo | |||
23 | Carrinha de mercadorias MITSUBISHI Canter 62-59-IL | 2004 | 8 033,65 € | |
24 | Carrinha Mitsubishi L200 15-84-FF | 2016 | 4 500,00 € | |
25 | Mini escavadora de rastos HITACHI ZX16 | 2008 | 25 712,50 € | |
26 | Corta Relva CS534 S-B 500LC | 2011 | 380,00 € | |
27 | Roçadora STIHL FS 300 | 2000 | 418,99 € | |
28 | KIT Motobomba combate a incêndios | 2008 | 6 352,50 € | |
29 | Motosserra marca STHILL Mod. MS390 | |||
30 | Moto roçadeira marca STHILL Mod. FS480 | |||
31 | Motosserra marca STHILL | 1999 | 365,12 € | |
32 | Enrolador com mangueira de jardim | 2004 | 22,00 € | |
33 | Mangueira chupador | 2008 | 25,00 € | |
34 | Mesa ferro para apoio de KIT Incêndios | 2008 | 278,30 € | |
35 | 2 Depósitos plástico 500 Lt | 2009 | 100,00 € | |
36 | Betoneira 190 Lt - gasolina | 2000 | 525,23 € | |
37 | Tesoura cortar relva | |||
38 | suporte de apoio para diferencial | 2009 | 174,00 € | |
39 | 2 maços em ferro para bater massa cimento | 1998 | 20,00 € | |
40 | Forma/molde para confeção de peças de cimento | |||
41 | “Preguiça” macaco hidraulico | |||
42 | Secretária - Casa Mortuária | |||
43 | Mesa de madeira 1,83 m x 0,86 m) - Casa Mortuária | |||
44 | 4 cavaletes para apoio de urna - Casa Mortuária | 2004 | 195,76 € | |
45 | Carpete 2 m x 2,90 m - Casa Mortuária | 2004 | 68,51 € | |
46 | 33 cadeiras university napa azul - Casa Mortuária | 2005 | 1 058,31 € | |
47 | Ar condicionado SAMSUNG SH 24AP6X - Casa Mortuária | 2005 | 1 217,46 € | |
48 | Ar condicionado SAMSUNG SH 24AP6X - Casa Mortuária | 2005 | 1 473,13 € | |
49 | Toalha de mesa branca c/ renda - Casa Mortuária | 2007 | 104,00 € | |
50 | 2 vasos p/ flores rendondo em zinco - Casa Mortuária | |||
51 | Aspirador Hoover Ariane 1500W - Casa Mortuária | 2003 | 75,01 € | |
52 | Enrolador c/ 15 m de mangueira - Cemitério | 2004 | 20,94 € | |
53 | Carro de mão - Cemitério | 2006 | 22,31 € | |
54 | 2 Pulverizadores de cobre | 2007 | 250,00 € | |
55 | Forma para covais - Cemitério | 1998 | 139,66 € | |
56 | Forma para covais - Cemitério | 2001 | 175,50 € | |
57 | 4 cavaletes para apoio de urna - Cemitério | 1998 | 116,72 € | |
58 | Vitrine de parede em alumínio - Antiga sede de Junta | 2001 | 207,00 € | |
59 | Vitrine de parede em madeira - Antiga sede de Junta | |||
60 | Máquina de escrever OLYMPIA (antiga) | |||
61 | Armário arquivador em madeira (antigo) - Antiga sede de Junta | |||
62 | Mesa retangular grande em madeira - Antiga Sede de Junta | |||
63 | 78 cadeiras university napa azul | 2004 | 2 328,96 € | |
64 | 13 cadeiras costa alta estofadas a tecido azul | 2004 | 1 433,25 € | |
65 | Mesa de reuniões 3000 x 1100 | 2004 | 298,39 € | |
66 | 2 mesas 1200 x 700 x 750 | 2004 | 123,40 € | |
67 | 6 mesas 1200 x 700 x 750 | 2004 | 370,20 € | |
68 | 6 cadeiras em napa preta | |||
69 | 14 cadeiras castanhas assento em contraplacado | |||
70 | Secretária em madeira antiga | |||
71 | Selo Branco | |||
72 | Bandeira “Freguesia de Rio de Couros” | 1997 | 70,00 € | |
73 | Bandeira Nacional | |||
74 | Bandeira Nacional Polyester | 2010 | 19,97 € | |
75 | Bandeira “Município de Ourém” | |||
76 | Bandeira CEE | 1997 | 38,51 € | |
77 | Base em madeira p/ 3 bandeiras | 1997 | 102,13 € | |
78 | 3 Hastes em madeira com 2,20 m (bandeiras) | 1997 | 218,85 € | |
79 | 2 mesas de apoio em madeira | |||
80 | Arquivador de mesa em PVC c/ 5 gavetas | 1999 | 29,37 € | |
81 | 3 armários c/ 1490 x 1200V, portas de vidro em cima | 2004 | 957,99 € | |
82 | Armários c/ 1490 x 1200V, portas de vidro em cima | 2004 | 544,19 € | |
83 | Bloco rodado gavetas, alumínio tampo e frente madeira | 2004 | 141,25 € | |
84 | Bloco rodado gavetas, alumínio tampo e frente laminado | 2004 | 186,31 € | |
85 | Mesa fotocopiador 580 x 660 x 590, alumínio laminado cer. | 2004 | 137,41 € | |
86 | Cadeira rodada costa alta, estofado tecido azul | 2004 | 91,28 € | |
87 | Cadeira direção rodada, estofada, pele preta | 2004 | 246,33 € | |
88 | 2 Cadeira base patim estofada pele preta | 2004 | 333,20 € | |
89 | 3 cadeiras Eco rodada estofada a tecido azul | 2004 | 224,85 € | |
90 | Grupo amovível 3 cadeiras + mesa, estofado tecido azul | 2004 | 172,55 € | |
91 | Grupo amovível 3 cadeiras, estofado tecido azul | 2004 | 153,51 € | |
92 | 3 Secretária compacta 1400 x 1100 alumínio lam cerejeira | 2004 | 656,88 € | |
93 | 2 Painéis divisores 1100 x 500, tecido azul | 2004 | 266,56 € | |
94 | 3 bases móveis CPU alumínio | 2004 | 40,71 € | |
95 | Estante metálica 2500 x 3000 x 300 | 2004 | 234,46 € | |
96 | Estante metálica 2500 x 2000 x 300 | 2004 | 156,62 € | |
97 | Estante metálica 2500 x 1000 x 300 | 2004 | 96,09 € | |
98 | Estante metálica 1000 x 1000 x 300 | 2004 | 36,87 € | |
99 | Secretária 1600 x 800 alumínio tampo lam. cerejeira | 2004 | 137,41 € | |
100 | Secretária 800 x 800 alumínio tampo lam. Cerejeira | 2004 | 100,89 € | |
101 | Canto curvo 800-90.º alumínio laminado cerejeira | 2004 | 68,22 € | |
102 | Secretária integrada 2250 x 1700 x 740 alumínio tampo madeira | 2004 | 562,19 € | |
103 | cofre 1,20 c/ segredo 4 letras | 2000 | 1 105,91 € | |
104 | Destruidora de papel C-10 | 2004 | 24,89 € | |
105 | Máquina calcular OLIVETTI Logos 662 | 2004 | 100,00 € | |
106 | Amplificador c/ 2 colunas de som | 2006 | 388,00 € | |
107 | 2 microfones c/ cabo | 2006 | 90,00 € | |
108 | Monitor SAMSUNG SYNCMASTER E1920N - preto | 2011 | 105,01 € | |
109 | Router ADSL 2WL SMC Barricade 7904WBRA | 2006 | 80,03 € | |
110 | PC Portátil HP COMPAQ Presario CQ60-155EP | 2009 | 810,00 € | |
111 | Projetor LG Tecn DLP SVGA 800 x 600 | 2009 | 439,00 € | |
112 | Tela Triple 180 x 180 c/ moldura para projetor | 2009 | 85,00 € | |
113 | Quadro expositor magnético 2500 x 1900 | 2009 | 192,00 € | |
114 | 2 Carimbos automáticos autenticação fotocópias | 2000 | 52,38 € | |
115 | carimbo pequeno “ENTRADA” | 2004 | 15,00 € | |
116 | carimbo pequeno “DUPLICADO” | 2004 | 8,00 € | |
117 | Carimbo automático “Licença canídeos” | |||
118 | Porta folhetos Eldon A4 | 2009 | 12,49 € | |
119 | 2 porta folhetos Eldon A5 | 2009 | 9,49 € | |
120 | Escadote alumínio 1,50 m | 2001 | 32,68 € | |
121 | 4 vasos quadrados em cimento | 2005 | 96,00 € | |
122 | 3 vasos redondos em cimento | 2005 | 66,00 € | |
123 | 2 pratos para vaso britado em cimento - redondos | 2007 | 8,00 € | |
124 | Presépio grande 3 peças | 2007 | 52,00 € | |
125 | Moldura 78 x 52 - Fotografia Presidente da República | 2008 | 63,50 € | |
126 | Fotografia aérea Rio de Couros grande c/ moldura | |||
127 | Fotografia aérea Rio de Couros pequena c/ moldura | |||
128 | Leitor Desktop para Cartão de Cidadão | 2008 | 16,20 € | |
129 | Quadro cortiça 60 x 90 | 2007 | 5,49 € | |
130 | Coleção 5 livros “Dicionário Enciclopédico das Freguesias” | 799,52 € | ||
131 | Livro “Autarcas do Sec XXI” | |||
132 | Livro “Conatbilidade Publica” | 2010 | 39,33 € | |
133 | Livro “Satapocal - Simplificado” | |||
134 | Livro “Caxarias a Terra e o Povo” | |||
135 | Dicionário de Língua Portuguesa | |||
136 | Caixote p/ lixo em alumínio - ATL | |||
137 | Fogão industrial - ATL | 2003 | 1 700,00 € | |
138 | 8 mesas 1200 x 700 x 750 - ATL | 1998 | 320,00 € | |
139 | 2 Extintores ABS AC 02 - ATL | 2003 | 120,00 € | |
140 | 4 Mastros bandeira exteriores | 2005 | 435,60 € | |
141 | 5 biombos madeira 130 x 180 branco | 2009 | 360,00 € | |
142 | 4 catres infantis | 2009 | 187,20 € | |
143 | 2 Bancos cimento revestido a azulejo | 1998 | 120,00 € | |
144 | Churrasqueira em cimento c/ grelhas - Parque Merendas Rio e Couros | 2006 | 290,40 € | |
145 | Presépio cerâmica 33 peças | 2013 | 78,40 € | |
146 | Carimbo c/ brasões | 2013 | 39,36 € | |
147 | Carimbo autenticação fotocópias | 2013 | 36,90 € | |
148 | Carimbo licença canídeos | 2013 | 27,06 € | |
149 | Computador Intel Core c/ software windows 7, rato e teclado | 2014 | 700,01 € | |
150 | Microsoft Office 2013 | 2014 | 259,00 € | |
151 | Multifunções Brother | 2014 | 195,57 € | |
152 | Multifunções HP 2540 | 2014 | 65,00 € | |
153 | Switch | 2014 | 12,00 € | |
154 | Switch | 2014 | 15,00 € | |
155 | Placa Compactadora gasolina | 2014 | 922,50 € | |
156 | Placa PVC 50 X 50 Informação | 2014 | 24,60 € | |
157 | Chave Inglesa | 2014 | 11,68 € | |
158 | Chave Grifo | 2014 | 13,53 € | |
159 | Router TP-LINK Wireless | 2014 | 39,00 € | |
160 | Extintor Pó ABC 6Kg | 2014 | 61,50 € | |
161 | Enxada belota 81X3 | 2015 | 16,90 € | |
162 | Máquina Calcular CASIO | 2015 | 31,95 € | |
163 | Guincho PA1000D | 2015 | 325,00 € | |
164 | Monitor ASUS TFT LED | 2015 | 99,00 € | |
165 | Hub + Leitor de cartões Transcend | 2015 | 12,00 € | |
166 | Rebarbadora BOSH | 2015 | 153,75 € | |
167 | Mala Primeiros Socorros Hartmann | 2015 | 82,00 € | |
168 | Sinal trânsito proibido +30 km/hora | 2015 | 26,07 € | |
169 | Sinal trânsito “trabalhos na estrada” | 2015 | 21,00 € | |
170 | Sinal trânsito “passagem estreita esq” | 2015 | 21,00 € | |
171 | Sinal trânsito “perigos vários” | 2015 | 21,00 € | |
172 | 4 Tripé para sinal trânsito | 2015 | 84,88 € | |
173 | Escada dupla degrau quadrado 2+2 | 2015 | 73,80 € | |
174 | Podadora de altura STIHL | 2015 | 650,00 € | |
175 | Base madeira 4 copos p/ bandeiras | 2015 | 114,39 € | |
176 | Serrote | 2015 | 6,78 € | |
177 | Torquês cimenteiro | 2016 | 11,00 € | |
178 | 2 Raquete sinalização refletora | 2016 | 39,36 € | |
179 | Ar Condicionado LG E18 | 2016 | 834,90 € | |
180 | Ar Condicionado LG E18 | 2016 | 834,90 € | |
181 | Ar Condicionado LG E12 | 2016 | 645,50 € | |
182 | Cofre portátil AMIG | 2016 | 18,34 € | |
183 | Serrote Belota | 2016 | 13,00 € | |
184 | Maceta | 2016 | 8,00 € | |
185 | Cadeira Giratória JOB c/ braços costa rede | 2017 | 220,17 € | |
186 | Cadeira Giratória JOB c/ braços costa rede | 2017 | 220,17 € | |
187 | Vassourão industrial | 2017 | 12,50 € | |
188 | Porta Folhetos A4 de secretária | 2017 | 28,61 € | |
189 | Caixa Arquivo suspensão | 2017 | 34,99 € | |
190 | Extintor CO2 2 kg | 2017 | 45,51 € | |
191 | Saco térmico 35 l | 2017 | 14,50 € | |
192 | Saco térmico 35 l | 2017 | 14,50 € | |
193 | Placar em vinil com impressão imagens de Rio de Couros | 2017 | 264,45 € | |
194 | Serrote poda | 2017 | 16,95 € | |
195 | Caixa correio | 2017 | 19,68 € | |
196 | Toalha de malha Suíça bordeaux | 2018 | 28,17 € | |
197 | Toalha de malha Suíça bordeaux | 2018 | 28,17 € | |
198 | Maçarico | 2018 | 17,50 € | |
199 | Pá Tramontina | 2018 | 6,00 € | |
200 | Cadeira Giratória JOB c/ braços costa rede | 2018 | 220,17 € | |
201 | Ar Condicionado Mono-Split ELECTRA JKD0012 | 2018 | 458,72 € | |
202 | Saco térmico campi | 2018 | 13,50 € | |
203 | Pulverizador Bateria | 2018 | 40,00 € | |
204 | 8 Moldura p/ fotografias Presidentes de Junta | 2018 | 156,80 € | |
205 | Jogo de chaves VITO | 2018 | 17,00 € | |
206 | Pá Tramontina | 2018 | 6,00 € | |
207 | Stand para eventos | 2018 | 1 076,25 € | |
208 | computador PC HP 6300 Elite | 2019 | 338,00 € | |
209 | Adaptador Nano USB Wireless TP-LINK | 2019 | 12,30 € | |
210 | Stand para eventos | 2019 | 1 107,00 € | |
211 | Stand para eventos | 2019 | 1 107,00 € | |
212 | Stand para eventos | 2019 | 1 107,00 € | |
213 | Extensão 25 metros | 2019 | 26,80 € | |
214 | Minivitrine de exterior Alcor A4 | 2019 | 150,06 € | |
215 | Bandeira Nacional Poliéster | 2019 | 51,66 € | |
216 | Bandeira Nacional Poliéster | 2019 | 51,66 € | |
217 | Cofre portátil AMIG 20X16X9 | 2019 | 17,10 € | |
218 | UPS Eurotech 650VA | 2019 | 49,00 € | |
219 | Pá Tramontina quadrada | 2020 | 6,00 € | |
220 | Bomba VORTEX NA 10M | 2020 | 179,60 € | |
221 | Webcam Rainbow USB | 2020 | 35,01 € | |
222 | Auscultadores Microsoft L Lifechat c/ micro | 2020 | 29,00 € | |
223 | Pulverizador Bateria | 2020 | 38,00 € | |
224 | 4 Estantes de metal 4 prateleiras 72x35 | 2020 | 119,60 € | |
225 | Gerador a gasolina marca STAWLEY | 2020 | 269,90 € | |
226 | Pá Tramontina | 2020 | 6,00 € | |
227 | UPS Eurotech 650VA | 2020 | 49,00 € | |
228 | Aquecedor SPLIT 2000W | 2020 | 50,00 € | |
229 | Aquecedor SPLIT 2000W | 2020 | 50,00 € | |
230 | Aquecedor SPLIT 2000W | 2020 | 50,00 € | |
231 | Vitrine de exterior 880/1180 | 2020 | 360,00 € | |
232 | Extintor água + aditivo AFFF 6lts | 2021 | 52,89 € | |
233 | Martelo demolidor 16 marca ROCKWOORTH | 2021 | 159,90 € | |
234 | Rebarbadora BOSH GWS 700 | 2021 | 60,00 € | |
235 | Mouse Trust Ziva optico | 2022 | 6,00 € | |
236 | Extintor CO2 2Kg | 2022 | 60,45 € | |
237 | Transformador p/ PC portatil HP 19v | 2022 | 29,00 € | |
238 | Roçadora STIHL | 2023 | 850,00 € | |
239 | Bomba Submersível inox 1000W EINHELL | 2023 | 75,00 € | |
240 | Berbequim Martelo DEWALT | 2023 | 151,61 € | |
241 | Soprador BR 430 STIHL | 2024 | 549,99 € | |
242 | Compressor 50L | 2024 | 129,89 € | |
243 | Pack andaime c/rodisio | 2024 | 261,76 € |
Bens a transferir para a Freguesia de Casal dos Bernardos
Designação | Data de aquisição | Valor de aquisição | Valor patrimonial | |
|---|---|---|---|---|
1 | Prédio rústico com a área de 835 m2 - artigo n.º 29622 - Casal dos Bernardos | 380,00 € | ||
2 | Prédio rústico com a área de 11300 m2 - artigo n.º 26162 - Baldio de Baixo, Formarigos | 292,10 € | ||
3 | Prédio rústico com a área de 1050 m2 - artigo n.º 28687 - Casal dos Bernardos | 50,00 € | ||
4 | Prédio rústico com a área de 1500 m2 - artigo n.º 26159 - Brejo, Cova do Lobo | 60,85 € | ||
5 | Prédio urbano - artigo n.º 1434 - Edificio Junta de Freguesia/Centro Social | 124 142,34 € | ||
6 | Prédio urbano - Edifício do Mercado - artigo n.º 1830 - A | 31 034,75 € | ||
7 | Prédio urbano - Edifício do Mercado - artigo n.º 1830 - B | 50 392,53 € | ||
8 | Prédio urbano - Edifício do Mercado - artigo n.º 1830 - C | 6 252,07 € | ||
9 | Prédio urbano - Edifício do Mercado - artigo n.º 1830 - D | 6 252,07 € | ||
10 | Prédio urbano - (Parque de Merendas) com a área de 30.464 m2 - artigo n.º 1704 | 51 720,00 € | ||
11 | Prédio rústico com a área de 1130 m2 - Cemitério | |||
12 | Viatura usada marca Toyota Modelo Dyna 100 | 13/11/2007 | ||
13 | Máquina de calcular Contex 920 | 11/05/1994 | 106,19 € | |
14 | Quadro panorâmico da freguesia | 16/05/1994 | 224,46 € | |
15 | Carro de mão | 22/07/1994 | 26,64 € | |
16 | Escada dupla de alumínio | 02/01/1997 | 69,83 € | |
17 | Bandeira com brasão da Junta de Freguesia | 20/09/1995 | 73,82 € | |
18 | Máquina de escrever modelo Nakajima AE640 | 18/01/1997 | 546,80 € | |
19 | Secretária com 1,00 m | 18/01/1997 | 116,32 € | |
20 | Estante em madeira | 28/02/1997 | 170,53 € | |
21 | Vitrine em alumínio com as dimensões 1,50 m x 0,80 m | 03/05/1997 | 102,32 € | |
22 | Vitrine em alumínio com as dimensões 0,80 m x 0,40 m | 03/05/1997 | 42,63 € | |
23 | Haste madeira de 2,20 m com lança cromada dourada | 23/06/1997 | 62,35 € | |
24 | Secretária 1,40 m com canto retangular | 13/06/1998 | 393,71 € | |
25 | Mesa para fotocopiador com rodas | 13/06/1998 | 99,76 € | |
26 | Dicionário enciclopédico das Freguesias 1.º volume | 13/06/1998 | 211,99 € | |
27 | Livro “Guia Prático do Autarca” | 22/09/1998 | 35,62 € | |
28 | Livro “Autarcas do Século XXI” - 1.º volume | 18/03/1999 | 468,95 € | |
29 | Selo branco | 23/03/2000 | 274,34 € | |
30 | Carimbo automático | 23/03/2000 | 35,02 € | |
31 | Vitrine em alumínio com as dimensões 1,40 m x 0,80 m | 30/03/2000 | 171,59 € | |
32 | Frigideira com cabo estanhado n.º 46 | 13/07/1999 | 38,37 € | |
33 | Quadro 30 x 40 - Fotografia edifício da Junta Freguesia | 24/11/2000 | 127,70 € | |
34 | Quadro 20 x 30 - Fotografia edifício do Jardim de Infância | 24/11/2000 | 87,29 € | |
35 | Quadro 20 x 30 - Fotografia edifício da EB1 Casal dos Bernardos | 24/11/2000 | 87,29 € | |
36 | Livro “Autarcas do Século XXI” - 2.º volume | 18/03/1999 | 468,95 € | |
37 | Aquecedor Marca Catalit Modelo Vagil 2200 | 14/01/1997 | 85,44 € | |
38 | Máquina de escrever marca Style | 01/01/1994 | 74,82 € | |
39 | 2 Mesas em madeira de pinho com as dmensões 3 m x 1 m | 01/01/1994 | 149,62 € | |
40 | Secretária com 6 gavetas | 01/01/1994 | 124,70 € | |
41 | Cadeirão almofadado de napa preta | 01/01/1994 | 50,00 € | |
42 | Estante metálica com 7 prateleiras | 01/01/1994 | 149,64 € | |
43 | Quadro para afixar documentos | 01/01/1994 | 37,40 € | |
44 | 12 cadeiras napa preta - sala de espera | 01/01/1994 | 209,52 € | |
45 | Ficheiro metálico com 2 gavetas | 01/01/1994 | 120,00 € | |
46 | 2 ficheiros metálicos para recenseamento | 01/01/1994 | 150,00 € | |
47 | 6 mesas em madeira de pinho com 2,60 m x 0,90 m | 01/01/1994 | 900,00 € | |
48 | 65 cadeiras plástico castanho - salão | 01/01/1994 | 487,50 € | |
49 | Dicionário enciclopédico das Freguesias 2.º volume | 13/06/1998 | 211,99 € | |
50 | Dicionário enciclopédico das Freguesias 3.º volume | 13/06/1998 | 211,99 € | |
51 | Dicionário enciclopédico das Freguesias 4.º volume | 13/06/1998 | 211,99 € | |
52 | 4 mesas em madeira de pinho com 2,60 m x 0,90 m + 8 bancos | 16/06/2002 | 600,00 € | |
53 | Prateleira 1000 x 3000 | 10/04/2003 | 112,41 € | |
54 | Roçador marca STIHL | 26/05/2007 | 548,00 € | |
55 | Kit Motobomba para combate a incêndios florestais incluíndo acessórios | 15/11/2007 | 7 009,78 € | |
56 | 40 cadeiras fixas bordeaux c/ palmatória rebatível antipânico - sala reuniões | 24/10/2008 | 2 280,00 € | |
57 | Tela de suspensão 160 x 160 | 10/12/2008 | 54,17 € | |
58 | Estante madeira de mogno com 2,20 m x 1,35 x 0,37 | 13/03/2012 | 180,00 € | |
59 | Carro de mão verde | 13/01/2009 | 25,00 € | |
60 | 2 Mesas em madeira de pinho c/ 4 gavetas com 2,50 m x 0,85 m | 01/01/1990 | ||
61 | Selo branco | 05/06/2009 | 220,00 € | |
62 | Cadeira usada - gabinete médico | 21/06/2012 | 10,00 € | |
63 | Marquesa de observações hospitalar 185 x 60 x 60 - gabinete médico | 24/07/2012 | 98,33 € | |
64 | Biombo hospitalarduplo com tacos pintado. Gabinete médico | 24/07/2012 | 80,00 € | |
65 | Vestiário com 1 cacifo 1700 x 300 x 500 | 11/09/2012 | 94,00 € | |
66 | Balança mecânica | 19/09/2012 | 12,18 € | |
67 | Banco Britado 1,75 | 2013 | 71,96 € | |
68 | Carimbo c/ brasões | 2013 | 39,36 € | |
69 | Carimbo autenticação fotocópias | 2013 | 36,90 € | |
70 | Carimbo licença canídeos | 2013 | 27,06 € | |
71 | Moldura e fotografia Presidente Junta | 2014 | 83,50 € | |
72 | Router TP-LINK Wireless | 2014 | 39,00 € | |
73 | Extintor Pó ABC 6Kg | 2017 | 28,04 € | |
74 | Movel branco 1 x 0.60 - Parque Merendas | 2015 | 118,57 € | |
75 | Lava-loiça 1 x 0,60 - Parque Merendas | 2015 | 92,25 € | |
76 | Mono bloco banca (lava-loiça) - Parque Merendas | 2015 | 43,05 € | |
77 | 10 Churrasqueira e lajeta - Parque Merendas | 2016 | 135,30 € | |
78 | 10 grelhas para churrasqueira | 2016 | 246,00 € | |
79 | Kit Alarme Wireless GSM VP Misecurity - Secretaria Junta de Freguesia | 2018 | 650,00 € | |
80 | Televisão STRONG - EB1 Casal dos Bernardos | 2018 | 225,00 € | |
81 | Banco de merendas s/ costas - 200 x 40 - Parque Merendas | 2019 | 116,85 € | |
82 | Extintor CO2 2Kg - Loja Mercado | 2020 | 61,50 € | |
83 | Martelo Pneumático AEG (berbrquim) | 2014 | 315,00 € | |
84 | Escada dupla de alumínio 4+4 | 2015 | 123,00 € | |
85 | Sinal trânsito proibido +30 km/hora | 2015 | 21,00 € | |
86 | Sinal trânsito “trabalhos na estrada” | 2015 | 21,00 € | |
87 | Sinal trânsito “passagem estreita esq” | 2015 | 21,00 € | |
88 | Sinal trânsito “perigos vários” | 2015 | 21,00 € | |
89 | 4 Tripés para sinal trânsito | 2015 | 84,88 € | |
90 | Tesoura corta relva | 2016 | 14,76 € | |
91 | Extintor CO2 2 kg | 2017 | 45,51 € | |
92 | Soprador BR 430 STIHL | 2017 | 470,00 € | |
93 | Secretária 1600 x 800 alumínio | 2017 | 282,90 € | |
94 | Alonga Secretária 1000 x 600 alumínio | 2017 | 129,15 € | |
95 | Bloco rodado 3 gavetas alumínio | 2017 | 168,51 € | |
96 | Cadeira Giratória JOB c/ braços PLS | 2017 | 314,88 € | |
97 | 3 Cadeiras ISO 4 pés polipropileno | 2017 | 101,49 € | |
98 | Bomba VORTEX NA 10M | 2017 | 160,00 € | |
99 | Pulverizador Bateria | 2018 | 40,00 € | |
100 | 3 Stand para enventos | 2018 | 3 228,75 € | |
101 | Motor Konta PW200 + Bomba Bertolini Strip + pistola pulverizadora e acessórios | 2019 | 577,71 € | |
102 | Forquilha 6d | 2018 | 12,00 € | |
103 | Pá tramontina | 2018 | 6,00 € | |
104 | 2 Pás tramontina | 2019 | 6,00 € | |
105 | Ancinho tramontina | 2019 | 6,70 € | |
106 | Pá | 2020 | 6,00 € | |
107 | Forquilha 5d | 2020 | 12,00 € | |
108 | Pá tramontina | 2020 | 6,00 € |
Mapa com os trabalhadores a transferir para cada freguesia a repor
Recursos humanos a transferir para a Freguesia de Rio de Couros
Categoria | Nome | Posição | Nível Remuneratório | Vencimento | Tipo de contrato |
Assistente Técnico | Sandra Isabel Rosa de Oliveira | 2 | 8 | 1017,98 | Tempo indeterminado |
Recursos humanos a transferir para a Freguesia de Casal dos Bernardos
Categoria | Nome | Posição | Nível Remuneratório | Vencimento | Tipo de contrato |
Assistente Operacional | Daniela da Silva Vieira | 1 | 5 | 878,41 | Tempo indeterminado |
29 de julho de 2025. - O Presidente da União das Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos, Jorge Manuel Dias Lopes.
319377634