Relacionados
Ato Original
Mapa n.º 6/2026
Ao abrigo do ponto 3 do artigo 8.º da Lei n.º 25-A/2025, de 13 de março, são publicados os mapas finais de transferência de bens móveis e imóveis, de universalidades, direitos e obrigações e de trabalhadores para cada freguesia a repor, aprovados pela Comissão de Extinção em 12 de junho de 2025 e ratificados pela Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Aguçadoura e Navais em 27 de junho de 2025.
ANEXO I
Recursos Humanos
1 - Freguesia de Aguçadoura
a) Contrato de Trabalho em Funções Públicas
Nome | Categoria |
Bruno Flávio Fontes Carvalho | Assistente Técnico |
Ondina Maria Pinheiro Lima | Assistente Técnico |
José Manuel Flores da Silva | Assistente Operacional |
2 - Freguesia de Navais
a) Contrato de Trabalho em Funções Públicas
Nome | Categoria |
Manuel Machado de Amorim | Assistente Operacional |
ANEXO II
Bens Móveis e Imóveis
1 - Freguesia de Aguçadoura
Número cadastro | Descrição |
|---|---|
4 | Rebarbadora |
7 | Uma quarta parte de uma casa com 2 pavimentos tendo 9 divisões no primeiro e 7 no segundo (Sede Social Aguçadoura FC) - U-1632 Aldeia |
8 | Terreno para construção, destinado à construção urbana (Bar da Praia) - Lugar da Aldeia - U-3869 |
11 | Prédio em Prop. Total sem Andares nem Div. Susc. de Utiliz. Independente - : TRAVESSA A, LOTEAMENTO SOCIAL FIEIRO N.º: 25 Lugar: Aguçadoura (Hab. social) - U-4571 |
12 | Leira do Rego Novo, de lavradio, vinha e areal ou baldio - Lugar de Rego Novo - R-3160 |
13 | Parcela de terreno areoso, inculto - Santo André R-2879 |
14 | Leira da Boucinha - inculto - Aldeia - R-435 |
15 | Leira da Boucinha - inculto - Aldeia - R-436 |
16 | Leira dos Picoitas, Lavradio - Lugar da Picoita - R-885 |
17 | Maninho de Sto. André - inculto - Maninho de Sto. André - R-1163 |
18 | Maninho de Paimó - inculto - Maninho de Paimó - Lugar de Aguçadoura - R-1164 |
19 | Uma porção de terreno de areal inculto - Lugar de Sto. André R-1167 |
20 | Uma porção de terreno de areal inculto - Rua Central N.º87 - R-1168 |
21 | Uma porção de terreno de areal inculto - Lugar de Fieiro - R-1169 |
22 | Uma porção de terreno de areal inculto - Lugar de Sto. André - R-1170 |
23 | Uma porção de terreno de areal inculto - Lugar de Pedra Negra - R-1171 |
24 | Uma porção de terreno de areal inculto - Lugar de Caturela - R-1172 |
25 | Uma porção de terreno de areal inculto - Lugar de Codicheira - R-1173 |
26 | Uma porção de terreno de areal inculto - Lugar de Codicheira - R-1174 |
27 | Praia das Marés Vivas - Lugar de Codicheira - R-1175 |
28 | Uma porção de terreno de areal inculto - Lugar de Codicheira e Marco da Praia - R-1176 |
32 | Espelho parabólico redondo 60cm |
33 | Espelho parabólico redondo 60cm |
34 | Espelho parabólico redondo 60cm |
35 | Espelho parabólico redondo 60cm |
36 | Espelho parabólico redondo 60cm |
37 | Espelho parabólico redondo 60cm |
46 | Telefone s/ fios |
47 | Rebarbadora 900w 115mm Black&Decker |
48 | Kit primeiros socorros, extintor, triângulo, lanterna rotativa e suportes para viatura |
49 | Trust TP Link acess point e fonte de alimentação |
53 | Toyota Proace verso COMBI. D L1 9L TC+TAC (47-TR-11) |
54 | Placas Escola de Boucinha c/ vinil impresso e laminação |
55 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
56 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
57 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
58 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
59 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
60 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
61 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
62 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
63 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
64 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
65 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
66 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
67 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
68 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
69 | Mesa de piquenique - Parque de Lazer |
70 | Fogareiros - Parque de Lazer |
71 | Estrutura metálica para ponte a colocar e passadiço. Colunas de granito - Parque de Lazer |
72 | Bandeira impressa 5m*3.35m - Junta Aguçadoura |
73 | Bandeira impressa 1.35m*0.9m - Junta Aguçadoura |
74 | Placa sinalética acrílico 8mm 50*40 - JF Aguçadoura |
75 | Caixa de correiro - JF Aguçadoura |
76 | Estante de madeira - JF Aguçadoura |
77 | Western digital disco 1Tb e caixa - JF Aguçadoura |
78 | Assento auto criança - ATL |
79 | Placa de sinalização “Parque de Lazer” |
80 | Equipamentos cozinha em 2.ª mão- Pavilhão Multiúsos |
81 | Placas informativas |
82 | Carro de mão c/ pneu 70L - Armazém |
83 | Rebarbadora 700W 115MM BLACK&DECKER |
84 | Computador Di i5-4480-8gb-1tb-dvdrw |
86 | Móveis em laminado branco 18*120 |
87 | Esquentador 13 Lt - Pavilhão |
88 | Chaminé exaustão |
90 | Televisor LED 21’5 |
92 | Máq. Lavar loiça Jemi GS -16 com cesto 500*500 industrial |
95 | Leitor cartões BI - SMART TERMINAL ISSO 7816 - USB BL - Espaço Cidadão |
96 | Leitor cartões BI - omnikey 3121USB |
97 | Módulo leitura cartão de cidadão (software) |
100 | Carro de mão em fibra |
102 | Molduras SKATTEBY 20*20 PRETA |
103 | Candeeiro metálico GOOTGORA |
104 | Estores correr opaco |
105 | Estores correr LISELOTT 200*195 |
106 | Suportes para velas |
107 | Vasos 10,5 interior/exterior |
108 | Peluche lápis amarelo |
109 | Caixa brinquedos Flyttbar |
110 | Ábaco |
111 | Mesa 90*55 branca |
112 | Mesa apoio 55*55 amarela |
113 | Mesa apoio 55*55 amarela |
114 | Estante KALLAX 77*174 preto-castanho |
115 | Estante KALLAX 77*174 preto-castanho |
116 | Suporte TV MITSAI |
117 | Televisão LED SAMSUNG FULL HD UE49K5100 |
118 | Carro mão EUROPA R/PNEU 70L |
119 | Cadeiras auto assento |
122 | Placa gráfica |
123 | Equipamentos fotovoltaicos |
124 | Equipamentos geriátricos para aplicação Parque Lazer Aguçadoura |
126 | 6 estores brancos |
127 | 1 estante 112*47 |
128 | 1 estante 77*47 |
129 | Notebook ASUS Vivoboo 15.6 Intel i5-1135G7, 8G, 512G |
130 | Rebarbadora Bosch GWS 24-230JH |
133 | Termometro ATL |
134 | Aspirador Liq Po0367468 |
137 | Aparelhos de cozinha pavilhão |
139 | Monitor LG Ultra WP 500 29 polegadas |
160 | Máquina Bosch - Rebarbadora |
161 | Leitor biométrico autónomo de presença |
162 | Campo de Futebol de Aguçadoura - reparações porta/portão/reparação bomba - 3116.19 (2024) |
163 | Sinais de informação para Aguçadoura |
165 | Mesas para salas ATL |
166 | Vedação para Parque da Vila - Aguçadoura |
167 | Estrutura metálica para reforço do Deck exterior e Patela colorida para obras de requalificação de Paimó/rep wc, subst. telhado, deck em madeira, soalho de madeira (5858.45 - 2024) |
168 | Equipamento de som para União |
171 | Pavimentação, colocação de floreiras e bancos para Largo do Cruzeiro |
172 | Soalho para ATL Aguçadoura |
173 | Postes de Voley de Praia |
174 | Espelhos parabólicos redondos 60 cm |
175 | Espelhos parabólicos redondos 60 cm |
176 | Espelhos parabólicos redondos 60 cm |
177 | Espelhos parabólicos redondos 60 cm |
178 | Espelhos parabólicos redondos 60 cm |
179 | Espelhos parabólicos redondos 60 cm |
186 | Carro porta mangueira c 20 metro mangueira |
190 | contentor para uso WC |
191 | Trabalhos Cemitério Aguçadoura - 856.97 (2024) + 2788,53 (2025) |
192 | Trabalhos Escola da Boucinha (porta fogo + 2 portas + trabalhos pichelaria) - 2024 (5158.42) |
196 | Trabalhos praia da barranha - 2024 (215.25) |
197 | EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE LOMBAS EM BETUMINOSO Rua da Codixeira e na Rua dos Fieis de Deus - 2024 (34964,1) + 2025 (5297.88) |
204 | Melhoramento Rua dos Guizos |
205 | Sistema de rega no parque de lazer aguçadoura |
206 | Pavimentação a cubo na Travessa da Ilha |
208 | Impressora multifuncional a Laser monocromática 3 em 1 BROTHER Dcp-L2627Dwe_WIFI |
209 | TV LG 55UA7300 (LED - 55’’ - 140CM - 4K UHD - SMART TV) |
210 | Estante Kallax 77x147 branca |
211 | Estante Kallax 77x147 branca |
214 | Colheres aço inoxidável fornuft (pack de 4 unid) |
215 | Colheres aço inoxidável fornuft (pack de 4 unid) |
216 | Colheres aço inoxidável fornuft (pack de 4 unid) |
217 | Colheres aço inoxidável fornuft (pack de 4 unid) |
218 | Colheres aço inoxidável fornuft (pack de 4 unid) |
219 | Colheres aço inoxidável fornuft (pack de 4 unid) |
220 | Colheres aço inoxidável fornuft (pack de 4 unid) |
221 | Colheres aço inoxidável fornuft (pack de 4 unid) |
222 | Colheres aço inoxidável fornuft (pack de 4 unid) |
223 | Colheres aço inoxidável fornuft (pack de 4 unid) |
224 | Colheres aço inoxidável fornuft (pack de 4 unid) |
225 | Colheres aço inoxidável fornuft (pack de 4 unid) |
226 | Colheres aço inoxidável fornuft (pack de 4 unid) |
227 | Tigela branca OFTAST |
228 | Tigela branca OFTAST |
229 | Tigela branca OFTAST |
230 | Tigela branca OFTAST |
231 | Tigela branca OFTAST |
232 | Tigela branca OFTAST |
233 | Tigela branca OFTAST |
234 | Tigela branca OFTAST |
235 | Tigela branca OFTAST |
236 | Tigela branca OFTAST |
237 | Tigela branca OFTAST |
238 | Tigela branca OFTAST |
239 | Tigela branca OFTAST |
240 | Tigela branca OFTAST |
241 | Tigela branca OFTAST |
242 | Tigela branca OFTAST |
243 | Tigela branca OFTAST |
244 | Tigela branca OFTAST |
245 | Tigela branca OFTAST |
246 | Tigela branca OFTAST |
247 | Tigela branca OFTAST |
248 | Tigela branca OFTAST |
249 | Tigela branca OFTAST |
250 | Tigela branca OFTAST |
251 | Tigela branca OFTAST |
252 | Tigela branca OFTAST |
253 | Tigela branca OFTAST |
254 | Tigela branca OFTAST |
255 | Tigela branca OFTAST |
256 | Tigela branca OFTAST |
257 | Tigela branca OFTAST |
258 | Tigela branca OFTAST |
259 | Tigela branca OFTAST |
260 | Tigela branca OFTAST |
261 | Tigela branca OFTAST |
262 | Tigela branca OFTAST |
263 | Tigela branca OFTAST |
264 | Tigela branca OFTAST |
265 | Tigela branca OFTAST |
266 | Tigela branca OFTAST |
267 | Copo 17cl transparente REKO (pack 6 unid) |
268 | Copo 17cl transparente REKO (pack 6 unid) |
269 | Copo 17cl transparente REKO (pack 6 unid) |
270 | Copo 17cl transparente REKO (pack 6 unid) |
271 | Copo 17cl transparente REKO (pack 6 unid) |
272 | Copo 17cl transparente REKO (pack 6 unid) |
273 | Copo 17cl transparente REKO (pack 6 unid) |
274 | Copo 17cl transparente REKO (pack 6 unid) |
275 | Copo 17cl transparente REKO (pack 6 unid) |
276 | Caixa c/tampa FILUR 42l branco |
277 | Caixa c/tampa FILUR 42l branco |
278 | Caixa c/tampa FILUR 42l branco |
279 | Caixa c/tampa FILUR 42l branco |
280 | Caixa 39x28x28/22l |
281 | Caixa 39x28x28/22l |
282 | Caixa 11/22l transparente SAMLA |
283 | Caixa 11/22l transparente SAMLA |
287 | Aquisição material de som |
288 | Quadro magnético |
289 | Vaso Fridfull jacinto de água |
290 | Vaso chiafron vaso branco |
291 | Vaso chiafron vaso branco |
292 | Candeeiro de pé tagarp |
293 | Vaso hasselbukett interior/exterior |
294 | Jarro turquesa claro stilren |
295 | Caixa drona 33x38x33 |
296 | Caixa drona 33x38x33 |
297 | Caixote 10l branco fniss |
298 | Caixote 10l branco fniss |
299 | Caixote 10l branco fniss |
300 | Caixote 10l branco fniss |
305 | Cómoda 2 gavetas 35x49 branco |
306 | Estante kallax 77x147 branca |
307 | Armário de arquivo 3.83x2.98 |
2 - Freguesia de Navais
Número cadastro | Descrição |
|---|---|
1 | Trator agrícola John Deere FZ-10-20 |
2 | Reboque matrícula P-48439 Agrovil |
3 | Roçador Stihl FS 260 |
5 | Cortinas Salão Junta Navais |
6 | Pulverizador 16L ECO |
9 | Prédio urbano destino à habitação, comp. Por cave, cozinha, casa de banho e arrumos, R/C c/ 5 div. U-4414 - Lugar do Outeiro - Sede JF Navais |
10 | Prédio urbano destinado a fins sociais composto p/ R/C com 5 div - U-4542 - Av. Padre Ribeiro de Castro n.º 32 (Posto Médico) |
29 | Bouça de S. Lourenço, Pinhal - Trovisqueira - R-1507 |
30 | Campo da renda, lavradio e vinha - Cabreira - R-2564 |
31 | Leira da Cabreira, Vinha - Cabreira - R-2566 |
38 | Espelho parabólico redondo 60cm |
39 | Espelho parabólico redondo 60cm |
40 | Espelho parabólico redondo 60cm |
41 | Espelho parabólico redondo 60cm |
42 | Destruidora de papel Leitz IQ Home OFF. |
45 | Televisão Smart TV LG |
51 | Pen USB WI-FI TP-LINK |
52 | Router Alcatel WIFI |
85 | Computador Di i5-4480-8gb-1tb-dvdrw |
89 | Televisor LED 21’5 |
91 | Berbequim 10.8V 2.0AH DEWALT |
93 | Mangueira máquina de pressão |
94 | Sistema de Som |
98 | Mesa em castanho com 4 pernas |
99 | Iluminações festivas - Natal |
101 | Compra de imóvel - artigo n.º 1507 - Terrenos Campo Futebol de Navais |
120 | Impressora multifunções BROTHER MFC - J6520DW A3 |
121 | Estores Salão Navais |
125 | Equipamentos geriátricos para aplicação Parque Lazer Navais |
131 | Fornecimento de material desportivo - bancos de suplentes 14 (7mt) para Campo Futebol de Navais |
132 | Terreno junto ao campo de navais |
135 | Placa informativo para Biblioteca de Navais |
140 | Tapete preto para ginástica |
141 | Tapete preto para ginástica |
142 | Tapete preto para ginástica |
143 | Tapete preto para ginástica |
144 | Tapete preto para ginástica |
145 | Tapete preto para ginástica |
146 | Tapete preto para ginástica |
147 | Tapete preto para ginástica |
148 | Tapete preto para ginástica |
149 | Tapete preto para ginástica |
150 | Tapete preto para ginástica |
151 | Tapete preto para ginástica |
152 | Tapete preto para ginástica |
153 | Tapete preto para ginástica |
154 | Tapete preto para ginástica |
155 | Tapete preto para ginástica |
156 | Tapete preto para ginástica |
157 | Tapete preto para ginástica |
158 | Tapete preto para ginástica |
159 | Tapete preto para ginástica |
164 | Reparações Prédio urbano destino à habitação, comp. Por cave, cozinha, casa de banho e arrumos, R/C c/ 5 div. U-4414 - Lugar do Outeiro - Sede JF Navais - peq. reparações 2024 (10164.88) |
169 | Cemitério Navais - reparações 2023 (1334.85)/2024 (516.62) |
170 | Trabalhos realizados no Campo de Futebol de Navais - 2023 (698,96)/2024 (9931.63) |
180 | Espelhos parabólicos redondos 60 cm |
181 | Espelhos parabólicos redondos 60 cm |
182 | Espelhos parabólicos redondos 60 cm |
183 | Espelhos parabólicos redondos 60 cm |
184 | Espelhos parabólicos redondos 60 cm |
185 | Espelhos parabólicos redondos 60 cm |
187 | Lavadora alta pressão 0373334 |
188 | Painel LED quadrado 5W e detetor de movimento 360 |
189 | contentor para uso variado |
193 | Trabalhos Parque Infantil (Alberto Silva) - 2496.95 (2024) |
194 | Trabalhos Rua das Junças - 1029.15 (2024) |
195 | Trabalhos Rua do Seixo - 2138.05 (2024) |
198 | Luz natal cortina bolinha 100l |
199 | Luz natal cortina bolinha 100l |
200 | Luz natal 10 m 100l |
201 | Luz led tub 80cm |
202 | Luz natal fita 2 fase sinos |
203 | Pavimentação a cubo da Travessa de N.º Senhora dos Bons Caminhos - 17967 (2025) |
207 | Trabalhos na Rua do Sonhim - 2784,42 (2025) |
286 | Prédio urbano destino à habitação, comp. Por cave, cozinha, casa de banho e arrumos, R/C c/ 5 div. U-4414 - Lugar do Outeiro; 2025 (1098.08) - Sede JF Navais |
ANEXO III
Universalidades, Direitos e Obrigações
Quanto à distribuição de outros direitos, obrigações e universalidades, nomeadamente os recursos financeiros líquidos existentes à data da extinção da União das Freguesias, a Comissão deliberou que a mesma seja operada na proporção definida na comissão de extinção, a saber 60 % para a Freguesia de Aguçadoura e 40 % para a Freguesia de Navais.
1 - Freguesia de Aguçadoura
a) Contratos de aquisição de serviços básicos (água e luz)
Entidade | Âmbito |
Prestação de Serviços - Ana Patricia da Costa Rosa | Apoio atividades ATL |
Prestação de Serviços - Andreia Raquel da Silva Faria | Apoio atividades ATL |
Prestação de Serviços - Luisa Maria Rodrigues Gonçalves | Apoio atividades ATL |
Prestação de Serviços - Paula Valentim Eusébio da Silva | Apoio atividades ATL |
Prestação de Serviços - Carla Alexandra Fangueiro Marques | Administrativa |
Prestação de Serviços - Maria da Silva Magalhães Lopes | Serviços de Limpeza |
Martins da Costa & Monteiro Torres, L.da | Contrato de Cessão de Exploração (5 anos) - Praia do Paimó |
Alvaro do Nascimento Tavares | Contrato de Cessão e Exploração em Regime de Comodato - Apoio de Praia |
Estorninho Matreiro Unipessoal, L.da | Contrato de Comodato - Campo da Masseira |
CEO - Companhia Energética Oceânica, S. A. | Contrato de Arrendamento para Indústria - Terreno de Areia Solto - Lugar da Codixeira |
Maria Emília Dourado Eusébio | Contrato de Arrendamento Temporário - Habitação Social - Loteamento Social do Fieiro Rua C n.º 40 |
Nome do fornecedor | Tipo de serviço/consumo | N.º cliente/contrato/conta | Ponto de entrega/morada | Destino |
|---|---|---|---|---|
Fresoft - Soluções Informáticas L.da | Licença -Software | Cliente n.º 6886 | ½ Aguçadoura | |
Gesnort - Gestão de Empresas,L.da | Contabilidade e Recursos Humanos | Compromisso n.º 156 | Aguçadoura/Navais | ½ Aguçadoura |
AVD - Consultoria - Juliana Andreia Moreira Azevedo | Consultoria | Aguçadoura/Navais | ½ Aguçadoura | |
AVD - Consultoria - Carlos Davide Ferreira Alves de Araujo | Consultoria | Aguçadoura/Navais | ½ Aguçadoura | |
Catarina Braga de Sousa | Ginástica Sénior | Aguçadoura/Navais | ½ Aguçadoura | |
Sérgio Amorim Rosa - Póvoa Jardins | Jardinagem | Cliente n.º 6 | Aguçadoura/Navais | Aguçadoura |
I- Colours - Soluções e Equipamentos Digitais | Serviços - cópias excedentes | Cliente n.º 2229 | Aguçadoura | |
Grenke Renting S.A | Aluguer mensal | Contrato n.º 111037945 | Aguçadoura/Navais | Aguçadoura |
MEO - Serviços de Comunicações S. A. | Serviço de Comunicações | Conta n.º 135 387 41 72 | Rua da Pinguela 9, Aguçadoura | Aguçadoura |
MEO - Serviços de Comunicações S. A. | Serviço de Comunicações | Conta n.º 138 867 38 03 | Rua da Boucinha 86, Aguçadoura | Aguçadoura |
Vodafone | Serviço de Comunicações | Conta n.º 309797932 | 927526633; 910995354; 968688703 | Aguçadoura |
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim | Água e Saneamento | Cliente/Conta n.º 10117/022 | Rua Campo de Futebol, Aguçadoura | Aguçadoura |
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim | Água e Saneamento | Cliente/Conta n.º 10117/023 | Rua da Pinguela 9, Aguçadoura | Aguçadoura |
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim | Água e Saneamento | Cliente/Conta n.º 10117/024 | Rua Santo André de Cima, Aguçadoura | Aguçadoura |
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim | Água e Saneamento | Cliente/Conta n.º 10117/011 | Rua B do Loteamento Social do Fieiro, Aguçadoura | Aguçadoura |
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim | Água e Saneamento | Cliente/Conta n.º 10117/025 | Rua B do Loteamento Social do Fieiro 202, Aguçadoura | Aguçadoura |
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim | Água e Saneamento | Cliente/Conta n.º 10117/026 | Rua da Boucinha 86, Aguçadoura | Aguçadoura |
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim | Água e Saneamento | Cliente/Conta n.º 10117/027 | Rua da Boucinha 51, Polo Desporto, Aguçadoura | Aguçadoura |
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim | Água e Saneamento | Cliente/Conta n.º 10117/028 | Rua Fiéis de Deus, Aguçadoura | Aguçadoura |
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim | Apoio de Praia não Temporário | Processo 11/22 | Praia, Aguçadoura | Aguçadoura |
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A. | Consumo de Eletricidade | PT0002000021405089HG | Rua da Boucinha 86, Aguçadoura | Aguçadoura |
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A. | Consumo de Eletricidade | PT0002000021249579HC | Av. Nossa Sra. Da Boa Viagem 501, Aguçadoura | Aguçadoura |
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A. | Consumo de Eletricidade | PT0002000070050176XE | Rua das Picoitas, Aguçadoura | Aguçadoura |
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A. | Consumo de Eletricidade | PT0002000021405125LV | Rua da Pinguela 9, Aguçadoura | Aguçadoura |
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A. | Consumo de Eletricidade | PT0002000021405091HY | Rua da Boucinha 86, Aguçadoura | Aguçadoura |
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A. | Consumo de Eletricidade | PT00020000118221776WP | Loteamento Social Rua B, Aguçadoura | Aguçadoura |
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A. | Consumo de Eletricidade | PT0002000021319891QK | Rua da Codixeira- Campo de Futebol, Aguçadoura | Aguçadoura |
2 - Freguesia de Navais
Entidade | Âmbito |
Prestação de Serviços - Raquel Sofia Fernandes Pereira | Apoio atividades ATL |
Prestação de Serviços - Manuel Gomes Torres | Limpeza e Conservação de Espaços Públicos |
Pensão Vitalícia - Maria do Carmo Gomes Silva Oliveira | Pensão Vitalícia |
Patricio José Costa Fernandes, Unip, L.da | Contrato Arrendamento - Dentista |
Nome do fornecedor | Tipo de serviço/consumo | N.º cliente/contrato/conta | Ponto de entrega/morada | Destino |
|---|---|---|---|---|
Fresoft - Soluções Informáticas L.da | Licença -Software | Cliente n.º 6886 | ½ Navais | |
Gesnort - Gestão de Empresas,L.da | Contabilidade e Recursos Humanos | Compromisso n.º 156 | Aguçadoura/Navais | ½ Navais |
AVD - Consultoria - Juliana Andreia Moreira Azevedo | Consultoria | Aguçadoura/Navais | ½ Navais | |
AVD - Consultoria - Carlos Davide Ferreira Alves de Araujo | Consultoria | Aguçadoura/Navais | ½ Navais | |
Catarina Braga de Sousa | Ginástica Sénior | Aguçadoura/Navais | ½ Navais | |
MEO - Serviços de Comunicações S. A. | Serviço de Comunicações - Pacote TV+NET+MÓVEL | Cliente n.º 135 524 52 06 | Av. Padre Ribeiro de Castro 45-Navais | Navais |
MEO - Serviços de Comunicações S. A. | Serviço de Comunicações | Conta n.º 131 867 38 09 | Av. Padre Ribeiro de Castro 45-Navais | Navais |
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim | Água e Saneamento | Cliente/Conta n.º 10117/018 | Av. Padre Ribeiro de Castro - Sede -Navais | Navais |
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim | Água e Saneamento | Cliente/Conta n.º 10117/019 | Av. Padre Ribeiro de Castro - Cemitério -Navais | Navais |
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim | Água e Saneamento | Cliente/Conta n.º 10117/020 | Av. Padre Ribeiro de Castro n.º 32 - Navais | Navais |
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim | Água e Saneamento | Cliente/Conta n.º 10117/021 | Rua do Estádio - Navais | Navais |
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A. | Consumo de Eletricidade | PT0002000051007214XW | Rua do Estádio - Navais | Navais |
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A. | Consumo de Eletricidade | PT00020000128700702TL | Rua do Estádio 9988-Navais | Navais |
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A. | Consumo de Eletricidade | PT0002000070994097LT | Av. Padre Ribeiro de Castro n.º 32 - Navais | Navais |
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A. | Consumo de Eletricidade | PT0002000051032621XV | Av. Padre Ribeiro de Castro n.º 45 - Navais | Navais |
28 de maio de 2026. - O Presidente da Freguesia de Aguçadoura, Alípio Ricardo Barbosa de Campos. - O Presidente da Freguesia de Navais, José Alberto Salgado da Silva.
320009628
