Relacionados
Ato Original
Portaria n.º 349/2026/2
Na sequência da alteração aos n.os 1 e 2 do artigo 12.º e ao n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, que aprova o regime jurídico-laboral dos Serviços Periféricos Externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, operada pelo Decreto-Lei n.º 103-A/2023, de 9 de novembro, as novas tabelas remuneratórias dos trabalhadores da Administração Pública portuguesa recrutados para exercer funções dos Serviços Periféricos Externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros (SPE do MNE), foram aprovadas através da Portaria n.º 397-A/2023, de 28 de novembro, que aprova as tabelas remuneratórias dos trabalhadores da Administração Pública portuguesa recrutados para exercer funções nos Serviços Periféricos Externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros (SPE do MNE), incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado, definindo os valores das posições remuneratórias, bem como as remunerações dos titulares de cargos de chefia de chancelaria e de contabilidade, com efeitos a 1 de janeiro de 2023.
Nos termos do n.º 1 do artigo 42.º do referido Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, relativo ao estatuto remuneratório dos titulares de cargos de chefia de chancelaria e de contabilidade, os chanceleres «auferem a remuneração base mensal, bem como outros componentes que lhes sejam devidos pelo exercício do cargo, sendo fixados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública, dos negócios estrangeiros e das finanças, a qual deve estabelecer os respetivos critérios, por país».
Considerando que a última atualização da remuneração base mensal dos chanceleres dos SPE do MNE não mitigou a desvantagem face à evolução do custo de vida nos países onde desempenham funções;
Considerando a necessidade de conferir estabilidade e previsibilidade a estes trabalhadores, e de garantir o recrutamento e a retenção de trabalhadores qualificados para assegurar o funcionamento eficaz da rede diplomática e consular portuguesa, dando assim resposta adequada às justas pretensões dos trabalhadores e às exigências das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro:
Importa, assim, proceder à atualização do regime remuneratório dos chefes de chancelaria e de contabilidade em vigor nos SPE do MNE, ao abrigo do disposto no artigo 12.º e no n.º 1 do artigo 42.º e do Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, na sua redação atual.
Assim, a presente portaria atualiza os valores correspondentes à remuneração base dos chefes de chancelaria e contabilidade nos SPE do MNE, e cria um complemento de residência do chanceler do SPE do MNE, pago em 12 meses.
Foram observados os procedimentos de negociação coletiva decorrentes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.
Foi ouvido o Sindicato dos Trabalhadores Consulares, das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Assim, ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 12.º e do n.º 1 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, na sua redação atual, manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro de Estado e das Finanças, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente portaria procede à terceira alteração à Portaria n.º 397-A/2023, de 28 de novembro, atualizando a remuneração base mensal e atribuindo o complemento de residência do chanceler do SPE do MNE aos titulares de cargos de chefia de chancelaria e de contabilidade dos Serviços Periféricos Externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros (SPE do MNE).
Artigo 2.º
Alteração à Portaria n.º 397-A/2023, de 28 de novembro
O artigo 3.º do Portaria n.º 397-A/2023, de 28 de novembro, passa a ter a seguinte redação
«Artigo 3.º
Cargos de chefia de chancelaria e de contabilidade
1 - [...]
2 - Os titulares dos cargos de chefia de chancelaria e de contabilidade, nos SPE do MNE, têm direito ao complemento de residência do chanceler, a abonar em 12 meses, nos montantes fixados no anexo v à presente portaria, da qual faz parte integrante, salvo se:
a) [...]
b) Residam na sede do SPE do MNE em causa ou numa área circundante de 150 km, à data da candidatura para o mesmo;
c) Sejam proprietários ou comproprietários, ou o respetivo cônjuge ou a pessoa com quem viva em união de facto, de residência na sede do SPE do MNE em causa ou numa área circundante de 150 km onde exerce funções;
d) O cônjuge ou pessoa com quem vivam em união de facto auferirem complemento para o mesmo efeito.
3 - O complemento previsto no número anterior tem a natureza de rendimento de trabalho dependente, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 2.º do Código do IRS.»
Artigo 3.º
Alteração aos anexos iv e v à Portaria n.º 397-A/2023, de 28 de novembro
Os anexos iv e v à Portaria n.º 397-A/2023, de 28 de novembro, passam a ter a redação constante dos anexos i e ii à presente portaria, da qual fazem parte integrante.
Artigo 4.º
Norma transitória
1 - O valor do complemento de residência do chanceler atribuído aos chefes de chancelaria e contabilidade em exercício de funções, à data da entrada em vigor da presente portaria, que não tenham sido abrangidos pelo atual processo de atualização remuneratória, respetivamente, no Brasil, na Índia e na Venezuela, é acrescido em 25 %, enquanto se mantiverem no exercício destas funções.
2 - O complemento de residência do chanceler previsto no n.º 2 do artigo 3.º aplica-se aos atuais chefes de chancelaria e contabilidade que, tendo feito a mudança para o SPE do MNE atual em virtude do desempenho de funções de chanceler, não lhes tenha sido reconhecido o direito ao apoio à habitação e sejam, cumulativamente, residentes fiscais em Portugal e beneficiários de um regime de proteção social português, enquanto se mantiverem no exercício das funções no atual SPE do MNE.
Artigo 5.º
Entrada em vigor e produção de efeitos
1 - A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a 1 de julho de 2025.
2 - Sem prejuízo do número anterior, o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 3.º e no artigo 4.º, produz efeitos a 1 de julho de 2026.
31 de julho de 2026. - O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Artur dos Santos de Castro de Campos Rangel. - O Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.
ANEXO I
(a que se refere o artigo 3.º)
«ANEXO IV
[...]
País | Remuneração base | |
|---|---|---|
África do Sul | 3 537,99 € | |
Alemanha | 5 332,49 € | |
Angola | 4 853,90 € | |
Arábia Saudita | 3 978,02 € | |
Argélia | 3 581,48 € | |
Argentina | 3 584,27 € | |
Austrália | 7 310,25 € | |
Áustria | 4 734,08 € | |
Bélgica | 5 557,40 € | |
Brasil | 4 412,44 € | |
Bulgária | 3 309,33 € | |
Cabo Verde | 3 750,57 € | |
Canadá | 5 302,83 € | |
Cazaquistão | 4 548,69 € | |
Costa do Marfim | 4 147,69 € | |
Chile | 3 804,11 € | |
China | 5 515,55 € | |
Chipre | 3 541,50 € | |
Colômbia | 3 800,78 € | |
Coreia do Sul | 4 768,06 € | |
Croácia | 3 930,82 € | |
Cuba | 3 882,95 € | |
Dinamarca | 7 429,69 € | |
Egito | 3 485,83 € | |
Emirados Árabes Unidos | 4 633,27 € | |
Eslováquia | 3 585,18 € | |
Eslovénia | 3 624,71 € | |
Espanha | 3 818,24 € | |
Etiópia | 3 750,57 € | |
EUA | 5 986,33 € | |
Finlândia | 4 669,07 € | |
França | 5 749,37 € | |
Grécia | 3 591,87 € | |
Guiné-Bissau | 3 838,82 € | |
Guiné Equatorial | 3 838,82 € | |
Países Baixos | 5 587,63 € | |
Hungria | 3 588,23 € | |
Índia | 3 618,20 € | |
Indonésia | 3 838,82 € | |
Irão | 4 015,32 € | |
Irlanda | 5 695,02 € | |
Israel | 4 446,45 € | |
Itália | 4 154,68 € | |
Japão | 6 228,06 € | |
Líbia | 3 424,06 € | |
Luxemburgo | 7 236,13 € | |
Marrocos | 3 331,93 € | |
México | 3 905,60 € | |
Moçambique | 3 909,94 € | |
Namíbia | 3 662,32 € | |
Nigéria | 4 500,69 € | |
Noruega | 5 954,48 € | |
Palestina | 4 454,90 € | |
Panamá | 3 826,45 € | |
Paquistão | 3 529,95 € | |
Perú | 3 882,95 € | |
Polónia | 3 497,24 € | |
Qatar | 4 337,30 € | |
Quénia | 3 794,69 € | |
República Democrática do Congo | 4 147,69 € | |
Reino Unido | 6 848,37 € | |
Rep. Checa | 3 849,96 € | |
Roménia | 3 121,31 € | |
Rússia | 4 548,69 € | |
São Tomé e Príncipe | 3 794,70 € | |
Senegal | 3 882,95 € | |
Sérvia | 3 675,35 € | |
Singapura | 5 185,91 € | |
Suécia | 5 333,15 € | |
Suíça | 10 034,25 € | |
Tailândia | 3 882,95 € | |
Timor-Leste | 3 971,19 € | |
Tunísia | 3 044,58 € | |
Turquia | 3 791,26 € | |
Ucrânia | 3 752,55 € | |
Uruguai | 3 689,17 € | |
Venezuela | 4 840,29 € | |
Zimbabué | 3 986,36 € | |
Vaticano | 4 154,68 € | » |
ANEXO II
(a que se refere o artigo 3.º)
«ANEXO V
País | Complemento de residência do chanceler do SPE do MNE | |
|---|---|---|
África do Sul | 1 348,71 € | |
Alemanha | 1 399,29 € | |
Angola | 1 854,48 € | |
Arábia Saudita | 1 500,44 € | |
Argélia | 1 365,57 € | |
Argentina | 1 365,57 € | |
Austrália | 1 736,46 € | |
Áustria | 1 534,16 € | |
Bélgica | 1 517,30 € | |
Brasil | 1 685,89 € | |
Bulgária | 1 264,42 € | |
Cabo Verde | 1 433,00 € | |
Canadá | 1 669,03 € | |
Cazaquistão | 1 736,46 € | |
Costa do Marfim | 1 548,73 € | |
Chile | 1 449,86 € | |
China | 2 107,36 € | |
Chipre | 1 314,99 € | |
Colômbia | 1 449,86 € | |
Coreia do Sul | 1 803,90 € | |
Croácia | 1 500,44 € | |
Cuba | 1 483,58 € | |
Dinamarca | 1 669,03 € | |
Egito | 1 331,85 € | |
Emirados Árabes Unidos | 1 770,18 € | |
Eslováquia | 1 348,71 € | |
Eslovénia | 1 382,43 € | |
Espanha | 1 449,86 € | |
Etiópia | 1 433,00 € | |
EUA | 1 685,89 € | |
Finlândia | 1 534,16 € | |
França | 1 601,59 € | |
Grécia | 1 348,71 € | |
Guiné-Bissau | 1 466,72 € | |
Guiné Equatorial | 1 466,72 € | |
Países Baixos | 1 483,58 € | |
Hungria | 1 348,71 € | |
Índia | 1 382,43 € | |
Indonésia | 1 466,72 € | |
Irão | 1 534,16 € | |
Irlanda | 1 449,86 € | |
Israel | 1 466,72 € | |
Itália | 1 551,02 € | |
Japão | 2 377,10 € | |
Líbia | 1 298,13 € | |
Luxemburgo | 1 685,89 € | |
Marrocos | 1 264,42 € | |
México | 1 466,72 € | |
Moçambique | 1 483,58 € | |
Namíbia | 1 399,29 € | |
Nigéria | 1 719,61 € | |
Noruega | 1 753,32 € | |
Palestina | 1 466,72 € | |
Panamá | 1 449,86 € | |
Paquistão | 1 348,71 € | |
Perú | 1 483,58 € | |
Polónia | 1 331,85 € | |
Qatar | 1 652,17 € | |
Quénia | 1 449,86 € | |
República Democrática do Congo | 1 548,73 € | |
Reino Unido | 1 905,05 € | |
Rep. Checa | 1 449,86 € | |
Roménia | 1 180,12 € | |
Rússia | 1 736,46 € | |
São Tomé e Príncipe | 1 449,86 € | |
Senegal | 1 483,58 € | |
Sérvia | 1 399,29 € | |
Singapura | 1 938,77 € | |
Suécia | 1 635,31 € | |
Suíça | 1 905,05 € | |
Tailândia | 1 483,58 € | |
Timor-Leste | 1 517,30 € | |
Tunísia | 1 163,26 € | |
Turquia | 1 433,00 € | |
Ucrânia | 1 433,00 € | |
Uruguai | 1 399,29 € | |
Venezuela | 1 837,62 € | |
Zimbabué | 1 500,44 € | |
Vaticano | 1 551,02 € | » |
320029489
