Relacionados
Ato Original
Portaria n.º 373/2026/1
de 24 de agosto
O Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, na sua redação atual, estabelece as normas e os critérios para a delimitação de perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público, com a finalidade de proteger a qualidade das águas dessas captações.
Os perímetros de proteção visam prevenir, reduzir e controlar a poluição das águas subterrâneas, nomeadamente por infiltração de águas pluviais lixiviantes e de águas excedentes de rega e de lavagens, potenciar os processos naturais de diluição e de autodepuração das águas subterrâneas, prevenir, reduzir e controlar as descargas acidentais de poluentes e, por último, proporcionar a criação de sistemas de aviso e alerta para a proteção dos sistemas de abastecimento de água proveniente de captações de águas subterrâneas, em situações de poluição acidental destas águas.
Todas as captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público de água para consumo humano, bem como a delimitação dos respetivos perímetros de proteção, estão sujeitas às regras estabelecidas no mencionado Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, na sua redação atual, bem como ao disposto no artigo 37.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, e na Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho.
Acresce que o artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, que estabelece o regime jurídico da qualidade da água destinada ao consumo humano, transpondo diversas diretivas, prevê que a Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.), deve, sem prejuízo do disposto nos artigos 29.º, 37.º, 45.º, 48.º e 54.º da Lei da Água e demais legislação complementar, efetuar a avaliação do risco das bacias de drenagem dos pontos de captação de água destinada ao consumo humano, incluindo a caracterização das bacias de drenagem dos pontos de captação e observando, para o efeito, de entre outras orientações, conforme estabelecido na subalínea iii) da alínea a) do n.º 2 do referido artigo, a georreferenciação dos pontos de captação nas bacias de drenagem identificadas nos termos do n.º 3 do artigo 10.º, que apenas pode ser dado a conhecer à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), às autoridades de saúde, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), aos órgãos de polícia criminal e às entidades gestoras de sistemas públicos e privados de abastecimento de água servidos pelos pontos de captação, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 20/2022, de 28 de janeiro, em conjugação com o Decreto-Lei n.º 22/2025, de 19 de março.
Nesse sentido, a APA, I. P., apresentou, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, na sua redação atual, e com os fundamentos constantes da informação n.º I017745-202510-ARHTO.DRHI, de 23 de outubro de 2025, uma proposta de delimitação dos perímetros de proteção e respetivos condicionamentos das captações de águas subterrâneas designadas por «F19, F26, F32, F21, F2 e F15» do polo de abastecimento do Montijo, localizadas no concelho do Montijo, tendo por base as propostas e os estudos próprios que lhe foram apresentados pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) do Montijo, entidade gestora da referida captação de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público para consumo humano.
Assim:
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, na sua redação atual, manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Ambiente, no uso das competências delegadas ao abrigo da subalínea ii) da alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 9525/2025, da Ministra do Ambiente e Energia, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 11 de agosto de 2025, o seguinte:
Artigo 1.º
Delimitação de perímetros de proteção
É aprovada a delimitação dos perímetros de proteção das captações designadas por «F19, F26, F32, F21, F2 e F15» do polo de abastecimento do Montijo, localizadas no concelho do Montijo, nos termos dos artigos seguintes.
Artigo 2.º
Zona de proteção imediata
1 - A zona de proteção imediata respeitante aos perímetros de proteção mencionados no artigo anterior corresponde à área delimitada através dos polígonos que resultam da união dos vértices indicados nos quadros constantes do anexo i da presente portaria, da qual faz parte integrante.
2 - É interdita qualquer instalação ou atividade na zona de proteção imediata a que se refere o número anterior, com exceção das que têm como objetivo a conservação, manutenção e a melhor exploração das captações.
3 - O terreno abrangido pela zona de proteção imediata deve ser vedado e mantido limpo de quaisquer resíduos, produtos ou líquidos que possam provocar infiltração de substâncias indesejáveis para a qualidade da água da captação, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro.
Artigo 3.º
Zona de proteção intermédia
1 - A zona de proteção intermédia respeitante aos perímetros de proteção mencionados no artigo 1.º corresponde à área da superfície do terreno delimitada através dos polígonos que resultam da união dos vértices indicados nos quadros constantes do anexo ii da presente portaria, que dela faz parte integrante.
2 - Na zona de proteção intermédia a que se refere o número anterior são interditas, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, as seguintes atividades e instalações:
a) Infraestruturas aeronáuticas;
b) Oficinas e estações de serviço de automóveis;
c) Depósitos de materiais radioativos, de hidrocarbonetos e de resíduos perigosos;
d) Postos de abastecimento e áreas de serviço de combustíveis;
e) Transporte de hidrocarbonetos, de materiais radioativos ou de outras substâncias perigosas;
f) Canalizações de produtos tóxicos;
g) Lixeiras e aterros sanitários, incluindo quaisquer tipos de aterros para resíduos perigosos, não perigosos ou inertes;
h) Fossas de esgoto em zonas onde estejam disponíveis sistemas públicos de saneamento de águas residuais, bem como a rejeição e aplicação de efluentes no solo;
i) Lagos e quaisquer obras ou escavações destinadas à recolha e armazenamento de água ou quaisquer substâncias suscetíveis de se infiltrarem, no caso de não serem impermeabilizadas, incluindo a realização de sondagens de pesquisa e captação de água subterrânea que não se destinem ao abastecimento público, desde que exista a possibilidade de ligação à rede pública de abastecimento de água, encontrando-se as captações existentes sujeitas à emissão de título de utilização dos recursos hídricos;
j) Unidades industriais suscetíveis de produzir substâncias poluentes que, de forma direta ou indireta, possam vir a alterar a qualidade da água subterrânea;
k) Cemitérios;
l) Pedreiras e explorações mineiras, bem como quaisquer indústrias extrativas;
m) Depósitos de sucata.
3 - Na zona de proteção intermédia a que se refere o n.º 1 são condicionadas, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, ficando sujeitas a parecer prévio vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., as seguintes atividades e instalações:
a) Pastorícia, que pode ser desenvolvida desde que não cause problemas de poluição da água subterrânea, nomeadamente através do pastoreio intensivo;
b) Usos agrícolas e pecuários, os quais apenas são permitidos desde que não causem problemas de poluição da água subterrânea, nomeadamente através da aplicação inadequada de fertilizantes e pesticidas móveis e persistentes na água ou que possam formar substâncias tóxicas, persistentes ou bioacumuláveis, ou através da rejeição de efluentes no solo, incluindo o armazenamento de estrumes ou produtos potencialmente contaminantes, em locais que não estejam devidamente impermeabilizados e sem sistema de recolha de efluentes;
c) Construção de edificações, as quais podem ser permitidas desde que seja assegurada a ligação à rede de saneamento municipal ou, na sua impossibilidade, a instalação de fossa do tipo estanque;
d) Estradas e caminhos-de-ferro, os quais podem ser permitidos desde que sejam tomadas as medidas necessárias para evitar a contaminação dos solos e da água subterrânea;
e) Espaços destinados a práticas desportivas e instalação de parques de campismo, os quais podem ser permitidos desde que as instalações e ou atividades não promovam a contaminação da água subterrânea e seja assegurada a ligação das infraestruturas de saneamento à rede municipal;
f) Coletores de águas residuais e estações de tratamento de águas residuais, os quais podem ser permitidos desde que respeitem critérios rigorosos de estanquicidade, devendo as estações de tratamento de águas residuais estar ainda sujeitas a verificações periódicas do seu estado de conservação;
g) Fossas de esgoto, as quais podem ser permitidas desde que respeitem rigorosos critérios de estanquicidade, devendo as fossas existentes ser substituídas e ou reconvertidas em sistemas estanques e, logo que estejam disponíveis sistemas públicos de saneamento de águas residuais nestas zonas, devem ser desativadas todas as fossas com a efetivação da ligação predial ao sistema de saneamento.
Artigo 4.º
Zona de proteção alargada
1 - A zona de proteção alargada respeitante aos perímetros de proteção mencionados no artigo 1.º corresponde à área da superfície do terreno delimitada através dos polígonos que resultam da união dos vértices indicados no quadro constante do anexo iii da presente portaria, que dela faz parte integrante.
2 - Na zona de proteção alargada referida no número anterior são interditas, nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, as seguintes atividades e instalações:
a) Transporte de hidrocarbonetos, de materiais radioativos ou de outras substâncias perigosas;
b) Depósitos de materiais radioativos, de hidrocarbonetos e de resíduos perigosos;
c) Canalizações de produtos tóxicos;
d) Refinarias e indústrias químicas;
e) Lixeiras e aterros sanitários, incluindo quaisquer tipos de aterros para resíduos perigosos, não perigosos ou inertes;
f) Fossas de esgoto em zonas onde estejam disponíveis sistemas públicos de saneamento de águas residuais, bem como a rejeição e aplicação de efluentes no solo;
g) Cemitérios;
h) Postos de abastecimento e áreas de serviço de combustíveis;
i) Infraestruturas aeronáuticas;
j) Depósitos de sucata.
3 - Na zona de proteção alargada referida no n.º 1 são condicionadas, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, ficando sujeitas a parecer prévio vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., as seguintes atividades e instalações:
a) Utilização de pesticidas móveis e persistentes na água ou que possam formar substâncias tóxicas, persistentes ou bioacumuláveis;
b) Coletores de águas residuais e estações de tratamento de águas residuais, os quais podem ser permitidos desde que respeitem critérios rigorosos de estanquicidade, devendo as estações de tratamento de águas residuais estar ainda sujeitas a verificações periódicas do seu estado de conservação;
c) Fossas de esgoto, as quais podem ser permitidas desde que respeitem rigorosos critérios de estanquicidade, devendo as fossas existentes ser substituídas e ou reconvertidas em sistemas estanques e, logo que estejam disponíveis sistemas públicos de saneamento de águas residuais nestas zonas, devem ser desativadas todas as fossas com a efetivação da ligação predial ao sistema de saneamento;
d) Lagos e quaisquer obras ou escavações destinadas à recolha e armazenamento de água ou quaisquer substâncias suscetíveis de se infiltrarem, no caso de não serem impermeabilizadas, incluindo captações de água subterrânea, que estão sujeitas à emissão de título de utilização dos recursos hídricos;
e) Os cemitérios existentes à data da presente portaria, devendo estar sujeitos a medidas de monitorização da qualidade da água;
f) Pedreiras e explorações mineiras, bem como quaisquer indústrias extrativas, as quais podem ser permitidas desde que não provoquem a deterioração da qualidade da água e ou diminuição das disponibilidades hídricas que comprometam o normal funcionamento dos sistemas de abastecimento;
g) Oficinas e estações de serviço de automóveis são permitidas, assim como postos de abastecimento, áreas de serviço de combustíveis e infraestruturas aeronáuticas, existentes à data da presente portaria, desde que seja garantida a impermeabilização do solo sob as zonas afetas à manutenção, reparação e circulação de automóveis e aeronaves, bem como as zonas de armazenamento de óleos e lubrificantes, devendo, em qualquer caso, ser garantida a recolha e ou tratamento de efluentes;
h) Depósitos de sucata existentes à data da presente portaria, devendo ser assegurada a impermeabilização do solo e a recolha ou tratamento das águas de escorrência, nas zonas de armazenamento.
4 - Na zona de proteção alargada referida no n.º 1 deve ser feita, pela entidade responsável pelas captações, a monitorização da qualidade da água nos cemitérios existentes à data de entrada em vigor da presente portaria, devendo os resultados dessa monitorização ser comunicados à APA, I. P.
Artigo 5.º
Representação das zonas de proteção
As zonas de proteção respeitantes aos perímetros de proteção mencionados no artigo 1.º encontram-se representadas nas plantas de localização constantes do anexo iv da presente portaria, que dela faz parte integrante.
Artigo 6.º
Norma revogatória
São revogados os seguintes diplomas:
a) Portaria n.º 220/2014, de 22 de outubro;
b) Portaria n.º 58/2022, de 27 de janeiro.
Artigo 7.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel do Amaral Esteves, em 10 de agosto de 2026.
ANEXO I
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)
Zona de proteção imediata
F19
Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
1 | - 74 780,3 | - 105 784,7 |
2 | - 74 743,2 | - 105 773,6 |
3 | - 74 739,0 | - 105 788,0 |
4 | - 74 776,0 | - 105 799,0 |
F26
Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
1 | - 72 834,5 | - 105 176,0 |
2 | - 72 842,0 | - 105 093,0 |
3 | - 72 782,0 | - 105 084,2 |
4 | - 72 779,8 | - 105 120,0 |
5 | - 72 770,7 | - 105 170,0 |
F32
Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
1 | - 72 891,0 | - 104 968,0 |
2 | - 72 854,0 | - 104 964,0 |
3 | - 72 850,0 | - 105 003,0 |
4 | - 72 886,0 | - 105 007,0 |
F21
Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
1 | - 72 952,8 | - 105 856,2 |
2 | - 72 923,0 | - 105 853,4 |
3 | - 72 921,7 | - 105 831,8 |
4 | - 72 922,3 | - 105 812,4 |
5 | - 72 957,1 | - 105 817,3 |
F2
Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
1 | - 73 989,2 | - 105 957,5 |
2 | - 73 960,3 | - 105 946,0 |
3 | - 73 947,7 | - 105 972,8 |
4 | - 73 982,3 | - 105 988,9 |
F15
Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
1 | - 73 264,3 | - 106 108,3 |
2 | - 73 263,8 | - 106 119,0 |
3 | - 73 228,3 | - 106 117,3 |
4 | - 73 228,8 | - 106 106,4 |
ANEXO II
(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º)
Zona de proteção intermédia
F19
Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
1 | - 74 747,9 | - 105 704,0 |
2 | - 74 717,9 | - 105 710,0 |
3 | - 74 692,9 | - 105 728,0 |
4 | - 74 676,9 | - 105 754,0 |
5 | - 74 671,9 | - 105 784,0 |
6 | - 74 679,9 | - 105 814,0 |
7 | - 74 698,9 | - 105 838,0 |
8 | - 74 724,9 | - 105 853,0 |
9 | - 74 755,9 | - 105 856,0 |
10 | - 74 784,9 | - 105 847,0 |
11 | - 74 807,9 | - 105 827,0 |
12 | - 74 821,9 | - 105 799,0 |
13 | - 74 822,9 | - 105 769,0 |
14 | - 74 812,9 | - 105 740,0 |
15 | - 74 790,9 | - 105 718,0 |
16 | - 74 762,9 | - 105 706,0 |
F26
Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
1 | - 72 894,9 | - 105 135,0 |
2 | - 72 894,9 | - 105 117,0 |
3 | - 72 889,9 | - 105 100,0 |
4 | - 72 882,9 | - 105 087,0 |
5 | - 72 868,9 | - 105 073,0 |
6 | - 72 853,9 | - 105 064,0 |
7 | - 72 815,9 | - 105 059,0 |
8 | - 72 793,9 | - 105 066,0 |
9 | - 72 778,9 | - 105 077,0 |
10 | - 72 766,9 | - 105 092,0 |
11 | - 72 759,9 | - 105 106,0 |
12 | - 72 755,9 | - 105 124,0 |
13 | - 72 756,9 | - 105 140,0 |
14 | - 72 759,9 | - 105 152,0 |
15 | - 72 765,9 | - 105 164,0 |
16 | - 72 774,9 | - 105 176,0 |
17 | - 72 782,9 | - 105 184,0 |
18 | - 72 797,9 | - 105 193,0 |
19 | - 72 834,9 | - 105 198,0 |
20 | - 72 852,9 | - 105 193,0 |
21 | - 72 866,9 | - 105 184,0 |
22 | - 72 876,9 | - 105 175,0 |
23 | - 72 885,9 | - 105 163,0 |
24 | - 72 891,9 | - 105 148,0 |
F32
Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
1 | - 72 880,0 | - 105 035,0 |
2 | - 72 858,0 | - 105 035,0 |
3 | - 72 839,0 | - 105 028,0 |
4 | - 72 824,0 | - 105 015,0 |
5 | - 72 814,0 | - 104 998,0 |
6 | - 72 810,0 | - 104 978,0 |
7 | - 72 814,0 | - 104 959,0 |
8 | - 72 824,0 | - 104 941,0 |
9 | - 72 839,0 | - 104 929,0 |
10 | - 72 858,0 | - 104 922,0 |
11 | - 72 878,0 | - 104 922,0 |
12 | - 72 896,0 | - 104 929,0 |
13 | - 72 912,0 | - 104 941,0 |
14 | - 72 922,0 | - 104 959,0 |
15 | - 72 925,0 | - 104 978,0 |
16 | - 72 922,0 | - 104 998,0 |
17 | - 72 912,0 | - 105 015,0 |
18 | - 72 896,0 | - 105 028,0 |
F21
Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
1 | - 73 013,9 | - 105 822,0 |
2 | - 73 010,9 | - 105 807,0 |
3 | - 73 001,9 | - 105 788,0 |
4 | - 72 976,9 | - 105 767,0 |
5 | - 72 942,9 | - 105 758,0 |
6 | - 72 922,9 | - 105 760,0 |
7 | - 72 908,9 | - 105 765,0 |
8 | - 72 892,9 | - 105 777,0 |
9 | - 72 877,9 | - 105 796,0 |
10 | - 72 868,9 | - 105 825,0 |
11 | - 72 876,9 | - 105 863,0 |
12 | - 72 889,9 | - 105 882,0 |
13 | - 72 925,9 | - 105 902,0 |
14 | - 72 940,9 | - 105 903,0 |
15 | - 72 964,9 | - 105 900,0 |
16 | - 72 981,9 | - 105 891,0 |
17 | - 72 999,9 | - 105 874,0 |
18 | - 73 008,9 | - 105 858,0 |
19 | - 73 013,9 | - 105 840,0 |
F2
Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
1 | - 73 941,9 | - 105 970,0 |
2 | - 73 946,9 | - 105 988,0 |
3 | - 73 961,9 | - 106 001,0 |
4 | - 73 981,9 | - 106 004,0 |
5 | - 73 995,9 | - 105 997,0 |
6 | - 74 003,9 | - 105 989,0 |
7 | - 74 008,9 | - 105 966,0 |
8 | - 73 999,9 | - 105 948,0 |
9 | - 73 983,9 | - 105 938,0 |
10 | - 73 963,9 | - 105 940,0 |
11 | - 73 948,9 | - 105 950,0 |
F15
Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
1 | - 73 276,9 | - 106 086,0 |
2 | - 73 267,9 | - 106 081,0 |
3 | - 73 258,9 | - 106 078,0 |
4 | - 73 247,9 | - 106 079,0 |
5 | - 73 236,9 | - 106 083,0 |
6 | - 73 229,9 | - 106 088,0 |
7 | - 73 221,9 | - 106 105,0 |
8 | - 73 220,9 | - 106 112,0 |
9 | - 73 222,9 | - 106 121,0 |
10 | - 73 225,9 | - 106 129,0 |
11 | - 73 232,9 | - 106 136,0 |
12 | - 73 241,9 | - 106 142,0 |
13 | - 73 251,9 | - 106 145,0 |
14 | - 73 262,9 | - 106 144,0 |
15 | - 73 275,9 | - 106 139,0 |
16 | - 73 288,9 | - 106 118,0 |
17 | - 73 288,9 | - 106 111,0 |
18 | - 73 288,9 | - 106 105,0 |
19 | - 73 285,9 | - 106 098,0 |
20 | - 73 282,9 | - 106 092,0 |
ANEXO III
(a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º)
Zona de proteção alargada
F2 e F19
Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
1 | - 74 270,9 | - 106 256,0 |
2 | - 74 298,9 | - 106 256,0 |
3 | - 74 328,9 | - 106 259,0 |
4 | - 74 357,9 | - 106 265,0 |
5 | - 74 386,9 | - 106 273,0 |
6 | - 74 414,9 | - 106 285,0 |
7 | - 74 441,9 | - 106 299,0 |
8 | - 74 466,9 | - 106 316,0 |
9 | - 74 547,9 | - 106 365,1 |
10 | - 74 727,9 | - 106 416,1 |
11 | - 74 894,9 | - 106 415,1 |
12 | - 75 056,9 | - 106 368,1 |
13 | - 75 197,9 | - 106 280,0 |
14 | - 75 351,9 | - 106 088,0 |
15 | - 75 416,9 | - 105 851,0 |
16 | - 75 413,0 | - 105 724,0 |
17 | - 75 368,0 | - 105 567,0 |
18 | - 75 278,0 | - 105 420,0 |
19 | - 75 166,0 | - 105 314,0 |
20 | - 75 001,9 | - 105 229,0 |
21 | - 74 864,9 | - 105 199,0 |
22 | - 74 711,9 | - 105 202,0 |
23 | - 74 549,9 | - 105 249,0 |
24 | - 74 430,9 | - 105 319,0 |
25 | - 74 354,9 | - 105 387,0 |
26 | - 74 254,9 | - 105 529,0 |
27 | - 74 224,9 | - 105 612,0 |
28 | - 74 214,9 | - 105 642,0 |
29 | - 74 201,9 | - 105 670,0 |
30 | - 74 185,9 | - 105 697,0 |
31 | - 74 167,9 | - 105 722,0 |
32 | - 74 146,9 | - 105 745,0 |
33 | - 74 123,9 | - 105 766,0 |
34 | - 74 098,9 | - 105 785,0 |
35 | - 74 072,9 | - 105 801,0 |
36 | - 74 044,9 | - 105 814,0 |
37 | - 74 014,9 | - 105 824,0 |
38 | - 73 981,9 | - 105 835,0 |
39 | - 73 937,9 | - 105 862,0 |
40 | - 73 913,9 | - 105 885,0 |
41 | - 73 879,9 | - 105 950,0 |
42 | - 73 883,9 | - 106 024,0 |
43 | - 73 903,9 | - 106 067,0 |
44 | - 73 933,9 | - 106 106,0 |
45 | - 73 965,9 | - 106 135,0 |
46 | - 73 999,9 | - 106 159,0 |
47 | - 74 036,9 | - 106 181,0 |
48 | - 74 099,9 | - 106 210,0 |
49 | - 74 192,9 | - 106 241,0 |
50 | - 74 256,9 | - 106 254,0 |
F15, F21, F26 e F32
Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
1 | - 73 585,0 | - 104 876,0 |
2 | - 73 588,0 | - 104 922,0 |
3 | - 73 608,0 | - 104 975,0 |
4 | - 73 648,0 | - 105 033,0 |
5 | - 73 680,0 | - 105 089,0 |
6 | - 73 704,0 | - 105 146,0 |
7 | - 73 743,0 | - 105 217,0 |
8 | - 73 770,0 | - 105 317,0 |
9 | - 73 773,0 | - 105 411,0 |
10 | - 73 758,0 | - 105 494,0 |
11 | - 73 739,0 | - 105 577,0 |
12 | - 73 708,0 | - 105 650,0 |
13 | - 73 687,0 | - 105 704,0 |
14 | - 73 623,0 | - 105 825,0 |
15 | - 73 535,0 | - 105 934,0 |
16 | - 73 468,0 | - 105 973,0 |
17 | - 73 436,0 | - 106 022,0 |
18 | - 73 449,0 | - 106 051,0 |
19 | - 73 479,0 | - 106 084,0 |
20 | - 73 563,0 | - 106 126,0 |
21 | - 73 710,0 | - 106 196,0 |
22 | - 73 836,0 | - 106 256,0 |
23 | - 73 958,0 | - 106 314,0 |
24 | - 74 080,0 | - 106 385,0 |
25 | - 74 135,0 | - 106 452,0 |
26 | - 74 146,0 | - 106 512,0 |
27 | - 74 138,0 | - 106 547,0 |
28 | - 74 113,0 | - 106 586,0 |
29 | - 74 077,0 | - 106 611,0 |
30 | - 74 030,0 | - 106 624,0 |
31 | - 73 981,0 | - 106 622,0 |
32 | - 73 883,0 | - 106 587,0 |
33 | - 73 739,0 | - 106 511,0 |
34 | - 73 575,0 | - 106 423,0 |
35 | - 73 476,0 | - 106 371,0 |
36 | - 73 378,0 | - 106 307,0 |
37 | - 73 300,0 | - 106 256,0 |
38 | - 73 232,0 | - 106 199,0 |
39 | - 73 172,0 | - 106 204,0 |
40 | - 73 055,0 | - 106 212,0 |
41 | - 72 980,0 | - 106 198,0 |
42 | - 72 886,0 | - 106 172,0 |
43 | - 72 782,0 | - 106 136,0 |
44 | - 72 658,0 | - 106 097,0 |
45 | - 72 568,0 | - 106 057,0 |
46 | - 72 364,0 | - 105 919,0 |
47 | - 72 307,0 | - 105 806,0 |
48 | - 72 309,0 | - 105 740,0 |
49 | - 72 314,0 | - 105 651,0 |
50 | - 72 290,0 | - 105 588,0 |
51 | - 72 282,0 | - 105 517,0 |
52 | - 72 326,0 | - 105 400,0 |
53 | - 72 379,0 | - 105 329,0 |
54 | - 72 395,0 | - 105 248,0 |
55 | - 72 382,0 | - 105 162,0 |
56 | - 72 309,0 | - 105 074,0 |
57 | - 72 243,0 | - 104 981,0 |
58 | - 72 189,0 | - 104 869,0 |
59 | - 72 157,0 | - 104 723,0 |
60 | - 72 120,0 | - 104 590,0 |
61 | - 72 134,0 | - 104 467,0 |
62 | - 72 171,0 | - 104 328,0 |
63 | - 72 219,0 | - 104 191,0 |
64 | - 72 294,0 | - 104 055,0 |
65 | - 72 386,0 | - 103 963,0 |
66 | - 72 472,0 | - 103 890,0 |
67 | - 72 571,0 | - 103 799,0 |
68 | - 72 646,0 | - 103 729,0 |
69 | - 72 715,0 | - 103 682,0 |
70 | - 72 864,0 | - 103 651,0 |
71 | - 72 996,0 | - 103 644,0 |
72 | - 73 112,0 | - 103 652,0 |
73 | - 73 228,0 | - 103 695,0 |
74 | - 73 330,0 | - 103 751,0 |
75 | - 73 458,0 | - 103 841,0 |
76 | - 73 523,0 | - 103 937,0 |
77 | - 73 573,0 | - 104 023,0 |
78 | - 73 606,0 | - 104 113,0 |
79 | - 73 645,0 | - 104 218,0 |
80 | - 73 678,0 | - 104 302,0 |
81 | - 73 695,0 | - 104 393,0 |
82 | - 73 687,0 | - 104 469,0 |
83 | - 73 686,0 | - 104 556,0 |
84 | - 73 670,0 | - 104 648,0 |
85 | - 73 659,0 | - 104 734,0 |
86 | - 73 626,0 | - 104 825,0 |
Nota. - As coordenadas dos vértices que delimitam as zonas de proteção encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89, origem no ponto central).
ANEXO IV
(a que se refere o artigo 5.º)
Plantas de localização das zonas de proteção
Fotografia aérea 2023 (DGT)
F2 e F19
![]() |
F15, F21, F26 e F32
![]() |
https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/catalog.search#/metadata/b2a1ca02-779b-4189-b895-85d10fff610f
119949439
