Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Portaria n.º 457/2026/1
de 15 de outubro
O artigo 47.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Código do IRC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, republicado pela Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro, e o artigo 50.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, republicado pela Lei n.º 82-E/2014, de 31 de dezembro, preveem a atualização anual dos coeficientes de desvalorização da moeda para efeitos de correção monetária dos valores de aquisição de determinados bens e direitos.
Assim:
Manda o Governo, pela Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, nos termos do artigo 47.º do Código do IRC e do artigo 50.º do Código do IRS, o seguinte:
Artigo único
Coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2026
Os coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2026, cujo valor deva ser atualizado nos termos dos artigos 47.º do Código do IRC e 50.º do Código do IRS, para efeitos de determinação da matéria coletável dos referidos impostos, são os constantes do quadro anexo.
A Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Maria dos Reis Duarte Melo de Carvalho, em 9 de outubro de 2026.
ANEXO
Quadro de atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a que se referem os artigos 47.º do Código do IRC e 50.º do Código do IRS
Anos | Coeficientes |
|---|---|
Até 1903 | 5 708,67 |
1904 a 1910 | 5 314,10 |
1911 a 1914 | 5 096,83 |
1915 | 4 534,62 |
1916 | 3 711,61 |
1917 | 2 962,96 |
1918 | 2 113,99 |
1919 | 1 620,14 |
1920 | 1 070,51 |
1921 | 698,48 |
1922 | 517,28 |
1923 | 316,55 |
1924 | 266,49 |
1925 a 1936 | 229,67 |
1937 a 1939 | 223,05 |
1940 | 187,70 |
1941 | 166,71 |
1942 | 143,93 |
1943 | 122,57 |
1944 a 1950 | 104,02 |
1951 a 1957 | 95,45 |
1958 a 1963 | 89,75 |
1964 | 85,77 |
1965 | 82,61 |
1966 | 78,96 |
1967 a 1969 | 73,83 |
1970 | 68,36 |
1971 | 65,07 |
1972 | 60,83 |
1973 | 55,30 |
1974 | 42,41 |
1975 | 36,24 |
1976 | 30,36 |
1977 | 23,26 |
1978 | 18,22 |
1979 | 14,38 |
1980 | 12,96 |
1981 | 10,60 |
1982 | 8,80 |
1983 | 7,04 |
1984 | 5,47 |
1985 | 4,58 |
1986 | 4,13 |
1987 | 3,79 |
1988 | 3,40 |
1989 | 3,07 |
1990 | 2,75 |
1991 | 2,43 |
1992 | 2,23 |
1993 | 2,05 |
1994 | 1,96 |
1995 | 1,88 |
1996 | 1,84 |
1997 | 1,81 |
1998 | 1,76 |
1999 | 1,74 |
2000 | 1,71 |
2001 | 1,58 |
2002 | 1,52 |
2003 | 1,48 |
2004 | 1,46 |
2005 | 1,43 |
2006 | 1,37 |
2007 | 1,35 |
2008 | 1,31 |
2009 | 1,33 |
2010 | 1,31 |
2011 | 1,27 |
2012 a 2015 | 1,23 |
2016 | 1,22 |
2017 | 1,21 |
2018 a 2020 | 1,20 |
2021 | 1,19 |
2022 | 1,08 |
2023 | 1,04 |
2024 | 1,02 |
2025 | 1,00 |
119949733
