Relacionados
Ato Original
Regulamento n.º 989/2026
Alteração do Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Investigador da Universidade de Aveiro
No seguimento da publicação da Declaração de Retificação n.º 73/2026/2, de 29 de janeiro, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 20, de 29 de janeiro, que procedeu à republicação do Despacho n.º 13485/2025, de 13 de novembro, que aprovou a alteração ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Investigador da Universidade de Aveiro, constatou-se que algumas tabelas continham diversos lapsos, que carecem da devida conformação.
Assim, ouvidos o Conselho Científico e o Conselho Coordenador da Avaliação de Desempenho do Pessoal Investigador da Universidade, e promovida a discussão pública do projeto de Regulamento, conforme estabelecido no n.º 3, do artigo 110.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, em harmonia com os normativos consagrados sobre esta matéria no Código do Procedimento Administrativo, em especial no artigo 101.º, e ouvidas as organizações sindicais, é, nos termos das alíneas c), d) e m), do n.º 3, do artigo 23.º dos Estatutos da Universidade de Aveiro, na versão homologada pelo Despacho Normativo n.º 2/2025, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 31 de janeiro, aprovado pelo Reitor da Universidade de Aveiro o seguinte:
Artigo 1.º
Alterações
As tabelas n.os 30, 31 e 32 do Anexo III do Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Investigador da Universidade de Aveiro passam a ter a redação seguinte:
Tabela 30
Cargos de órgãos da Universidade | CSi |
|---|---|
Vice-Reitor | 10 |
Pró-Reitor | 8 |
Membro do Conselho Geral (CG) | 1 |
Secretário do CG | 2 |
Presidente do Conselho Cientifico (CC) | 6 |
Presidente Adjunto do CC | 4,5 |
Secretário do CC | 2 |
Membro de Comissão Permanente do CC | 1,5 |
Restantes membros do CC | 1 |
Presidente do Conselho Pedagógico (CP) | 6 |
Presidente Adjunto do CP | 4,5 |
Secretário do CP | 2 |
Membro de Comissão Permanente do CP | 1,5 |
Restantes membros do CP | 1 |
Membro do Conselho de Ética | 0,5 |
Presidente do Conselho de Ética | 3 |
Presidente da Comissão de Ética | 3 |
Secretário do Conselho de Ética | 1 |
Secretário da Comissão de Ética | 1 |
Membro da Comissão de Ética | 0,5 |
Presidente da Comissão Disciplinar | 1 |
Membro da Comissão Disciplinar | 0,5 |
Membro do CCADIUA | 1 |
Membro do CCADUA | 1 |
Secretário do Conselho de Diretores | 0,5 |
Tabela 31
Outros Cargos | CSi |
|---|---|
Diretor do Centro Académico Clínico Egas Moniz Health Alliance | 5 |
Presidente da Comissão de Ética do Centro Académico Clínico Egas Moniz Health Alliance | 3 |
Cargos atribuídos pelos órgãos de gestão competentes e homologados pelo Reitor (e.g. LCA, ContinUA, LIQ, UNAVE, RMN, CITAQUA, CPRAM, CEPRAM,.) | 3 |
Cargos das entidades instrumentais e coadjuvantes previstas no artigo 9.º dos Estatutos da Universidade de Aveiro | 3 |
Coordenador do Laboratório Central de Análises | 3 |
Presidente da Comissão de Gestão da Fábrica de Ciência Viva | 3 |
Coordenador de Plataforma Tecnológica Multidisciplinar | 2 |
Cargos de gestão intermédia ao nível das unidades orgânicas de ensino e investigação (e.g.: pivots para as tecnologias, informática e comunicações; pivots para a área da transferência de tecnologia; pivot para RGPD (Regulamento geral de proteção de dados); coordenadores do programa Erasmus; responsáveis por laboratórios; responsável por programas de tutoria) | 1 |
Membro da Direção do Centro Académico Clínico Egas Moniz Health Alliance | 1 |
Membro do Conselho Científico e Estratégico do Centro Académico Clínico Egas Moniz Health Alliance | 1 |
Membro da Comissão de Ética do Centro Académico Clínico Egas Moniz Health Alliance | 1 |
Outros cargos de nomeação em representação da UA designadamente membro do Conselho Geral de Escola do Ensino Básico e Secundário | 0,25 |
Tabela 32
Cargos de órgãos de unidades transversais de ensino e ou de ensino e investigação e de unidades orgânicas de ensino e investigação |
| |
|---|---|---|
Diretor de Unidade Orgânica de Ensino e Investigação (N=n.º de docentes e investigadores membros integrados da UA e afetos à UO) |
| |
Presidente do Instituto de Investigação | 6 | |
Presidente do Instituto de Ensino e Aprendizagem | 6 | |
Presidente do Instituto para a Cooperação | 6 | |
Diretor da EDUA | 5 | |
Membros da Comissão Executiva da Escola Doutoral (EDUA) | 3 | |
Membros do Conselho da EDUA | 0,5 | |
Vice-Diretor/Membro da Comissão Executiva de Escola Politécnica/ Departamento Universitário/Secção Autónoma | 5 | |
Presidente da Comissão científica de Escola Politécnica/Departamento Universitário/Secção Autónoma | 5 | |
Membro da Comissão científica de Escola Politécnica/Departamento Universitário/Secção Autónoma | 1 | |
Presidente da Comissão pedagógica de Escola Politécnica/Departamento Universitário/Secção Autónoma | 5 | |
Membro da Comissão pedagógica de Escola Politécnica/Departamento Universitário/Secção Autónoma | 1 | |
Membro do Conselho de Escola Politécnica/Departamento Universitário | 1 | |
Diretor de Curso de 3.º ciclo | 4 + (alunos inscritos/40) | |
Diretor de Mestrado Integrado | 4 + (alunos inscritos/200) | |
Diretor de 2.º ciclo | 4 + (alunos inscritos/50) | |
Diretor de 1.º ciclo | 4 + (alunos inscritos/100) | |
Diretor de CTeSP/ CFE/CFA | 4 + (alunos inscritos/50) | |
Diretor de curso de formação adicional | 0,5 | |
Vice-Diretor de Curso de 3.º ciclo | 4 + (alunos inscritos/40) | |
Vice-Diretor de Mestrado Integrado | 4 + (alunos inscritos/200) | |
Vice-Diretor de 2.º ciclo | 4 + (alunos inscritos/50) | |
Vice-Diretor de 1.º ciclo | 4 + (alunos inscritos/100) | |
Vice-Diretor de cTeSP/ CFE/CFA | 4 + (alunos inscritos/50) | |
Membro de Comissão Científica de cursos de 2.º e 3.º ciclos | 0,5 | |
Outros membros das comissões de curso | 0,5 | |
Membro de grupo ou comissão para avaliação institucional, para criação de cursos, unidades curriculares, ou outros, com apresentação de relatórios | 0,5 |
Artigo 2.º
Entrada em vigor
É aplicável o artigo 4.º do Despacho n.º 13485/2025, de 13 de novembro, na sua versão republicada através da Declaração de Retificação n.º 73/2026/2, de 29 de janeiro.
10 de julho de 2026. - O Reitor, Artur Manuel Soares da Silva.
320025426
