Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 18950/2024/2
Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para preenchimento de 26 postos de trabalho correspondente à carreira/categoria de técnico auxiliar de saúde
Em cumprimento e para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 25.º da Portaria n.º 233/2022, de 23 de junho, torna-se pública a Lista Unitária de Ordenação Final do procedimento concursal comum para preenchimento de 26 (vinte e seis) postos de trabalho, no Hospital das Forças Armadas - Polo de Lisboa, correspondente à carreira/categoria de técnico auxiliar de saúde, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por Aviso (extrato) n.º 6953/2024/2, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de 1 de abril de 2024, que foi homologada por despacho de 9 de agosto de 2024, do Diretor do Hospital das Forças Armadas, Comodoro Francisco Manuel Gamito Ferreira Quaresma Guerreiro, conforme a seguir discriminado:
Ordenação | Candidatos | Nota final |
|---|---|---|
1.º | Nuno José Santos Marques | 19,16 |
2.º | Patrick Gomes Leitão d’Alva | 18,84 |
3.º | Cláudia Cristina Dimas Assis | 18,76 |
4.º | Raiza Câmara Cantarelli | 18,72 |
5.º | Núria Filipa Ribeiro Carneiro Fernandes | 18,64 |
6.º | Cláudia Sofia Basto Rodrigues | 18,60 |
7.º | Paula Gonçalves Rodrigues Matias de Abreu | 18,56 |
8.º | Vanda Maria Mendonça Tomás Filipe Madaleno | 18,44 |
9.º | Adinélcia de Sousa Will Martins do Rosário | 18,20 |
10.º | Ana Lúcia Santana Duarte | 18,16 |
11.º | José Miguel Vicente Monteiro Alves | 18,08 |
12.º | Ivone Gomes Barbosa | 18,04 |
13.º | Caroline Augusta de Souza Bronstein | 17,92 |
14.º | Glória Maria Alves Gonzaga | 17,40 |
15.º | Ana Cristina Guerreiro Correia Rodrigues | 17,36 |
16.º | Lígia Meireles de Assis | 17,24 |
17.º | Fátima de Jesus Gomes Pereira | 17,20 |
18.º | Dulce Maria Dias Pedro | 17,16 |
19.º | Sílvia Catarina Rodrigues Martinho | 17,04 |
20.º | Cátia Alexandra Dias Marques | 16,84 |
21.º | Sónia Marisa Duarte Ferreira | 16,80 |
22.º | Taís Ferreira dos Santos | 16,48 |
23.º | Neide Lopes Medina | 16,44 |
24.º | Maria José Lourenço dos Santos Nunes Pires | 16,36 |
25.º | Néri Maria do Nascimento Samuel Guerra | 16,12 |
26.º | Edna Alexandra Pinto Pereira | 16,00 |
27.º | Beatriz Rodrigues Carvalho Fernandes | 15,96 |
28.º | Ana Cristina Noiva Ribeiro | 15,92 |
29.º | Isabel Maria Rodrigues da Silva Coutinho | 15,84 |
30.º | Isabel Lima De Castro de Sousa | 15,80 |
31.º | Gabriela Roberta Duarte Gordo | 15,72 |
32.º | Ana Paula de Jesus Pereira Rodrigues | 15,60 |
33.º | Alexandra Sofia Carretas Diniz Carvalho Rodrigues | 15,48 |
34.º | Paula Cristina Leitão Carranquinha | 15,40 |
35.º | Susana Maria Pereira Veloso | 15,28 |
36.º | Alexandre Bernardo Gonçalves | 15,20 |
37.º | Ana Maria Duarte Costa | 15,04 |
38.º | Maria José Rodrigues Carvalho Lourenço | 14,84 |
39.º | João Paulo Moreira Martins | 14,80 |
40.º | Maria Margarida Fernandes Baptista | 14,68 |
41.º | António Manuel Rodrigues Pimentel | 14,64 |
42.º | Inês Segurado Machado | 14,60 |
43.º | Susana Maria Duarte Artilheiro Godinho | 14,44 |
44.º | Jaime Xavier Rola de Sequeira e Pereira | 14,36 |
45.º | Mónica Sofia Redol Viana Lopes | 14,24 |
46.º | Alda Maria Silva Simões Ramos | 14,12 |
47.º | Anabela Parra Merendas da Silva Fino | 14,08 |
48.º | Marta Pinheiro de Oliveira | 14,04 |
49.º | Rânia Núbia de Carvalho Araújo | 13,92 |
50.º | Florbela Alexandra Gonçalves Pinto de Sousa | 13,88 |
51.º | Lucrécia João Quinemona | 13,84 |
52.º | Cláudia Maria Mesquita Ferreira | 13,80 |
53.º | Hugo Joel Monteiro Dias | 13,76 |
54.º | Francisca Cassua Adriano | 13,72 |
55.º | Lurdes Raquel Figueiredo Mouquinho | 13,68 |
56.º | Gleide Sofia de Sousa | 13,64 |
57.º | Maria do Rosário da Rocha Nunes | 13,60 |
58.º | Irene Cristina Silva Santos Claro | 13,48 |
59.º | Carla Maria Marques Torres Pinto da Silva Claro | 13,44 |
60.º | Isabel Maria Gonçalves Pereira | 13,40 |
61.º | Sónia Isabel Mota de Melo Oliveira | 13,36 |
62.º | Liliana Ferreira Alves | 13,08 |
63.º | Ana Cristina Estevão Pezinho | 12,92 |
64.º | Mariana Alexandra Martins Magalhães | 12,84 |
65.º | Carla Sofia Barbosa Monteiro | 12,80 |
66.º | Cláudia Patrícia Ribeiro | 12,76 |
67.º | Paula Cristina dos Santos Barata | 12,56 |
68.º | Tiago Henrique Tavares Ferreira Moitas | 12,12 |
69.º | António Miguel Semedo Mahala | 11,72 |
70.º | Luís António da Anunciação Farias | 11,68 |
71.º | Maria João Fonseca da Silva Esteves | 11,16 |
72.º | Elisa de Oliveira Gabriel da Costa | 11,08 |
73.º | Rafael Junio de Jesus Alves | 11,04 |
74.º | Nance Ana Bandeira Baldé | 11,00 |
75.º | Sandra Paula Martins da Silva Matos | 10,44 |
76.º | Miguel Ângelo Curto Fernandes | 10,40 |
77.º | Jéssica Mónica Vieira | 10,00 |
9 de agosto de 2024. - O Diretor do Hospital das Forças Armadas, Comodoro Francisco Manuel Gamito Ferreira Quaresma Guerreiro.
318035528
