Relacionados
Ato Original
Retificado por
Aviso n.º 14419/2024/2
Por Despacho da Pró-Reitora da Universidade do Algarve de 13 de maio de 2024, sob proposta da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, foi aprovada, nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, a alteração à Estrutura Curricular e ao Plano de Estudos do Mestrado em Ciências da Linguagem, publicado através do Aviso n.º 17685/2023, publicado no DR, 2.ª série, n.º 178, de 13 de setembro de 2023. A alteração à Estrutura Curricular e ao Plano de Estudos que a seguir se publica foi comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior em 16 de maio de 2024, de acordo com o estipulado no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, registada com o número R/A-Ef 2345/2011/AL04, a 25 de maio de 2024.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (0201).
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Ciências da Linguagem.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências da Linguagem | CL | 80,0 | 40,0 |
Subtotal | 80,0 | 40,0 | |
Total | 120 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Ciências da Linguagem - Teorias e Metodologias | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260 | 36 | 8 | 44,0 | 10 | |||||||
Seminário de Opção 1 | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260 | 39 | 5 | 44,0 | 10 | Os órgãos competentes da faculdade aprovarão anualmente quais as UC de opção que funcionarão em cada um dos dois semestres do 1.º ano de cada ano letivo e esta escolha será divulgada com a respetiva decisão de abertura da edição. | ||||||
Seminário de Opção 2 | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260 | 39 | 5 | 44,0 | 10 | Os órgãos competentes da faculdade aprovarão anualmente quais as UC de opção que funcionarão em cada um dos dois semestres do 1.º ano de cada ano letivo e esta escolha será divulgada com a respetiva decisão de abertura da edição. | ||||||
Seminário de Opção 3 | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260 | 39 | 5 | 44,0 | 10 | Os órgãos competentes da faculdade aprovarão anualmente quais as UC de opção que funcionarão em cada um dos dois semestres do 1.º ano de cada ano letivo e esta escolha será divulgada com a respetiva decisão de abertura da edição. | ||||||
Seminário de Opção 4 | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260 | 39 | 5 | 44,0 | 10 | Os órgãos competentes da faculdade aprovarão anualmente quais as UC de opção que funcionarão em cada um dos dois semestres do 1.º ano de cada ano letivo e esta escolha será divulgada com a respetiva decisão de abertura da edição. | ||||||
Aplicações em Ciências da Linguagem | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260 | 36 | 8 | 44,0 | 10 | |||||||
Seminário de orientação | CL | 2.º | Anual | 260 | 26 | 26,0 | 10 | ||||||||
Dissertação ou Estágio com relatório ou Projeto com relatório | CL | 2.º | Anual | 1300 | 46 | 46,0 | 50 | ||||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade (0) | Unidade curricular (1) | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | ||||||||
Seminário de Opção 1 | Fraseologia | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | |||||||
Linguística Computacional | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Mediação e Diversidades Linguísticas | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Pragmática | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Semântica | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Sintaxe | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Teorias e Técnicas de Tradução | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Terminologia | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Variação e Mudança Linguística | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Seminário de Opção 2 | Fraseologia | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | |||||||
Linguística Computacioinal | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Mediação e Diversidades Linguísticas | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Pragmática | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Semântica | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Sintaxe | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Teorias e Técnicas de Tradução | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Terminologia | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Variação e Mudança Linguística | CL | 1.º | 1.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Seminário de Opção 3 | Fraseologia | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | |||||||
Linguística Computacional | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Mediação e Diversidades Linguísticas | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Pragmática | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Semântica | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Sintaxe | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Teorias e Técnicas de Tradução | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Terminologia | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Variação e Mudança Linguística | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Seminário de Opção 4 | Fraseologia | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | |||||||
Linguística Computacional | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Mediação e Diversidades Linguísticas | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Pragmática | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Semântica | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Sintaxe | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Teorias e Técnicas de Tradução | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Terminologia | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
Variação e Mudança Linguística | CL | 1.º | 2.º Semestre | 260,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 10,0 | ||||||||
13 de junho de 2024. - A Diretora dos Serviços Académicos, Isabel Simões.
317797049