Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 17013/2023
Por Despacho da Pró-Reitora da Universidade do Algarve de 14 de junho de 2023, sob proposta da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, foi aprovada, nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, a alteração à Estrutura Curricular e ao Plano de Estudos da Licenciatura em Artes Visuais, publicado através do Aviso n.º 14903/2017, publicado no DR, 2.ª série, n.º 237, de 12 de dezembro de 2017. A alteração à Estrutura Curricular e ao Plano de Estudos que a seguir se publica foi comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior em 15 de junho de 2023, de acordo com o estipulado no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, registada com o número R/A-Ef 2336/2011/AL04, a 10 de agosto de 2023.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (0201)
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Artes Visuais
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Artes Visuais ... | AV | 140,0 | |
| História da Arte... | HA | 15,0 | |
| Artes... | ART | 10,0 | |
| História da Arte, Artes Visuais, Artes do Espetáculo, Artes, Outra... | HA, AV, AE, ART, O | 15,0 | |
| Subtotal... | 165,0 | 15,0 | |
| Total... | 180 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| História das Artes Visuais I... | HA | 1.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 5,0 | |||||||
| Fundamentos da Linguagem Visual ... | AV | 1.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 5,0 | |||||||
| Desenho I ... | AV | 1.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 52,0 | 5,0 | 57,0 | 6,0 | |||||||
| Fotografia I... | AV | 1.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 52,0 | 5,0 | 57,0 | 5,0 | |||||||
| Laboratório de Artes Visuais I ... | AV | 1.º | 1.º Semestre... | 234,0 | 78,0 | 5,0 | 83,0 | 9,0 | |||||||
| História das Artes Visuais II... | HA | 1.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 5,0 | |||||||
| Desenho II ... | AV | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 52,0 | 5,0 | 57,0 | 6,0 | |||||||
| Metodologia do Trabalho Artístico ... | ART | 1.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 5,0 | |||||||
| Laboratório de Artes Visuais II ... | AV | 1.º | 2.º Semestre... | 234,0 | 78,0 | 5,0 | 83,0 | 9,0 | |||||||
| Opção I... | AV/HA/ART | 1.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| História das Artes Visuais III ... | HA | 2.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 5,0 | |||||||
| Desenho III... | AV | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 52,0 | 5,0 | 57,0 | 6,0 | |||||||
| Laboratório de Artes Visuais III... | AV | 2.º | 1.º Semestre... | 234,0 | 78,0 | 5,0 | 83,0 | 9,0 | |||||||
| Vídeo I ... | AV | 2.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 52,0 | 5,0 | 57,0 | 5,0 | |||||||
| Opção II ... | HA/AV/ ART/AE | 2.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| Desenho IV ... | AV | 2.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 52,0 | 5,0 | 57,0 | 6,0 | |||||||
| Laboratório de Artes Visuais IV... | AV | 2.º | 2.º Semestre... | 234,0 | 78,0 | 5,0 | 83,0 | 9,0 | |||||||
| Arte Contemporânea I ... | AV | 2.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 13,0 | 39,0 | 5,0 | 57,0 | 5,0 | ||||||
| Tecnologia da Imagem Digital... | AV | 2.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 39,0 | 5,0 | 44,0 | 5,0 | |||||||
| Opção III... | HA/AV/ ART/AE/O | 2.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| Arte Contemporânea II ... | AV | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 26,0 | 26,0 | 5,0 | 57,0 | 5,0 | ||||||
| Estética... | ART | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 26,0 | 26,0 | 5,0 | 57,0 | 5,0 | ||||||
| Desenho V ... | AV | 3.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 52,0 | 5,0 | 57,0 | 6,0 | |||||||
| Laboratório de Artes Visuais V ... | AV | 3.º | 1.º Semestre... | 364,0 | 104,0 | 5,0 | 109,0 | 14,0 | |||||||
| Laboratório de Artes Visuais VI (Projeto) ... | AV | 3.º | 2.º Semestre... | 624,0 | 130,0 | 5,0 | 135,0 | 24,0 | |||||||
| Seminário: Artes Visuais em Portugal ... | AV | 3.º | 2.º Semestre... | 78,0 | 19,5 | 5,0 | 24,5 | 3,0 | |||||||
| Seminário: Problemas de Receção da Arte ... | AV | 3.º | 2.º Semestre... | 78,0 | 19,5 | 5,0 | 24,5 | 3,0 | |||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
| Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| 1 | Opção I... | 1.º | 2.º semestre... | 130,0 | 5,0 | As horas de contacto dependem das opções oferecidas. | ||||||||||
| 2 | Opção II... | 2.º | 1.º semestre... | 130,0 | 5,0 | As horas de contacto dependem das opções oferecidas. | ||||||||||
| 3 | Opção III... | 2.º | 2.º semestre... | 130,0 | 5,0 | As horas de contacto dependem das opções oferecidas. | ||||||||||
28 de agosto de 2023. - A Diretora dos Serviços Académicos, Isabel Simões.
316806961