Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 20031/2024/2
Segunda correção material ao quadro quantitativo do Plano de Pormenor da Zona de Comércio, Indústria e Serviços da Guia (PPZCISG)
José Carlos Martins Rolo, Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, torna público, nos termos das alíneas c) e d) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 122.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 45/2022 de 8 de julho, que a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, na sua reunião de 2 de julho de 2024, aprovar a segunda proposta de correção material ao quadro quantitativo do plano de pormenor da Zona de Comércio, Indústria e Serviços da Guia, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 107, de 1 de junho de 2012, através do Aviso n.º 7667/2012.
Mais torna público, que o procedimento de correção material foi transmitido previamente à Assembleia Municipal e posteriormente à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 122.º do RJIGT.
Neste contexto, a presente correção material tem por base, um lapso de cálculo nos valores das Áreas das Parcelas A, B, C, D, E, H, I e L constantes no Quadro quantitativo do Anexo I do regulamento e da Planta de Implantação do Plano de Pormenor da Zona de Comércio, Indústria e Serviços da Guia, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 107, de 1 de junho de 2012, através do Aviso n.º 7667/2012.
Assim, ao abrigo das alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 122.º do RJIGT publica-se em anexo a correção material do Quadro Quantitativo do Anexo I do regulamento e da Planta de Implantação do Plano de Pormenor da Zona de Comércio, Indústria e Serviços da Guia.
13 de agosto de 2024. - O Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Martins Rolo.
ANEXO
Quadro quantitativo
Setor | Parcela | Área da Parcela (m²) | Polígono de Implantação | Área de Implantação do Edifício | Área de Construção do Edifício | Altura da Edificação (m) | Número Máximo de Pisos (acima da cota soleira) | Número de Lugares de Estacionamento (min.) | Estabelecimento Hoteleiro | Uso | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Área (m²) | Acima da Cota de Soleira (m²) | Abaixo da Cota de Soleira (m²) | Acima da Cota de Soleira (m²) | Abaixo da Cota de Soleira (m²) | Unidades de Alojamento (máx.) | Camas (máx.) | Categoria Mínima (estrelas) | Lugares de Estacionamento (min.) | ||||||||
Norte | A | 109604 | A1 | 25306 | 22204 | 25306 | 44408 | 25306 | 11 | 2 | Comércio/Serviços | a) c) d) | |||||
A2 | 21312 | 18604 | 21312 | 37208 | 21312 | 11 | 2 | 102 | 204 | 2 | 21 | Comércio/Serviços/Saúde/Estabelecimento Hoteleiro | |||||
A (total) | 46618 | 40808 | 46618 | 81616 | 46618 | 2095 | |||||||||||
B | 36792 | B (total) | 18952 | 13007 | 9000 | 26014 | 9000 | 10 | 2 | 614 | Comércio/Serviços | a) | |||||
C | 48822 | C (total) | 29060 | 22228 | 22228 | 22228 | 22228 | 10 | 2 | 504 | Comércio/Serviços | a) | |||||
D | 10151 | D1 | 2474 | 2450 | 2474 | 2450 | 2474 | 10 | 2 | Comércio/Serviços | a) | ||||||
D2 | 3022 | 2000 | 3022 | 2000 | 3022 | 10 | 2 | Comércio/Serviços | |||||||||
D (total) | 5496 | 4450 | 5496 | 4450 | 5496 | 178 | |||||||||||
Sul | E | 57158 | E1 | 788 | 788 | 788 | 1576 | 788 | 10 | 2 | Comércio/Serviços | ||||||
E2 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 10 | 2 | Comércio/Indústria*/Serviços | |||||||||
E3 | 11862 | 11862 | 11862 | 11862 | 11862 | 10 | 2 | Comércio/Indústria*/Serviços | |||||||||
E (total) | 26108 | 26108 | 26108 | 26896 | 26108 | 148 | |||||||||||
F | 43035 | F1 | 811 | 485 | 485 | 485 | 485 | 10 | 2 | Comércio/Serviços | |||||||
F2 | 4334 | 4334 | 4334 | 8668 | 4334 | 10 | 2 | Comércio/Indústria*/Serviços | |||||||||
F3 | 6692 | 6692 | 6692 | 13384 | 6692 | 10 | 2 | Comércio/Indústria*/Serviços | |||||||||
F4 | 6181 | 5638 | 5638 | 11276 | 5638 | 10 | 2 | Comércio/Indústria*/Serviços | |||||||||
F5 | 6220 | 5650 | 5650 | 10123 | 5650 | 10 | 2 | Comércio/Indústria*/Serviços | |||||||||
F (total) | 24238 | 22799 | 22799 | 43936 | 22799 | 297 | |||||||||||
G | 1865 | G (total) | 725 | 725 | 725 | 1400 | 725 | 8 | 2 | 4 | Serviços | ||||||
H | 31223 | H (total) | 16640 | 11795 | 11795 | 23590 | 11795 | 10 | 2 | 396 | Comércio/Serviços | a) | |||||
I | 9377 | I (total) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 8 | 2 | 50 | Comércio/Serviços/Equipamento | a) | |||||
J | 75040 | J (total) | 59252 | 30310 | 56402 | 63720 | 56402 | 11 | 2 | 2533 | Comércio/Serviços | a) | |||||
L | 76413 | L1 | 969 | 432 | 432 | 452 | 10 | 2 | Estabelecimento Hoteleiro/Equipamento | a) b) e) | |||||||
L2 | 5001 | 3120 | 3120 | 3663 | 10.5 | 2 | |||||||||||
L3 | 2606 | 1474 | 1474 | 1990 | 1419 | 9 | 2 | ||||||||||
L4 | 2631 | 2026 | 2026 | 1200 | 5954 | 7.11 | 1 | ||||||||||
L5 | 270 | 150 | 150 | 150 | 7.2 | 1 | |||||||||||
L6 | 132 | 49 | 49 | 49 | 5.5 | 1 | |||||||||||
L7 | 132 | 49 | 49 | 49 | 5.5 | 1 | |||||||||||
L8 | 3699 | 2330 | 2330 | 6313 | 2370 | 14.28 | 3 | ||||||||||
L9 | 390 | 218 | 218 | 652 | 223 | 6.89 | 2 | ||||||||||
L10 | 6270 | 3005 | 3005 | 6300 | 3055 | 18.15 | 3 | ||||||||||
L11 | 162 | 86 | 86 | 161 | 95 | 4.65 | 1 | ||||||||||
L12 | 316 | 123 | 123 | 123 | - | 5.1 | 1 | ||||||||||
L13 | 354 | 262 | 262 | 4.56 | |||||||||||||
L14 | 1903 | 750 | 750 | 853 | 8.97 | 2 | |||||||||||
L15 | 1633 | 822 | 822 | 858 | 822 | 7.9 | 2 | ||||||||||
L16 | 512 | 249 | 249 | 474 | 6.55 | 2 | |||||||||||
L (total) | 26980 | 15145 | 15145 | 23287 | 13938 | 185 | 94 | 188 | 5 | 185 | Estabelecimento Hoteleiro/Equipamento | d) | |||||
Notas:
* Apenas são permitidos os usos industriais do tipo 3, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 209/2008 de 29 de outubro
a) É permitido o uso restauração e bebidas
b) É permitida a implantação de pequenos edifícios de apoio, no limite total máximo de 75 m²
c) É permitida a implantação de pequenos edifícios de apoio, no limite total máximo de 150 m²
d) Os lugares de estacionamento referentes a estabelecimentos hoteleiros são de uso exclusivo destes
e) Na parcela “L “os equipamentos previstos são “equipamentos de animação turística” tais como SPA, salas de reuniões, centro de congressos ou similares.
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT (conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
74332 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/i/PImp_74332_0801_PPZCISG_CM.jpg
618078759