Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 21937/2023
Por Despacho da Pró-Reitora da Universidade do Algarve de 19 de outubro de 2023, sob proposta da Escola Superior de Saúde, foi aprovada, nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, a alteração à Estrutura Curricular e ao Plano de Estudos da Licenciatura em Enfermagem, publicado através do Aviso n.º 15466/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 190, de 3 de outubro de 2019. A alteração à Estrutura Curricular e ao Plano de Estudos que a seguir se publica foi comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior em 24 de outubro de 2023, de acordo com o estipulado no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, registada com o número R/A-Ef 2291/2011/AL03, a 28 de outubro de 2023.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde (7035).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Enfermagem.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 240 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Enfermagem ... | ENF | 212,0 | |
| Psicologia... | PS | 5,0 | |
| Sociologia... | S | 3,0 | |
| Gestão... | G | 3,0 | |
| Direito... | D | 3,0 | |
| Biologia... | B | 3,0 | |
| Medicina... | Med | 8,0 | |
| Qualquer Área Científica... | QAC | 3,0 | |
| Subtotal... | 237,0 | 3,0 | |
| Total... | 240 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
| Epistemologia, História e Correntes de Pensamento em Enfermagem. | ENF | 1.º | 1.º semestre... | 130,0 | 40 | 20 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Anatomia e Fisiopatologia... | MED | 1.º | 1.º semestre... | 208,0 | 50 | 30 | 15 | 95,0 | 8,0 | ||||||
| Sociologia da Saúde... | S | 1.º | 1.º semestre... | 78,0 | 20 | 15 | 35,0 | 3,0 | |||||||
| Psicologia do Desenvolvimento Humano... | PS | 1.º | 1.º semestre... | 130,0 | 35 | 26 | 4 | 65,0 | 5,0 | ||||||
| Desenvolvimento Pessoal, Ética e Criatividade I... | ENF | 1.º | 1.º semestre... | 78,0 | 15 | 15 | 5 | 35,0 | 3,0 | ||||||
| Microbiologia, Virologia e Parasitologa... | B | 1.º | 1.º semestre... | 78,0 | 15 | 10 | 10 | 35,0 | 3,0 | ||||||
| Pesquisa em Bases de Dados e Escrita Científica... | ENF | 1.º | 1.º semestre... | 78,0 | 5 | 10 | 20 | 35,0 | 3,0 | ||||||
| Bioquímica e Farmacologia em Enfermagem... | ENF | 1.º | 2.º semestre... | 78,0 | 20 | 25 | 10 | 55,0 | 3,0 | ||||||
| Comunicação e Relação em Enfermagem: Comunicação e Educação para a Saúde. | ENF | 1.º | 2.º semestre... | 78,0 | 15 | 10 | 10 | 35,0 | 3,0 | ||||||
| Competências Clínicas Fundamentais... | ENF | 1.º | 2.º semestre... | 234,0 | 30 | 30 | 50 | 110,0 | 9,0 | ||||||
| Ensino Clínico I: Instrumentos Básicos/Introdução aos Contextos de Cuidados. | ENF | 1.º | 2.º semestre... | 390,0 | 10 | 15 | 165 | 10 | 200,0 | 15,0 | |||||
| Enfermagem Gerontogeriátrica... | ENF | 2.º | 1.º semestre... | 78,0 | 15 | 10 | 10 | 35,0 | 3,0 | ||||||
| Enfermagem à Pessoa em Situação Paliativa... | ENF | 2.º | 1.º semestre... | 78,0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35,0 | 3,0 | |||||
| Desenvolvimento Pessoal, Ética e Criatividade II... | ENF | 2.º | 1.º semestre... | 78,0 | 20 | 10 | 5 | 35,0 | 3,0 | ||||||
| Comunicação e Relação em Enfermagem: Transições e Vulnerabilidade. | ENF | 2.º | 1.º semestre... | 78,0 | 15 | 10 | 10 | 35,0 | 3,0 | ||||||
| Investigação em Enfermagem I... | ENF | 2.º | 1.º semestre... | 104,0 | 30 | 15 | 45,0 | 4,0 | |||||||
| Enfermagem Médico-Cirúrgica... | ENF | 2.º | 1.º semestre... | 260,0 | 45 | 50 | 25 | 5 | 125,0 | 10,0 | |||||
| Enfermagem de Reabilitação... | ENF | 2.º | 1.º semestre... | 104,0 | 20 | 10 | 15 | 45,0 | 4,0 | ||||||
| Ensino Clínico II - Enfermagem à Pessoa Adulta e Idosa: Medicina . | ENF | 2.º | 2.º semestre... | 390,0 | 10 | 250 | 260,0 | 15,0 | |||||||
| Ensino Clínico III - Enfermagem à Pessoa Adulta e Idosa: Cirurgia. | ENF | 2.º | 2.º semestre... | 390,0 | 10 | 250 | 260,0 | 15,0 | |||||||
| Desenvolvimento Pessoal, Ética e Criatividade III... | ENF | 3.º | 1.º semestre... | 78,0 | 30 | 5 | 35,0 | 3,0 | |||||||
| Investigação em Enfermagem II... | ENF | 3.º | 1.º semestre... | 104,0 | 30 | 15 | 5 | 50,0 | 4,0 | ||||||
| Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública | ENF | 3.º | 1.º semestre... | 130,0 | 30 | 25 | 12 | 67,0 | 5,0 | ||||||
| Enfermagem de Saúde Familiar... | ENF | 3.º | 1.º semestre... | 78,0 | 20 | 10 | 5 | 35,0 | 3,0 | ||||||
| Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica... | ENF | 3.º | 1.º semestre... | 130,0 | 25 | 20 | 15 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica... | ENF | 3.º | 1.º semestre... | 130,0 | 25 | 20 | 15 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica... | ENF | 3.º | 1.º semestre... | 130,0 | 25 | 20 | 15 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Ensino Clínico IV - Enfermagem Comunitária... | ENF | 3.º | 2.º semestre... | 234,0 | 12 | 160 | 172,0 | 9,0 | |||||||
| Ensino Clínico V - Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica. | ENF | 3.º | 2.º semestre... | 182,0 | 2 | 160 | 162,0 | 7,0 | |||||||
| Ensino Clínico VI - Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. | ENF | 3.º | 2.º semestre... | 182,0 | 2 | 160 | 162,0 | 7,0 | |||||||
| Ensino Clínico VII - Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. | ENF | 3.º | 2.º semestre... | 182,0 | 2 | 160 | 162,0 | 7,0 | |||||||
| Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica... | ENF | 4.º | 1.º semestre... | 78,0 | 15 | 10 | 10 | 35,0 | 3,0 | ||||||
| Gestão e Supervisão em Enfermagem... | G | 4.º | 1.º semestre... | 78,0 | 10 | 20 | 5 | 35,0 | 3,0 | ||||||
| Deontologia e Legislação Profissional... | D | 4.º | 1.º semestre... | 78,0 | 10 | 20 | 5 | 35,0 | 3,0 | ||||||
| Comunicação e Relação em Enfermagem: Comunicação Interprofissional. | ENF | 4.º | 1.º semestre... | 78,0 | 15 | 20 | 35,0 | 3,0 | |||||||
| Opção ... | QAC | 4.º | 1.º semestre... | 78,0 | 35 | 35,0 | 3,0 | O estudante escolhe uma das unidades curriculares de opção, de entre as oferecidas pela Unidade Orgânica. | |||||||
| Ensino Clínico VIII - Enfermagem: Unidades de Internamento Hospitalar. | ENF | 4.º | 1.º semestre... | 390,0 | 5 | 235 | 240,0 | 15,0 | |||||||
| Ensino Clínico IX - Enfermagem: Cuidados Continuados | ENF | 4.º | 2.º semestre... | 364,0 | 10 | 230 | 240,0 | 14,0 | |||||||
| Ensino Clínico X - Pessoa em Situação Crítica/Crónica (Relatório e Portfolio). | ENF | 4.º | 2.º semestre... | 416,0 | 20 | 260 | 15 | 295,0 | 16,0 | ||||||
03.11.2023. - A Diretora dos Serviços Académicos, Isabel Simões.
317023757