Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 22134/2026/2
A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do Município de Santo Tirso foi aprovada pela Portaria n.º 1308/2009, de 20 de outubro.
A Câmara Municipal de Santo Tirso apresentou, nos termos do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, uma nova proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o Município de Santo Tirso, elaborada no âmbito da segunda revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).
A Comissão Consultiva da segunda revisão do PDM, em 20 de dezembro de 2024, emitiu parecer favorável condicionado à proposta final de plano, tendo a proposta de delimitação da REN sofrido ajustes face ao parecer emitido.
Decorrente do posterior período de discussão pública do plano, decorrido entre 30 de abril e 1 de agosto de 2025 (Aviso n.º 10631/2025/2, 22 de abril), foram identificadas novas necessidades de exclusão, tendo sido traduzidas na proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional de Santo Tirso as que mereceram o aval da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P. e da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P..
A proposta de REN de Santo Tirso encontra-se em conformidade com as Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais previstas no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional em vigor, publicadas pela Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 264/2020, de 13 de novembro.
Assim:
Considerando o disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação conferido pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, faz-se público o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Santo Tirso, bem como as áreas a excluir, identificadas na planta e no quadro anexo ao presente Aviso que dela fazem parte integrante.
Artigo 2.º
Consulta
A referida planta, o quadro anexo e a memória descritiva e justificativa podem ser consultados na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., bem como na Direção-Geral do Território.
Artigo 3.º
Produção de efeitos
O presente Aviso produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
3 de agosto de 2026. - O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., Álvaro Santos.
QUADRO ANEXO
Áreas excluídas
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Santo Tirso
N.º de ordem | Superfície (m2) | Tipologia REN | Síntese da fundamentação | Fim a que se destina |
|---|---|---|---|---|
C1 | 511 | Albufeiras - Faixa de proteção | Edificações existentes de Uso industrial - Permitir reabilitação e ampliação por necessidades funcionais. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C2 | 5 925 | Albufeiras - Faixa de proteção, Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação - Empresa e habitações; Processo n.º 169/19 LEDI construído. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C3 | 6 670 | Albufeiras - Faixa de proteção, Albufeiras - Margem | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação - Loteamento Municipal de Vilarinho, para o espaço livre, lote 14, foi emitido alvará de obra 4/20 válido até 2025/02/06. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C4 | 7 360 | Albufeiras - Faixa de proteção | Edificações existentes de Uso industrial - Permitir reabilitação e ampliação por necessidades funcionais. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas |
C5 | 3 649 | Albufeiras - Faixa de proteção, Albufeiras - Margem, Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Cursos de água - Margem | Edificações existentes de Uso industrial - Permitir reabilitação e ampliação por necessidades funcionais. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas |
C6 | 39 277 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau elevado de impermeabilização - Loteamentos (Processo 2300/87 alvará 4/88 e Processo 4338/82 alvará 5/1994 e 46/1996), cemitério. | Solo Urbano - Espaço Central, Espaço de Uso Especial |
C7 | 26 982 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização - Centralidade urbana com equipamentos. | Solo Urbano - Espaço Habitacional, Espaço Verde Urbano e Espaço de Uso Especial |
C8 | 2 779 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Loteamento habitacional. Processo 1470/73 LLOT alvará 63/1972 lotes 11 a 16. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C9 | 8 702 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Aglomerado rural com grau considerável de impermeabilização. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C10 | 14 897 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Aglomerado rural com grau considerável de impermeabilização. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C11 | 13 661 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização - Parte em loteamento 601/99LLOT alvará 1/2002; Processo 106/18LEDI alvará de utilização 198/21 habitação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C12 | 2 822 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C13 | 4 766 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C14 | 3 217 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau elevado de impermeabilização - Igreja, cemitério e centro paroquial. | Solo Urbano - Espaço de Uso Especial |
C15 | 3 536 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C16 | 21 592 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização - Metade do polígono ocupado com empresa. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C17 | 21 781 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C18 | 1 949 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C19 | 35 409 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização - Parte abrangida por loteamento 760/99 alvará 8/2005. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade, Espaço Habitacional |
C20 | 5 809 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C21 | 519 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização - Loteamento 485/91 alvará 9/1995 edifícios industriais. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C22 | 58 428 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. Alvará 36/83. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C23 | 4 147 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C24 | 7 255 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C25 | 15 884 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C26 | 1 455 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C27 | 2 353 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Área urbana consolidada com grau elevado de impermeabilização - Condomínio de empresas com obras de urbanização construído. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas |
C28 | 2 486 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização - empresa existente. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas |
C29 | 825 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C30 | 3 249 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C31 | 4 347 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. | Solo Urbano - Espaço Habitacional |
C32 | 1 044 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Edificações existentes de Uso industrial - Permitir reabilitação e ampliação por necessidades funcionais. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas |
C33 | 449 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Edificações existentes de Uso industrial - Permitir reabilitação e ampliação por necessidades funcionais. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C34 | 1 230 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização. | Solo Urbano - Espaço Habitacional |
C35 | 1 498 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização - Parte em loteamento, lote 5D, com alvará 1/2019 de 2019/02/08. | Solo Urbano - Espaço Habitacional |
C36 | 1 591 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização - Loteamento 1674/82 alvará 118/1983. | Solo Urbano - Espaço Habitacional |
C37 | 4 956 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização - Loteamento 37/18LLOT - alvará 1/2019. | Solo Urbano - Espaço Habitacional |
C38 | 6 148 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de impermeabilização - GNR. | Solo Urbano - Espaço Central, Espaço de Uso Especial |
C39 | 3 714 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Aglomerado rural com grau considerável de impermeabilização. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C40 | 9 601 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Aglomerado rural com grau considerável de impermeabilização. Processo 63/23 LEDI em construção. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C41 | 1 221 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C42 | 1 063 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C43 | 1 864 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação - Alvará de loteamento 13/2002, processo n.º 1433/99. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C44 | 2 063 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C45 | 4 742 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C46 | 23 319 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas de instabilidade de vertentes, Cursos de água - Margem | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação - compromisso 122/21 LEDI aprovado pedido de licenciamento. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C47 | 850 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C48 | 14 973 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C49 | 1 593 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área edificada limite do aglomerado urbano. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C50 | 6 203 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Aglomerado rural com grau considerável de edificação. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C51 | 4 970 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Aglomerado rural com grau considerável de edificação. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C52 | 2 623 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas de instabilidade de vertentes | Aglomerado rural com grau considerável de edificação. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C53 | 4 300 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas de instabilidade de vertentes | Área edificada limite do aglomerado rural. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C54 | 543 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas de instabilidade de vertentes | Área edificada limite do aglomerado rural. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C55 | 6 047 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas de instabilidade de vertentes, Cursos de água - Margem | Aglomerado rural com grau considerável de edificação. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C56 | 1 159 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área edificada limite do aglomerado rural. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C57 | 1 555 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área edificada limite do aglomerado urbano. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C58 | 993 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área edificada limite do aglomerado urbano. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C59 | 52 876 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área integrada no PPZIQC. Áreas alteradas com plataformas e edificações. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas |
C60 | 3 809 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área integrada no PPZIQC. Áreas alteradas com plataformas e edificações. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas |
C61 | 5 977 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área ocupada pelo Ecocentro. | Solo Rústico - Espaço de Infraestruturas e Equipamentos |
C62 | 734 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área integrada no Loteamento industrial municipal de Fontiscos - lote construído. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas |
C63 | 2 188 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas de instabilidade de vertentes | Aglomerado rural com grau considerável de edificação. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C64 | 6 632 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas de instabilidade de vertentes | Aglomerado rural com grau considerável de edificação. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C65 | 1 838 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área edificada limite do aglomerado urbano. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C66 | 8 700 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área edificada limite do aglomerado urbano. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C67 | 1 709 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área edificada limite do aglomerado rural. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C68 | 1 710 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área edificada limite do aglomerado urbano. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C69 | 972 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Cursos de água - Margem | Área edificada limite do aglomerado urbano. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C70 | 12 481 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. Processo 268/18 LEDI construído. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C71 | 1 455 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C72 | 1 858 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C73 | 3 206 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C74 | 4 181 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação - Alvará de loteamento 25/1984, processo 3799/82. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C75 | 1 783 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área alterada com plataformas - cemitério. | Solo Rústico - Espaço de Infraestruturas e Equipamentos |
C76 | 924 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C77 | 1 383 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C78 | 528 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Acerto pela via existente. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C79 | 833 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Acerto pela via existente. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C80 | 5 794 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C81 | 1 768 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas de instabilidade de vertentes, Escarpas | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C82 | 2 316 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação - Área da escola e estacionamento sem pendentes apreciáveis. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade e Espaço de Uso Especial |
C83 | 22 498 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas de instabilidade de vertentes | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação - terraplanagem área de campo de futebol. Compromissos urbanísticos: Proc.120/20LEDI, com alvará obra 97/21-comércio e serviços; Proc.248/2 LEDI com alvará obra 139/24-habitação bifamiliar. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade e Espaço de Uso Especial |
C84 | 3 716 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C85 | 2 854 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C86 | 4 864 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C87 | 1 655 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. Loteamento aprovado e construído - Alvará 1/81LLOT. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C88 | 4 434 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C89 | 12 667 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C90 | 2 051 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C91 | 4 567 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C92 | 2 786 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C93 | 3 923 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C94 | 4 797 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C95 | 648 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas de instabilidade de vertentes | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C96 | 8 537 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas de instabilidade de vertentes | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C97 | 8 816 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação - Abrangido por alvarás loteamento: 7/81 processos 5800/79; 13/96; 1120/95, 22/95 e 705/95. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C98 | 6 540 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Loteamento abrange 2 lotes {21 e 22) e terreno cedido para equipamento. Loteamento 6764/81 alvará 39/1981. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C99 | 3 729 | Albufeiras - Faixa de proteção, Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Cursos de água - Margem, Escarpas | Loteamento abrange 5 lotes (7 a 14). Alvará de loteamento12/1989 processo 5193/81. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C100 | 8 792 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Cursos de água - Margem | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C101 | 23 814 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. Processo 11/25INFPRE. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas; Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C102 | 2 571 | Albufeiras - Faixa de proteção, Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação - permitir nova edificação no vazio da frente construída. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C103 | 2 209 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C104 | 3 307 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas |
C105 | 4 526 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C106 | 25 813 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. Processo 141/23LEDI, alvará 512/24. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C107 | 956 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C108 | 4 633 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C109 | 1 036 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C110 | 2 309 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas de instabilidade de vertentes | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. Alvará 200/21, 161/19LEDI. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C111 | 12 753 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação - Alvará de loteamento 3/2019 (processo 17/16 LLOT) e 2 edifícios novos (17/20LEDI e 110/19LEDI). | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C112 | 1 263 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C113 | 4 404 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C114 | 1 150 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação - Zona de estacionamento - plataforma pavimentada. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas |
C115 | 1 536 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C116 | 10470 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação - Parte em loteamento processo n.º 1574/88LLOT com o alvará 5/1993 (lotes 11 a 18). | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C117 | 4 489 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas de instabilidade de vertentes | Ampliação de equipamento social (CAID). Processo n.º 145/17 LEDI - alvará 336/23 em construção. | Solo Urbano - Espaço de Uso Especial |
C118 | 619 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área edificada limite do aglomerado rural. | Solo Rústico - Aglomerado Rural |
C119 | 128 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Habitacional |
C120 | 4 197 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação - acesso garagens e piscina. | Solo Urbano - Espaço Habitacional |
C121 | 48 301 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação - Estação caminho de ferro e acessos rodoviários; Fábrica - projeto de ligação das margens do ave, com construção de via (aprovado em 05.11.2024). | Solo Urbano - Espaço Habitacional, Espaço Urbano de Baixa Densidade, Espaço de Uso Especial |
C122 | 38 405 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. Edifícios empresariais (loteamento) e habitações | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas e Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C123 | 6 915 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. Edifício empresarial e acessos. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas |
C124 | 143 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. Loteamento com alvará 14/1986, processo n.º 2504/85. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C125 | 142 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
C126 | 888 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas |
C127 | 32 | Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas |
C128 | 5 408 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Edificações existentes de Uso industrial - Permitir reabilitação e ampliação por necessidades funcionais. | Solo Urbano - Espaço de Atividades Económicas |
C129 | 158 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Área urbana consolidada com grau considerável de edificação, abrangendo o edifício de uma empresa existente. | Solo Urbano - Espaço Urbano de Baixa Densidade |
