Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 24356/2023
A Universidade Católica Portuguesa, considerando o disposto dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelos Decretos-Leis n.os 115/2013, de 7 de agosto, Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro e Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, torna público a alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Turismo da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 12 de maio de 2023. A alteração do plano de estudos foi alvo de registo junto da Direção-Geral do Ensino Superior a 11 de julho de 2023, com o número R/A-Cr 126/2014/AL02.
28 de novembro de 2023. - A Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (2223)
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Turismo
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 90 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Área de Especialização: Turismo Cultural e Religioso (90 ECTS); Administração e Gestão do Turismo (90 ECTS)
7 - Estrutura curricular:
Área de Especialização em Turismo Cultural e Religioso
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Turismo... | TUR | 69,0 | 5,0 |
| Ciências Sociais ... | CS | 10,0 | |
| Gestão... | GES | 6,0 | |
| Subtotal... | 85,0 | 5,0 | |
| Total... | 90,0 | ||
Área de Especialização em Administração e Gestão do Turismo
QUADRO N.º 2
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Turismo... | TUR | 59,0 | 5,0 |
| Gestão... | GES | 26,0 | |
| Subtotal... | 85,0 | 5,0 | |
| Total... | 90,0 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
Área de Especialização em Turismo Cultural e Religioso
QUADRO N.º 3
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Metodologias de Investigação Aplicadas ao Turismo... | TUR | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
| Ética e Sustentabilidade do Turismo... | TUR | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
| Empreendedorismo e Investimento em Turismo... | GES | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
| Tendências, Tecnologia e Inovação em Turismo ... | TUR | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
| Política e Planeamento de Destinos Turísticos... | TUR | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
| História das Religiões... | CS | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 24,0 | 24,0 | 5,0 | ||||||||
| Rotas Culturais e Religiosas... | TUR | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 24,0 | 24,0 | 5,0 | ||||||||
| Património Material e Imaterial... | CS | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 24,0 | 24,0 | 5,0 | ||||||||
| Turismo Cultural... | TUR | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 24,0 | 24,0 | 5,0 | ||||||||
| Turismo Religioso ... | TUR | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 24,0 | 24,0 | 5,0 | ||||||||
| Seminários Temáticos/Opção livre... | TUR | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 24,0 | 24,0 | 5,0 | Opção 1. | |||||||
| Dissertação/Estágio... | TUR | 2.º | 1.º Semestre... | 840,0 | 24,0 | 24,0 | 30,0 | ||||||||
Área de Especialização em Administração e Gestão do Turismo
QUADRO N.º 4
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Metodologias de Investigação Aplicadas ao Turismo... | TUR | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
| Ética e Sustentabilidade do Turismo... | TUR | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
| Empreendedorismo e Inovação em Turismo... | GES | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
| Tendências, Tecnologia e Inovação em Turismo ... | TUR | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
| Política e Planeamento de Destinos Turísticos... | TUR | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
| Estratégia e Competitividade em Turismo... | GES | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 24,0 | 24,0 | 5,0 | ||||||||
| Marketing Digital de Serviços Turísticos... | GES | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 24,0 | 24,0 | 5,0 | ||||||||
| Análise de Mercados e Comportamento do Consumidor... | TUR | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 24,0 | 24,0 | 5,0 | ||||||||
| Gestão Empresarial do Turismo... | GES | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 24,0 | 24,0 | 5,0 | ||||||||
| Simulação de Gestão em Turismo... | GES | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 24,0 | 24,0 | 5,0 | ||||||||
| Seminários Temáticos/Opção livre... | TUR | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 24,0 | 24,0 | 5,0 | Opção 1. | |||||||
| Dissertação/Projeto de investigação em contexto de trabalho (Estágio) | TUR | 2.º | 1.º Semestre... | 840,0 | 24,0 | 24,0 | 30,0 | ||||||||
Comum a todas as áreas de especialização
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 5
| Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Seminários Temáticos/opção livre*... | TUR | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 24,0 | 5,0 | |||||||||
*UC opcional: escolha de 2 seminários temáticos ou opção livre (escolha de uma UC de outro mestrado da UCP, com 5 ECTS e em funcionamento no 2.º semestre.
317110953