Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 27963/2025/2
A Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro, entidade titular do ISCIA - Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração, reconhecido ao abrigo e nos termos da Portaria 931/90 de 2 de outubro, manda publicar, ao abrigo do artigo 59.ºA, do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e do artigo 162.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, a estrutura curricular e o plano de estudos do 1.º ciclo, Licenciatura em Gestão Industrial e Logística, que foi objeto de acreditação prévia pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior a 25 de setembro de 2025 e registado com o n.º R/A-Cr 178/2025, de 23 de outubro de 2025, na Direção-Geral do Ensino Superior.
5 de novembro de 2025. - O Diretor do ISCIA, Eduardo da Silva Martins.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração (4277)
2 - Tipo de curso: Licenciatura 1.º ciclo
3 - Denominação: Gestão Industrial e Logística
4 - Grau ou diploma: Licenciatura
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Área Científica | Sigla | ECTS | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
Obrigatórios | Optativos | ||||
Mínimo | Máximo | ||||
Ciências Informáticas Computer Science | I 481 | 4 | 0 | 0 | 2.22 % |
Direito Law | CJ 380 | 6 | 0 | 0 | 3.33 % |
Matemática Mathematics | M 461 | 16 | 0 | 0 | 8.89 % |
Estatística Statistics | EST 462 | 6 | 0 | 0 | 3.33 % |
Gestão e Administração Management and Administration | GES 345 | 64 | 0 | 0 | 35,56 % |
Marketing e Publicidade Marketing and Advertising | MARK 342 | 10 | 0 | 0 | 5,56 % |
Línguas e Literaturas Estrangeiras Foreign Languages and Literatures | L 222 | 4 | 0 | 0 | 2.22 % |
Ciências Empresariais - programa não classificado noutra área de formação Business Sciences - Programmes not classified in another field of study | CE 349 | 58 | 0 | 0 | 32.22 % |
Contabilidade e Fiscalidade Accounting and Taxation | C 344 | 6 | 0 | 0 | 3.33 % |
Economia Economics | E 314 | 6 | 0 | 0 | 3.33 % |
Total | 180 | 0 | 0 | ||
8. Observações:
Plano de Estudos
Duração | Op. | Unidades Curriculares | Sigla | Horas | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||
1.º Ano | 1500h | 480h | 60 | |||
Semestral 1.º S | Microeconomia | E | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
Semestral 2.º S | Introdução ao Direito | CJ | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
Semestral 2.º S | Gestão Logística | GES | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
Semestral 1.º S | Gestão Geral | GES | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
Semestral 2.º S | Complementos de Matemática | M | 200h | 64h (TP 64h) | 8 | |
Semestral 2.º S | Contabilidade de Gestão | C | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
Semestral 2.º S | Informática de Gestão | I | 100h | 32h (TP 32h) | 4 | |
Semestral 1.º S | Matemática | M | 200h | 64h (TP 64h) | 8 | |
Semestral 1.º S | Inglês Técnico | L | 100h | 32h (TP 32h) | 4 | |
Semestral 1.º S | Gestão de Marketing | MARK | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
2.º Ano | 1500h | 480h | 60 | |||
Semestral 1.º S | Gestão Integrada da Qualidade e da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | GES | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
Semestral 1.º S | Gestão da Produção e Operações I | CE | 200h | 64h (TP 64h) | 8 | |
Semestral 2.º S | Gestão de Recursos Humanos e de Equipas Remotas | GES | 100h | 32h (TP 32h) | 4 | |
Semestral 2.º S | Inovação e Tecnologia na Indústria e Logística 5.0 | CE | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
Semestral 1.º S | Marketing B2B | MARK | 100h | 32h (TP 32h) | 4 | |
Semestral 2.ºS | Gestão da Produção e Operações II | CE | 200h | 64h (TP 64h) | 8 | |
Semestral 2.º S | Comércio Internacional e Incoterms | GES | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
Semestral 1.º S | Gestão Estratégica de Transportes | GES | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
Semestral 2.º S | Lean Management | CE | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
Semestral 1.º S | Estatística e Análise de Dados | EST | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
3.º Ano | 1500h | 315h | 60 | |||
Semestral 1.º S | Gestão e Auditorias Ambientais | GES | 100h | 32h (TP 32h) | 4 | |
Semestral 1.º S | Gestão Estratégica Industrial | GES | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
Semestral 1.º S | Gestão de Projetos | GES | 200h | 64h (TP 64h) | 8 | |
Semestral 1.º S | Gestão da Cadeia de Abastecimento | GES | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
Semestral 1.º S | Gestão de Riscos e Compliance | GES | 150h | 48h (TP 48h) | 6 | |
Semestral 2.º S | Projeto Aplicado em Gestão Industrial e Logística | CE | 750h | 75h (OT 75h) | 30 | |
T: Ensino teórico, TP: Ensino teórico-prático, PL: Ensino prático e laboratorial, TC: Trabalho de campo, S: Seminário, E: Estágio, OT: Orientação tutorial, O: Outro tipo de contacto,
319734285