Relacionados
Ato Original
Retifica
Declaração de Retificação n.º 1043/2024/2
Por ter sido publicada com inexatidão a grelha de avaliação do Edital n.º 723/2024 no Diário da República, 2.ª série n.º 103, de 28 de maio de 2024, referente à abertura de concurso documental para recrutamento de um professor adjunto para a área disciplinar de Informática da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal, é objeto de retificação nos seguintes termos:
1 - No ponto 10 - grelha de avaliação do Edital, onde se lê:
«Critérios
1 - Desempenho Técnico-Científico e Profissional com Relevância na Área Disciplinar
1.1 - Projetos de investigação e desenvolvimento (máx. 100 pontos):
a) Responsável de projetos com avaliação e com financiamento externo (ex.: FCT, projetos europeus);
b) Responsável de outros projetos com financiamento competitivo;
c) Responsável de outros projetos;
d) Colaborador de projetos com avaliação e com financiamento externo (ex.: FCT, projetos europeus);
e) Colaborador de outros projetos com financiamento competitivo;
f) Colaborador de outros projetos.
1.2 - Publicações de caráter científico e patentes (máx. 100 pontos):
a) Autor ou coautor de livro técnico-científico;
b) Edição de livro ou special issue de revistas científicas;
c) Edição de atas de eventos científicos;
d) Publicação de artigos em revista científica internacional indexadas no Scopus ou WOS no quartil 1;
e) Publicação de artigos em revista científica internacional indexadas no Scopus ou WOS no quartil 2;
f) Publicação de artigos em revista científica internacional indexada e com revisão por pares;
g) Publicação de artigos técnico-científicos em outras revistas com revisão por pares, ou capítulos de livros;
h) Publicação de artigos técnico-científicos em atas de congressos internacionais com indexação Core (categorias A+, A) ou equivalente;
i) Publicação de artigos técnico-científicos em atas de congressos internacionais com indexação em categoria Core B ou equivalente;
j) Outros artigos técnico-científicos em atas de congressos e workshops;
k) Patentes registadas.
1.3 - Comunicações em eventos científicos (máx. 100 pontos):
a) Comunicações (painéis, keynote speaker) em eventos científicos internacionais;
b) Comunicações (painéis, keynote speaker) em eventos científicos nacionais;
c) Outras comunicações.
1.4 - Organização técnico-científica (máx. 100 pontos):
a) Membro de unidades/grupos científicos financiados pela FCT;
b) Membro de outras Unidades/Centros de Investigação;
c) Revisão de artigos em revistas ou capítulos de livros internacionais ou nacionais;
d) Revisão de artigos em conferências internacionais ou nacionais;
e) Revisor de projetos de Investigação internacionais ou nacionais;
f) Responsável/corresponsável de comissões científicas de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais;
g) Responsável/corresponsável de comissões organizadoras de congressos/seminários técnico científicos internacionais ou nacionais;
h) Membro de comissões científicas de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais;
i) Membro de comissões organizadoras de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais;
j) Membro de comité editorial de revistas científicas indexadas no SCOPUS ou WOS;
k) Membro de comité editorial de outras revistas científicas;
l) Outras atividades de organização técnico-científica.
1.5 - Orientação/coorientação de teses/dissertações/relatórios conducentes a grau académico (máx. 100 pontos):
a) Orientação e coorientação de Teses de Doutoramento (concluída);
b) Orientação e coorientação de Teses de Doutoramento (em curso);
c) Orientação e coorientação de Dissertações/Projeto/Estágio de Mestrado (concluída).
1.6 - Participação em júris de provas académicas (máx. 100 pontos):
a) Membro do Júri (não presidente e não orientador) de Doutoramento;
b) Membro do Júri (não presidente e não orientador) de Dissertação/Projeto/Estágio de Mestrado;
c) Membro do Júri de Provas de Especialista (não presidente).
1.7 - Atividades de natureza profissional com relevância na área disciplinar (máx. 100 pontos):
a) Prestação contratualizada de serviços ao exterior;
b) Experiência Profissional em atividade de relevância na área fora do meio académico;
c) Outras atividades consideradas relevantes.
2 - Capacidade Pedagógica
2.1 - Docência (máx. 100 pontos):
a) Experiência docente efetiva no ensino superior;
b) Lecionação de Unidades Curriculares distintas (em pelo menos 50 % dos conteúdos da UC);
c) Responsável de Unidades Curriculares.
2.2 - Material pedagógico (máx. 100 pontos):
a) Elaboração de sebenta/manual/vídeos de apoio à docência que cubra pelo menos 75 % da matéria da UC;
b) Elaboração de outro material pedagógico de apoio à docência;
c) Desenvolvimento de atividades de b/e-learning e outras inovações pedagógicas
2.3 - Outras atividades pedagógicas (máx. 100 pontos):
a) Orientação e acompanhamento de estudantes em Projeto/Estágio de licenciatura;
b) Orientação e acompanhamento de estudantes em Estágio de CTeSP;
c) Membro do Júri (não orientador e não presidente) de Projeto/Estágio de Licenciatura;
d) Membro do Júri (não orientador e não presidente) de Estágio de CTeSP;
e) Formador de Cursos de Formação Pedagógica;
f) Formando de Cursos de Formação Pedagógica;
g) Organização de eventos de caráter pedagógico;
h) Outras atividades pedagógicas.
3 - Outras Atividades Relevantes para a Missão da Instituição
3.1 - Gestão administrativa e participação em órgãos colegiais (máx. 100 pontos):
a) Presidência de órgão de gestão estatutário;
b) Coordenação de departamento ou coordenação de curso;
c) Participação em órgão de gestão, na coordenação do departamento, na coordenação de curso e em comissões de índole técnico-científica ou pedagógica designados pelos órgãos;
d) Participação em serviços/unidades transversais da Instituição de Ensino Superior;
e) Responsabilidade de laboratório;
f) Participação em júris de concursos locais de acesso, creditações, reconhecimento de competências, provas M23;
g) Participação em Comissão de Avaliação/Reestruturação/Proposta de Cursos (CET, CTeSP, Licenciatura, Mestrado, Pós-Graduação);
h) Outras atividades consideradas relevantes.
3.2 - Participação em atividades de reação com a comunidade (máx. 100 pontos):
a) Coordenação de atividades de relação com a comunidade;
b) Participação em atividades de relação com a comunidade ou de divulgação dos cursos/instituição;
c) Participação em programas de Mobilidade Internacional (Ex: Erasmus);
d) Membro eleito de órgãos institucionais, ordens profissionais e associações técnico-científicas;
e) Outras participações.
Totais - 100 %»
deve ler-se:
Critérios | Ponderação | Pontos | |
|---|---|---|---|
1 - Desempenho técnico-científico e profissional com relevância na área disciplinar | 40 % | ||
1.1 - Projetos de investigação e desenvolvimento (máx. 100 pontos) | 10 % | ||
a) | Responsável de projetos com avaliação e com financiamento externo (ex.: FCT, projetos europeus) | Até 10 cada | |
b) | Responsável de outros projetos com financiamento competitivo | Até 6 cada | |
c) | Responsável de outros projetos | Até 4 cada | |
d) | Colaborador de projetos com avaliação e com financiamento externo (ex.: FCT, projetos europeus) | Até 5 cada | |
e) | Colaborador de outros projetos com financiamento competitivo | Até 3 cada | |
f) | Colaborador de outros projetos | Até 2 cada | |
1.2 - Publicações de caráter científico e patentes (máx. 100 pontos) | 12 % | ||
a) | Autor ou coautor de livro técnico-científico | Até 10 cada | |
b) | Edição de livro ou special issue de revistas científicas | Até 6 cada | |
c) | Edição de atas de eventos científicos | Até 4 cada | |
d) | Publicação de artigos em revista científica internacional indexadas no Scopus ou WOS no quartil 1 | Até 8 cada | |
e) | Publicação de artigos em revista científica internacional indexadas no Scopus ou WOS no quartil 2 | Até 5 cada | |
f) | Publicação de artigos em revista científica internacional indexada e com revisão por pares | Até 3 cada | |
g) | Publicação de artigos técnico-científicos em outras revistas com revisão por pares, ou capítulos de livros | Até 4 cada | |
h) | Publicação de artigos técnico-científicos em atas de congressos internacionais com indexação Core (categorias A+, A) ou equivalente | Até 8 cada | |
i) | Publicação de artigos técnico-científicos em atas de congressos internacionais com indexação em categoria Core B ou equivalente | Até 5 cada | |
j) | Outros artigos técnico-científicos em atas de congressos e workshops | Até 3 cada | |
k) | Patentes registadas | Até 10 cada | |
1.3 - Comunicações em eventos científicos (máx. 100 pontos) | 2 % | ||
a) | Comunicações (painéis, keynote speaker) em eventos científicos internacionais | Até 4 cada | |
b) | Comunicações (painéis, keynote speaker) em eventos científicos nacionais | Até 2 cada | |
c) | Outras comunicações | Até 2 cada | |
1.4 - Organização técnico-científica (máx. 100 pontos) | 4 % | ||
a) | Membro de unidades/grupos científicos financiados pela FCT | Até 2 por ano | |
b) | Membro de outras Unidades/Centros de Investigação | Até 1 por ano | |
c) | Revisão de artigos em revistas ou capítulos de livros internacionais ou nacionais | Até 1 por cada | |
d) | Revisão de artigos em conferências internacionais ou nacionais | Até 1 por cada | |
e) | Revisor de projetos de Investigação internacionais ou nacionais | Até 3 por cada | |
f) | Responsável/corresponsável de comissões científicas de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais | Até 3 por cada | |
g) | Responsável/corresponsável de comissões organizadoras de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais | Até 3 por cada | |
h) | Membro de comissões científicas de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais | Até 1 por cada | |
i) | Membro de comissões organizadoras de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais | Até 1 por cada | |
j) | Membro de comité editorial de revistas científicas indexadas no SCOPUS ou WOS | Até 3 por cada | |
k) | Membro de comité editorial de outras revistas científicas | Até 2 por cada | |
l) | Outras atividades de organização técnico-científica | Até 2 por cada | |
1.5 - Orientação/coorientação de teses/dissertações/relatórios conducentes a grau académico (máx. 100 pontos) | 5 % | ||
a) | Orientação e coorientação de Teses de Doutoramento (concluída) | Até 8 cada | |
b) | Orientação e coorientação de Teses de Doutoramento (em curso) | Até 2 cada | |
c) | Orientação e coorientação de Dissertações/Projeto/Estágio de Mestrado (concluída) | Até 2 cada | |
1.6 - Participação em júris de provas académicas (máx. 100 pontos) | 3 % | ||
a) | Membro do Júri (não presidente e não orientador) de Doutoramento | Até 4 cada | |
b) | Membro do Júri (não presidente e não orientador) de Dissertação/Projeto/Estágio de Mestrado | Até 1 cada | |
c) | Membro do Júri de Provas de Especialista (não presidente) | Até 2 cada | |
1.7 - Atividades de natureza profissional com relevância na área disciplinar (máx. 100 pontos) | 4 % | ||
a) | Prestação contratualizada de serviços ao exterior | Até 6 cada | |
b) | Experiência Profissional em atividade de relevância na área fora do meio académico | Até 1 por ano | |
c) | Outras atividades consideradas relevantes | Até 3 cada | |
2 - Capacidade pedagógica | 40 % | ||
2.1 - Docência (máx. 100 pontos) | 18 % | ||
a) | Experiência docente efetiva no ensino superior | Até 1 por ano | |
b) | Lecionação de Unidades Curriculares distintas (em pelo menos 50 % dos conteúdos da UC) | Até 3 cada | |
c) | Responsável de Unidades Curriculares | Até 2 cada | |
2.2 - Material pedagógico (máx. 100 pontos) | 12 % | ||
a) | Elaboração de sebenta/manual/vídeos de apoio à docência que cubra pelo menos 75 % da matéria da UC | Até 7 por UC | |
b) | Elaboração de outro material pedagógico de apoio à docência | Até 3 por UC | |
c) | Desenvolvimento de atividades de b/e-learning e outras inovações pedagógicas | Até 4 por UC | |
2.3 - Outras atividades pedagógicas (máx. 100 pontos) | 10 % | ||
a) | Orientação e acompanhamento de estudantes em Projeto/Estágio de licenciatura | Até 2 cada | |
b) | Orientação e acompanhamento de estudantes em Estágio de CTeSP | Até 1 cada | |
c) | Membro do Júri (não orientador e não presidente) de Projeto/Estágio de Licenciatura | Até 1 cada | |
d) | Membro do Júri (não orientador e não presidente) de Estágio de CTeSP | Até 1 cada | |
e) | Formador de Cursos de Formação Pedagógica | Até 2 cada | |
f) | Formando de Cursos de Formação Pedagógica | Até 1 cada | |
g) | Organização de eventos de caráter pedagógico | Até 2 cada | |
h) | Outras atividades pedagógicas | Até 1 cada | |
3 - Outras atividades relevantes para a missão da instituição | 20 % | ||
3.1 - Gestão administrativa e participação em órgãos colegiais (máx. 100 pontos) | 10 % | ||
a) | Presidência de órgão de gestão estatutário | Até 5 por semestre | |
b) | Coordenação de departamento ou coordenação de curso | Até 3 por semestre | |
c) | Participação em órgão de gestão, na coordenação do departamento, na coordenação de curso e em comissões de índole técnico-científica ou pedagógica designados pelos órgãos | Até 2 por semestre | |
d) | Participação em serviços/unidades transversais da Instituição de Ensino Superior | Até 2 por semestre | |
e) | Responsabilidade de laboratório | Até 1 por semestre | |
f) | Participação em júris de concursos locais de acesso, creditações, reconhecimento de competências, provas M23 | Até 2 por cada | |
g) | Participação em Comissão de Avaliação/Reestruturação/Proposta de Cursos (CET, CTeSP, Licenciatura, Mestrado, Pós-Graduação) | Até 2 por cada | |
h) | Outras atividades consideradas relevantes | Até 2 por cada | |
3.2 - Participação em atividades de relação com a comunidade (máx. 100 pontos) | 10 % | ||
a) | Coordenação de atividades de relação com a comunidade | Até 2 por cada | |
b) | Participação em atividades de relação com a comunidade ou de divulgação dos cursos/instituição | Até 1 por cada | |
c) | Participação em programas de Mobilidade Internacional (ex: Erasmus) | Até 2 por cada | |
d) | Membro eleito de órgãos institucionais, ordens profissionais e associações técnico-científicas | Até 1 por cada | |
e) | Outras participações | Até 1 por cada | |
Totais | 100 % | ||
Nota. - Considerando que o período de candidaturas se encontra terminado, e tendo em conta a natureza da presente retificação, todas as candidaturas recebidas e já tramitadas no âmbito deste procedimento mantêm-se válidas, desde que cumpram os requisitos legais, não havendo lugar à abertura de um novo período de candidaturas.
5 de novembro de 2024. - A Administradora, Doutora Lurdes Pedro.
318400595
