Relacionados
Ato Original
Retifica
Declaração de Retificação n.º 1086/2025/2
Declaração de retificação à tabela de taxas
Marco Filipe Pessoa de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, torna público que, por deliberação da Câmara na reunião extraordinária de 19 de setembro de 2025 foi proposta à assembleia municipal que, na sua sessão de 30 de setembro de 2025, aprovou a presente «Alteração à Tabela de Taxas» anexa ao «Regulamento Geral de Taxas e Tabela do Município de Mangualde» alvo de publicação em 25 de junho de 2025. Com a presente declaração de retificação do Regulamento n.º 1221/2025, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro de 2025, entram em vigor apenas tais alterações à tabela de taxas, mantendo-se inalterado o teor do Regulamento.
Onde se lê:
Descrição | Valor a cobrar | ||
Artigo 4.º Estacionamento | |||
1. | Ocupação de lugares privativos | ||
1.1 | Zona de Estacionamento de duração limitada, por ano e por lugar | 1323,01 | |
1.2 | Outra zona, por ano e por lugar | 666,01 | |
2. | Estacionamento condicionado: | ||
2.1 | Taxa Horária de estacionamento | 0,65 | |
2.2 | Título de estacionamento permanente para todas as zonas, por mês | 44,74 | |
2.3 | Título de estacionamento permanente para uma zona, por mês | 31,00 | |
2.5 | Alteração de dados do cartão de residente, por ano e por lugar | 20,00 | |
3. | Remoção de veículos | ||
3.1 | Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não previstos nas alíneas seguintes | 27,50 | |
3.2 | Veículos ligeiros | 83,16 | |
3.3 | Veículos pesados | 148,62 | |
4. | Pelo depósito de um veículo em parque municipal por cada período de vinte e quatro horas, ou parte deste período se ele não chegar a completar-se: | ||
4.1 | Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não previstos nas alíneas seguintes | ||
4.2 | Veículos ligeiros | ||
4.3 | Veículos pesados | ||
deve ler-se:
Descrição | Valor a cobrar | ||
|---|---|---|---|
Artigo 4.º Estacionamento | |||
1. | Ocupação de lugares privativos | ||
1.1 | Zona de estacionamento de duração limitada, por ano e por lugar | 1323,01 | |
1.2 | Outra zona, por ano e por lugar | 666,01 | |
2 | Estacionamento condicionado: | ||
2.1 | Taxa horária de estacionamento | 0,65 | |
2.2 | Título de estacionamento permanente para todas as zonas, por mês | 44,74 | |
2.3 | Título de estacionamento permanente para uma zona, por mês | 31,00 | |
2.4 | Alteração de dados do cartão de residente, por ano e por lugar | 20,00 | |
3. | Remoção de veículos | ||
3.1 | Para as alíneas seguintes são devidas as taxas previstas na Portaria n.º 1424/2001, de 13 de dezembro, na sua redação atual, ou outra que lhe venha a suceder: | ||
3.1.1 | Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não previstos nas alíneas seguintes | ||
3.1.2 | Veículos ligeiros | ||
3.1.3 | Veículos pesados | ||
4. | Pelo depósito de um veículo em parque municipal por cada período de vinte e quatro horas, ou parte deste período se ele não chegar a completar-se: | ||
4.1 | Para as alíneas seguintes são devidas as taxas previstas na Portaria n.º 1424/2001, de 13 de dezembro, na sua redação atual, ou outra que lhe venha a suceder: | ||
4.1.1 | Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não previstos nas alíneas seguintes | ||
4.1.2 | Veículos ligeiros | ||
4.1.3 | Veículos pesados | ||
13 de novembro de 2025. - O Presidente da Câmara, Marco Filipe Pessoa de Almeida.
319770549
